Trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 46.880 ca mắc mới, TP Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với hơn 5.400 ca. Đồng thời Bộ Y tế cũng công bố 104 ca tử vong.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.715 | 10.696.767 | 43.038 | 1 |
Hà Nội | +381 | 1.596.943 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +46 | 609.100 | 20.344 | 0 |
Nghệ An | +126 | 483.876 | 143 | 0 |
Phú Thọ | +111 | 319.866 | 97 | 0 |
Vĩnh Phúc | +83 | 367.560 | 19 | 0 |
Yên Bái | +66 | 151.083 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +64 | 348.084 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +63 | 157.112 | 14 | 0 |
Quảng Bình | +53 | 126.802 | 76 | 0 |
Bắc Kạn | +51 | 75.442 | 30 | 0 |
Hải Dương | +49 | 362.345 | 117 | 0 |
Sơn La | +48 | 150.222 | 0 | 0 |
Thái Bình | +43 | 267.158 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +42 | 184.992 | 110 | 0 |
Lào Cai | +41 | 181.030 | 38 | 0 |
Hải Phòng | +31 | 120.116 | 135 | 0 |
Đà Nẵng | +30 | 102.730 | 326 | 0 |
Nam Định | +29 | 295.539 | 149 | 0 |
Ninh Bình | +27 | 99.111 | 90 | 0 |
Hưng Yên | +27 | 240.649 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | +24 | 91.968 | 137 | 0 |
Hà Nam | +23 | 84.200 | 65 | 0 |
Hà Giang | +22 | 121.787 | 79 | 0 |
Lai Châu | +21 | 73.710 | 0 | 0 |
Bình Dương | +20 | 383.812 | 3.464 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.496 | 104 | 0 |
Quảng Trị | +18 | 81.367 | 37 | 0 |
Lạng Sơn | +17 | 156.712 | 86 | 0 |
Cao Bằng | +15 | 95.192 | 58 | 0 |
Bình Phước | +15 | 118.179 | 218 | 0 |
Thanh Hóa | +13 | 198.145 | 104 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +12 | 106.990 | 487 | 0 |
Bình Thuận | +11 | 52.582 | 475 | 0 |
Đắk Nông | +11 | 72.949 | 46 | 0 |
Gia Lai | +10 | 69.155 | 116 | 0 |
Điện Biên | +10 | 88.068 | 20 | 0 |
Bình Định | +7 | 138.992 | 282 | 0 |
Bến Tre | +7 | 96.659 | 501 | 0 |
Quảng Ngãi | +6 | 47.510 | 121 | 0 |
Bắc Giang | +6 | 387.459 | 97 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +5 | 46.273 | 172 | 0 |
Tây Ninh | +3 | 137.271 | 874 | +1 |
Kiên Giang | +2 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Long An | +2 | 48.917 | 991 | 0 |
Trà Vinh | +1 | 65.495 | 296 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.471 | 1.040 | 0 |
Khánh Hòa | +1 | 117.820 | 366 | 0 |
Sóc Trăng | +1 | 34.795 | 627 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.407 | 830 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.014 | 352 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 341.965 | 130 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.777 | 130 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.525 | 231 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.545 | 952 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.620 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.799.040 | 1.028.337 | 81.491.282 |
South America | 57.265.063 | 1.297.262 | 53.232.726 |
Ấn Độ | 43.131.822 | 524.323 | 42.592.455 |
Brazil | 30.752.226 | 665.491 | 29.746.640 |
Pháp | 29.291.146 | 147.715 | 28.448.088 |
Đức | 26.013.283 | 138.488 | 24.526.300 |
UK | 22.232.377 | 177.890 | 21.791.382 |
Nga | 18.278.617 | 378.072 | 17.670.628 |
Hàn Quốc | 17.914.957 | 23.885 | 17.271.891 |
Italia | 17.178.199 | 165.738 | 16.119.286 |
Turkey | 15.060.112 | 98.918 | 14.957.668 |
Tây Ban Nha | 12.179.234 | 105.642 | 11.588.576 |
Africa | 12.081.265 | 254.548 | 11.246.279 |
Việt Nam | 10.704.524 | 43.073 | 9.382.881 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.513.463 | 30.211 | 8.131.023 |
Oceania | 8.239.046 | 11.695 | 7.650.597 |
Netherlands | 8.074.152 | 22.301 | 8.004.179 |
Iran | 7.229.354 | 141.253 | 7.028.491 |
Úc | 6.843.669 | 8.009 | 6.370.466 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.051.850 | 156.510 | 5.891.574 |
Poland | 6.004.786 | 116.242 | 5.335.196 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.485.419 | 35.633 | 4.419.997 |
Thái Lan | 4.401.378 | 29.681 | 4.312.790 |
Áo | 4.225.674 | 18.328 | 4.156.309 |
Bỉ | 4.127.123 | 31.656 | 3.972.851 |
Israel | 4.117.079 | 10.826 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.917.289 | 40.260 | 3.873.501 |
South Africa | 3.915.258 | 100.898 | 3.733.569 |
Canada | 3.842.433 | 40.627 | 3.511.781 |
Philippines | 3.688.295 | 60.452 | 3.625.704 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.566.520 |
Chile | 3.623.889 | 57.767 | 3.474.882 |
Peru | 3.574.182 | 213.077 | |
Greece | 3.410.481 | 29.642 | 3.328.965 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.963.690 |
Romania | 2.905.055 | 65.640 | |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.478.858 |
Ả Rập | 2.326.965 | 25.216 | 2.300.511 |
DPRK | 2.241.610 | 65 | 1.486.730 |
Serbia | 2.014.317 | 16.057 | 1.990.640 |
Bangladesh | 1.953.138 | 29.127 | 1.900.354 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.787.919 | 20.073 | 1.763.833 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.519.930 |
Pakistan | 1.529.639 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.430.844 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.667 | 13.661 | 1.291.853 |
Singapore | 1.258.691 | 1.371 | 1.178.334 |
Hồng Kông | 1.209.688 | 9.366 | |
Morocco | 1.166.224 | 16.075 | 1.149.340 |
Bulgaria | 1.162.986 | 37.078 | 1.039.980 |
Crô-a-ti-a | 1.133.139 | 15.950 | 1.113.292 |
Cuba | 1.104.830 | 8.529 | 1.095.895 |
Li-băng | 1.098.313 | 10.414 | 1.085.397 |
New Zealand | 1.087.466 | 990 | 1.029.742 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Đài Loan | 1.070.561 | 1.235 | 99.558 |
Lithuania | 1.061.242 | 9.129 | 1.034.457 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.021.550 | 6.628 | 1.007.419 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.040 | 11.952 | 966.938 |
Bolivia | 906.743 | 21.943 | 865.071 |
UAE | 903.731 | 2.302 | 887.546 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 873.609 | 35.613 | |
Guatemala | 854.891 | 17.892 | 834.528 |
Latvia | 826.735 | 5.813 | 817.952 |
Panama | 821.500 | 8.211 | 783.811 |
Azerbaijan | 792.695 | 9.710 | 782.936 |
Saudi Arabia | 761.624 | 9.124 | 746.013 |
Sri Lanka | 663.735 | 16.512 | 646.930 |
Paraguay | 649.929 | 18.881 | 624.673 |
Cô-oét | 632.474 | 2.555 | 629.392 |
Myanmar | 613.186 | 19.434 | 592.130 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 581.044 | 4.377 | 576.006 |
Vương quốc Ba-ranh | 579.932 | 1.480 | 573.497 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.174 | 5.715 | 516.409 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.145 | 7.512 | 455.809 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.677 | 15.783 | |
Qatar | 366.724 | 677 | 365.033 |
Kenya | 324.129 | 5.649 | 318.224 |
Zambia | 320.945 | 3.984 | 316.263 |
North Macedonia | 311.113 | 9.296 | 301.275 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.732 | 3.497 | 271.975 |
An-giê-ri | 265.841 | 6.875 | 178.376 |
Nigeria | 255.924 | 3.143 | 249.977 |
Zimbabwe | 250.206 | 5.487 | 242.815 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.855 | 1.637 | 237.086 |
Montenegro | 236.569 | 2.719 | 233.238 |
Mozambique | 225.546 | 2.201 | 223.274 |
Trung Quốc | 222.775 | 5.218 | 212.651 |
Laos | 209.607 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.597 | 7.695 | 162.601 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.640 | 4.031 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 156.940 | 3.886 | 143.789 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 145.783 | 221 | 143.620 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.198 |
Jamaica | 133.538 | 3.018 | 85.664 |
Rwanda | 129.945 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.843 | 716 | 90.649 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.058 | 1.966 | 84.073 |
Malawi | 85.909 | 2.637 | 82.788 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.034 | 799 | 81.204 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.138 | 435 | 73.480 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.847 | 649 | |
Eswatini | 72.024 | 1.404 | 69.931 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.082 | 1.229 | 62.400 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.939 | 982 | 57.738 |
Belize | 58.332 | 677 | 56.861 |
Cabo Verde | 56.127 | 401 | 55.640 |
Syria | 55.875 | 3.150 | 52.570 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.530 | 38 | |
Mauritius | 37.930 | 996 | 36.274 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.034 | 273 | 36.740 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.060 | 810 | 32.553 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.043 | 734 | 30.144 |
Haiti | 30.734 | 835 | 29.643 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.780 | 368 | 23.578 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.551 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.377 | 84 | 17.247 |
Grenada | 17.061 | 223 | 15.597 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.051 | 24 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.394 | 11 | 10.693 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.751 | 103 | 9.633 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.240 | 171 | 8.011 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.910 | 138 | 7.597 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.825 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.643 | 43 | 5.560 |
Cook Islands | 5.508 | 1 | 5.401 |
Palau | 4.936 | 6 | 4.200 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 861 | 4 | 552 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Tình hình dịch COVID-19
- Tính từ 16h ngày 20/02 đến 16h ngày 21/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 46.861 ca ghi nhận trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 32.975 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (5.477), Bắc Ninh (2.582), Phú Thọ (1.908), Quảng Ninh (1.898), Thái Nguyên (1.862), Hải Dương (1.815), Hòa Bình (1.782), Vĩnh Phúc (1.734), Nam Định (1.715), Hải Phòng (1.707), Ninh Bình (1.684), Bắc Giang (1.622), Nghệ An (1.419), Yên Bái (1.280), Thanh Hóa (1.257), Lào Cai (1.181), Thái Bình (1.103), Đà Nẵng (907), Sơn La (860), Bình Định (842), Quảng Nam (842), Tuyên Quang (833), Hưng Yên (799), TP. Hồ Chí Minh (797), Quảng Bình (778), Đắk Lắk (720), Lạng Sơn (699), Hà Tĩnh (689), Khánh Hòa (596), Lâm Đồng (477), Cao Bằng (474), Phú Yên (472), Điện Biên (438), Bà Rịa - Vũng Tàu (376), Bình Phước (365), Hà Nam (329), Đắk Nông (318), Quảng Trị (313), Thừa Thiên Huế (245), Bình Dương (224), Lai Châu (214), Cà Mau (204), Kon Tum (152), Hà Giang (151), Bắc Kạn (122), Quảng Ngãi (118), Bình Thuận (98), Kiên Giang (76), Tây Ninh (63), Đồng Tháp (49), Bến Tre (41), Trà Vinh (38), Bạc Liêu (33), Cần Thơ (14), Long An (13), Vĩnh Long (12), Ninh Thuận (12), Sóc Trăng (11), Đồng Nai (8 ), Tiền Giang (6), An Giang (4), Hậu Giang (3).
Biểu đồ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam trong tháng 2. Nguồn: Bộ Y tế.
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (-605), Gia Lai (-286), Lào Cai (-179).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+499), Hà Nội (+375), Bắc Ninh (+222).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 40.164 ca/ngày.
- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.834.373 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 28.696 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.827.112 ca, trong đó có 2.291.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Trong ngày 21/2, Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hơn 5.400 ca.
- Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (520.790), Bình Dương (294.139), Hà Nội (203.821), Đồng Nai (100.537), Tây Ninh (89.115).
Tình hình điều trị
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.235 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.294.669 ca
- Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.145 ca, trong đó:
+ Thở ô xy qua mặt nạ: 2.454 ca
+ Thở ô xy dòng cao HFNC: 324 ca
+ Thở máy không xâm lấn: 96 ca
+ Thở máy xâm lấn: 258 ca
+ ECMO: 13 ca
- Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 20/02 đến 17h30 ngày 21/02 ghi nhận 104 ca tử vong tại:
+ Tại Tp. Hồ Chí Minh (2) trong đó 1 ca từ Quảng Ngãi chuyển đến.
+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (35 ca trong 02 ngày), An Giang (5 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Nam (4 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (4), Bình Định (3), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hải Dương (3 ca trong 02 ngày), Lâm Đồng (3), Nam Định (3), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Lào Cai (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Ngãi (1).
+ Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 81 ca.
+ Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.605 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm.
+ Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-212-ca-nuoc-ghi-nhan-46880-ca-moi-ha-noi-van-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-212-ca-nuoc-ghi-nhan-46880-ca-moi-ha-noi-van-dan-dau-so-ca-mac-va-tu-vong-d302067.html