Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.561 ca COVID-19 mới; giảm gần 1.200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày gần 9.900 bệnh nhân khỏi và 1 F0 tại Hà Nội tử vong.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 104.183.562 | 1.132.719 | 101.290.878 |
South America | 67.686.626 | 1.347.141 | 65.810.786 |
Ấn Độ | 44.682.784 | 530.740 | 44.150.289 |
Pháp | 39.517.451 | 164.176 | 39.256.968 |
Đức | 37.758.773 | 165.563 | 37.379.500 |
Brazil | 36.809.608 | 696.892 | 35.890.413 |
Nhật | 32.532.905 | 68.091 | 21.564.630 |
Hàn Quốc | 30.176.646 | 33.444 | 29.704.349 |
Italia | 25.453.789 | 186.833 | 25.014.986 |
UK | 24.274.361 | 204.171 | 24.014.512 |
Nga | 21.950.192 | 395.067 | 21.349.279 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.888.348 | 25.232 | 13.718.857 |
Tây Ban Nha | 13.731.478 | 118.434 | 13.557.699 |
Africa | 12.773.223 | 258.499 | 12.058.924 |
Việt Nam | 11.526.497 | 43.186 | 10.612.462 |
Úc | 11.295.446 | 18.615 | 11.235.771 |
Argentina | 10.037.135 | 130.421 | 9.874.258 |
Đài Loan | 9.537.823 | 16.308 | 9.106.891 |
Netherlands | 8.581.421 | 22.989 | 8.547.005 |
Iran | 7.564.350 | 144.749 | 7.337.549 |
Mexico | 7.367.712 | 332.190 | 6.602.357 |
Indonesia | 6.730.016 | 160.814 | 6.564.932 |
Poland | 6.379.391 | 118.727 | 5.335.940 |
Colombia | 6.356.309 | 142.486 | 6.179.501 |
Áo | 5.776.747 | 21.662 | 5.727.458 |
Greece | 5.708.301 | 35.630 | 5.658.726 |
Portugal | 5.563.265 | 26.002 | 5.532.366 |
Ukraine | 5.370.131 | 111.020 | 5.252.878 |
Chile | 5.117.952 | 63.806 | 5.049.878 |
Malaysia | 5.036.342 | 36.942 | 4.989.861 |
Israel | 4.785.317 | 12.177 | 4.767.417 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Thái Lan | 4.726.984 | 33.865 | 4.692.636 |
Bỉ | 4.691.499 | 33.557 | 4.643.682 |
Czechia | 4.589.483 | 42.307 | 4.538.253 |
Canada | 4.550.256 | 50.380 | 4.441.699 |
Peru | 4.481.290 | 218.863 | 4.258.254 |
Thụy Sĩ | 4.385.701 | 14.452 | 4.365.987 |
Philippines | 4.073.216 | 65.775 | 3.997.489 |
South Africa | 4.055.720 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.325.006 | 67.576 | 3.248.616 |
Denmark | 3.173.137 | 8.138 | 3.163.377 |
Hồng Kông | 2.876.825 | 13.353 | 2.490.872 |
Thụy Điển | 2.693.458 | 23.246 | 2.657.594 |
Serbia | 2.470.291 | 17.700 | 2.439.614 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
Singapore | 2.216.458 | 1.722 | 2.144.172 |
Hungary | 2.191.827 | 48.658 | 2.137.305 |
New Zealand | 2.182.355 | 3.781 | 2.169.320 |
Bangladesh | 2.037.543 | 29.442 | 1.991.170 |
Slovakia | 1.860.818 | 20.942 | 1.839.237 |
Georgia | 1.814.180 | 16.926 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.700.253 | 8.462 | 1.685.015 |
Pakistan | 1.576.294 | 30.640 | 1.538.689 |
Norway | 1.477.784 | 5.112 | 1.471.805 |
Phần Lan | 1.458.619 | 8.639 | 1.447.443 |
Kazakhstan | 1.405.848 | 13.695 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.321.579 | 7.056 | 1.311.155 |
Lithuania | 1.296.493 | 9.541 | 1.282.270 |
Bulgaria | 1.295.366 | 38.179 | 1.254.392 |
Morocco | 1.272.229 | 16.296 | 1.255.867 |
Crô-a-ti-a | 1.267.580 | 17.877 | 1.249.168 |
Li-băng | 1.228.504 | 10.788 | 1.087.587 |
Guatemala | 1.227.042 | 20.101 | 1.203.462 |
Bolivia | 1.187.685 | 22.345 | 1.145.463 |
Costa Rica | 1.182.371 | 9.142 | 860.711 |
Tunisia | 1.150.278 | 29.302 | |
Cuba | 1.112.429 | 8.530 | 1.103.787 |
Ecuador | 1.051.239 | 35.942 | 1.011.682 |
UAE | 1.049.409 | 2.348 | 1.032.735 |
Uruguay | 1.032.710 | 7.609 | 1.023.939 |
Panama | 1.029.061 | 8.594 | 1.019.345 |
Mongolia | 1.007.869 | 2.179 | 1.005.642 |
Nê-pan | 1.001.100 | 12.020 | 989.061 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 975.282 | 6.214 | 968.753 |
Saudi Arabia | 827.962 | 9.574 | 815.528 |
Azerbaijan | 827.944 | 10.085 | 817.654 |
Paraguay | 806.256 | 19.820 | |
Vương quốc Ba-ranh | 700.452 | 1.543 | 698.400 |
Sri Lanka | 671.988 | 16.828 | 655.158 |
Cô-oét | 662.858 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.095 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 642.663 | 1.287 | 633.422 |
Myanmar | 633.819 | 19.490 | 614.282 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Estonia | 613.891 | 2.912 | 524.990 |
Moldova | 598.073 | 11.950 | 504.142 |
Venezuela | 551.542 | 5.845 | 544.913 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.162 | 6.437 | 500.721 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 499.493 | 7.572 | 486.531 |
Qatar | 492.422 | 686 | 491.509 |
Réunion | 485.895 | 919 | 418.572 |
Honduras | 470.337 | 11.102 | |
Armenia | 446.008 | 8.717 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.381 | 16.254 | 379.066 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 346.428 | 9.638 | 336.623 |
Kenya | 342.810 | 5.688 | 337.040 |
Zambia | 340.582 | 4.046 | 334.991 |
Albania | 334.157 | 3.595 | 328.944 |
Botswana | 329.227 | 2.800 | 325.934 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 286.295 | 2.797 | 283.156 |
Brunei | 275.220 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.376 | 6.881 | 182.745 |
Nigeria | 266.463 | 3.155 | 259.850 |
Zimbabwe | 261.606 | 5.652 | 254.951 |
Uzbekistan | 250.563 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 231.994 | 2.233 | 228.805 |
Martinique | 229.577 | 1.095 | |
Laos | 217.969 | 758 | |
Iceland | 208.605 | 229 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 208.545 | 7.882 | 186.088 |
Kyrgyzstan | 206.592 | 2.991 | 196.406 |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Guadeloupe | 201.394 | 1.007 | |
Trinidad and Tobago | 187.585 | 4.319 | 182.868 |
Maldives | 185.715 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.112 | 1.462 | 169.636 |
Namibia | 170.741 | 4.088 | 166.452 |
Uganda | 170.328 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 153.407 | 3.480 | 102.212 |
Campuchia | 138.693 | 3.056 | 135.622 |
Rwanda | 133.090 | 1.468 | 131.559 |
Cameroon | 123.993 | 1.965 | 118.616 |
Malta | 116.953 | 824 | 115.473 |
Barbados | 106.157 | 571 | 105.570 |
Angola | 105.184 | 1.931 | 103.216 |
Channel Islands | 101.062 | 223 | 100.732 |
French Guiana | 98.028 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.514 | 1.463 | 84.264 |
Senegal | 88.902 | 1.971 | 86.929 |
Malawi | 88.505 | 2.686 | 85.337 |
Ivory Coast | 87.982 | 833 | 87.138 |
Suriname | 82.020 | 1.398 | |
New Caledonia | 79.845 | 314 | 79.526 |
French Polynesia | 77.957 | 649 | |
Eswatini | 74.133 | 1.422 | 72.676 |
Guyana | 72.922 | 1.294 | 71.279 |
Belize | 70.660 | 688 | 69.949 |
Fiji | 68.820 | 883 | 66.780 |
Madagascar | 67.827 | 1.419 | 66.370 |
Sudan | 63.742 | 5.001 | 58.284 |
Mauritania | 63.664 | 997 | 62.433 |
Cabo Verde | 63.229 | 413 | 62.756 |
Bhutan | 62.605 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.453 | 3.164 | 54.289 |
Burundi | 52.162 | 38 | 51.393 |
Seychelles | 50.355 | 172 | 50.026 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.839 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.663 | 669 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 43.993 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.600 | 846 | |
Mayotte | 42.002 | 188 | |
Mauritius | 41.652 | 1.043 | 39.943 |
Togo | 39.354 | 290 | 39.061 |
Guinea | 38.240 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.008 | 860 | 32.986 |
Mali | 32.780 | 743 | 31.957 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 29.803 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.989 | 163 | 27.823 |
Somalia | 27.318 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
San Marino | 23.427 | 122 | 23.276 |
Timor-Leste | 23.415 | 138 | 23.102 |
Micronesia | 22.676 | 58 | |
Burkina Faso | 22.025 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.340 | 89 | 21.237 |
Gibraltar | 20.399 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.766 | 157 | 18.593 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.190 | 183 | 16.883 |
Tonga | 16.734 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.087 | 29 | 1.605 |
Monaco | 16.056 | 65 | 15.982 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Marshall Islands | 15.584 | 17 | 15.528 |
CAR | 15.361 | 113 | 14.777 |
Gambia | 12.586 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.233 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.648 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.010 | 89 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.581 | 123 | 9.448 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 8.992 | 161 | 8.827 |
Guinea-Bissau | 8.947 | 176 | 8.656 |
Liberia | 8.053 | 294 | 7.752 |
Sierra Leone | 7.760 | 126 | |
Chad | 7.652 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 6.999 | 2 | 6.993 |
Saint Kitts and Nevis | 6.592 | 46 | 6.537 |
Turks and Caicos | 6.522 | 38 | 6.451 |
Sao Tome and Principe | 6.279 | 77 | 6.202 |
Palau | 5.986 | 9 | 5.976 |
St. Barth | 5.420 | 6 | |
Kiribati | 5.008 | 18 | 2.703 |
Nauru | 4.621 | 1 | 4.609 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.487 | 120 | 3.357 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 741 | 0 | 738 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Tình hình dịch COVID-19
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.383.819 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.752 ca nhiễm).
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua
Tình hình điều trị COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.872 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.072.457 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 131 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 115 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca
- Thở máy không xâm lấn: 2 ca
- Thở máy xâm lấn: 6 ca
- ECMO: 0 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 20/8 đến 17h30 ngày 21/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội.
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.105 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).
Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 10.072.461 ca đã khỏi bệnh, 1.268.253 ca đang điều trị và 43.105 ca tử vong.
Tình hình tiêm vaccine COVID-19
- Trong ngày 20/8 có 268.317 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 254.362.954 liều, trong đó:
+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.836.618 liều: Mũi 1 là 71.371.815 liều; Mũi 2 là 68.894.705 liều; Mũi bổ sung là 15.245.234 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 49.384.671 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 12.940.193 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.957.379 liều: Mũi 1 là 9.081.022 liều; Mũi 2 là 8.776.134 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.100.223 liều.