Trong số 17.409 ca nhiễm trong nước Bộ Y tế công bố tối 27/8 có 12.901 ca ở 42 tỉnh thành và 4.508 ca Bình Dương đăng ký bổ sung những ngày trước.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 106.082.759 | 1.153.526 | 103.746.998 |
South America | 68.250.502 | 1.352.055 | 66.376.668 |
Ấn Độ | 44.700.667 | 530.818 | 44.161.922 |
Pháp | 39.735.279 | 165.454 | 39.468.692 |
Đức | 38.326.616 | 170.231 | 38.012.000 |
Brazil | 37.204.677 | 699.917 | 36.249.161 |
Nhật | 33.407.175 | 73.681 | 21.713.301 |
Hàn Quốc | 30.749.740 | 34.211 | 30.535.014 |
Italia | 25.651.205 | 188.750 | 25.320.467 |
UK | 24.423.396 | 208.458 | 24.173.880 |
Nga | 22.562.888 | 397.009 | 21.915.850 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.966.366 | 26.570 | 13.811.745 |
Tây Ban Nha | 13.783.163 | 119.872 | 13.632.061 |
Africa | 12.807.649 | 258.645 | 12.079.974 |
Việt Nam | 11.527.195 | 43.186 | 10.614.896 |
Úc | 11.301.219 | 19.760 | 11.259.555 |
Đài Loan | 10.239.980 | 18.931 | 10.075.840 |
Argentina | 10.044.957 | 130.472 | 9.913.653 |
Netherlands | 8.607.129 | 22.992 | 8.568.729 |
Iran | 7.580.858 | 145.091 | 7.342.490 |
Mexico | 7.516.046 | 333.362 | 6.755.386 |
Indonesia | 6.743.171 | 160.985 | 6.577.942 |
Poland | 6.485.721 | 119.231 | 5.335.940 |
Colombia | 6.361.810 | 142.665 | 6.185.327 |
Áo | 6.018.704 | 22.076 | 5.956.373 |
Greece | 5.920.428 | 36.447 | 5.867.950 |
Portugal | 5.573.509 | 26.362 | 5.541.722 |
Ukraine | 5.427.360 | 111.457 | 5.287.774 |
Chile | 5.243.653 | 64.443 | 5.170.233 |
Malaysia | 5.047.040 | 36.972 | 5.000.411 |
Israel | 4.810.698 | 12.372 | 4.781.252 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Bỉ | 4.767.730 | 33.982 | 4.682.430 |
Thái Lan | 4.728.482 | 33.929 | 4.692.636 |
Czechia | 4.629.976 | 42.613 | 4.578.719 |
Canada | 4.618.059 | 51.800 | 4.533.986 |
Peru | 4.490.491 | 219.694 | 4.268.076 |
Thụy Sĩ | 4.396.055 | 14.452 | 4.375.203 |
Philippines | 4.079.796 | 66.316 | 4.004.859 |
South Africa | 4.071.639 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.359.839 | 67.821 | 3.278.225 |
Denmark | 3.177.438 | 8.344 | 3.167.547 |
Hồng Kông | 2.884.447 | 13.474 | 2.868.328 |
Thụy Điển | 2.701.192 | 23.823 | 2.673.923 |
Serbia | 2.512.161 | 17.944 | 2.478.351 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
Singapore | 2.255.812 | 1.722 | 2.149.583 |
New Zealand | 2.250.952 | 3.966 | 2.237.216 |
Hungary | 2.198.461 | 48.791 | 2.144.942 |
Bangladesh | 2.037.978 | 29.445 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.864.969 | 21.078 | 1.842.900 |
Georgia | 1.831.771 | 17.004 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.706.176 | 8.750 | 1.694.712 |
Pakistan | 1.578.918 | 30.648 | 1.538.689 |
Norway | 1.480.386 | 5.213 | 1.474.179 |
Phần Lan | 1.465.256 | 9.028 | 1.453.705 |
Kazakhstan | 1.409.220 | 13.847 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.338.037 | 7.095 | 1.324.627 |
Lithuania | 1.312.491 | 9.625 | 1.296.678 |
Bulgaria | 1.299.057 | 38.244 | 1.258.434 |
Morocco | 1.272.585 | 16.296 | 1.256.151 |
Crô-a-ti-a | 1.270.075 | 18.025 | 1.251.558 |
Guatemala | 1.242.262 | 20.184 | 1.221.076 |
Li-băng | 1.234.008 | 10.858 | 1.087.587 |
Costa Rica | 1.219.074 | 9.291 | 860.711 |
Bolivia | 1.195.366 | 22.372 | 1.163.033 |
Tunisia | 1.151.593 | 29.355 | |
Cuba | 1.112.743 | 8.530 | 1.104.117 |
Ecuador | 1.058.004 | 36.016 | 1.021.105 |
UAE | 1.055.716 | 2.349 | 1.037.245 |
Uruguay | 1.035.046 | 7.619 | 1.026.854 |
Panama | 1.032.939 | 8.612 | 1.023.439 |
Mongolia | 1.007.907 | 2.179 | 1.005.721 |
Nê-pan | 1.001.204 | 12.020 | 989.155 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 976.653 | 6.270 | 969.989 |
Saudi Arabia | 832.171 | 9.626 | 818.353 |
Azerbaijan | 829.303 | 10.153 | 818.969 |
Paraguay | 808.643 | 19.881 | |
Vương quốc Ba-ranh | 715.115 | 1.557 | 711.068 |
Sri Lanka | 672.061 | 16.833 | 655.217 |
Cô-oét | 664.772 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.848 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 653.667 | 1.341 | 647.752 |
Myanmar | 634.021 | 19.490 | 614.489 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 616.345 | 12.048 | 504.142 |
Estonia | 616.099 | 2.957 | 524.990 |
Venezuela | 552.307 | 5.854 | 546.183 |
Ai Cập | 515.852 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.206 | 6.437 | 500.764 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.384 | 7.573 | 487.465 |
Qatar | 497.582 | 688 | 495.761 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 472.432 | 11.111 | |
Armenia | 447.778 | 8.733 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.973 | 16.296 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 347.327 | 9.665 | 337.068 |
Zambia | 343.488 | 4.057 | 339.225 |
Kenya | 342.958 | 5.688 | 337.243 |
Albania | 334.579 | 3.600 | 329.285 |
Botswana | 329.785 | 2.801 | 326.969 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 289.522 | 2.812 | 286.067 |
Brunei | 280.790 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.562 | 6.881 | 182.893 |
Nigeria | 266.641 | 3.155 | 259.938 |
Zimbabwe | 264.456 | 5.678 | 258.484 |
Uzbekistan | 251.660 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.214 | 2.242 | 228.805 |
Martinique | 229.807 | 1.098 | |
Laos | 218.033 | 758 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 210.026 | 7.896 | 192.003 |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.740 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 202.004 | 1.010 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 190.735 | 4.368 | 186.234 |
Maldives | 185.755 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.412 | 1.462 | 169.896 |
Namibia | 171.222 | 4.090 | 167.099 |
Uganda | 170.570 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 154.538 | 3.528 | 102.572 |
Campuchia | 138.722 | 3.056 | 135.665 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 124.741 | 1.968 | 122.640 |
Malta | 117.898 | 831 | 116.379 |
Barbados | 106.798 | 579 | 106.211 |
Angola | 105.298 | 1.933 | 103.342 |
Channel Islands | 101.626 | 228 | 101.233 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.862 | 1.464 | 84.395 |
Senegal | 88.951 | 1.971 | 86.967 |
Malawi | 88.711 | 2.686 | 85.619 |
Ivory Coast | 88.297 | 834 | 87.452 |
Suriname | 82.467 | 1.404 | |
New Caledonia | 79.896 | 314 | 79.567 |
French Polynesia | 78.101 | 649 | |
Eswatini | 74.323 | 1.425 | 72.824 |
Guyana | 73.110 | 1.298 | 71.791 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 68.911 | 883 | 67.014 |
Madagascar | 67.971 | 1.424 | 66.520 |
Sudan | 63.899 | 5.026 | 58.569 |
Mauritania | 63.668 | 997 | 62.441 |
Cabo Verde | 63.252 | 413 | 62.781 |
Bhutan | 62.647 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.489 | 3.164 | 54.325 |
Burundi | 53.661 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.908 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.826 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.082 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.942 | 846 | |
Mayotte | 42.004 | 188 | |
Mauritius | 41.796 | 1.043 | 40.080 |
Togo | 39.436 | 290 | 39.117 |
Guinea | 38.280 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.202 | 860 | 33.052 |
Mali | 33.100 | 743 | 32.262 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.028 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.999 | 163 | 27.830 |
Somalia | 27.334 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
Micronesia | 24.195 | 63 | |
San Marino | 23.747 | 123 | 23.574 |
Timor-Leste | 23.422 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.437 | 91 | 21.343 |
Gibraltar | 20.462 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.849 | 163 | 18.673 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Tonga | 16.813 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.673 | 31 | 1.605 |
Monaco | 16.135 | 67 | 15.992 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Marshall Islands | 15.723 | 17 | 15.621 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.598 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.276 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.023 | 91 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.593 | 124 | 9.466 |
Guinea-Bissau | 9.134 | 176 | 8.720 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 9.067 | 161 | 8.885 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.762 | 126 | |
Chad | 7.685 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.033 | 2 | 7.030 |
Saint Kitts and Nevis | 6.597 | 48 | 6.549 |
Turks and Caicos | 6.565 | 38 | 6.509 |
Sao Tome and Principe | 6.349 | 77 | 6.219 |
Palau | 5.995 | 9 | 5.985 |
St. Barth | 5.459 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.014 | 18 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.515 | 121 | 3.392 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 796 | 0 | 794 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Thông tin các ca nhiễm mới:
- Tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28), Phú Yên (21), Trà Vinh (19), Bình Phước (17), Hậu Giang (15), Vĩnh Long (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (9), Sóc Trăng (8 ), Cà Mau (8 ), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Quảng Nam (5), Ninh Bình (5), Hà Nam (4), Gia Lai (4), Sơn La (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Hải Dương (1) trong đó có 6.627 ca trong cộng đồng.
- Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.
Như vậy, trong hôm nay, Bộ Y tế công bố 17.409 ca mắc COVID-19 trong nước.
- Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca.
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 đến tối ngày 27/8 tại Việt Nam
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.
+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.
+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949), Tiền Giang (8.821).
Tình hình tiêm chủng Trong ngày 26/8 có 298.212 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó: - Tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, - Tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều. |
Tình hình điều trị:
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.126
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 198.614 ca.
2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.939
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.222
- Thở máy không xâm lấn: 93
- Thở máy xâm lấn: 866
- ECMO: 26
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).
- Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 01-27/8/2021.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
Tình hình xét nghiệm
- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 685.699 xét nghiệm cho 757.294 lượt người.
- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 11.522.362 mẫu cho 30.740.951 lượt người.