Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/4 của Bộ Y tế cho biết có 6.068 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm hơn 1.000 ca so với hôm qua. Đến nay đã tiêm được gần 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.587 | 10.698.354 | 43.040 | 2 |
Hà Nội | +373 | 1.597.316 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +31 | 609.131 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +102 | 319.968 | 97 | 0 |
Vĩnh Phúc | +92 | 367.652 | 19 | 0 |
Nghệ An | +66 | 483.942 | 143 | 0 |
Yên Bái | +65 | 151.148 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +64 | 348.148 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +60 | 157.172 | 14 | 0 |
Quảng Bình | +59 | 126.861 | 76 | 0 |
Đà Nẵng | +49 | 102.779 | 326 | 0 |
Bắc Ninh | +48 | 342.013 | 130 | 0 |
Hải Dương | +46 | 362.391 | 117 | 0 |
Lào Cai | +46 | 181.076 | 38 | 0 |
Sơn La | +43 | 150.265 | 0 | 0 |
Thái Bình | +41 | 267.199 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +40 | 185.032 | 110 | 0 |
Bắc Kạn | +33 | 75.475 | 30 | 0 |
Quảng Trị | +25 | 81.392 | 37 | 0 |
Lâm Đồng | +24 | 91.992 | 137 | 0 |
Hưng Yên | +23 | 240.672 | 5 | 0 |
Hà Tĩnh | +23 | 49.643 | 51 | 0 |
Lai Châu | +21 | 73.731 | 0 | 0 |
Hà Nam | +19 | 84.219 | 65 | 0 |
Hà Giang | +17 | 121.804 | 79 | 0 |
Lạng Sơn | +16 | 156.728 | 86 | 0 |
Hòa Bình | +15 | 204.511 | 104 | 0 |
Quảng Ngãi | +15 | 47.525 | 121 | 0 |
Nam Định | +15 | 295.554 | 149 | 0 |
Bắc Giang | +14 | 387.473 | 97 | 0 |
Ninh Bình | +13 | 99.124 | 90 | 0 |
Thanh Hóa | +11 | 198.156 | 104 | 0 |
Cao Bằng | +10 | 95.202 | 58 | 0 |
Điện Biên | +10 | 88.078 | 20 | 0 |
Bình Phước | +8 | 118.187 | 218 | 0 |
Cà Mau | +6 | 150.020 | 352 | 0 |
An Giang | +6 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Bình Thuận | +5 | 52.587 | 475 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +5 | 106.995 | 487 | 0 |
Gia Lai | +4 | 69.159 | 116 | 0 |
Vĩnh Long | +3 | 100.410 | 830 | 0 |
Khánh Hòa | +3 | 117.823 | 366 | 0 |
Bình Định | +3 | 138.995 | 282 | 0 |
Long An | +3 | 48.920 | 991 | 0 |
Trà Vinh | +2 | 65.497 | 297 | +1 |
Tây Ninh | +2 | 137.273 | 875 | +1 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 46.275 | 172 | 0 |
Ninh Thuận | +2 | 8.759 | 56 | 0 |
Đồng Nai | +1 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.472 | 1.040 | 0 |
Hậu Giang | +1 | 17.526 | 231 | 0 |
Bến Tre | +1 | 96.660 | 501 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 120.116 | 135 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.777 | 130 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.545 | 952 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.812 | 3.464 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.799.040 | 1.028.337 | 81.491.282 |
South America | 57.275.710 | 1.297.289 | 53.237.327 |
Ấn Độ | 43.131.822 | 524.323 | 42.592.455 |
Brazil | 30.752.226 | 665.491 | 29.746.640 |
Pháp | 29.291.146 | 147.715 | 28.448.088 |
Đức | 26.051.725 | 138.633 | 24.526.300 |
UK | 22.232.377 | 177.890 | 21.791.382 |
Nga | 18.283.706 | 378.168 | 17.676.801 |
Hàn Quốc | 17.914.957 | 23.885 | 17.271.891 |
Italia | 17.205.017 | 165.827 | 16.164.780 |
Turkey | 15.060.112 | 98.918 | 14.957.668 |
Tây Ban Nha | 12.179.234 | 105.642 | 11.588.576 |
Africa | 12.081.524 | 254.548 | 11.246.359 |
Việt Nam | 10.706.111 | 43.075 | 9.390.032 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.513.463 | 30.211 | 8.131.023 |
Oceania | 8.259.204 | 11.714 | 7.707.462 |
Netherlands | 8.075.194 | 22.306 | 8.007.677 |
Iran | 7.229.582 | 141.262 | 7.030.355 |
Úc | 6.863.827 | 8.028 | 6.427.331 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.052.100 | 156.513 | 5.891.872 |
Poland | 6.005.101 | 116.255 | 5.335.209 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.485.419 | 35.633 | 4.419.997 |
Thái Lan | 4.401.378 | 29.681 | 4.312.790 |
Áo | 4.228.908 | 18.333 | 4.156.309 |
Bỉ | 4.134.293 | 31.675 | 3.979.453 |
Israel | 4.117.079 | 10.826 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.917.653 | 40.262 | 3.874.553 |
South Africa | 3.915.258 | 100.898 | 3.733.569 |
Canada | 3.842.433 | 40.627 | 3.511.781 |
Philippines | 3.688.508 | 60.455 | 3.625.934 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.566.520 |
Chile | 3.630.741 | 57.782 | 3.477.767 |
Peru | 3.574.182 | 213.077 | |
Greece | 3.414.189 | 29.658 | 3.332.137 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.963.690 |
Romania | 2.905.539 | 65.644 | |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.478.858 |
Ả Rập | 2.327.114 | 25.216 | 2.300.633 |
DPRK | 2.241.610 | 65 | 1.486.730 |
Serbia | 2.014.653 | 16.060 | 1.991.034 |
Bangladesh | 1.953.188 | 29.127 | 1.900.575 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.788.133 | 20.075 | 1.764.337 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.521.332 |
Pakistan | 1.529.639 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.430.844 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.683 | 13.661 | 1.291.861 |
Singapore | 1.258.691 | 1.371 | 1.178.334 |
Hồng Kông | 1.209.931 | 9.370 | |
Morocco | 1.166.377 | 16.075 | 1.149.399 |
Bulgaria | 1.162.986 | 37.078 | 1.039.980 |
Đài Loan | 1.156.291 | 1.284 | 114.635 |
Crô-a-ti-a | 1.133.565 | 15.954 | 1.114.055 |
Cuba | 1.104.891 | 8.529 | 1.095.986 |
Li-băng | 1.098.313 | 10.414 | 1.085.397 |
New Zealand | 1.087.466 | 990 | 1.029.742 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.364 | 9.129 | 1.034.822 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.021.965 | 6.628 | 1.008.162 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.051 | 11.952 | 966.950 |
Bolivia | 906.743 | 21.943 | 865.071 |
UAE | 904.093 | 2.302 | 887.924 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 873.609 | 35.613 | |
Guatemala | 854.891 | 17.892 | 834.528 |
Latvia | 826.856 | 5.813 | 818.257 |
Panama | 821.500 | 8.211 | 783.811 |
Azerbaijan | 792.707 | 9.710 | 782.945 |
Saudi Arabia | 762.164 | 9.127 | 746.525 |
Sri Lanka | 663.741 | 16.512 | 646.933 |
Paraguay | 649.929 | 18.881 | 624.673 |
Cô-oét | 632.474 | 2.555 | 629.392 |
Myanmar | 613.203 | 19.434 | 592.166 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 581.044 | 4.377 | 576.006 |
Vương quốc Ba-ranh | 579.932 | 1.480 | 573.497 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.174 | 5.715 | 516.409 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.145 | 7.512 | 455.809 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.709 | 15.783 | |
Qatar | 366.851 | 677 | 365.125 |
Kenya | 324.129 | 5.649 | 318.224 |
Zambia | 320.945 | 3.984 | 316.263 |
North Macedonia | 311.113 | 9.296 | 301.275 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.732 | 3.497 | 271.975 |
An-giê-ri | 265.841 | 6.875 | 178.376 |
Nigeria | 255.924 | 3.143 | 249.977 |
Zimbabwe | 250.206 | 5.487 | 242.815 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.868 | 1.637 | 237.107 |
Montenegro | 236.569 | 2.719 | 233.238 |
Mozambique | 225.546 | 2.201 | 223.274 |
Trung Quốc | 222.775 | 5.218 | 212.651 |
Laos | 209.698 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.624 | 7.695 | 162.603 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.640 | 4.031 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 156.940 | 3.886 | 143.789 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 146.044 | 221 | 144.057 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 133.538 | 3.018 | 85.664 |
Rwanda | 129.945 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.912 | 716 | 90.785 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.063 | 1.966 | 84.079 |
Malawi | 85.909 | 2.637 | 82.788 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.034 | 799 | 81.204 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.138 | 435 | 73.480 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.847 | 649 | |
Eswatini | 72.024 | 1.404 | 69.931 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.082 | 1.229 | 62.400 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.939 | 982 | 57.738 |
Belize | 58.332 | 677 | 56.861 |
Cabo Verde | 56.127 | 401 | 55.640 |
Syria | 55.875 | 3.150 | 52.570 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.606 | 38 | |
Mauritius | 37.955 | 996 | 36.289 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.034 | 273 | 36.740 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.060 | 810 | 32.553 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.043 | 734 | 30.144 |
Haiti | 30.734 | 835 | 29.643 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.780 | 368 | 23.578 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.551 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.392 | 84 | 17.248 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Grenada | 17.061 | 223 | 15.597 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.051 | 24 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.394 | 11 | 10.693 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.751 | 103 | 9.633 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.240 | 171 | 8.011 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.910 | 138 | 7.597 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.825 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.643 | 43 | 5.560 |
Cook Islands | 5.508 | 1 | 5.401 |
Palau | 4.936 | 6 | 4.200 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 861 | 4 | 552 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:
- Tính từ 16h ngày 28/4 đến 16h ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới đều trong nước (giảm 1.048 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.592 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (843), Phú Thọ (386), Gia Lai (341), Yên Bái (280), Nghệ An (262), Hải Dương (230), Lào Cai (226), Tuyên Quang (224), Vĩnh Phúc (214), Thái Bình (206), Quảng Ninh (204), Thái Nguyên (186), Bắc Kạn (174), Hưng Yên (168), Nam Định (150), Quảng Bình (128), Bắc Ninh (112), Sơn La (111), Đà Nẵng (99), Hà Tĩnh (97), Lâm Đồng (95), TP. Hồ Chí Minh (95), Cao Bằng (90), Hà Giang (88), Lai Châu (83), Hà Nam (72), Lạng Sơn (66), Ninh Bình (66), Quảng Trị (64), Điện Biên (62), Bình Phước (58), Thanh Hóa (54), Bắc Giang (53), Bình Định (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (47), Hải Phòng (45), Hòa Bình (42), Đắk Nông (38), Bình Thuận (36), Tây Ninh (34), Bến Tre (28), Bình Dương (20), Quảng Ngãi (20), Cà Mau (19), Vĩnh Long (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Khánh Hòa (12), Long An (11), Thừa Thiên Huế (7), Kiên Giang (7), An Giang (6), Ninh Thuận (5), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Trà Vinh (4), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Hậu Giang (1).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-214), Vĩnh Phúc (-204), Phú Thọ (-89).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+341), Sơn La (+30), Đà Nẵng (+19).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.030 ca/ngày.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.644.700 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.597 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.636.951 ca, trong đó có 9.242.711 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.585.297), TP. Hồ Chí Minh (608.337), Nghệ An (481.271), Bắc Giang (385.156), Bình Dương (383.380).
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 29/4
Tình hình điều trị COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.225 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.245.528 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 594 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 462 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 62 ca
- Thở máy không xâm lấn: 15 ca
- Thở máy xâm lấn: 53 ca
- ECMO: 2 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 28/4 đến 17h30 ngày 29/4 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bắc Kạn (1).
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 6 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.038 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm
Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.496.313 mẫu tương đương 85.796.776 lượt người, tăng 873 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19
Trong ngày 28/4 có 887.474 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 214.532.764 liều, trong đó:
+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 195.799.620 liều: Mũi 1 là 71.456.157 liều; Mũi 2 là 68.634.352 liều; Mũi 3 là 1.505.910 liều; Mũi bổ sung là 15.303.828 liều; Mũi nhắc lại là 38.899.373 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.367.037 liều: Mũi 1 là 8.903.471 liều; Mũi 2 là 8.463.566 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.366.107 liều (mũi 1).
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-294-ca-mac-covid-19-giam-manh-con-6068-ghi-nh...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-294-ca-mac-covid-19-giam-manh-con-6068-ghi-nhan-mot-truong-hop-tu-vong-d308347.html