Tính từ 16h ngày 06/4 đến 16h ngày 07/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố, giảm 3.240 ca so với ngày trước đó.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 94.869.936 | 1.063.087 | 90.158.070 |
South America | 63.098.151 | 1.321.388 | 60.856.273 |
Ấn Độ | 44.286.256 | 527.134 | 43.654.064 |
Pháp | 34.240.336 | 153.242 | 33.536.415 |
Brazil | 34.201.280 | 681.828 | 33.087.797 |
Đức | 31.666.475 | 146.030 | 30.435.700 |
UK | 23.420.826 | 186.087 | 23.056.398 |
Hàn Quốc | 21.682.816 | 25.752 | 19.676.751 |
Italia | 21.518.365 | 174.172 | 20.490.170 |
Nga | 18.931.140 | 383.237 | 18.172.070 |
Turkey | 16.671.848 | 100.400 | |
Nhật | 15.953.318 | 35.655 | 14.011.565 |
Tây Ban Nha | 13.306.301 | 111.906 | 12.978.570 |
Africa | 12.578.309 | 257.164 | 11.920.520 |
Oceania | 11.909.721 | 18.330 | 11.549.698 |
Việt Nam | 11.370.462 | 43.100 | 10.035.040 |
Úc | 9.850.979 | 13.022 | 9.602.480 |
Argentina | 9.633.732 | 129.566 | 9.385.531 |
Netherlands | 8.368.482 | 22.555 | 8.261.473 |
Iran | 7.488.493 | 143.093 | 7.190.330 |
Mexico | 6.939.755 | 328.798 | 6.160.670 |
Indonesia | 6.292.231 | 157.277 | 6.082.732 |
Colombia | 6.286.392 | 141.287 | 6.109.349 |
Poland | 6.120.834 | 116.773 | 5.335.906 |
Portugal | 5.381.599 | 24.754 | 5.271.990 |
Ukraine | 5.030.389 | 108.743 | 4.914.369 |
Đài Loan | 4.952.570 | 9.506 | 4.512.874 |
Áo | 4.832.311 | 19.279 | 4.739.492 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Malaysia | 4.741.413 | 36.102 | 4.664.570 |
Greece | 4.654.737 | 32.028 | 4.501.478 |
Thái Lan | 4.626.057 | 31.918 | 4.574.240 |
Israel | 4.617.935 | 11.505 | 4.587.102 |
Bỉ | 4.453.483 | 32.364 | 4.331.356 |
Chile | 4.393.244 | 60.028 | 4.291.587 |
Canada | 4.109.931 | 43.178 | 3.973.300 |
Peru | 4.037.977 | 215.088 | 3.725.454 |
Czechia | 4.017.943 | 40.674 | 3.960.300 |
South Africa | 4.008.696 | 101.982 | 3.897.607 |
Thụy Sĩ | 3.993.681 | 14.121 | 3.870.104 |
Philippines | 3.838.062 | 61.127 | 3.740.745 |
Romania | 3.163.226 | 66.375 | 3.002.474 |
Denmark | 3.080.931 | 6.826 | 3.057.642 |
Thụy Điển | 2.551.996 | 19.497 | 2.511.394 |
Ả Rập | 2.454.213 | 25.338 | 2.420.666 |
Serbia | 2.219.291 | 16.481 | 2.096.620 |
Hungary | 2.021.648 | 47.083 | 1.924.022 |
Bangladesh | 2.009.222 | 29.314 | 1.951.965 |
Slovakia | 1.828.499 | 20.311 | 1.798.541 |
Singapore | 1.801.936 | 1.565 | 1.717.903 |
Jordan | 1.720.778 | 14.090 | 1.701.987 |
Georgia | 1.710.749 | 16.877 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.700.900 | 2.546 | 1.670.166 |
Ireland | 1.650.791 | 7.703 | 1.628.611 |
Pakistan | 1.564.231 | 30.542 | 1.521.803 |
Norway | 1.458.460 | 3.890 | 1.451.906 |
Hồng Kông | 1.427.080 | 9.580 | 1.264.337 |
Kazakhstan | 1.379.791 | 13.673 | 1.344.462 |
Morocco | 1.263.591 | 16.269 | 1.246.446 |
Phần Lan | 1.238.998 | 5.350 | 1.193.471 |
Bulgaria | 1.229.633 | 37.514 | 1.172.849 |
Crô-a-ti-a | 1.200.972 | 16.520 | 1.178.345 |
Li-băng | 1.198.892 | 10.585 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.141.135 | 29.189 | |
Cuba | 1.109.577 | 8.529 | 1.100.614 |
Slovenia | 1.104.546 | 6.752 | 1.079.874 |
Lithuania | 1.100.068 | 9.250 | 1.065.346 |
Bolivia | 1.086.347 | 22.150 | 1.002.731 |
Guatemala | 1.074.514 | 19.252 | 1.033.210 |
Costa Rica | 1.030.000 | 8.780 | 860.711 |
UAE | 1.006.318 | 2.339 | 984.798 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 993.858 | 11.990 | 976.609 |
Ecuador | 983.615 | 35.811 | 937.021 |
Uruguay | 975.264 | 7.429 | 966.171 |
Mongolia | 970.534 | 2.179 | 946.242 |
Panama | 966.779 | 8.444 | 949.784 |
Latvia | 885.310 | 5.913 | 858.433 |
Saudi Arabia | 812.196 | 9.272 | 799.087 |
Azerbaijan | 805.762 | 9.777 | 792.765 |
Paraguay | 712.907 | 19.357 | 689.284 |
Sri Lanka | 668.336 | 16.630 | 650.169 |
Vương quốc Ba-ranh | 668.047 | 1.513 | 661.767 |
Cô-oét | 656.393 | 2.562 | 653.046 |
Dominican Republic | 635.461 | 4.384 | 629.525 |
Palestine | 616.364 | 5.390 | 591.823 |
Myanmar | 614.456 | 19.435 | 593.118 |
Estonia | 595.228 | 2.642 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 558.825 |
Moldova | 551.862 | 11.662 | 504.142 |
Venezuela | 540.681 | 5.779 | 531.562 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 506.359 | 6.435 | 499.092 |
Ethiopia | 492.848 | 7.571 | 471.079 |
Honduras | 449.495 | 10.958 | |
Réunion | 445.337 | 853 | 418.572 |
Armenia | 430.361 | 8.643 | 412.661 |
Qatar | 420.895 | 681 | 414.649 |
Ô-man | 397.231 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 391.922 | 15.965 | |
Kenya | 337.966 | 5.673 | 332.160 |
North Macedonia | 336.041 | 9.426 | 323.051 |
Zambia | 332.014 | 4.016 | 326.725 |
Botswana | 325.824 | 2.774 | 322.955 |
Albania | 322.837 | 3.573 | 315.542 |
Luxembourg | 284.931 | 1.114 | 275.850 |
Montenegro | 270.693 | 2.763 | 262.705 |
An-giê-ri | 269.381 | 6.878 | 181.000 |
Nigeria | 262.664 | 3.147 | 256.334 |
Zimbabwe | 256.565 | 5.588 | 250.758 |
Uzbekistan | 243.586 | 1.637 | 241.209 |
Trung Quốc | 236.898 | 5.226 | 224.828 |
Mozambique | 229.909 | 2.219 | 227.500 |
Martinique | 217.007 | 1.029 | |
Brunei | 215.283 | 225 | 214.639 |
Laos | 212.761 | 757 | |
Kyrgyzstan | 204.671 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 203.814 | 179 | |
El Salvador | 190.818 | 4.217 | 172.310 |
Guadeloupe | 190.054 | 978 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 189.477 | 7.759 | 169.446 |
Maldives | 184.689 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 175.494 | 4.080 | 164.426 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.457 | 1.459 | 166.872 |
Jamaica | 148.226 | 3.226 | 95.225 |
Campuchia | 137.326 | 3.056 | 134.014 |
Rwanda | 132.367 | 1.466 | 130.803 |
Cameroon | 120.967 | 1.933 | 118.459 |
Malta | 113.585 | 797 | 111.950 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 100.437 |
Barbados | 98.277 | 525 | 93.951 |
French Guiana | 93.277 | 408 | 11.254 |
DRC | 92.543 | 1.393 | 83.297 |
Channel Islands | 89.055 | 197 | 88.361 |
Senegal | 87.835 | 1.968 | 85.683 |
Malawi | 87.732 | 2.673 | 84.147 |
Ivory Coast | 86.209 | 817 | 85.235 |
Suriname | 81.007 | 1.382 | 49.602 |
French Polynesia | 76.197 | 649 | |
Eswatini | 73.334 | 1.419 | 71.882 |
New Caledonia | 72.980 | 314 | 71.472 |
Guyana | 70.561 | 1.275 | 68.806 |
Fiji | 67.969 | 875 | 65.975 |
Belize | 67.777 | 680 | 66.884 |
Madagascar | 66.599 | 1.410 | 64.996 |
Sudan | 63.147 | 4.961 | |
Mauritania | 62.721 | 992 | 61.621 |
Cabo Verde | 62.254 | 410 | 61.751 |
Bhutan | 60.779 | 21 | 60.699 |
Syria | 56.772 | 3.159 | 52.988 |
Gabon | 48.592 | 306 | 47.803 |
Burundi | 48.002 | 38 | 45.547 |
Andorra | 45.899 | 154 | 45.552 |
Seychelles | 45.852 | 168 | 45.516 |
Curaçao | 45.127 | 282 | 44.720 |
Papua New Guinea | 44.824 | 663 | 43.982 |
Aruba | 42.572 | 226 | 42.056 |
Mayotte | 39.986 | 187 | |
Mauritius | 39.931 | 1.019 | 38.124 |
Tanzania | 38.454 | 841 | |
Togo | 38.303 | 281 | 37.968 |
Isle of Man | 37.794 | 114 | |
Guinea | 37.470 | 447 | 36.763 |
Bahamas | 36.936 | 823 | 35.658 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 34.206 | 704 | 25.740 |
Haiti | 32.703 | 838 | 30.148 |
Mali | 31.249 | 739 | 30.425 |
Cayman Islands | 29.653 | 29 | 8.553 |
Saint Lucia | 28.341 | 388 | 27.841 |
Benin | 27.316 | 163 | 27.112 |
Somalia | 27.020 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.837 | 386 | 23.644 |
Timor-Leste | 23.036 | 134 | 22.855 |
Solomon Islands | 21.544 | 153 | 16.357 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 20.632 |
San Marino | 20.160 | 118 | 19.919 |
Gibraltar | 20.034 | 106 | 16.579 |
Grenada | 19.006 | 234 | 18.610 |
Liechtenstein | 18.939 | 86 | 18.770 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 17.823 | 138 | 17.335 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Bermuda | 17.556 | 148 | 17.170 |
Equatorial Guinea | 16.898 | 183 | 16.534 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 15.405 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.803 | 113 | 14.520 |
Monaco | 14.277 | 57 | 14.112 |
Tonga | 14.135 | 12 | 13.066 |
Gambia | 12.238 | 368 | 11.745 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.903 | 2.152 | 9.117 |
Saint Martin | 11.857 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 11.746 | 14 | 11.705 |
Caribbean Netherlands | 10.929 | 35 | 10.476 |
Sint Maarten | 10.809 | 87 | 10.704 |
Eritrea | 10.141 | 103 | 9.973 |
Niger | 9.139 | 311 | 8.780 |
Antigua and Barbuda | 8.851 | 144 | 8.654 |
Guinea-Bissau | 8.482 | 174 | 8.287 |
Comoros | 8.374 | 161 | 8.178 |
Sierra Leone | 7.742 | 126 | |
Liberia | 7.656 | 294 | 7.243 |
Chad | 7.458 | 193 | 4.874 |
Micronesia | 7.136 | 19 | 103 |
British Virgin Islands | 7.131 | 63 | |
St. Vincent Grenadines | 7.104 | 115 | 6.641 |
Saint Kitts and Nevis | 6.493 | 46 | 6.427 |
Turks and Caicos | 6.351 | 36 | 6.285 |
Cook Islands | 6.265 | 1 | 6.176 |
Sao Tome and Principe | 6.123 | 76 | 6.043 |
Marshall Islands | 5.468 | 6 | 71 |
Palau | 5.308 | 6 | 5.238 |
St. Barth | 5.208 | 6 | |
Nauru | 4.606 | 1 | 4.603 |
Anguilla | 3.746 | 10 | 3.680 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 2.703 |
Saint Pierre Miquelon | 3.131 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.867 | 0 | |
Montserrat | 1.097 | 8 | 1.067 |
Ma Cao | 793 | 6 | 785 |
Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Niue | 60 | 0 | 58 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 8 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Tình hình dịch COVID-19
Tính từ 16h ngày 06/4 đến 16h ngày 07/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.240 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.715 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.635), Bắc Giang (2.267), Phú Thọ (2.174), Yên Bái (2.167), Nghệ An (1.965), Quảng Ninh (1.956), Lào Cai (1.826), Đắk Lắk (1.619), Bắc Kạn (1.523), Vĩnh Phúc (1.299), Quảng Bình (1.217), Cao Bằng (1.103), Tuyên Quang (1.102), Lạng Sơn (1.087), Thái Bình (1.078), Thái Nguyên (958), Bắc Ninh (917), Hà Giang (897), Hải Dương (867), TP. Hồ Chí Minh (864), Gia Lai (846), Hưng Yên (842), Quảng Trị (747), Sơn La (730), Lâm Đồng (714), Vĩnh Long (678), Bình Định (635), Bình Dương (599), Hà Tĩnh (575), Lai Châu (569), Hòa Bình (543), Hà Nam (539), Tây Ninh (537), Bình Phước (532), Bến Tre (530), Quảng Ngãi (499), Ninh Bình (474), Đà Nẵng (472), Cà Mau (457), Điện Biên (440), Nam Định (438), Đắk Nông (363), Bà Rịa - Vũng Tàu (278), Quảng Nam (241), Thừa Thiên Huế (235), Phú Yên (234), Hải Phòng (231), Thanh Hóa (218), Khánh Hòa (208), Bình Thuận (194), Trà Vinh (167), An Giang (129), Kiên Giang (118), Bạc Liêu (92), Long An (76), Kon Tum (41), Cần Thơ (40), Ninh Thuận (27), Đồng Nai (23), Sóc Trăng (17), Đồng Tháp (16), Hậu Giang (12), Tiền Giang (7).
Biểu đồ số ca mắc tại Việt Nam trong tháng 3 và tháng 4/2022.
- Ngày 07/4/2022, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung 32.342 ca, Sở Y tế Gia Lai đăng ký bổ sung 12.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-445), Bắc Ninh (-440), Hà Nội (-402).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+846), Quảng Ngãi (+499), Bình Dương (+186).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 55.374 ca/ngày.
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.070.692 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 101.849 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.062.951 ca, trong đó có 8.392.249 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.514.982), TP. Hồ Chí Minh
Tình hình điều trị
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 117.503 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.395.066 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1.674 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.149 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 259 ca
- Thở máy không xâm lấn: 58 ca
- Thở máy xâm lấn: 207 ca
- ECMO: 1 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 06/4 đến 17h30 ngày 07/4 ghi nhận 21 ca tử vong tại: Kiên Giang (4), Cao Bằng (2), Sóc Trăng (2), Thái Bình (2), TP. Hồ Chí Minh (2), Vĩnh Long (2), Bắc Giang (1), Bắc Kạn (1), Bình Phước (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1).
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 34 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.733 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-74-ca-mac-ca-nuoc-giam-xuong-con-45886-ca-ha-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-74-ca-mac-ca-nuoc-giam-xuong-con-45886-ca-ha-noi-chi-con-duoi-4000-ca-d306276.html