Tính từ 16h ngày 08/5 đến 16h ngày 09/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.767 ca trong cộng đồng, giảm 93 ca so với ngày trước đó.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 89.731.799 | 1.043.879 | 85.389.870 |
South America | 60.107.993 | 1.306.734 | 57.273.729 |
Ấn Độ | 43.547.809 | 525.270 | 42.907.327 |
Brazil | 32.610.830 | 672.494 | 31.039.055 |
Pháp | 31.813.342 | 149.854 | 29.879.052 |
Đức | 28.673.212 | 141.519 | 26.978.400 |
UK | 22.741.065 | 180.417 | 22.192.729 |
Italia | 19.048.788 | 168.770 | 17.733.984 |
Nga | 18.448.451 | 381.398 | 17.877.013 |
Hàn Quốc | 18.433.359 | 24.583 | 18.245.905 |
Turkey | 15.180.444 | 99.057 | 15.035.727 |
Tây Ban Nha | 12.890.002 | 108.259 | 12.294.986 |
Africa | 12.356.295 | 256.054 | 11.532.552 |
Việt Nam | 10.751.227 | 43.089 | 9.732.548 |
Oceania | 10.038.435 | 14.386 | 9.594.231 |
Nhật | 9.451.806 | 31.348 | 9.210.161 |
Argentina | 9.394.326 | 129.109 | 9.188.350 |
Úc | 8.334.802 | 10.130 | 8.012.561 |
Netherlands | 8.217.081 | 22.396 | 8.071.500 |
Iran | 7.242.919 | 141.413 | 7.063.846 |
Colombia | 6.175.181 | 140.070 | 5.984.546 |
Mexico | 6.121.808 | 325.868 | 5.260.154 |
Indonesia | 6.100.671 | 156.770 | 5.925.853 |
Poland | 6.018.565 | 116.440 | 5.335.698 |
Portugal | 5.214.701 | 24.236 | 4.844.064 |
Ukraine | 5.018.019 | 108.656 | 4.906.881 |
DPRK | 4.759.770 | 74 | 4.755.690 |
Malaysia | 4.578.741 | 35.787 | 4.512.935 |
Thái Lan | 4.536.445 | 30.761 | 4.480.895 |
Áo | 4.487.675 | 18.816 | 4.354.923 |
Israel | 4.415.072 | 11.042 | 4.329.899 |
Bỉ | 4.265.296 | 31.952 | 4.130.518 |
Chile | 4.044.611 | 58.649 | 3.697.589 |
South Africa | 3.995.784 | 101.847 | 3.885.593 |
Đài Loan | 3.964.188 | 7.223 | 3.128.398 |
Canada | 3.957.531 | 42.055 | 3.562.883 |
Czechia | 3.937.410 | 40.324 | 3.890.038 |
Thụy Sĩ | 3.787.749 | 13.997 | 3.651.949 |
Greece | 3.774.377 | 30.371 | 3.565.149 |
Philippines | 3.711.268 | 60.622 | 3.640.323 |
Peru | 3.644.199 | 213.593 | 3.392.021 |
Denmark | 3.023.661 | 6.499 | 2.996.529 |
Romania | 2.927.187 | 65.755 | 2.849.732 |
Thụy Điển | 2.519.199 | 19.091 | 2.490.953 |
Ả Rập | 2.369.272 | 25.249 | 2.315.298 |
Serbia | 2.035.878 | 16.138 | 2.006.117 |
Bangladesh | 1.984.700 | 29.185 | 1.909.799 |
Hungary | 1.932.788 | 46.661 | 1.874.932 |
Slovakia | 1.798.381 | 20.152 | 1.772.879 |
Jordan | 1.700.526 | 14.068 | 1.685.354 |
Georgia | 1.662.299 | 16.844 | 1.637.293 |
Ireland | 1.600.614 | 7.467 | 1.559.429 |
Pakistan | 1.540.080 | 30.404 | 1.500.046 |
Singapore | 1.485.964 | 1.421 | 1.386.989 |
Norway | 1.449.207 | 3.337 | 1.436.414 |
New Zealand | 1.374.535 | 1.534 | 1.320.973 |
Kazakhstan | 1.307.877 | 13.663 | 1.292.617 |
Hồng Kông | 1.259.094 | 9.406 | 1.203.294 |
Morocco | 1.233.138 | 16.133 | 1.192.229 |
Bulgaria | 1.175.082 | 37.261 | 1.098.849 |
Crô-a-ti-a | 1.152.335 | 16.089 | 1.130.556 |
Phần Lan | 1.145.610 | 4.875 | 1.109.698 |
Li-băng | 1.117.540 | 10.470 | 1.087.587 |
Cuba | 1.106.240 | 8.529 | 1.097.478 |
Lithuania | 1.069.694 | 9.176 | 1.038.300 |
Tunisia | 1.052.180 | 28.691 | |
Slovenia | 1.044.738 | 6.657 | 1.025.441 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.998 | 11.952 | 967.575 |
Uruguay | 962.251 | 7.351 | 951.293 |
UAE | 956.382 | 2.322 | 936.594 |
Bolivia | 934.235 | 21.959 | 887.879 |
Mongolia | 928.981 | 2.179 | |
Panama | 925.254 | 8.373 | 903.344 |
Guatemala | 922.340 | 18.628 | 861.418 |
Ecuador | 915.679 | 35.747 | 862.722 |
Costa Rica | 904.934 | 8.525 | 860.711 |
Latvia | 838.557 | 5.866 | 827.029 |
Saudi Arabia | 798.474 | 9.215 | 782.088 |
Azerbaijan | 793.388 | 9.717 | 783.453 |
Sri Lanka | 664.197 | 16.524 | 647.421 |
Paraguay | 660.841 | 18.994 | 624.673 |
Cô-oét | 646.098 | 2.556 | 639.011 |
Vương quốc Ba-ranh | 633.348 | 1.498 | 619.023 |
Myanmar | 613.683 | 19.434 | 592.606 |
Dominican Republic | 612.548 | 4.383 | 603.501 |
Palestine | 586.058 | 5.358 | 578.920 |
Estonia | 581.457 | 2.599 | 522.921 |
Venezuela | 527.074 | 5.735 | 519.053 |
Moldova | 520.321 | 11.567 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Cyprus | 504.717 | 1.072 | 124.370 |
Libya | 502.189 | 6.430 | 490.973 |
Ethiopia | 489.656 | 7.544 | 464.803 |
Honduras | 427.718 | 10.906 | 132.498 |
Armenia | 423.417 | 8.629 | 412.661 |
Réunion | 422.769 | 812 | 418.572 |
Ô-man | 390.244 | 4.260 | 384.669 |
Qatar | 386.528 | 679 | 380.771 |
Bosnia and Herzegovina | 379.244 | 15.808 | |
Kenya | 334.800 | 5.657 | 325.686 |
Zambia | 326.259 | 4.007 | 321.153 |
Botswana | 322.769 | 2.750 | 315.668 |
North Macedonia | 315.060 | 9.327 | 304.460 |
Albania | 282.690 | 3.502 | 275.252 |
An-giê-ri | 266.173 | 6.875 | 178.592 |
Luxembourg | 263.167 | 1.094 | 251.249 |
Nigeria | 257.637 | 3.144 | 250.287 |
Zimbabwe | 255.805 | 5.560 | 249.305 |
Montenegro | 241.623 | 2.729 | 236.804 |
Uzbekistan | 241.283 | 1.637 | 238.363 |
Mozambique | 228.404 | 2.213 | 225.701 |
Trung Quốc | 226.176 | 5.226 | 220.226 |
Laos | 210.331 | 757 | |
Martinique | 201.211 | 971 | 104 |
Kyrgyzstan | 201.053 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 196.527 | 179 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 182.979 | 7.725 | 164.876 |
Maldives | 182.720 | 306 | 163.687 |
Guadeloupe | 171.431 | 957 | 2.250 |
El Salvador | 169.646 | 4.152 | 159.993 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Brunei | 168.760 | 225 | 164.116 |
Uganda | 168.009 | 3.621 | 100.412 |
Trinidad and Tobago | 167.585 | 4.016 | 157.259 |
Ghana | 166.546 | 1.452 | 163.611 |
Jamaica | 143.408 | 3.145 | 91.284 |
Campuchia | 136.308 | 3.056 | 133.206 |
Rwanda | 131.347 | 1.461 | 45.522 |
Cameroon | 120.068 | 1.931 | 117.791 |
Malta | 106.682 | 752 | 97.689 |
Angola | 99.761 | 1.900 | 97.149 |
DRC | 91.393 | 1.375 | 50.930 |
French Guiana | 88.362 | 401 | 11.254 |
Malawi | 86.626 | 2.646 | 83.234 |
Senegal | 86.411 | 1.968 | 84.401 |
Barbados | 85.121 | 477 | 83.287 |
Ivory Coast | 83.729 | 805 | 82.469 |
Channel Islands | 81.987 | 180 | 79.059 |
Suriname | 80.890 | 1.376 | 49.587 |
French Polynesia | 73.386 | 649 | |
Eswatini | 73.177 | 1.416 | 71.657 |
Guyana | 67.699 | 1.256 | 65.583 |
Fiji | 65.889 | 866 | 63.849 |
Madagascar | 65.787 | 1.401 | 63.540 |
New Caledonia | 65.271 | 313 | 63.505 |
Belize | 64.581 | 680 | 63.086 |
Sudan | 62.704 | 4.952 | |
Cabo Verde | 61.264 | 407 | 60.185 |
Mauritania | 60.489 | 984 | 58.365 |
Bhutan | 59.824 | 21 | 59.730 |
Syria | 55.937 | 3.150 | 52.763 |
Gabon | 47.939 | 305 | 47.353 |
Seychelles | 44.847 | 167 | 44.512 |
Papua New Guinea | 44.732 | 662 | 43.982 |
Curaçao | 44.545 | 278 | 44.122 |
Andorra | 44.177 | 153 | 43.448 |
Burundi | 42.794 | 38 | |
Aruba | 41.000 | 222 | 40.451 |
Mauritius | 38.650 | 1.004 | 36.805 |
Mayotte | 37.958 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.514 | 275 | 37.072 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Isle of Man | 36.463 | 108 | 26.794 |
Bahamas | 36.114 | 820 | 34.553 |
Tanzania | 35.768 | 841 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 33.938 | 699 | 24.155 |
Haiti | 31.677 | 837 | 29.868 |
Mali | 31.176 | 737 | 30.342 |
Cayman Islands | 27.594 | 29 | 8.553 |
Benin | 27.216 | 163 | 25.506 |
Saint Lucia | 27.133 | 385 | 26.559 |
Somalia | 26.803 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.128 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.961 | 133 | 22.815 |
Solomon Islands | 21.237 | 149 | 16.357 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Gibraltar | 19.633 | 104 | 16.579 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Grenada | 18.475 | 232 | 18.050 |
San Marino | 18.361 | 115 | 17.708 |
Liechtenstein | 18.051 | 85 | 17.790 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
South Sudan | 17.733 | 138 | 15.630 |
Equatorial Guinea | 16.191 | 183 | 15.763 |
Bermuda | 16.162 | 140 | 15.793 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 14.995 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Monaco | 13.197 | 57 | 12.932 |
Tonga | 12.301 | 12 | 12.120 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.832 | 2.149 | 9.108 |
Vanuatu | 11.447 | 14 | 11.274 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.601 | 87 | 10.495 |
Caribbean Netherlands | 10.478 | 35 | 10.365 |
Eritrea | 9.810 | 103 | 9.691 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.665 | 141 | 8.486 |
Guinea-Bissau | 8.369 | 171 | 8.124 |
Comoros | 8.161 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.704 | 125 | |
Liberia | 7.500 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.426 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 7.023 | 114 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.941 | 63 | |
Turks and Caicos | 6.234 | 36 | 6.141 |
Saint Kitts and Nevis | 6.193 | 43 | 5.927 |
Sao Tome and Principe | 6.064 | 74 | 5.970 |
Cook Islands | 5.774 | 1 | 5.764 |
Palau | 5.269 | 6 | 4.630 |
Nauru | 5.009 | 1 | 942 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.476 | 9 | 3.446 |
Kiribati | 3.236 | 13 | 2.665 |
Saint Pierre Miquelon | 2.779 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.815 | 0 | |
Montserrat | 1.020 | 8 | 1.008 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Ma Cao | 512 | 2 | 83 |
Wallis and Futuna | 456 | 7 | 438 |
Micronesia | 38 | 0 | 33 |
Marshall Islands | 32 | 0 | 18 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Niue | 23 | 0 | 15 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
234.282.400
Số mũi tiêm hôm qua
388.093
Tính từ 16h ngày 08/5 đến 16h ngày 09/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 93 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.767 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (601), Quảng Ninh (116), Phú Thọ (113), Tuyên Quang (107), Nghệ An (103), Yên Bái (101), Vĩnh Phúc (76), Hải Dương (75), Thái Bình (73), Bắc Kạn (64), Lào Cai (54), Quảng Bình (50), Hưng Yên (49), Thái Nguyên (48), Bắc Giang (46), Lạng Sơn (38), Hà Giang (37), Quảng Ngãi (36), Điện Biên (34), TP. Hồ Chí Minh (30), Sơn La (29), Đà Nẵng (28), Gia Lai (24), Bà Rịa - Vũng Tàu (24), Nam Định (23), Hòa Bình (20), Quảng Trị (18), Hà Nam (18), Lai Châu (18), Thanh Hóa (16), Cao Bằng (14), Phú Yên (11), Quảng Nam (9), Bình Định (9), Đồng Tháp (8 ), Ninh Bình (8 ), Tây Ninh (8 ), Bình Phước (7), Bến Tre (6), Khánh Hòa (5), Thừa Thiên Huế (4), Kiên Giang (3), Bình Dương (3), Trà Vinh (3), Cà Mau (3), Vĩnh Long (2), Đồng Nai (2), Cần Thơ (1).
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5/2022.
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-92), Quảng Bình (-47), Lâm Đồng (-41).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+263), Hải Dương (+46), Quảng Ngãi (+36).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.101 ca/ngày.
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.678.359 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.911 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.670.608 ca, trong đó có 9.319.348 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.592.032), TP. Hồ Chí Minh (608.759), Nghệ An (482.736), Bắc Giang (385.845), Bình Dương (383.520).
Tình hình điều trị
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.574 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.322.165 ca
2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 449 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 371 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 45 ca
- Thở máy không xâm lấn: 4 ca
- Thở máy xâm lấn: 27 ca
- ECMO: 2 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 08/5 đến 17h30 ngày 09/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bắc Ninh (1).
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.057 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình tiêm chủng
Trong ngày 08/5 có 584.472 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 215.743.796 liều, trong đó:
+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.500.593 liều: Mũi 1 là 71.452.868 liều; Mũi 2 là 68.659.385 liều; Mũi 3 là 1.505.956 liều; Mũi bổ sung là 15.242.897 liều; Mũi nhắc lại là 39.639.487 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.387.941 liều: Mũi 1 là 8.911.953 liều; Mũi 2 là 8.475.988 liều.
+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.855.262 liều (mũi 1).
in, kịp thời, chính xác về các biến chủng.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-95-ca-nuoc-ghi-nhan-2175-ca-mac-moi-trong-do-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-95-ca-nuoc-ghi-nhan-2175-ca-mac-moi-trong-do-co-1767-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-d309207.html