Ngày 15/08/2021 09:35 AM (GMT+7)
Qua 22 ngày giãn cách xã hội, Hà Nội đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp với hy vọng sớm khống chế được dịch bệnh, đưa thành phố trở lại nhịp sống bình thường mới.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối: 01:26 18/05/2022)
Việt Nam
Thế giới
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.785 | 10.692.210 | 43.036 | 4 |
Hà Nội | +419 | 1.596.159 | 1.244 | 0 |
TP.HCM | +36 | 609.009 | 20.344 | 0 |
Vĩnh Phúc | +119 | 367.338 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +111 | 319.630 | 97 | 0 |
Nghệ An | +97 | 483.670 | 143 | 0 |
Hải Dương | +71 | 362.255 | 117 | 0 |
Yên Bái | +70 | 150.947 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +70 | 347.951 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +57 | 156.997 | 14 | 0 |
Bắc Ninh | +51 | 341.885 | 130 | 0 |
Bắc Kạn | +48 | 75.342 | 30 | 0 |
Lào Cai | +46 | 180.950 | 38 | 0 |
Thái Bình | +44 | 267.075 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +41 | 184.910 | 110 | 0 |
Đà Nẵng | +39 | 102.667 | 326 | 0 |
Hà Nam | +29 | 84.157 | 65 | 0 |
Sơn La | +27 | 150.144 | 0 | 0 |
Bình Dương | +26 | 383.772 | 3.464 | +3 |
Nam Định | +26 | 295.478 | 149 | 0 |
Hưng Yên | +25 | 240.595 | 5 | 0 |
Quảng Bình | +23 | 126.713 | 76 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.456 | 104 | 0 |
Hà Tĩnh | +20 | 49.597 | 51 | 0 |
Hà Giang | +19 | 121.755 | 79 | 0 |
Ninh Bình | +19 | 99.069 | 90 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +19 | 106.972 | 487 | 0 |
Quảng Ngãi | +18 | 47.499 | 121 | 0 |
Bắc Giang | +17 | 386.431 | 97 | 0 |
Bình Phước | +17 | 118.145 | 218 | 0 |
Quảng Trị | +17 | 81.318 | 37 | 0 |
Đắk Nông | +15 | 72.938 | 46 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.161 | 58 | 0 |
Lai Châu | +13 | 73.681 | 0 | 0 |
Điện Biên | +12 | 88.042 | 20 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +11 | 46.268 | 172 | 0 |
Tây Ninh | +10 | 137.257 | 873 | 0 |
Thanh Hóa | +10 | 198.123 | 104 | 0 |
Gia Lai | +8 | 69.133 | 116 | 0 |
Lạng Sơn | +8 | 156.675 | 86 | 0 |
Phú Yên | +7 | 52.773 | 130 | 0 |
Cà Mau | +7 | 150.009 | 352 | 0 |
Khánh Hòa | +7 | 117.814 | 366 | +1 |
Bình Định | +5 | 138.978 | 282 | 0 |
Bến Tre | +5 | 96.652 | 501 | 0 |
Bình Thuận | +5 | 52.571 | 475 | 0 |
Đồng Tháp | +5 | 50.468 | 1.040 | 0 |
Hậu Giang | +1 | 17.525 | 231 | 0 |
Long An | +1 | 48.909 | 991 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.494 | 296 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.794 | 627 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.378 | 472 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 120.015 | 135 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.403 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.830 | 1.017 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 91.923 | 137 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.541 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.357.607 | 1.026.899 | 81.327.131 |
South America | 57.195.876 | 1.296.743 | 53.205.638 |
Ấn Độ | 43.125.370 | 524.260 | 42.584.710 |
Brazil | 30.701.900 | 665.056 | 29.724.682 |
Pháp | 29.189.582 | 147.478 | 28.267.935 |
Đức | 25.887.190 | 138.183 | 24.155.900 |
UK | 22.207.102 | 177.410 | 21.755.615 |
Nga | 18.268.958 | 377.869 | 17.658.542 |
Hàn Quốc | 17.830.429 | 23.771 | 17.170.872 |
Italia | 17.116.550 | 165.494 | 15.983.655 |
Turkey | 15.055.576 | 98.904 | 14.953.786 |
Tây Ban Nha | 12.179.234 | 105.642 | 11.588.576 |
Africa | 12.051.705 | 254.348 | 11.216.340 |
Việt Nam | 10.699.965 | 43.071 | 9.364.857 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.399.390 | 30.089 | 8.015.458 |
Netherlands | 8.071.518 | 22.297 | 7.999.615 |
Oceania | 8.070.477 | 11.505 | 7.494.200 |
Iran | 7.228.786 | 141.236 | 7.024.787 |
Úc | 6.703.295 | 7.872 | 6.239.947 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.051.205 | 156.481 | 5.890.826 |
Poland | 6.004.041 | 116.217 | 5.335.152 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.479.809 | 35.620 | 4.413.310 |
Thái Lan | 4.382.977 | 29.553 | 4.290.090 |
Áo | 4.218.059 | 18.312 | 4.145.947 |
Bỉ | 4.127.123 | 31.656 | 3.961.954 |
Israel | 4.112.839 | 10.812 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.916.440 | 40.256 | 3.873.166 |
South Africa | 3.894.745 | 100.771 | 3.713.797 |
Canada | 3.825.901 | 40.265 | 3.503.005 |
Philippines | 3.688.292 | 60.458 | 3.625.146 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.562.426 |
Chile | 3.609.338 | 57.725 | 3.470.901 |
Peru | 3.572.832 | 213.044 | |
Greece | 3.401.927 | 29.599 | 3.319.180 |
Denmark | 2.977.944 | 6.296 | 2.962.008 |
Romania | 2.904.075 | 65.625 | |
Thụy Điển | 2.504.894 | 18.864 | 2.478.036 |
Ả Rập | 2.326.726 | 25.216 | 2.300.236 |
Serbia | 2.013.622 | 16.053 | 1.989.782 |
Bangladesh | 1.953.081 | 29.127 | 1.899.897 |
Hungary | 1.909.948 | 46.343 | 1.821.435 |
Slovakia | 1.787.404 | 20.062 | 1.762.557 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.535.451 | 7.203 | 1.504.177 |
Pakistan | 1.529.403 | 30.378 | 1.494.141 |
DPRK | 1.483.060 | 56 | 819.090 |
Norway | 1.430.124 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.654 | 13.661 | 1.291.824 |
Singapore | 1.245.007 | 1.366 | 1.169.883 |
Hồng Kông | 1.209.068 | 9.361 | |
Morocco | 1.165.984 | 16.074 | 1.149.167 |
Bulgaria | 1.161.992 | 37.059 | 1.020.735 |
Crô-a-ti-a | 1.131.898 | 15.944 | 1.112.593 |
Cuba | 1.104.707 | 8.529 | 1.095.715 |
Li-băng | 1.098.074 | 10.409 | 1.085.109 |
Phần Lan | 1.069.740 | 4.284 | |
Lithuania | 1.060.896 | 9.127 | 1.033.652 |
New Zealand | 1.060.710 | 937 | 1.004.731 |
Tunisia | 1.041.197 | 28.575 | |
Slovenia | 1.020.580 | 6.626 | 1.004.749 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.022 | 11.952 | 966.921 |
Bolivia | 906.333 | 21.943 | 864.180 |
UAE | 903.084 | 2.302 | 886.802 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Đài Loan | 896.059 | 1.135 | 75.832 |
Ecuador | 872.542 | 35.610 | |
Costa Rica | 866.164 | 8.444 | 841.683 |
Guatemala | 852.591 | 17.829 | 832.663 |
Latvia | 826.342 | 5.804 | 817.333 |
Panama | 810.242 | 8.206 | 777.907 |
Azerbaijan | 792.638 | 9.709 | 782.869 |
Saudi Arabia | 760.477 | 9.121 | 744.841 |
Sri Lanka | 663.678 | 16.511 | 646.923 |
Paraguay | 649.929 | 18.881 | 624.673 |
Cô-oét | 632.074 | 2.555 | 629.114 |
Myanmar | 613.144 | 19.434 | 592.099 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 580.661 | 4.377 | 575.748 |
Vương quốc Ba-ranh | 578.255 | 1.479 | 571.325 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.059 | 5.712 | 516.247 |
Moldova | 516.986 | 11.489 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 470.991 | 7.512 | 455.758 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.447 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 405.980 | 762 | 395.430 |
Ô-man | 389.447 | 4.260 | 384.618 |
Bosnia and Herzegovina | 377.606 | 15.783 | |
Qatar | 366.343 | 677 | 364.613 |
Kenya | 324.046 | 5.649 | 318.170 |
Zambia | 320.680 | 3.983 | 316.139 |
North Macedonia | 310.942 | 9.293 | 301.114 |
Botswana | 306.324 | 2.690 | 303.026 |
Albania | 275.615 | 3.497 | 271.857 |
An-giê-ri | 265.823 | 6.875 | 178.374 |
Nigeria | 255.859 | 3.143 | 249.943 |
Zimbabwe | 249.431 | 5.484 | 242.537 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.824 | 1.637 | 237.019 |
Montenegro | 236.414 | 2.719 | 233.102 |
Mozambique | 225.503 | 2.201 | 223.217 |
Trung Quốc | 222.130 | 5.214 | 211.557 |
Laos | 209.502 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.545 | 120 | |
Maldives | 179.483 | 298 | 163.687 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.328 | 7.691 | 162.256 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.310 | 1.445 | 159.817 |
Namibia | 160.074 | 4.028 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 155.384 | 3.878 | 142.244 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 145.221 | 221 | 143.295 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.197 |
Jamaica | 132.909 | 3.011 | 85.265 |
Rwanda | 129.918 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.682 | 714 | 90.338 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.045 | 1.966 | 84.061 |
Malawi | 85.889 | 2.637 | 82.711 |
Ivory Coast | 82.008 | 799 | 81.185 |
French Guiana | 81.784 | 397 | 11.254 |
Suriname | 80.008 | 1.337 | 49.455 |
Barbados | 76.895 | 434 | 71.497 |
Channel Islands | 75.275 | 173 | 74.574 |
French Polynesia | 72.836 | 649 | |
Eswatini | 71.775 | 1.403 | 69.788 |
Fiji | 64.812 | 862 | 62.875 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 63.861 | 1.228 | 62.315 |
Sudan | 62.195 | 4.936 | |
New Caledonia | 61.049 | 312 | 60.339 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.871 | 982 | 57.714 |
Belize | 58.028 | 676 | 56.782 |
Cabo Verde | 56.115 | 401 | 55.616 |
Syria | 55.871 | 3.150 | 52.523 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.276 | 651 | 43.606 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.156 | 153 | 41.021 |
Burundi | 41.530 | 38 | |
Mauritius | 37.901 | 996 | 36.255 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.023 | 273 | 36.731 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Bahamas | 33.957 | 801 | 32.509 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.014 | 734 | 30.098 |
Haiti | 30.725 | 835 | 29.619 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.518 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.396 | 368 | 23.347 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Cayman Islands | 23.578 | 28 | 8.553 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Gibraltar | 18.129 | 102 | 16.579 |
South Sudan | 17.541 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.361 | 84 | 17.227 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Grenada | 16.512 | 221 | 14.703 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.701 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.135 | 135 | 13.664 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Samoa | 11.671 | 24 | 1.605 |
Tonga | 11.280 | 11 | 10.514 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.123 | 86 | 9.985 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.745 | 103 | 9.632 |
Niger | 9.013 | 310 | 8.579 |
Vanuatu | 8.464 | 14 | 8.150 |
Guinea-Bissau | 8.222 | 171 | 8.010 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.795 | 137 | 7.536 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.452 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.801 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.573 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.046 | 36 | 5.963 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.610 | 43 | 5.551 |
Cook Islands | 5.443 | 1 | 5.341 |
Palau | 4.879 | 6 | 4.166 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.093 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.126 | 0 | |
Montserrat | 794 | 3 | 428 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
LIVE
Mời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/05/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
217.377.159
Số mũi tiêm hôm qua
338.133
Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-qua-22-ngay-gian-cach-xa-hoi-ra-sao-post1365843.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-qua-22-ngay-gian-cach-xa-hoi-ra-sao-post1365843.tpo
Theo Linh Anh - Trường An (Tiền Phong)