Ngoài ra là tin: Đàm Thu Trang khoe hình ảnh hai vợ chồng chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên. Dương Khắc Linh tiếp tục chứng tỏ mình là ông bố “cuồng con” khi đăng tải hình ảnh con trai...
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 79 | 37 |
Hà Nội | 43 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 17 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 34 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 18 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 32 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 8 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.168.325 | 578.285 | 24.701.568 |
South America | 22.888.759 | 607.187 | 20.534.984 |
Ấn Độ | 14.272.484 | 174.200 | 12.531.990 |
Brazil | 13.677.564 | 362.180 | 12.170.771 |
Pháp | 5.187.879 | 100.073 | 4.008.331 |
Nga | 4.675.153 | 104.398 | 4.301.448 |
Africa | 4.425.372 | 117.123 | 3.957.427 |
UK | 4.380.976 | 127.191 | 4.113.338 |
Turkey | 4.086.957 | 35.031 | 3.535.040 |
Italia | 3.826.156 | 115.937 | 3.200.196 |
Tây Ban Nha | 3.396.685 | 76.882 | 3.123.268 |
Đức | 3.092.531 | 80.108 | 2.736.100 |
Poland | 2.642.242 | 60.612 | 2.238.638 |
Argentina | 2.604.157 | 58.542 | 2.278.486 |
Colombia | 2.585.801 | 66.819 | 2.419.265 |
Mexico | 2.291.246 | 210.812 | 1.817.866 |
Iran | 2.168.872 | 65.680 | 1.749.041 |
Ukraine | 1.903.765 | 38.658 | 1.453.766 |
Peru | 1.667.737 | 55.812 | 1.592.937 |
Czechia | 1.593.847 | 28.229 | 1.483.559 |
Indonesia | 1.589.359 | 43.073 | 1.438.254 |
South Africa | 1.561.559 | 53.498 | 1.486.873 |
Netherlands | 1.378.145 | 16.861 | 1.150.716 |
Chile | 1.101.698 | 24.766 | 1.033.189 |
Canada | 1.093.402 | 23.489 | 987.820 |
Romania | 1.020.301 | 25.800 | 925.395 |
Ả Rập | 956.860 | 14.885 | 837.336 |
Bỉ | 935.316 | 23.603 | 786.295 |
Philippines | 904.285 | 15.594 | 705.164 |
Thụy Điển | 892.480 | 13.761 | 718.278 |
Israel | 836.699 | 6.314 | 827.401 |
Portugal | 829.358 | 16.933 | 787.011 |
Pakistan | 739.818 | 15.872 | 646.652 |
Hungary | 736.982 | 24.521 | 440.498 |
Bangladesh | 707.362 | 10.081 | 597.214 |
Jordan | 679.138 | 8.057 | 621.870 |
Serbia | 654.870 | 5.881 | 575.771 |
Thụy Sĩ | 630.194 | 10.492 | 564.850 |
Áo | 586.883 | 9.813 | 547.604 |
Nhật | 516.121 | 9.500 | 473.570 |
Li-băng | 504.800 | 6.809 | 416.624 |
Morocco | 504.260 | 8.927 | 490.366 |
UAE | 491.423 | 1.545 | 475.012 |
Saudi Arabia | 402.142 | 6.791 | 386.102 |
Bulgaria | 380.576 | 14.871 | 296.998 |
Slovakia | 373.950 | 10.877 | 255.300 |
Malaysia | 367.977 | 1.363 | 349.039 |
Panama | 359.516 | 6.177 | 349.318 |
Ecuador | 355.431 | 17.489 | 298.604 |
Belarus | 340.023 | 2.393 | 330.483 |
Greece | 308.006 | 9.239 | 264.324 |
Crô-a-ti-a | 300.900 | 6.442 | 279.151 |
Azerbaijan | 294.211 | 4.045 | 257.942 |
Georgia | 292.244 | 3.908 | 279.389 |
Bolivia | 285.291 | 12.519 | 234.596 |
Nê-pan | 282.054 | 3.066 | 274.604 |
Kazakhstan | 278.695 | 3.306 | 239.448 |
Tunisia | 276.727 | 9.480 | 229.754 |
Palestine | 274.690 | 2.923 | 239.291 |
Dominican Republic | 259.639 | 3.405 | 217.613 |
Cô-oét | 251.675 | 1.423 | 235.053 |
Moldova | 244.177 | 5.493 | 227.569 |
Ireland | 242.402 | 4.820 | 222.851 |
Paraguay | 242.161 | 5.040 | 198.473 |
Denmark | 240.330 | 2.449 | 229.372 |
Ethiopia | 234.405 | 3.252 | 174.591 |
Lithuania | 230.462 | 3.730 | 208.890 |
Slovenia | 229.967 | 4.142 | 212.815 |
Costa Rica | 225.343 | 3.044 | 196.060 |
Ai Cập | 212.961 | 12.570 | 161.031 |
Guatemala | 208.694 | 7.120 | 188.695 |
Armenia | 206.142 | 3.817 | 185.125 |
Honduras | 198.214 | 4.905 | 76.130 |
Qatar | 193.952 | 357 | 171.985 |
Bosnia and Herzegovina | 187.715 | 7.702 | 144.932 |
Venezuela | 178.094 | 1.834 | 160.620 |
Ô-man | 176.668 | 1.821 | 156.845 |
Libya | 170.558 | 2.873 | 155.712 |
Nigeria | 164.000 | 2.061 | 154.270 |
Vương quốc Ba-ranh | 159.964 | 569 | 148.093 |
Uruguay | 152.089 | 1.647 | 119.388 |
Kenya | 149.219 | 2.424 | 99.580 |
North Macedonia | 145.001 | 4.357 | 120.707 |
Myanmar | 142.610 | 3.206 | 131.879 |
Albania | 129.128 | 2.335 | 100.013 |
An-giê-ri | 119.142 | 3.144 | 83.048 |
Estonia | 116.200 | 1.064 | 99.096 |
Hàn Quốc | 112.117 | 1.788 | 102.513 |
Latvia | 109.731 | 2.030 | 101.088 |
Norway | 105.870 | 707 | 88.952 |
Sri Lanka | 95.949 | 608 | 92.308 |
Montenegro | 95.042 | 1.412 | 89.965 |
Ghana | 91.545 | 766 | 89.400 |
Kyrgyzstan | 91.144 | 1.540 | 86.491 |
Zambia | 90.532 | 1.230 | 88.283 |
Trung Quốc | 90.457 | 4.636 | 85.524 |
Cuba | 90.408 | 491 | 85.121 |
Uzbekistan | 85.730 | 634 | 83.462 |
Phần Lan | 83.253 | 885 | 46.000 |
Mozambique | 69.002 | 794 | 61.112 |
El Salvador | 66.956 | 2.060 | 63.345 |
Luxembourg | 64.549 | 785 | 60.563 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.735 | 30 | 60.417 |
Oceania | 60.572 | 1.166 | 34.725 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.612 | 2.535 | 52.083 |
Cyprus | 53.254 | 277 | 39.061 |
Namibia | 46.185 | 596 | 44.322 |
Ivory Coast | 45.388 | 271 | 44.833 |
Botswana | 43.444 | 663 | 38.923 |
Jamaica | 43.240 | 697 | 19.369 |
Uganda | 41.263 | 338 | 40.898 |
Senegal | 39.606 | 1.085 | 38.343 |
Thái Lan | 37.453 | 97 | 28.383 |
Zimbabwe | 37.369 | 1.548 | 34.946 |
Malawi | 33.891 | 1.134 | 31.675 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Madagascar | 30.207 | 527 | 24.893 |
Malta | 29.833 | 403 | 28.842 |
Úc | 29.457 | 910 | 26.381 |
DRC | 28.769 | 745 | 25.841 |
Maldives | 25.844 | 67 | 23.141 |
Angola | 23.841 | 557 | 22.144 |
Rwanda | 23.672 | 317 | 21.594 |
Gabon | 21.566 | 132 | 18.219 |
Guinea | 21.299 | 136 | 18.815 |
Syria | 20.555 | 1.402 | 14.335 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
Cabo Verde | 19.525 | 188 | 17.645 |
French Polynesia | 18.680 | 141 | 4.842 |
Mongolia | 18.565 | 31 | 10.638 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.407 | 670 | 17.682 |
Mauritania | 18.066 | 452 | 17.428 |
French Guiana | 17.883 | 95 | 9.995 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.050 | 154 | 12.689 |
Haiti | 12.857 | 251 | 11.614 |
Somalia | 12.837 | 656 | 5.346 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Andorra | 12.641 | 121 | 11.989 |
Belize | 12.522 | 318 | 12.140 |
Mali | 12.467 | 419 | 7.238 |
Togo | 12.214 | 117 | 9.543 |
Hồng Kông | 11.619 | 209 | 11.246 |
Curaçao | 11.581 | 78 | 7.666 |
Guyana | 11.374 | 260 | 9.880 |
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 |
South Sudan | 10.416 | 114 | 10.148 |
Djibouti | 10.275 | 110 | 8.745 |
Aruba | 10.159 | 92 | 9.573 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Bahamas | 9.505 | 190 | 8.965 |
Suriname | 9.417 | 184 | 8.725 |
Papua New Guinea | 9.188 | 82 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.596 | 148 | 7.818 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Iceland | 6.279 | 29 | 6.170 |
Gambia | 5.682 | 170 | 5.165 |
CAR | 5.682 | 75 | 5.112 |
Yemen | 5.657 | 1.097 | 2.178 |
Campuchia | 5.218 | 36 | 2.319 |
Niger | 5.081 | 189 | 4.760 |
San Marino | 5.010 | 86 | 4.671 |
Seychelles | 4.765 | 25 | 4.351 |
Chad | 4.662 | 167 | 4.312 |
Saint Lucia | 4.355 | 64 | 4.208 |
Gibraltar | 4.290 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.016 | 79 | 2.833 |
Comoros | 3.803 | 146 | 3.582 |
Barbados | 3.744 | 44 | 3.634 |
Guinea-Bissau | 3.706 | 66 | 3.106 |
Eritrea | 3.486 | 10 | 3.280 |
Burundi | 3.424 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.780 | 56 | 2.657 |
New Zealand | 2.591 | 26 | 2.464 |
Monaco | 2.387 | 31 | 2.268 |
Turks and Caicos | 2.367 | 17 | 2.285 |
Sao Tome and Principe | 2.269 | 35 | 2.196 |
Sint Maarten | 2.199 | 27 | 2.136 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
Bermuda | 1.935 | 16 | 1.051 |
St. Vincent Grenadines | 1.818 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.575 | 29 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.529 | 14 | 1.430 |
Antigua and Barbuda | 1.209 | 31 | 947 |
Mauritius | 1.202 | 15 | 865 |
Việt Nam | 1.186 | 0 | |
Timor-Leste | 1.138 | 2 | 564 |
Đài Loan | 1.068 | 11 | 1.031 |
Bhutan | 934 | 1 | 876 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 662 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 523 | 2 | 498 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 437 | 5 | 44 |
Brunei | 221 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 178 | 1 | 159 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 53 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
XEM VIDEO: 3 con trai được bố Bằng Kiều dạy hát tặng sinh nhật mẹ.
Trizzie Phương Trinh đưa mẹ Bằng Kiều đi tiêm ngừa COVID-19, còn nhắn nhủ chồng cũ yên tâm
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ hình ảnh mình đưa bà Lưu Nga - mẹ ruột của Bằng Kiều đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Hôm nay đưa bà nội của tụi nhỏ đi chích ngừa COVID-19. Ông bạn Bằng Kiều ở Việt Nam bây giờ có thể an tâm tung tăng ca hát nhé”.
Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều người đã dành những lời khen ngợi, xuýt xoa trước hành động của Trizzie Phương Trinh. Dù đã không còn là vợ chồng với Bằng Kiều nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp với chồng cũ và gia đình bên nội của các con.
Trizzie Phương Trinh đưa mẹ chồng cũ đi tiêm ngừa COVID-19.
Bà Lưu Nga vui vẻ tạo dáng khi xếp hàng và được con dâu cũ chụp hình.
Trước đó, trong thời gian Bằng Kiều và mẹ sống ở California hồi giữa năm phải hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh, Trizzie Phương Trinh cũng thường xuyên đưa các con sang thăm bố và bà nội. Thậm chí, cô cũng sửa soạn đón sinh nhật cùng mẹ chồng cũ. Dù đã ly hôn nhưng cô vẫn thường xuyên hội ngộ gia đình chồng cũ trong những dịp đặc biệt.
Về phía Bằng Kiều, anh cũng dành những lời có cánh cho vợ cũ. Trong lần Trizzie Phương Trinh công khai bạn trai mới, nam ca sĩ còn gửi lời chúc đầy tình cảm: “Tôi tin vào sự lựa chọn của cô ấy. Quan trọng hơn, các con có thêm một người bố yêu thương chúng vô điều kiện. Tôi luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba thiên thần, đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì chúng".
Trizzie nhiều lần đăng tải hình ảnh thân thiết bên bà Lưu Nga dù khi còn chung sống với Bằng Kiều hay đã ly hôn.
Cô và nam ca sĩ cũng không ngại gặp mặt trong những sự kiện của gia đình, giúp đỡ nhau cùng chăm sóc con cái.
Đôi vợ chồng cũ giờ coi nhau là "ông bạn, bà bạn".
Ngoài ra là những hình ảnh đáng chú ý khác trên Facebook/Instagram của sao Việt:
Đàm Thu Trang khoe hình ảnh hai vợ chồng chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên. Doanh nhân Cường Đô la diện đồ "ton sur ton" với vợ, nở nụ cười rạng ngời.
Dương Khắc Linh tiếp tục chứng tỏ mình là ông bố “cuồng con” khi đăng tải hình ảnh con trai cùng dòng trạng thái mong mọi người nghĩ giúp status vì "Nhìn tụi nó dễ thương quá. Không biết viết gì."
Trong khi đó, vợ anh - Ngọc Duyên (Sara Lưu) khoe nhan sắc mặn mà, quyến rũ của "gái 2 con" trong chiếc đầm trắng xẻ tà tại Lễ trao giải Làn sóng xanh.
Nữ diễn viên “tomboy” Bảo Hân của "Về nhà đi con" khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, cô hài hước: “Ngoài kia bao chân dài đang theo đuổi”.
Tiến Đạt hài hước khi chú thích hình ảnh cho con trai đi bơi: "Bố nhấn nước con mẹ ơi!".
MC Phí Linh đưa con đi học: "Sáng nay mẹ đưa Linkon vào con đường fashionista trong ống kính của bố, mẹ thì thường trực, còn bố bận đến mấy vẫn cố gắng tuần 1 2 lần đưa em đi học. Đưa con đến lớp lúc nào cũng vui và háo hức vì con đã quen với lớp với trường và lí lắc lắm ạ".
Quỳnh Nga diện váy đỏ ngọt ngào, còn "thả thính" bằng thơ: "Nếu giọt nước là những nụ hôn, em sẽ trao anh biển cả. Nếu là những ôm ấp vuốt ve em sẽ tặng anh cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu em gửi anh cả trời sao lấp lánh. Em sẽ hoá một đoá hồng trong trái tim anh".
Nghệ sĩ Giang Cò đi siêu thị mua đồ với tinh thần lạc quan sau tin bị ung thư: "Cái cần nhất trong lúc này là rau tươi, người cũng tươi thì tớ có cả. Ở đây không có ai tên là bệnh tật nhá".
Băng Di chia sẻ hình ảnh thơ ấu của mình và bạn trai Justin Chiêm, cô thốt lên: "Mẹ ơi không tin được là lớn lên con mắc nợ thằng nhóc áo xanh này".
Nghệ sĩ Chí Trung vui đùa cùng Xuân Bắc trong hậu trường đêm ghi hình cuối của Táo Quân không khán giả: "Vì Covid 'lộn về đột ngột' mà tối nay khán giả không được vào xem, nghệ sĩ đành tự vui để quay thôi... Haiz!"
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sao-viet-24h-hanh-dong-cua-trizzie-phuong-trinh-voi-m...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sao-viet-24h-hanh-dong-cua-trizzie-phuong-trinh-voi-me-chong-cu-lam-dan-mang-cam-phuc-d263806.html