Hình ảnh những đứa trẻ lên 3 lên 4 mặc áo mưa, xếp hàng chờ vào khu cách ly tập trung đã khiến bao người không kìm nổi sự xúc động.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 695 | 656 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 8 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Kiên Giang | 8 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.585.953 | 535.326 | 20.169.973 |
South America | 18.419.974 | 477.557 | 16.614.454 |
Ấn Độ | 11.190.651 | 157.689 | 10.851.094 |
Brazil | 10.869.227 | 262.770 | 9.671.410 |
Nga | 4.301.159 | 88.285 | 3.885.321 |
UK | 4.207.304 | 124.261 | 3.144.567 |
Africa | 3.973.864 | 105.352 | 3.534.743 |
Pháp | 3.859.102 | 88.274 | 263.919 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.023.129 | 99.271 | 2.467.388 |
Turkey | 2.757.460 | 28.901 | 2.608.848 |
Đức | 2.493.880 | 72.297 | 2.292.100 |
Colombia | 2.269.582 | 60.300 | 2.168.149 |
Argentina | 2.141.854 | 52.784 | 1.934.845 |
Mexico | 2.112.508 | 188.866 | 1.655.549 |
Poland | 1.766.490 | 44.912 | 1.459.564 |
Iran | 1.673.470 | 60.512 | 1.428.008 |
South Africa | 1.518.979 | 50.566 | 1.437.050 |
Ukraine | 1.384.917 | 26.763 | 1.191.022 |
Indonesia | 1.368.069 | 37.026 | 1.182.687 |
Peru | 1.349.847 | 47.306 | 1.250.047 |
Czechia | 1.299.002 | 21.325 | 1.115.172 |
Netherlands | 1.110.213 | 15.762 | |
Canada | 880.715 | 22.186 | 828.577 |
Chile | 845.450 | 20.928 | 796.791 |
Romania | 820.931 | 20.785 | 752.234 |
Portugal | 808.405 | 16.486 | 728.659 |
Israel | 796.465 | 5.834 | 750.661 |
Bỉ | 780.251 | 22.196 | 53.027 |
Ả Rập | 719.121 | 13.537 | 653.149 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 587.704 | 12.423 | 535.207 |
Pakistan | 587.014 | 13.128 | 556.769 |
Thụy Sĩ | 562.290 | 10.041 | 518.582 |
Bangladesh | 549.184 | 8.441 | 501.144 |
Morocco | 485.567 | 8.673 | 471.410 |
Serbia | 478.878 | 4.525 | 400.347 |
Áo | 470.314 | 8.669 | 439.101 |
Hungary | 452.547 | 15.619 | 331.557 |
Nhật | 436.728 | 8.119 | 416.024 |
Jordan | 417.934 | 4.862 | 358.848 |
UAE | 405.277 | 1.296 | 389.304 |
Li-băng | 390.070 | 4.971 | 304.191 |
Saudi Arabia | 379.092 | 6.519 | 369.922 |
Panama | 343.281 | 5.895 | 329.709 |
Slovakia | 319.582 | 7.665 | 255.300 |
Malaysia | 310.097 | 1.159 | 286.904 |
Belarus | 293.103 | 2.020 | 283.508 |
Ecuador | 291.070 | 15.997 | 247.898 |
Nê-pan | 274.608 | 3.010 | 270.766 |
Georgia | 272.262 | 3.563 | 266.253 |
Bulgaria | 255.381 | 10.506 | 210.638 |
Bolivia | 252.360 | 11.761 | 195.705 |
Crô-a-ti-a | 245.462 | 5.570 | 236.283 |
Dominican Republic | 242.087 | 3.150 | 195.594 |
Tunisia | 236.356 | 8.130 | 201.500 |
Azerbaijan | 236.012 | 3.235 | 229.442 |
Ireland | 222.169 | 4.405 | 23.364 |
Kazakhstan | 216.467 | 2.791 | 200.440 |
Denmark | 213.932 | 2.377 | 204.483 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 201.677 | 6.664 | 172.321 |
Lithuania | 201.335 | 3.303 | 187.162 |
Cô-oét | 198.110 | 1.113 | 184.239 |
Slovenia | 194.165 | 3.882 | 179.414 |
Palestine | 193.029 | 2.110 | 172.588 |
Moldova | 192.985 | 4.071 | 169.623 |
Ai Cập | 184.755 | 10.871 | 142.610 |
Guatemala | 177.716 | 6.455 | 164.067 |
Armenia | 173.749 | 3.215 | 164.463 |
Honduras | 172.577 | 4.231 | 67.630 |
Qatar | 166.015 | 261 | 155.407 |
Paraguay | 164.310 | 3.256 | 137.368 |
Ethiopia | 164.073 | 2.404 | 137.431 |
Nigeria | 158.042 | 1.954 | 137.025 |
Ô-man | 142.896 | 1.583 | 133.491 |
Myanmar | 142.000 | 3.200 | 131.571 |
Venezuela | 140.960 | 1.364 | 133.034 |
Libya | 137.482 | 2.236 | 124.712 |
Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 |
Vương quốc Ba-ranh | 125.514 | 468 | 118.301 |
An-giê-ri | 113.761 | 3.002 | 78.672 |
Albania | 111.301 | 1.897 | 73.610 |
Kenya | 107.329 | 1.870 | 87.099 |
North Macedonia | 106.110 | 3.176 | 94.275 |
Hàn Quốc | 91.638 | 1.627 | 82.560 |
Trung Quốc | 89.952 | 4.636 | 85.138 |
Latvia | 89.414 | 1.680 | 78.507 |
Kyrgyzstan | 86.451 | 1.470 | 83.424 |
Ghana | 85.239 | 629 | 79.465 |
Sri Lanka | 84.960 | 493 | 81.321 |
Zambia | 81.341 | 1.113 | 77.081 |
Uzbekistan | 80.081 | 622 | 78.722 |
Montenegro | 78.634 | 1.048 | 68.683 |
Norway | 74.037 | 632 | 66.014 |
Estonia | 72.144 | 637 | 54.126 |
Mozambique | 61.529 | 680 | 45.884 |
Uruguay | 60.945 | 631 | 52.612 |
Phần Lan | 60.904 | 767 | 46.000 |
El Salvador | 60.800 | 1.894 | 56.807 |
Singapore | 60.007 | 29 | 59.870 |
Luxembourg | 56.110 | 647 | 52.445 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.933 | 2.449 | 49.362 |
Cuba | 54.085 | 341 | 49.137 |
Oceania | 51.518 | 1.093 | 34.313 |
Uganda | 40.452 | 334 | 15.065 |
Namibia | 39.676 | 437 | 37.259 |
Zimbabwe | 36.248 | 1.484 | 33.759 |
Cyprus | 36.004 | 232 | 2.057 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Senegal | 35.468 | 903 | 30.181 |
Ivory Coast | 34.412 | 199 | 32.354 |
Malawi | 32.283 | 1.058 | 20.582 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.021 | 909 | 26.189 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
DRC | 26.340 | 711 | 20.601 |
Thái Lan | 26.241 | 85 | 25.641 |
Jamaica | 24.776 | 443 | 14.012 |
Malta | 23.871 | 328 | 20.291 |
Angola | 21.026 | 511 | 19.624 |
Maldives | 20.565 | 64 | 17.836 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.426 | 267 | 17.751 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.140 | 125 | 2.964 |
Mauritania | 17.267 | 442 | 16.633 |
Eswatini | 17.155 | 654 | 15.131 |
French Guiana | 16.627 | 85 | 9.995 |
Guinea | 16.420 | 93 | 15.091 |
Syria | 15.870 | 1.054 | 10.209 |
Cabo Verde | 15.683 | 152 | 15.007 |
Gabon | 15.254 | 88 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.329 | 314 | 11.916 |
Burkina Faso | 12.123 | 143 | 11.722 |
Hồng Kông | 11.067 | 201 | 10.604 |
Andorra | 10.998 | 112 | 10.584 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.019 |
Suriname | 8.959 | 175 | 8.450 |
Guyana | 8.729 | 200 | 8.099 |
Bahamas | 8.573 | 181 | 7.398 |
South Sudan | 8.527 | 100 | 4.317 |
Mali | 8.509 | 358 | 6.435 |
Aruba | 8.054 | 76 | 7.796 |
Somalia | 7.850 | 274 | 3.901 |
Trinidad and Tobago | 7.729 | 139 | 7.490 |
Togo | 7.428 | 88 | 6.173 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.210 | 93 | 5.690 |
Djibouti | 6.130 | 63 | 5.928 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.018 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.769 | 22 | 4.663 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Gibraltar | 4.244 | 93 | 4.131 |
Chad | 4.089 | 140 | 3.572 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
Sierra Leone | 3.909 | 79 | 2.658 |
San Marino | 3.896 | 76 | 3.386 |
Saint Lucia | 3.814 | 43 | 3.442 |
Comoros | 3.587 | 145 | 3.389 |
Guinea-Bissau | 3.303 | 49 | 2.667 |
Barbados | 3.217 | 37 | 2.690 |
Mongolia | 3.153 | 2 | 2.442 |
Seychelles | 2.950 | 15 | 2.610 |
Eritrea | 2.922 | 7 | 2.418 |
Liechtenstein | 2.588 | 54 | 2.488 |
Yemen | 2.411 | 648 | 1.439 |
New Zealand | 2.389 | 26 | 2.295 |
Burundi | 2.283 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.172 | 14 | 2.007 |
Sint Maarten | 2.067 | 27 | 2.025 |
Liberia | 2.023 | 85 | 1.884 |
Monaco | 2.009 | 26 | 1.810 |
Sao Tome and Principe | 1.923 | 31 | 1.518 |
St. Vincent Grenadines | 1.645 | 8 | 949 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.492 | 16 | 846 |
Đài Loan | 960 | 9 | 928 |
Việt Nam | 938 | 0 | |
Campuchia | 932 | 0 | 489 |
Bhutan | 867 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 813 | 21 | 355 |
Bermuda | 718 | 12 | 685 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Mauritius | 625 | 10 | 588 |
Isle of Man | 605 | 25 | 417 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Caribbean Netherlands | 481 | 5 | 421 |
Cayman Islands | 448 | 2 | 425 |
Brunei | 188 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 119 | 0 | 94 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Tối qua (2/2), mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh ghi cảnh trẻ mầm non ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) mặc áo mưa, xếp hàng dài chuẩn bị vào khu cách ly tập trung gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, các bé chừng 3-4 tuổi mặc áo mưa mỏng, đeo khẩu trang và đứng chờ cô giáo cùng lực lượng y tế đưa vào khuôn viên trường Mầm non xã Bạch Đằng để cách ly tập trung do có một trẻ 4 tuổi mắc COVID-19.
Những thiên thần bé nhỏ chuẩn bị vào khu cách ly tập trung.
Ở một hình ảnh khác, phụ huynh của những đứa trẻ ấy tỏ rõ vẻ buồn bã, xách vali quần áo chuẩn bị sẵn tinh thần vào khu cách ly để chăm sóc cho các con.
Vào đến khu cách ly tập trung, những đứa trẻ này tiếp tục mặc áo mưa, ngồi cách nhau chừng 2m để lắng nghe các thầy cô giáo phổ biến nội quy, hướng dẫn rèn luyện sức khỏe.
Ngay sau khi đăng tải, loạt hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là phụ huynh có con nhỏ. Chị Thơm Vũ nghẹn ngào: "Thương các con! Nhìn những sắc màu của các bộ áo mưa chống COVID-19 trên mình các thiên thần bé nhỏ mà ứa nước mắt. Cầu chúc các con âm tính, khỏe mạnh để sớm trở về nhà với gia đình nhé".
Phụ huynh "lên đường" cùng các con.
Thành viên Thanh Lam bày tỏ: "Mình cũng có con nhỏ nên thấy cảnh này mà xót xa quá. Các con bé tí, hồn nhiên, chưa hiểu chuyện đã phải ngoan ngoãn một cách ngay ngắn, tuân thủ những quy định tại khu cách ly tập trung. Mong nhanh hết dịch để các con có một cái Tết an yên cùng gia đình".
"Trời thì rét, Tết gần tới nơi mà các con vào đi cách ly. Không có cảm xúc nào có thể diễn tả được. Thương các con quá. Mới 3 tuổi hiểu biết gì đâu. Tôi hi vọng mọi người trên dải đất hình chữ S có ý thức để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19", nickname Ngọc Hương bình luận.
Chẳng còn gì xót xa bằng hình ảnh ấy.
"Người lớn vào khu cách ly tập trung còn đỡ, chứ nhìn những đứa trẻ lên 3 lên 4 - còn chưa tự ăn được mà xót lòng quá. Cô mong các con luôn bình an và chiến thắng trở về nhé những chiến binh nhí", bạn Tuấn Tú không kìm nổi xúc động.
"COVID-19 đã làm khổ biết bao đất nước, gia đình và con người. Tôi hi vọng mọi người hãy có ý thức, nếu không có chuyện gì khẩn cấp xin đừng ra ngoài... Khi ấy, chúng ta mới có thể đẩy lùi dịch bệnh được. Mong rằng người dân Việt Nam trên khắp mọi miền sẽ có một cái Tết khỏe mạnh và an khang", anh Trung Trần chia sẻ.
Cộng đồng mạng bày tỏ xót xa tới các bé. (Ảnh chụp màn hình)
Trước đó, UBND xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) thông tin, sau khi thông tin có ca mắc COVID-19 mới là học sinh B.H.V (lớp 4 tuổi, trường Mầm non Bạch Đằng) và bà N.T.T (bà ngoại của cháu V), UBND xã đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.
Quá trình truy vết xác định 119 F1, trong đó có 75 trường hợp là bạn học của cháu V, 10 giáo viên trường mầm non và một số người dân trong khu vực. Ngay sau đó, địa phương đã thiết lập cơ sở cách ly tập trung cho những trường hợp này. 75 phụ huynh học sinh cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc cho các cháu.
Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ trường mầm non, huy động 200 giường, lắp thêm bình nóng lạnh và một số đồ dùng để phục vụ sinh hoạt cho người cách ly. Xã bố trí lực lượng công an, y tế để kiểm soát và ứng trực tại đây. Để bảo đảm việc ăn uống của người trong khu cách ly, UBND xã bố trí lực lượng nấu ăn ở bên ngoài và đưa vào trong.
Trước đó, ngày 30/1, cháu B.H.V và bà N.T.T. đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã do tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 là công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam (TP Chí Linh).
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/xot-xa-hinh-anh-tre-mam-non-mac-ao-mua-vao-khu-cach-l...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/xot-xa-hinh-anh-tre-mam-non-mac-ao-mua-vao-khu-cach-ly-covid-19-truoc-tet-nguyen-dan-d264419.html