Mang thai tháng ở thứ 9, cô Đỗ Ngọc Huyền vô cùng lo lắng khi nhận tin phải cách ly vì là F1 tiếp xúc với nam sinh nhiễm Covid-19. Mới đây, cô vui mừng chào đón con trai chào đời khoẻ mạnh nặng 3kg.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 86 | 37 |
Hà Nội | 45 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 5 | 3 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 35 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 33 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 44 | 0 |
Tây Ninh | 25 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 3 | 0 |
Yên Bái | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.653.788 | 584.004 | 25.224.553 |
South America | 23.849.409 | 638.271 | 21.447.981 |
Ấn Độ | 16.257.309 | 186.928 | 13.641.606 |
Brazil | 14.167.973 | 383.502 | 12.646.132 |
Pháp | 5.408.606 | 102.164 | 4.243.176 |
Nga | 4.736.121 | 107.103 | 4.361.807 |
Africa | 4.509.211 | 119.456 | 4.029.760 |
Turkey | 4.501.382 | 37.329 | 3.909.935 |
UK | 4.398.431 | 127.345 | 4.171.798 |
Italia | 3.920.945 | 118.357 | 3.330.392 |
Tây Ban Nha | 3.456.886 | 77.496 | 3.156.955 |
Đức | 3.238.054 | 81.693 | 2.845.300 |
Argentina | 2.769.552 | 60.083 | 2.424.675 |
Poland | 2.731.256 | 64.168 | 2.380.787 |
Colombia | 2.720.619 | 70.026 | 2.538.020 |
Iran | 2.335.905 | 68.366 | 1.837.590 |
Mexico | 2.315.811 | 213.597 | 1.839.381 |
Ukraine | 1.990.353 | 41.266 | 1.533.303 |
Peru | 1.726.806 | 58.261 | 1.653.411 |
Indonesia | 1.626.812 | 44.172 | 1.481.449 |
Czechia | 1.612.832 | 28.787 | 1.520.263 |
South Africa | 1.571.348 | 53.995 | 1.496.756 |
Netherlands | 1.435.854 | 17.002 | 1.196.384 |
Canada | 1.153.977 | 23.816 | 1.044.554 |
Chile | 1.148.320 | 25.532 | 1.081.117 |
Romania | 1.039.998 | 26.943 | 959.126 |
Ả Rập | 1.010.304 | 15.128 | 884.181 |
Philippines | 971.049 | 16.370 | 846.691 |
Bỉ | 960.169 | 23.867 | 815.404 |
Thụy Điển | 932.076 | 13.882 | 752.021 |
Israel | 837.807 | 6.346 | 829.424 |
Portugal | 832.891 | 16.956 | 791.171 |
Pakistan | 778.238 | 16.698 | 676.605 |
Hungary | 760.967 | 26.001 | 469.592 |
Bangladesh | 736.074 | 10.781 | 642.449 |
Jordan | 697.487 | 8.474 | 658.287 |
Serbia | 673.520 | 6.130 | 608.270 |
Thụy Sĩ | 644.396 | 10.555 | 575.624 |
Áo | 602.494 | 10.026 | 565.513 |
Nhật | 546.425 | 9.764 | 491.661 |
Li-băng | 516.600 | 7.057 | 437.808 |
Morocco | 507.938 | 8.976 | 493.873 |
UAE | 504.872 | 1.565 | 486.920 |
Saudi Arabia | 409.093 | 6.869 | 392.448 |
Bulgaria | 392.913 | 15.618 | 318.208 |
Malaysia | 384.688 | 1.407 | 361.267 |
Slovakia | 378.150 | 11.357 | 255.300 |
Ecuador | 365.393 | 17.965 | 309.541 |
Panama | 361.678 | 6.196 | 351.582 |
Belarus | 348.486 | 2.463 | 338.927 |
Greece | 326.395 | 9.788 | 284.050 |
Crô-a-ti-a | 316.308 | 6.738 | 293.454 |
Azerbaijan | 305.933 | 4.235 | 269.965 |
Georgia | 300.264 | 3.981 | 283.557 |
Kazakhstan | 297.839 | 3.483 | 254.971 |
Tunisia | 294.138 | 10.063 | 244.517 |
Bolivia | 293.061 | 12.731 | 241.563 |
Nê-pan | 292.152 | 3.117 | 276.345 |
Palestine | 287.680 | 3.115 | 256.559 |
Dominican Republic | 262.935 | 3.441 | 220.159 |
Cô-oét | 262.766 | 1.493 | 245.824 |
Paraguay | 257.706 | 5.561 | 211.739 |
Moldova | 248.009 | 5.668 | 235.054 |
Ethiopia | 246.484 | 3.474 | 183.932 |
Denmark | 245.761 | 2.467 | 233.614 |
Ireland | 245.310 | 4.866 | 226.628 |
Lithuania | 237.950 | 3.818 | 215.031 |
Slovenia | 234.811 | 4.187 | 219.232 |
Costa Rica | 233.498 | 3.115 | 199.379 |
Ai Cập | 218.902 | 12.866 | 164.803 |
Guatemala | 218.145 | 7.345 | 194.075 |
Armenia | 211.399 | 3.969 | 191.158 |
Honduras | 203.359 | 4.981 | 77.020 |
Qatar | 199.980 | 407 | 177.164 |
Bosnia and Herzegovina | 194.371 | 8.164 | 152.007 |
Venezuela | 186.745 | 1.965 | 169.685 |
Ô-man | 185.278 | 1.942 | 165.051 |
Libya | 174.216 | 2.936 | 159.630 |
Uruguay | 172.601 | 2.083 | 142.549 |
Vương quốc Ba-ranh | 168.201 | 614 | 156.981 |
Nigeria | 164.488 | 2.061 | 154.441 |
Kenya | 154.392 | 2.560 | 105.367 |
North Macedonia | 149.221 | 4.595 | 126.234 |
Myanmar | 142.674 | 3.206 | 131.914 |
Albania | 130.114 | 2.364 | 103.582 |
An-giê-ri | 120.363 | 3.181 | 83.900 |
Estonia | 119.218 | 1.120 | 105.471 |
Hàn Quốc | 116.661 | 1.808 | 106.459 |
Latvia | 113.561 | 2.088 | 103.230 |
Norway | 109.408 | 735 | 88.952 |
Sri Lanka | 98.722 | 634 | 93.884 |
Cuba | 97.967 | 559 | 92.050 |
Montenegro | 96.187 | 1.451 | 91.905 |
Kyrgyzstan | 93.006 | 1.566 | 87.554 |
Ghana | 91.928 | 777 | 89.729 |
Zambia | 91.189 | 1.240 | 89.117 |
Trung Quốc | 90.547 | 4.636 | 85.608 |
Uzbekistan | 87.935 | 640 | 85.007 |
Phần Lan | 85.077 | 902 | 46.000 |
Mozambique | 69.523 | 805 | 62.394 |
El Salvador | 68.007 | 2.089 | 64.074 |
Luxembourg | 65.813 | 790 | 61.936 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 |
Oceania | 61.930 | 1.184 | 41.351 |
Singapore | 60.904 | 30 | 60.576 |
Cyprus | 58.865 | 295 | 39.061 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 58.542 | 2.565 | 52.348 |
Thái Lan | 48.113 | 117 | 29.848 |
Namibia | 47.172 | 616 | 45.136 |
Ivory Coast | 45.697 | 277 | 45.227 |
Botswana | 44.702 | 684 | 39.733 |
Jamaica | 44.337 | 744 | 20.070 |
Uganda | 41.475 | 341 | 40.898 |
Senegal | 39.975 | 1.097 | 38.719 |
Zimbabwe | 38.018 | 1.555 | 35.073 |
Madagascar | 34.069 | 579 | 27.152 |
Malawi | 33.989 | 1.145 | 31.864 |
Sudan | 32.695 | 2.300 | 26.411 |
Malta | 30.096 | 411 | 29.166 |
Úc | 29.588 | 910 | 26.458 |
DRC | 29.350 | 752 | 26.135 |
Maldives | 27.084 | 71 | 24.065 |
Mongolia | 26.692 | 61 | 13.772 |
Angola | 24.883 | 570 | 22.882 |
Rwanda | 24.262 | 328 | 22.649 |
Gabon | 22.228 | 136 | 18.908 |
Guinea | 21.745 | 139 | 19.080 |
Syria | 21.725 | 1.496 | 15.376 |
Cabo Verde | 21.500 | 199 | 18.689 |
Mayotte | 19.849 | 169 | 2.964 |
Réunion | 19.343 | 141 | 17.653 |
French Polynesia | 18.722 | 141 | 4.842 |
French Guiana | 18.545 | 96 | 9.995 |
Eswatini | 18.423 | 671 | 17.721 |
Mauritania | 18.175 | 454 | 17.540 |
Guadeloupe | 13.669 | 185 | 2.242 |
Somalia | 13.459 | 689 | 5.593 |
Mali | 13.420 | 456 | 7.732 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.167 | 155 | 12.812 |
Haiti | 12.944 | 251 | 11.945 |
Andorra | 12.942 | 123 | 12.375 |
Togo | 12.698 | 121 | 10.512 |
Belize | 12.585 | 318 | 12.164 |
Guyana | 12.234 | 277 | 10.555 |
Curaçao | 11.983 | 95 | 9.820 |
Hồng Kông | 11.719 | 209 | 11.315 |
Lesotho | 10.720 | 316 | 5.975 |
Djibouti | 10.697 | 130 | 10.007 |
Martinique | 10.611 | 68 | 98 |
South Sudan | 10.486 | 114 | 10.250 |
Aruba | 10.469 | 95 | 10.024 |
Papua New Guinea | 10.338 | 99 | 7.364 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Bahamas | 9.868 | 194 | 9.140 |
Suriname | 9.791 | 189 | 8.937 |
Trinidad and Tobago | 9.383 | 157 | 8.065 |
Campuchia | 8.193 | 59 | 2.924 |
Benin | 7.720 | 97 | 7.510 |
Equatorial Guinea | 7.505 | 106 | 7.016 |
Nicaragua | 6.835 | 181 | 4.225 |
Iceland | 6.379 | 29 | 6.223 |
CAR | 6.175 | 85 | 5.112 |
Yemen | 6.020 | 1.157 | 2.393 |
Gambia | 5.788 | 171 | 5.248 |
Seychelles | 5.170 | 26 | 4.675 |
Niger | 5.141 | 191 | 4.812 |
San Marino | 5.045 | 88 | 4.822 |
Chad | 4.735 | 169 | 4.376 |
Saint Lucia | 4.455 | 70 | 4.290 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.182 |
Channel Islands | 4.055 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.042 | 79 | 2.883 |
Comoros | 3.824 | 146 | 3.645 |
Barbados | 3.797 | 44 | 3.704 |
Burundi | 3.732 | 6 | 773 |
Guinea-Bissau | 3.713 | 66 | 3.170 |
Eritrea | 3.564 | 10 | 3.389 |
Liechtenstein | 2.851 | 57 | 2.715 |
New Zealand | 2.600 | 26 | 2.494 |
Monaco | 2.423 | 31 | 2.311 |
Turks and Caicos | 2.371 | 17 | 2.316 |
Sao Tome and Principe | 2.288 | 35 | 2.225 |
Bermuda | 2.261 | 22 | 1.394 |
Sint Maarten | 2.212 | 27 | 2.161 |
Liberia | 2.091 | 85 | 1.936 |
St. Vincent Grenadines | 1.827 | 10 | 1.703 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Timor-Leste | 1.657 | 3 | 795 |
Isle of Man | 1.582 | 29 | 1.543 |
Caribbean Netherlands | 1.553 | 15 | 1.462 |
Việt Nam | 1.237 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.217 | 31 | 995 |
Mauritius | 1.205 | 16 | 996 |
Đài Loan | 1.086 | 11 | 1.041 |
Bhutan | 992 | 1 | 906 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 663 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 531 | 2 | 509 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 440 | 5 | 44 |
Brunei | 223 | 3 | 210 |
British Virgin Islands | 194 | 1 | 183 |
Dominica | 172 | 0 | 165 |
Grenada | 159 | 1 | 155 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Laos | 94 | 0 | 49 |
Fiji | 86 | 2 | 65 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 62 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Anguilla | 29 | 0 | 25 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 1 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung và có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, cô Đỗ Ngọc Huyền, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được về nhà vào mùng 3 Tết.
Cô Huyền là F1 của em K. - nam sinh lớp 3E nhiễm Covid-19.
Cô Huyền ở thời điểm đang mang thai tháng thứ 9 trong khu cách ly.
Kể lại sự việc thời điểm phải đi cách ly, cô Huyền cho biết, thời điểm đó, cô rất lo lắng và buồn vì sắp sinh con lại phải xa chồng, xa gia đình.
"Nhưng khi vào đây cơ sở vật chất tốt, có các anh chị đồng nghiệp, các học sinh... tôi cũng đỡ buồn hơn", cô Huyền nói.
Cô Huyền cho hay, dù bận công việc không thể ở bên chăm sóc, chồng cô và bố mẹ hai bên hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe 2 mẹ con, động viên cô cố gắng ăn uống, giữ sức khoẻ, hoàn thành cách ly rồi "chồng đón đi đẻ".
Học sinh trường Xuân Phương ý thức học tập trong khu cách ly trước đó.
Hàng ngày, cô Huyền cùng các giáo viên, học sinh tập thể dục, tổ chức các hoạt động vui chơi như tô tượng, vẽ, làm văn... để cùng quên đi nỗi buồn, đỡ nhớ Tết. Cô được các cán bộ y tế đo thân nhiệt 2 lần/ngày, kiểm tra sức khỏe 2 mẹ con, đồng thời luôn có người túc trực, sẵn sàng đỡ đẻ nếu cô chuyển dạ.
Mùng 3 Tết, cô Huyền cùng mọi người vui mừng được trở về nhà sau khi hoàn thành đủ thời gian cách ly. Điều đáng mừng là 5 ngày sau khi từ khu cách ly về, cô chuyển dạ sinh con - bé trai kháu khỉnh nặng 3kg.
"Được về nhà tôi rất vui vì đủ điều kiện sinh con thoải mái. Giờ sức khoẻ của hai mẹ con đều ổn định", cô Huyền chia sẻ thêm.
Ngoài cô Huyền, 108 học sinh, phụ huynh, giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương cũng hết thời gian cách ly, được trở về nhà ăn Tết vào đầu năm mới Tân Sửu.
Cô Huyền (góc trái) cùng mọi người trước giờ đi ngủ trong khu cách ly.
Ngày 31/1, cơ quan chức năng đã quyết định Trường Tiểu học Xuân Phương là điểm cách ly và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên, 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này. Các trường hợp cách ly tại đây đều có liên quan đến bệnh nhân N.Đ.N.K - nam sinh nhiễm Covid-19. K. là con trai của bệnh nhân 1694 (công nhân Nhà máy Z153). Cả hai cha con ra viện hôm 24/2 và đang cách ly tại nhà ở phường Xuân Phương thêm 14 ngày. UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba). Đối với sinh viên, học viên sẽ trở lại trường học từ ngày 8/3/2021 (thứ Hai). |
Nguồn: https://danviet.vn/truoc-ngay-hoc-sinh-ha-noi-di-hoc-lai-co-giao-ke-chuyen-cach-ly-khi-...Nguồn: https://danviet.vn/truoc-ngay-hoc-sinh-ha-noi-di-hoc-lai-co-giao-ke-chuyen-cach-ly-khi-bung-vuot-mat-chi-cho-ngay-de-20210226173358814.htm