Trước khi mắc COVID-19, nữ tổng giám đốc thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng có đi nhiều nơi, khi có triệu chứng vẫn còn tới siêu thị.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 94.869.936 | 1.063.087 | 90.158.070 |
South America | 63.098.151 | 1.321.388 | 60.856.273 |
Ấn Độ | 44.286.256 | 527.134 | 43.654.064 |
Pháp | 34.240.336 | 153.242 | 33.536.415 |
Brazil | 34.201.280 | 681.828 | 33.087.797 |
Đức | 31.666.475 | 146.030 | 30.435.700 |
UK | 23.420.826 | 186.087 | 23.056.398 |
Hàn Quốc | 21.682.816 | 25.752 | 19.676.751 |
Italia | 21.518.365 | 174.172 | 20.490.170 |
Nga | 18.964.246 | 383.300 | 18.194.750 |
Turkey | 16.671.848 | 100.400 | |
Nhật | 15.953.318 | 35.655 | 14.011.565 |
Tây Ban Nha | 13.306.301 | 111.906 | 12.978.570 |
Africa | 12.579.187 | 257.165 | 11.921.236 |
Oceania | 11.909.721 | 18.330 | 11.549.698 |
Việt Nam | 11.373.276 | 43.103 | 10.040.338 |
Úc | 9.850.979 | 13.022 | 9.602.480 |
Argentina | 9.633.732 | 129.566 | 9.385.531 |
Netherlands | 8.370.162 | 22.561 | 8.264.705 |
Iran | 7.493.317 | 143.160 | 7.201.750 |
Mexico | 6.939.755 | 328.798 | 6.160.670 |
Indonesia | 6.297.484 | 157.296 | 6.087.056 |
Colombia | 6.286.392 | 141.287 | 6.109.349 |
Poland | 6.128.006 | 116.798 | 5.335.917 |
Portugal | 5.381.599 | 24.754 | 5.271.990 |
Ukraine | 5.030.389 | 108.743 | 4.914.369 |
Đài Loan | 4.952.570 | 9.506 | 4.512.874 |
Áo | 4.838.241 | 19.296 | 4.747.623 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Malaysia | 4.741.413 | 36.102 | 4.664.570 |
Greece | 4.654.737 | 32.028 | 4.501.478 |
Thái Lan | 4.626.057 | 31.918 | 4.574.240 |
Israel | 4.617.935 | 11.505 | 4.587.102 |
Bỉ | 4.453.483 | 32.364 | 4.331.356 |
Chile | 4.393.244 | 60.028 | 4.291.587 |
Canada | 4.109.931 | 43.178 | 3.973.300 |
Peru | 4.037.977 | 215.088 | 3.725.454 |
Czechia | 4.017.943 | 40.674 | 3.960.300 |
South Africa | 4.008.696 | 101.982 | 3.897.607 |
Thụy Sĩ | 3.993.681 | 14.121 | 3.870.104 |
Philippines | 3.840.943 | 61.173 | 3.744.669 |
Romania | 3.170.726 | 66.417 | 3.014.168 |
Denmark | 3.082.106 | 6.833 | 3.059.030 |
Thụy Điển | 2.551.996 | 19.497 | 2.511.394 |
Ả Rập | 2.454.213 | 25.338 | 2.420.666 |
Serbia | 2.219.291 | 16.481 | 2.096.620 |
Hungary | 2.021.648 | 47.083 | 1.924.022 |
Bangladesh | 2.009.434 | 29.314 | 1.952.504 |
Slovakia | 1.829.138 | 20.317 | 1.799.619 |
Singapore | 1.801.936 | 1.565 | 1.717.903 |
Jordan | 1.720.778 | 14.090 | 1.701.987 |
Georgia | 1.710.749 | 16.877 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.700.900 | 2.546 | 1.670.166 |
Ireland | 1.650.791 | 7.703 | 1.629.183 |
Pakistan | 1.564.231 | 30.542 | 1.521.803 |
Norway | 1.458.460 | 3.890 | 1.451.906 |
Hồng Kông | 1.432.837 | 9.584 | 1.267.106 |
Kazakhstan | 1.379.791 | 13.673 | 1.344.462 |
Morocco | 1.263.591 | 16.269 | 1.246.446 |
Phần Lan | 1.238.998 | 5.350 | 1.193.471 |
Bulgaria | 1.229.633 | 37.514 | 1.172.849 |
Crô-a-ti-a | 1.201.743 | 16.528 | 1.178.788 |
Li-băng | 1.198.892 | 10.585 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.141.135 | 29.189 | |
Cuba | 1.109.577 | 8.529 | 1.100.614 |
Slovenia | 1.107.198 | 6.753 | 1.081.670 |
Lithuania | 1.100.068 | 9.250 | 1.065.346 |
Bolivia | 1.086.347 | 22.150 | 1.002.731 |
Guatemala | 1.074.514 | 19.252 | 1.033.210 |
Costa Rica | 1.030.000 | 8.780 | 860.711 |
UAE | 1.006.318 | 2.339 | 984.798 |
Nê-pan | 994.389 | 11.990 | 976.937 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Ecuador | 983.615 | 35.811 | 937.021 |
Uruguay | 975.264 | 7.429 | 966.171 |
Mongolia | 970.534 | 2.179 | 946.242 |
Panama | 966.779 | 8.444 | 949.784 |
Latvia | 887.046 | 5.918 | 861.909 |
Saudi Arabia | 812.300 | 9.272 | 799.219 |
Azerbaijan | 805.762 | 9.777 | 792.765 |
Paraguay | 712.907 | 19.357 | 689.284 |
Sri Lanka | 668.336 | 16.630 | 650.169 |
Vương quốc Ba-ranh | 668.047 | 1.513 | 661.767 |
Cô-oét | 656.393 | 2.562 | 653.046 |
Dominican Republic | 635.461 | 4.384 | 629.525 |
Palestine | 616.364 | 5.390 | 591.823 |
Myanmar | 614.456 | 19.435 | 593.118 |
Estonia | 595.228 | 2.642 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 558.825 |
Moldova | 551.862 | 11.662 | 504.142 |
Venezuela | 540.681 | 5.779 | 531.562 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 506.441 | 6.436 | 499.174 |
Ethiopia | 492.848 | 7.571 | 471.079 |
Honduras | 449.495 | 10.958 | |
Réunion | 445.337 | 853 | 418.572 |
Armenia | 430.361 | 8.643 | 412.661 |
Qatar | 421.532 | 681 | 415.462 |
Ô-man | 397.231 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 392.253 | 15.971 | |
Kenya | 337.966 | 5.673 | 332.160 |
North Macedonia | 336.560 | 9.429 | 323.536 |
Zambia | 332.264 | 4.016 | 327.359 |
Botswana | 325.824 | 2.774 | 322.955 |
Albania | 322.837 | 3.573 | 315.542 |
Luxembourg | 284.931 | 1.114 | 275.850 |
Montenegro | 270.693 | 2.763 | 262.705 |
An-giê-ri | 269.381 | 6.878 | 181.000 |
Nigeria | 262.664 | 3.147 | 256.334 |
Zimbabwe | 256.565 | 5.588 | 250.758 |
Uzbekistan | 243.586 | 1.637 | 241.209 |
Trung Quốc | 236.898 | 5.226 | 224.828 |
Mozambique | 229.909 | 2.219 | 227.500 |
Martinique | 217.007 | 1.029 | |
Brunei | 215.283 | 225 | 214.639 |
Laos | 212.761 | 757 | |
Kyrgyzstan | 204.671 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 203.814 | 179 | |
El Salvador | 190.818 | 4.217 | 172.310 |
Guadeloupe | 190.054 | 978 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 189.710 | 7.759 | 169.671 |
Maldives | 184.689 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 175.494 | 4.080 | 164.426 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.457 | 1.459 | 166.872 |
Jamaica | 148.226 | 3.226 | 95.225 |
Campuchia | 137.326 | 3.056 | 134.014 |
Rwanda | 132.367 | 1.466 | 130.803 |
Cameroon | 120.967 | 1.933 | 118.459 |
Malta | 113.627 | 798 | 112.053 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 100.437 |
Barbados | 98.277 | 525 | 93.951 |
French Guiana | 93.277 | 408 | 11.254 |
DRC | 92.543 | 1.393 | 83.297 |
Channel Islands | 89.055 | 197 | 88.361 |
Senegal | 87.835 | 1.968 | 85.683 |
Malawi | 87.732 | 2.673 | 84.147 |
Ivory Coast | 86.209 | 817 | 85.235 |
Suriname | 81.007 | 1.382 | 49.602 |
French Polynesia | 76.197 | 649 | |
Eswatini | 73.334 | 1.419 | 71.882 |
New Caledonia | 72.980 | 314 | 71.472 |
Guyana | 70.561 | 1.275 | 68.806 |
Fiji | 67.969 | 875 | 65.975 |
Belize | 67.777 | 680 | 66.884 |
Madagascar | 66.599 | 1.410 | 64.996 |
Sudan | 63.147 | 4.961 | |
Mauritania | 62.721 | 992 | 61.621 |
Cabo Verde | 62.254 | 410 | 61.751 |
Bhutan | 60.779 | 21 | 60.699 |
Syria | 56.772 | 3.159 | 52.988 |
Gabon | 48.592 | 306 | 47.803 |
Burundi | 48.548 | 38 | 45.547 |
Andorra | 45.899 | 154 | 45.552 |
Seychelles | 45.852 | 168 | 45.516 |
Curaçao | 45.127 | 282 | 44.720 |
Papua New Guinea | 44.824 | 663 | 43.982 |
Aruba | 42.572 | 226 | 42.056 |
Mayotte | 39.986 | 187 | |
Mauritius | 39.931 | 1.019 | 38.124 |
Tanzania | 38.454 | 841 | |
Togo | 38.303 | 281 | 37.968 |
Isle of Man | 37.794 | 114 | |
Guinea | 37.470 | 447 | 36.763 |
Bahamas | 36.936 | 823 | 35.658 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 34.206 | 704 | 25.740 |
Haiti | 32.703 | 838 | 30.148 |
Mali | 31.249 | 739 | 30.425 |
Cayman Islands | 29.653 | 29 | 8.553 |
Saint Lucia | 28.341 | 388 | 27.841 |
Benin | 27.316 | 163 | 27.112 |
Somalia | 27.020 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.837 | 386 | 23.644 |
Timor-Leste | 23.036 | 134 | 22.855 |
Solomon Islands | 21.544 | 153 | 16.357 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 20.632 |
San Marino | 20.160 | 118 | 19.919 |
Gibraltar | 20.034 | 106 | 16.579 |
Grenada | 19.006 | 234 | 18.610 |
Liechtenstein | 18.961 | 86 | 18.783 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 17.823 | 138 | 17.335 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Bermuda | 17.556 | 148 | 17.170 |
Equatorial Guinea | 16.898 | 183 | 16.534 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 15.405 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.803 | 113 | 14.520 |
Monaco | 14.277 | 57 | 14.112 |
Tonga | 14.135 | 12 | 13.066 |
Gambia | 12.238 | 368 | 11.745 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.903 | 2.152 | 9.117 |
Saint Martin | 11.857 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 11.746 | 14 | 11.705 |
Caribbean Netherlands | 10.929 | 35 | 10.476 |
Sint Maarten | 10.809 | 87 | 10.704 |
Eritrea | 10.141 | 103 | 9.973 |
Niger | 9.139 | 311 | 8.780 |
Antigua and Barbuda | 8.851 | 144 | 8.654 |
Guinea-Bissau | 8.482 | 174 | 8.287 |
Comoros | 8.374 | 161 | 8.178 |
Sierra Leone | 7.742 | 126 | |
Liberia | 7.656 | 294 | 7.243 |
Chad | 7.458 | 193 | 4.874 |
Micronesia | 7.136 | 19 | 103 |
British Virgin Islands | 7.131 | 63 | |
St. Vincent Grenadines | 7.104 | 115 | 6.641 |
Saint Kitts and Nevis | 6.493 | 46 | 6.427 |
Turks and Caicos | 6.351 | 36 | 6.285 |
Cook Islands | 6.265 | 1 | 6.176 |
Sao Tome and Principe | 6.123 | 76 | 6.043 |
Marshall Islands | 5.468 | 6 | 71 |
Palau | 5.308 | 6 | 5.238 |
St. Barth | 5.208 | 6 | |
Nauru | 4.606 | 1 | 4.603 |
Anguilla | 3.746 | 10 | 3.680 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 2.703 |
Saint Pierre Miquelon | 3.131 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.867 | 0 | |
Montserrat | 1.097 | 8 | 1.067 |
Ma Cao | 793 | 6 | 785 |
Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Niue | 60 | 0 | 58 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 8 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Sáng ngày 10/5, Bộ Y tế công bố 78 ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Đà Nẵng có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước. Riêng tại Đà Nẵng số ca mắc chủ yếu liên quan đến ổ tịch tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida.
Trong số những ca mắc được công bố ở Đà Nẵng sáng nay có bệnh nhân 3404 là Tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida. Theo điều tra dịch tễ của CDC Đà Nẵng, bệnh nhân này tên N.T.P.A (SN 1993, ngụ chung cư F.home, đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ đông người.
Đa số các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên quan đến TMV Amida.
- Từ ngày 20 đến ngày 26/4, bệnh nhân sống tại chung cư F.Home. Hàng ngày tiếp xúc với người nhà và nhân viên nơi làm việc.
- Ngày 28/4, bệnh nhân đi họp tại Central chapter tại Stay Hotel đường 3-2.
- 15h, ngày 28/4, bệnh nhân đi đám cưới tại Quảng Ngãi cùng BN 3131.
- Ngày 30/4 và 1/5, bệnh nhân đi resort Hội An chơi, buổi tối có ghé ăn cơm gà Bà Nga tại Hội An, đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty sau đó đi về nhà bằng ôtô riêng.
- Ngày 2/5:
8h30, bệnh nhân bắt đầu đi làm đến cơ sở 2 của thẩm mỹ viện trên đường Phan Châu Trinh cùng chồng và có tiếp xúc với nhân viên công ty.
16 giờ, bệnh nhân đi cafe cùng bệnh nhân 3131 tại quán Book Cafe đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, có tiếp xúc với 1 nhân viên phục vụ.
20 giờ, bệnh nhân họp với toàn thể công ty tại 222 Phan Châu Trinh, 22 giờ 30 phút thì nghỉ về nhà.
- Ngày 3/5, bệnh nhân có triệu chứng: sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị giác, nhức mỏi người. Sau đó uống thuốc và nghỉ ở nhà.
- Từ ngày 4 đến 6/5, bệnh nhân ở nhà tiếp xúc với chồng con và người giúp việc.
- Chiều ngày 7/5, bệnh nhân đi siêu thị đối diện F.home.
- Ngày 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Tính đến sáng 10/5, tại thẩm mỹ viện Amida đã ghi nhận 26 ca mắc COVID-19. Phần lớn những người mắc bệnh đều tham dự cuộc họp của tổng công ty trong tối 2/5.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nu-tong-giam-doc-tham-my-vien-mac-covid-19-di-rat-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/nu-tong-giam-doc-tham-my-vien-mac-covid-19-di-rat-nhieu-noi-co-trieu-chung-van-ra-sieu-thi-d274137.html