Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về 21 ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn, đáng chú ý liên quan tới nhà thuốc Đức Tâm ở 95 đường Láng Hạ có thêm nhiều ca mới.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 105.988.119 | 1.151.882 | 103.633.726 |
South America | 68.181.756 | 1.351.710 | 66.368.777 |
Ấn Độ | 44.696.984 | 530.808 | 44.159.617 |
Pháp | 39.716.268 | 165.412 | 39.461.344 |
Đức | 38.313.863 | 169.894 | 37.983.400 |
Brazil | 37.145.514 | 699.634 | 36.249.161 |
Nhật | 33.385.591 | 73.562 | 21.711.030 |
Hàn Quốc | 30.728.057 | 34.187 | 30.520.924 |
Italia | 25.651.205 | 188.750 | 25.320.467 |
UK | 24.423.396 | 208.458 | 24.166.823 |
Nga | 22.525.882 | 396.899 | 21.873.518 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.942.726 | 26.500 | 13.789.506 |
Tây Ban Nha | 13.783.163 | 119.872 | 13.632.061 |
Africa | 12.806.135 | 258.633 | 12.078.744 |
Việt Nam | 11.527.157 | 43.186 | 10.614.861 |
Úc | 11.277.613 | 19.690 | 11.237.319 |
Đài Loan | 10.239.629 | 18.823 | 10.036.613 |
Argentina | 10.044.957 | 130.472 | 9.913.653 |
Netherlands | 8.607.129 | 22.992 | 8.567.410 |
Iran | 7.580.858 | 145.091 | 7.342.490 |
Mexico | 7.511.746 | 333.333 | 6.749.376 |
Indonesia | 6.742.061 | 160.977 | 6.577.275 |
Poland | 6.477.600 | 119.170 | 5.335.940 |
Colombia | 6.361.293 | 142.652 | 6.184.855 |
Áo | 6.007.473 | 22.054 | 5.945.742 |
Greece | 5.910.103 | 36.372 | 5.864.220 |
Portugal | 5.571.882 | 26.302 | 5.540.406 |
Ukraine | 5.427.360 | 111.457 | 5.277.982 |
Chile | 5.235.730 | 64.411 | 5.163.450 |
Malaysia | 5.047.040 | 36.972 | 5.000.411 |
Israel | 4.809.672 | 12.370 | 4.781.252 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Bỉ | 4.757.448 | 33.885 | 4.678.409 |
Thái Lan | 4.728.482 | 33.929 | 4.692.636 |
Czechia | 4.627.435 | 42.576 | 4.576.709 |
Canada | 4.618.059 | 51.800 | 4.531.304 |
Peru | 4.489.852 | 219.678 | 4.267.588 |
Thụy Sĩ | 4.394.296 | 14.452 | 4.373.995 |
Philippines | 4.079.237 | 66.288 | 4.003.705 |
South Africa | 4.071.061 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.359.839 | 67.821 | 3.278.225 |
Denmark | 3.176.983 | 8.340 | 3.167.315 |
Hồng Kông | 2.884.332 | 13.473 | 2.867.719 |
Thụy Điển | 2.700.231 | 23.785 | 2.673.734 |
Serbia | 2.510.174 | 17.938 | 2.477.247 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
New Zealand | 2.250.952 | 3.966 | 2.237.216 |
Singapore | 2.234.996 | 1.722 | 2.149.583 |
Hungary | 2.197.820 | 48.775 | 2.144.382 |
Bangladesh | 2.037.947 | 29.445 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.864.741 | 21.069 | 1.842.521 |
Georgia | 1.830.021 | 16.986 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.705.295 | 8.719 | 1.694.319 |
Pakistan | 1.578.600 | 30.646 | 1.538.689 |
Norway | 1.480.208 | 5.213 | 1.474.046 |
Phần Lan | 1.464.294 | 8.990 | 1.453.629 |
Kazakhstan | 1.409.220 | 13.847 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.336.426 | 7.088 | 1.322.920 |
Lithuania | 1.311.432 | 9.617 | 1.295.583 |
Bulgaria | 1.298.774 | 38.241 | 1.258.220 |
Morocco | 1.272.585 | 16.296 | 1.256.151 |
Crô-a-ti-a | 1.270.075 | 18.025 | 1.251.558 |
Guatemala | 1.241.424 | 20.184 | 1.220.261 |
Li-băng | 1.233.817 | 10.856 | 1.087.587 |
Costa Rica | 1.214.651 | 9.266 | 860.711 |
Bolivia | 1.195.281 | 22.372 | 1.162.912 |
Tunisia | 1.151.593 | 29.355 | |
Cuba | 1.112.728 | 8.530 | 1.104.104 |
Ecuador | 1.057.608 | 36.015 | 1.021.106 |
UAE | 1.055.500 | 2.349 | 1.037.133 |
Uruguay | 1.035.046 | 7.619 | 1.026.854 |
Panama | 1.032.939 | 8.612 | 1.023.439 |
Mongolia | 1.007.907 | 2.179 | 1.005.718 |
Nê-pan | 1.001.185 | 12.020 | 989.148 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 976.535 | 6.262 | 969.913 |
Saudi Arabia | 831.681 | 9.624 | 818.053 |
Azerbaijan | 829.279 | 10.153 | 818.858 |
Paraguay | 808.643 | 19.881 | |
Vương quốc Ba-ranh | 714.896 | 1.557 | 710.666 |
Sri Lanka | 672.058 | 16.832 | 655.213 |
Cô-oét | 664.402 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.848 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 653.667 | 1.341 | 647.752 |
Myanmar | 633.993 | 19.490 | 614.481 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 616.345 | 12.048 | 504.142 |
Estonia | 616.099 | 2.957 | 524.990 |
Venezuela | 552.284 | 5.854 | 546.155 |
Ai Cập | 515.792 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.206 | 6.437 | 500.764 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.323 | 7.572 | 487.432 |
Qatar | 496.802 | 688 | 495.302 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 472.340 | 11.111 | |
Armenia | 447.778 | 8.733 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.914 | 16.289 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 347.182 | 9.664 | 337.068 |
Zambia | 343.429 | 4.057 | 339.200 |
Kenya | 342.943 | 5.688 | 337.225 |
Albania | 334.579 | 3.600 | 329.285 |
Botswana | 329.769 | 2.801 | 326.962 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 289.450 | 2.810 | 286.000 |
Brunei | 280.790 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.552 | 6.881 | 182.893 |
Nigeria | 266.641 | 3.155 | 259.938 |
Zimbabwe | 264.391 | 5.672 | 258.184 |
Uzbekistan | 251.430 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.214 | 2.242 | 228.805 |
Martinique | 229.807 | 1.098 | |
Laos | 218.030 | 758 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 209.858 | 7.896 | 191.828 |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.740 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 201.886 | 1.010 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 190.735 | 4.368 | 186.234 |
Maldives | 185.755 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.288 | 1.462 | 169.781 |
Namibia | 171.208 | 4.090 | 166.776 |
Uganda | 170.558 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 154.471 | 3.521 | 102.555 |
Campuchia | 138.721 | 3.056 | 135.663 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 124.605 | 1.966 | 122.434 |
Malta | 117.898 | 831 | 116.379 |
Barbados | 106.798 | 579 | 106.211 |
Angola | 105.298 | 1.933 | 103.342 |
Channel Islands | 101.626 | 228 | 101.233 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.815 | 1.464 | 84.379 |
Senegal | 88.933 | 1.971 | 86.947 |
Malawi | 88.707 | 2.686 | 85.583 |
Ivory Coast | 88.295 | 834 | 87.440 |
Suriname | 82.467 | 1.404 | |
New Caledonia | 79.896 | 314 | 79.567 |
French Polynesia | 78.077 | 649 | |
Eswatini | 74.323 | 1.425 | 72.824 |
Guyana | 73.110 | 1.298 | 71.791 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 68.904 | 883 | 67.012 |
Madagascar | 67.971 | 1.424 | 66.520 |
Sudan | 63.853 | 5.023 | 58.572 |
Mauritania | 63.668 | 997 | 62.441 |
Cabo Verde | 63.252 | 413 | 62.781 |
Bhutan | 62.637 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.478 | 3.164 | 54.314 |
Burundi | 53.661 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.898 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.826 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.082 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.927 | 846 | |
Mayotte | 42.004 | 188 | |
Mauritius | 41.796 | 1.043 | 40.080 |
Togo | 39.425 | 290 | 39.117 |
Guinea | 38.267 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.202 | 860 | 33.052 |
Mali | 33.097 | 743 | 32.247 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.004 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.999 | 163 | 27.830 |
Somalia | 27.324 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
Micronesia | 24.195 | 63 | |
San Marino | 23.747 | 123 | 23.574 |
Timor-Leste | 23.419 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.434 | 89 | 21.339 |
Gibraltar | 20.462 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.836 | 161 | 18.669 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Tonga | 16.812 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.673 | 31 | 1.605 |
Monaco | 16.129 | 67 | 15.992 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Marshall Islands | 15.723 | 17 | 15.621 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.598 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.271 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.023 | 91 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.593 | 124 | 9.466 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 9.048 | 161 | 8.838 |
Guinea-Bissau | 8.960 | 176 | 8.660 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.760 | 126 | |
Chad | 7.685 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.033 | 2 | 7.030 |
Saint Kitts and Nevis | 6.597 | 48 | 6.549 |
Turks and Caicos | 6.562 | 38 | 6.508 |
Sao Tome and Principe | 6.349 | 77 | 6.219 |
Palau | 5.995 | 9 | 5.985 |
St. Barth | 5.441 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.014 | 18 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.514 | 121 | 3.392 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 794 | 0 | 793 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong số 21 ca dương tính ở Hà Nội, có 08 trường hợp liên quan chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm - Đống Đa; 02 trường hợp liên quan chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến - Đống Đa (02 F1); 03 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân-HBT (03 F1); 03 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai - Hoàng Mai (03 F1); 01 trường hợp F1 chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh; 04 trường hợp F1 liên quan TP HCM. Cụ thể:
4 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh TP.HCM
- Bệnh nhân N.T. N, nữ, SN 1984, ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ TP HCM ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính, 19/07 khi xác định con N.M.T cùng nhà dương tính, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.
- Bệnh nhân N.T.Đ, nam, SN 2019, ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Về từ TP HCM ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính, 19/07 khi xác định N.M.T dương tính, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.
- Bệnh nhân N.M.P, nam, SN 2004, ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Về từ TP HCM ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính, 19/07 xác định N.M.T dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.
- Bệnh nhân N.T.Đ, nam, SN 1949, ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân hàng ngày ở nhà có tiếp xúc với 5 người trong gia đình của con trai về từ TP HCM.
02 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh 90 Nguyễn Khuyến
- Bệnh nhân N.H.B, nam, SN 1968, ở Văn Hương - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN46389, 51135,51136.
- Bệnh nhân N.T.D, nam, SN 1954, ở Hàng Hương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, chồng của BN58032, được lấy mẫu ngày 19/7 kết quả xét nghiệm dương tính.
08 bệnh nhân liên quan đến hiệu thuốc Đức Tâm
- Bệnh nhân T.T.A, nam, SN 1976, ở Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là trình dược viên của quầy thuốc 95 Láng Hạ có tiếp xúc với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15/7/2021 đến 17/7/2021, hàng ngày bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.
- Bệnh nhân L.T.H, nữ, SN 1998, ở 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của nhân viên hiệu thuốc 95 Láng Hạ. Ngày tiếp xúc lần cuối 19/7/2021, được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm 19/7 kết quả dương tính (CDC thực hiện).
- Bệnh nhân Đ.L.H, nữ, SN 1986, ở: Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh tại phòng khám Thu Cúc dương tính, chuyển BV Đức Giang xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân Đ. T. T, nữ, SN 1996, ở ngõ 50 phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho đau họng ngày 19/7 đến làm test nhanh tại phòng khám Thu Cúc dương tính, chuyển BV Đức Giang xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân L.T.H.A, nữ, SN 1988, ở cụm 2 La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho hắt hơi chảy nước mũi ngày 19/7 đến làm test nhanh tại phòng khám Thu Cúc dương tính, chuyển BV Đức Giang xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân N.T.N, nữ, SN 1983, ở An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của một ca dương tính trước đó và tiếp xúc với ca bệnh này từ ngày 16/7. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân V.T.H, nữ, SN 1963, ở 175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân làm việc tại hiệu thuốc Đức Tâm - 95 Láng Hạ, hàng ngày tiếp xúc với các nhân viên tại đây và khách hàng.
- Bệnh nhân L.V.P, nam, SN 1960 (chồng của V.T.H), ở 175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Hàng ngày đưa đón vợ tới hiệu thuốc Đức Tâm - 95 Láng Hạ. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.
Nhiều nhân viên và những người liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ phát hiện dương tính.
03 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh 132 Bùi Thị Xuân
- Bệnh nhân V.B.N, nữ, SN 1990, ở chung cư 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN 48651, 51113, 5114, 51220, xét nghiệm lần 01 âm tính, ngày 19/07 sốt chuyển BV Đức Giang, lấy mẫu xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân P.G.L, nữ, SN 2015, ở CC 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN 48651, 51113, 5114, 51220 xét nghiệm lần 01 âm tính, ngày 19/07 sốt chuyển BV Đức Giang, lấy mẫu xét nghiệm dương tính.
- Bệnh nhân P.T.L, nữ, SN 1955, ở Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 của người bán hàng tại 140 Bùi Thị Xuân. Ngày 20/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh
- Bệnh nhân N.T.C, nam, SN 1963, ở Văn Quán, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, liên quan BN 42319, được cách ly và lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 19/7 có biểu hiện sốt, lấy mẫu lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính.
03 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Tân Mai - Hoàng Mai
- Bệnh nhân B.T.K.H, nữ, SN 1997, ở 33 ngõ 124 Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính được công bố trước đó, lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.
- Bệnh nhân H.Q.T, nữ, SN 2007, ở 205 B8 Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của các BN BN51262, 51263,51264,51265,51266, đã xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.
- Bệnh nhân V.T.H, nữ, SN 1979, ở CT1A, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính công bố trước đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 507 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 315 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 192 ca.