Ca bệnh mới phát hiện dương tính này là con gái của bệnh nhân 1801 được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 31/1, hiện đang là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 684 | 646 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 7 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Tây Ninh | 5 | 0 |
Kiên Giang | 2 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.370.705 | 529.214 | 19.905.322 |
South America | 18.129.092 | 470.500 | 16.419.444 |
Ấn Độ | 11.139.516 | 157.385 | 10.812.044 |
Brazil | 10.647.845 | 257.562 | 9.527.173 |
Nga | 4.278.750 | 87.348 | 3.853.734 |
UK | 4.188.400 | 123.296 | 3.005.720 |
Africa | 3.942.711 | 104.556 | 3.504.610 |
Pháp | 3.783.528 | 87.220 | 259.893 |
Tây Ban Nha | 3.130.184 | 69.801 | 2.722.304 |
Italia | 2.955.434 | 98.288 | 2.426.150 |
Turkey | 2.723.316 | 28.706 | 2.586.073 |
Đức | 2.462.061 | 71.325 | 2.274.400 |
Colombia | 2.259.599 | 59.972 | 2.156.057 |
Argentina | 2.118.676 | 52.192 | 1.916.936 |
Mexico | 2.097.194 | 187.187 | 1.645.312 |
Poland | 1.719.708 | 44.008 | 1.438.032 |
Iran | 1.648.174 | 60.267 | 1.406.845 |
South Africa | 1.514.815 | 50.271 | 1.433.320 |
Ukraine | 1.364.705 | 26.397 | 1.182.036 |
Indonesia | 1.347.026 | 36.518 | 1.160.863 |
Peru | 1.338.297 | 46.894 | 1.244.029 |
Czechia | 1.269.058 | 20.941 | 1.093.537 |
Netherlands | 1.096.433 | 15.649 | |
Canada | 872.747 | 22.045 | 820.450 |
Chile | 832.512 | 20.684 | 787.700 |
Romania | 808.040 | 20.509 | 744.040 |
Portugal | 805.647 | 16.389 | 723.465 |
Israel | 787.211 | 5.797 | 738.681 |
Bỉ | 774.344 | 22.141 | 52.637 |
Ả Rập | 703.778 | 13.458 | 643.156 |
Thụy Điển | 669.113 | 12.882 | |
Pakistan | 583.916 | 13.013 | 554.225 |
Philippines | 582.223 | 12.389 | 534.778 |
Thụy Sĩ | 558.622 | 10.005 | 511.437 |
Bangladesh | 547.316 | 8.423 | 498.391 |
Morocco | 484.159 | 8.645 | 469.868 |
Serbia | 466.885 | 4.475 | 400.347 |
Áo | 462.769 | 8.605 | 433.873 |
Hungary | 439.900 | 15.324 | 326.215 |
Nhật | 433.504 | 7.933 | 412.115 |
Jordan | 402.282 | 4.756 | 354.143 |
UAE | 396.771 | 1.253 | 383.998 |
Li-băng | 380.036 | 4.805 | 296.237 |
Saudi Arabia | 378.002 | 6.505 | 368.926 |
Panama | 342.019 | 5.871 | 328.100 |
Slovakia | 311.002 | 7.388 | 255.300 |
Malaysia | 304.135 | 1.141 | 278.431 |
Belarus | 289.136 | 1.993 | 279.450 |
Ecuador | 286.725 | 15.850 | 247.898 |
Nê-pan | 274.294 | 2.777 | 270.543 |
Georgia | 271.739 | 3.541 | 265.805 |
Bulgaria | 252.029 | 10.391 | 208.411 |
Bolivia | 250.557 | 11.703 | 194.370 |
Crô-a-ti-a | 243.458 | 5.548 | 235.017 |
Dominican Republic | 240.201 | 3.118 | 192.651 |
Azerbaijan | 235.014 | 3.225 | 228.982 |
Tunisia | 234.231 | 8.047 | 199.476 |
Ireland | 220.630 | 4.333 | 23.364 |
Kazakhstan | 214.806 | 2.540 | 198.726 |
Denmark | 212.224 | 2.367 | 202.914 |
Costa Rica | 205.514 | 2.820 | 183.911 |
Lithuania | 199.825 | 3.263 | 185.770 |
Greece | 194.582 | 6.557 | 169.525 |
Cô-oét | 193.372 | 1.092 | 181.119 |
Slovenia | 191.056 | 3.863 | 175.210 |
Moldova | 187.847 | 4.002 | 167.442 |
Palestine | 187.309 | 2.063 | 168.763 |
Ai Cập | 183.591 | 10.778 | 141.655 |
Guatemala | 175.411 | 6.412 | 162.481 |
Armenia | 172.816 | 3.202 | 163.906 |
Honduras | 171.758 | 4.187 | 66.903 |
Qatar | 164.600 | 259 | 154.420 |
Paraguay | 161.530 | 3.218 | 135.373 |
Ethiopia | 160.813 | 2.386 | 136.079 |
Nigeria | 156.496 | 1.923 | 134.551 |
Ô-man | 142.169 | 1.580 | 132.945 |
Myanmar | 141.965 | 3.199 | 131.534 |
Venezuela | 139.934 | 1.353 | 132.052 |
Libya | 134.967 | 2.216 | 122.079 |
Bosnia and Herzegovina | 133.088 | 5.145 | 116.821 |
Vương quốc Ba-ranh | 123.531 | 453 | 116.487 |
An-giê-ri | 113.430 | 2.991 | 78.377 |
Albania | 108.823 | 1.835 | 71.173 |
Kenya | 106.470 | 1.863 | 86.860 |
North Macedonia | 103.746 | 3.151 | 91.875 |
Hàn Quốc | 90.816 | 1.612 | 81.700 |
Trung Quốc | 89.933 | 4.636 | 85.111 |
Latvia | 87.103 | 1.638 | 76.211 |
Kyrgyzstan | 86.356 | 1.468 | 83.318 |
Ghana | 84.023 | 607 | 77.972 |
Sri Lanka | 83.870 | 483 | 80.020 |
Uzbekistan | 80.006 | 622 | 78.549 |
Zambia | 79.557 | 1.104 | 75.563 |
Montenegro | 76.868 | 1.023 | 67.207 |
Norway | 72.234 | 623 | 66.014 |
Estonia | 69.193 | 615 | 50.640 |
El Salvador | 60.491 | 1.878 | 56.339 |
Singapore | 59.979 | 29 | 59.842 |
Mozambique | 59.914 | 665 | 42.797 |
Uruguay | 59.171 | 617 | 51.365 |
Phần Lan | 58.645 | 755 | 46.000 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.770 | 2.446 | 49.347 |
Luxembourg | 55.632 | 641 | 52.062 |
Cuba | 51.587 | 328 | 46.926 |
Oceania | 51.331 | 1.091 | 34.308 |
Uganda | 40.395 | 334 | 15.008 |
Namibia | 39.182 | 430 | 36.498 |
Zimbabwe | 36.148 | 1.472 | 32.989 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Cyprus | 35.297 | 232 | 2.057 |
Senegal | 34.832 | 888 | 29.402 |
Ivory Coast | 32.929 | 193 | 31.866 |
Malawi | 32.148 | 1.053 | 19.904 |
Botswana | 30.727 | 332 | 24.884 |
Úc | 28.996 | 909 | 26.183 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
Thái Lan | 26.108 | 84 | 25.483 |
DRC | 26.050 | 711 | 20.466 |
Jamaica | 23.838 | 432 | 13.625 |
Malta | 22.993 | 319 | 19.743 |
Angola | 20.882 | 510 | 19.410 |
Maldives | 20.144 | 62 | 17.470 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.111 | 265 | 17.472 |
French Polynesia | 18.429 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 17.600 | 112 | 2.964 |
Mauritania | 17.235 | 441 | 16.606 |
Eswatini | 17.086 | 652 | 14.898 |
French Guiana | 16.627 | 85 | 9.995 |
Guinea | 16.081 | 91 | 14.994 |
Syria | 15.696 | 1.039 | 9.961 |
Cabo Verde | 15.483 | 148 | 14.898 |
Gabon | 14.849 | 87 | 13.288 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.531 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.320 | 315 | 11.870 |
Burkina Faso | 12.047 | 143 | 11.635 |
Hồng Kông | 11.033 | 200 | 10.563 |
Andorra | 10.908 | 110 | 10.501 |
Lesotho | 10.497 | 295 | 3.768 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Suriname | 8.939 | 173 | 8.426 |
Congo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Guyana | 8.626 | 197 | 8.024 |
Bahamas | 8.519 | 179 | 7.309 |
Mali | 8.420 | 355 | 6.414 |
South Sudan | 8.144 | 95 | 4.217 |
Aruba | 7.938 | 74 | 7.695 |
Trinidad and Tobago | 7.717 | 139 | 7.481 |
Somalia | 7.518 | 249 | 3.846 |
Togo | 7.086 | 85 | 5.812 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.095 | 92 | 5.632 |
Djibouti | 6.089 | 63 | 5.920 |
Iceland | 6.055 | 29 | 6.017 |
Benin | 5.434 | 70 | 4.248 |
CAR | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Curaçao | 4.736 | 22 | 4.651 |
Gambia | 4.712 | 150 | 4.089 |
Gibraltar | 4.243 | 93 | 4.127 |
Channel Islands | 4.039 | 86 | 3.939 |
Chad | 3.999 | 140 | 3.484 |
Sierra Leone | 3.889 | 79 | 2.628 |
San Marino | 3.791 | 74 | 3.325 |
Saint Lucia | 3.779 | 37 | 3.067 |
Comoros | 3.578 | 144 | 3.359 |
Guinea-Bissau | 3.271 | 48 | 2.615 |
Barbados | 3.140 | 36 | 2.552 |
Mongolia | 3.032 | 2 | 2.360 |
Eritrea | 2.884 | 7 | 2.344 |
Seychelles | 2.849 | 11 | 2.462 |
Liechtenstein | 2.576 | 54 | 2.484 |
New Zealand | 2.384 | 26 | 2.296 |
Yemen | 2.342 | 640 | 1.435 |
Burundi | 2.224 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.132 | 14 | 1.940 |
Sint Maarten | 2.061 | 27 | 2.007 |
Liberia | 2.014 | 85 | 1.884 |
Monaco | 1.965 | 25 | 1.720 |
Sao Tome and Principe | 1.840 | 30 | 1.438 |
St. Vincent Grenadines | 1.628 | 8 | 945 |
Saint Martin | 1.544 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.365 | 14 | 846 |
Đài Loan | 958 | 9 | 926 |
Việt Nam | 919 | 0 | |
Campuchia | 878 | 0 | 482 |
Bhutan | 867 | 1 | 865 |
Antigua and Barbuda | 769 | 14 | 307 |
Bermuda | 713 | 12 | 682 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
Mauritius | 619 | 10 | 588 |
St. Barth | 573 | 1 | 462 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Isle of Man | 494 | 25 | 411 |
Cayman Islands | 447 | 2 | 415 |
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 |
Brunei | 187 | 3 | 181 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 113 | 0 | 90 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 46 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 40 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Theo đó, ca dương tính mới được phát hiện sinh năm 2002, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Hiện đang là sinh viên lớp Sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ Dầu Một.
Ngay sau khi xác định ca dương tính, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa, khử khuẩn khu nhà trọ số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Đại học Thủ Dầu Một và tiến hành điều tra truy vết lịch trình di chuyển của bệnh nhân.
Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 tiếp xúc với trường hợp này. Cơ quan chức năng đề nghị TP Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách xã hội ở phường Phú Hòa và các địa phương khác, đáp ứng đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, công tác hậu cần và cách ly.
Nữ sinh trường Đại học Thủ Dầu Một xác định dương tính với COVID-19.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương ra Thông báo khẩn số 1 đề nghị những người đến các địa điểm sau:
1. Ngày 19/01 – 29/01: Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.
2. Ngày 19/01- 29/01: Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.
3. Ngày 19/01, 21/01, 26/01: Tiệm cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, trường Đại học Thủ Dầu Một.
4. Ngày 20/01, 26-28/01: Tiệm cơm Chí Hùng, số 558, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.
5. Ngày 27/01 và 29/01: Tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551, Lê Hồng Phong, Khu phố 3, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một.
6. Từ 18 giờ - 20 giờ ngày 19/01: Quán lẩu băng chuyền ICHI, gần sân banh Gò Đậu, Khu phố 2, P. Phú Thọ.
CẦN THỰC HIỆN:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:
+ 1900. 9095 (Bộ Y tế)
+ 0274. 3848054/0274. 3848056/0909.633.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương)
+ 0903.711.144 (Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một)
- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19: http://www.bluezone.gov.vn/taiapp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nu-sinh-dai-hoc-o-binh-duong-duong-tinh-voi-sars-cov-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nu-sinh-dai-hoc-o-binh-duong-duong-tinh-voi-sars-cov-2-so-y-te-ra-thong-bao-khan-d264137.html