Tính từ 12h đến 18h ngày 10/5 có 17 ca mắc mới, trong đó có 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 104.115.370 | 1.132.256 | 101.241.496 |
South America | 67.679.713 | 1.346.955 | 65.722.703 |
Ấn Độ | 44.682.719 | 530.740 | 44.150.131 |
Pháp | 39.516.469 | 164.080 | 39.245.349 |
Đức | 37.739.472 | 165.441 | 37.354.800 |
Brazil | 36.809.608 | 696.809 | 35.812.908 |
Nhật | 32.485.787 | 67.845 | 21.559.347 |
Hàn Quốc | 30.157.017 | 33.420 | 29.664.653 |
Italia | 25.453.789 | 186.833 | 25.014.986 |
UK | 24.274.361 | 204.171 | 24.008.252 |
Nga | 21.944.400 | 395.022 | 21.343.177 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.888.211 | 25.232 | 13.718.809 |
Tây Ban Nha | 13.731.478 | 118.434 | 13.557.699 |
Africa | 12.771.837 | 258.487 | 12.057.442 |
Việt Nam | 11.526.461 | 43.186 | 10.612.447 |
Úc | 11.295.446 | 18.615 | 11.235.771 |
Argentina | 10.032.709 | 130.394 | 9.868.430 |
Đài Loan | 9.505.551 | 16.276 | 9.081.296 |
Netherlands | 8.581.421 | 22.989 | 8.546.239 |
Iran | 7.564.146 | 144.747 | 7.337.433 |
Mexico | 7.367.712 | 332.190 | 6.602.357 |
Indonesia | 6.729.756 | 160.810 | 6.564.669 |
Poland | 6.378.402 | 118.715 | 5.335.940 |
Colombia | 6.356.309 | 142.486 | 6.179.501 |
Áo | 5.776.747 | 21.662 | 5.727.458 |
Greece | 5.708.301 | 35.630 | 5.655.240 |
Portugal | 5.563.265 | 26.002 | 5.532.153 |
Ukraine | 5.370.131 | 111.020 | 5.252.453 |
Chile | 5.116.768 | 63.791 | 5.047.963 |
Malaysia | 5.036.140 | 36.940 | 4.989.720 |
Israel | 4.785.317 | 12.177 | 4.767.417 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Thái Lan | 4.726.984 | 33.865 | 4.692.636 |
Bỉ | 4.691.499 | 33.557 | 4.642.683 |
Czechia | 4.588.820 | 42.304 | 4.538.178 |
Canada | 4.539.229 | 50.135 | 4.439.542 |
Peru | 4.481.246 | 218.810 | 4.257.373 |
Thụy Sĩ | 4.385.701 | 14.452 | 4.365.109 |
Philippines | 4.073.216 | 65.775 | 3.997.489 |
South Africa | 4.055.416 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.325.006 | 67.576 | 3.248.650 |
Denmark | 3.173.137 | 8.138 | 3.163.379 |
Hồng Kông | 2.876.464 | 13.338 | 2.471.479 |
Thụy Điển | 2.693.458 | 23.246 | 2.656.750 |
Serbia | 2.469.468 | 17.695 | 2.438.598 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
Singapore | 2.216.185 | 1.721 | 2.143.778 |
Hungary | 2.191.827 | 48.658 | 2.137.305 |
New Zealand | 2.182.355 | 3.781 | 2.169.320 |
Bangladesh | 2.037.506 | 29.441 | 1.991.170 |
Slovakia | 1.860.767 | 20.940 | 1.839.175 |
Georgia | 1.814.180 | 16.926 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.700.253 | 8.462 | 1.685.015 |
Pakistan | 1.576.286 | 30.640 | 1.538.689 |
Norway | 1.477.737 | 5.112 | 1.471.764 |
Phần Lan | 1.458.619 | 8.639 | 1.447.180 |
Kazakhstan | 1.405.802 | 13.695 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.321.220 | 7.056 | 1.310.599 |
Lithuania | 1.295.958 | 9.540 | 1.281.973 |
Bulgaria | 1.295.275 | 38.174 | 1.254.252 |
Morocco | 1.272.229 | 16.296 | 1.255.867 |
Crô-a-ti-a | 1.267.524 | 17.871 | 1.249.116 |
Li-băng | 1.228.399 | 10.787 | 1.087.587 |
Guatemala | 1.227.024 | 20.098 | 1.203.269 |
Bolivia | 1.187.685 | 22.345 | 1.145.463 |
Costa Rica | 1.182.371 | 9.142 | 860.711 |
Tunisia | 1.150.278 | 29.302 | |
Cuba | 1.112.429 | 8.530 | 1.103.787 |
Ecuador | 1.051.239 | 35.942 | 1.011.682 |
UAE | 1.049.274 | 2.348 | 1.032.525 |
Uruguay | 1.031.581 | 7.601 | 1.022.055 |
Panama | 1.029.061 | 8.594 | 1.019.345 |
Mongolia | 1.007.865 | 2.179 | 1.005.642 |
Nê-pan | 1.001.099 | 12.020 | 989.059 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 975.282 | 6.214 | 968.753 |
Saudi Arabia | 827.916 | 9.571 | 815.481 |
Azerbaijan | 827.903 | 10.081 | 817.590 |
Paraguay | 806.256 | 19.820 | |
Vương quốc Ba-ranh | 700.452 | 1.543 | 698.400 |
Sri Lanka | 671.988 | 16.828 | 655.158 |
Cô-oét | 662.858 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.095 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 642.663 | 1.287 | 633.422 |
Myanmar | 633.819 | 19.490 | 614.281 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Estonia | 613.507 | 2.904 | 524.990 |
Moldova | 598.073 | 11.950 | 504.142 |
Venezuela | 551.412 | 5.845 | 544.843 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.159 | 6.437 | 500.717 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 499.466 | 7.572 | 486.472 |
Qatar | 492.283 | 686 | 491.303 |
Réunion | 485.895 | 919 | 418.572 |
Honduras | 470.337 | 11.102 | |
Armenia | 446.008 | 8.717 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.354 | 16.253 | 379.066 |
Ô-man | 399.154 | 4.260 | 384.669 |
North Macedonia | 346.428 | 9.638 | 336.623 |
Kenya | 342.810 | 5.688 | 337.040 |
Zambia | 340.172 | 4.044 | 334.091 |
Albania | 334.157 | 3.595 | 328.944 |
Botswana | 328.887 | 2.798 | 325.610 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 286.295 | 2.797 | 283.156 |
Brunei | 275.220 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.376 | 6.881 | 182.743 |
Nigeria | 266.463 | 3.155 | 259.850 |
Zimbabwe | 261.606 | 5.652 | 254.951 |
Uzbekistan | 250.508 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 231.994 | 2.233 | 228.805 |
Martinique | 229.577 | 1.095 | |
Laos | 217.967 | 758 | |
Iceland | 208.605 | 229 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 208.502 | 7.879 | 186.076 |
Kyrgyzstan | 206.591 | 2.991 | 196.406 |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Guadeloupe | 201.394 | 1.007 | |
Trinidad and Tobago | 187.585 | 4.319 | 182.868 |
Maldives | 185.713 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.112 | 1.462 | 169.636 |
Namibia | 170.496 | 4.083 | 166.324 |
Uganda | 170.328 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 153.407 | 3.480 | 102.212 |
Campuchia | 138.691 | 3.056 | 135.622 |
Rwanda | 133.090 | 1.468 | 131.559 |
Cameroon | 123.993 | 1.965 | 118.616 |
Malta | 116.953 | 824 | 115.473 |
Barbados | 106.157 | 571 | 105.570 |
Angola | 105.184 | 1.931 | 103.216 |
Channel Islands | 101.062 | 223 | 100.732 |
French Guiana | 98.028 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.473 | 1.463 | 84.227 |
Senegal | 88.900 | 1.968 | 86.915 |
Malawi | 88.505 | 2.686 | 85.337 |
Ivory Coast | 87.981 | 833 | 87.136 |
Suriname | 82.020 | 1.398 | |
New Caledonia | 79.820 | 314 | 79.480 |
French Polynesia | 77.957 | 649 | |
Eswatini | 74.133 | 1.422 | 72.676 |
Guyana | 72.922 | 1.294 | 71.279 |
Belize | 70.610 | 688 | 69.868 |
Fiji | 68.820 | 883 | 66.780 |
Madagascar | 67.827 | 1.419 | 66.370 |
Sudan | 63.736 | 5.001 | 58.284 |
Mauritania | 63.664 | 997 | 62.433 |
Cabo Verde | 63.227 | 413 | 62.755 |
Bhutan | 62.598 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.453 | 3.164 | 54.289 |
Burundi | 52.162 | 38 | 51.393 |
Seychelles | 50.355 | 172 | 50.026 |
Gabon | 48.980 | 306 | 48.668 |
Andorra | 47.839 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.663 | 669 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 43.993 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.600 | 846 | |
Mayotte | 42.002 | 188 | |
Mauritius | 41.652 | 1.043 | 39.943 |
Togo | 39.354 | 290 | 39.061 |
Guinea | 38.240 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.008 | 860 | 32.986 |
Mali | 32.780 | 743 | 31.955 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 29.803 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.989 | 163 | 27.823 |
Somalia | 27.318 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
Timor-Leste | 23.414 | 138 | 23.102 |
San Marino | 23.403 | 122 | 23.245 |
Micronesia | 22.676 | 58 | |
Burkina Faso | 22.025 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.337 | 89 | 21.236 |
Gibraltar | 20.399 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.766 | 157 | 18.593 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.186 | 183 | 16.880 |
Tonga | 16.734 | 13 | 15.638 |
Monaco | 16.056 | 65 | 15.982 |
Samoa | 16.022 | 29 | 1.605 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Marshall Islands | 15.554 | 17 | 15.528 |
CAR | 15.361 | 113 | 14.777 |
Gambia | 12.586 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.233 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.648 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.010 | 89 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.581 | 123 | 9.448 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 8.992 | 161 | 8.827 |
Guinea-Bissau | 8.947 | 176 | 8.656 |
Liberia | 8.053 | 294 | 7.752 |
Sierra Leone | 7.760 | 126 | |
Chad | 7.652 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 6.999 | 2 | 6.993 |
Saint Kitts and Nevis | 6.591 | 46 | 6.532 |
Turks and Caicos | 6.522 | 38 | 6.451 |
Sao Tome and Principe | 6.279 | 77 | 6.202 |
Palau | 5.986 | 9 | 5.976 |
St. Barth | 5.420 | 6 | |
Kiribati | 4.991 | 18 | 2.703 |
Nauru | 4.621 | 1 | 4.609 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.486 | 120 | 3.357 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 741 | 0 | 736 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
16 ca mắc ghi nhận trong nước đều là các ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1).
16 ca ghi nhận trong nước
- CA BỆNH 3445 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.
- CA BỆNH 3446 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3243.
- CA BỆNH 3447 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN3243.
Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
- CA BỆNH BN3448 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, là chuyên gia công ty VINATOP, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3449 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168.
- CA BỆNH 3450 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.
- CA BỆNH 3451 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3450.
Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3452 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3169.
- CA BỆNH 3453 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có tiền sử đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
- CA BỆNH 3454 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3453.
Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN 3456 ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; là F1 của BN3114. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN 3461 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
- CA BỆNH BN 3457 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3311. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH BN 3458 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN2982.
- CA BỆNH BN 3459 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3224.
- CA BỆNH BN 3460 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3404.
Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.
Số ca mắc liên tục gia tăng và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 59.198, trong đó:
01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:
- CA BỆNH BN3455 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhi nữ, 02 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Số người cách ly:
- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 991
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.804
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 32.403.
Tình hình điều trị:
- 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2781-BN2797-BN2714-BN2712-BN2729-BN2763-BN2765-BN2774-BN2761-BN2816-BN2665-BN2696-BN2803-BN2748-BN2771-BN2723
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 25
+ Lần 2: 17
+ Lần 3: 25
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.618 ca.
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Y tế:
- Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.
- Công văn số 3846/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 về việc chỉ đạo, khảo sát, kết nối hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh/TP quản lý.