Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp mạnh nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng và giãn cách xã hội.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 701 | 662 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 8 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
An Giang | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Kiên Giang | 8 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.593.704 | 535.563 | 20.183.329 |
South America | 18.433.991 | 477.957 | 16.629.377 |
Ấn Độ | 11.191.864 | 157.693 | 10.852.174 |
Brazil | 10.871.843 | 262.948 | 9.671.410 |
Nga | 4.301.159 | 88.285 | 3.885.321 |
UK | 4.207.304 | 124.261 | 3.144.567 |
Africa | 3.975.048 | 105.405 | 3.536.012 |
Pháp | 3.859.102 | 88.274 | 263.919 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.023.129 | 99.271 | 2.467.388 |
Turkey | 2.757.460 | 28.901 | 2.608.848 |
Đức | 2.493.887 | 72.297 | 2.292.100 |
Colombia | 2.269.582 | 60.300 | 2.168.149 |
Argentina | 2.141.854 | 52.784 | 1.934.845 |
Mexico | 2.112.508 | 188.866 | 1.655.549 |
Poland | 1.766.490 | 44.912 | 1.459.564 |
Iran | 1.673.470 | 60.512 | 1.428.008 |
South Africa | 1.518.979 | 50.566 | 1.437.050 |
Ukraine | 1.384.917 | 26.763 | 1.191.022 |
Indonesia | 1.368.069 | 37.026 | 1.182.687 |
Peru | 1.358.294 | 47.491 | 1.262.722 |
Czechia | 1.299.002 | 21.325 | 1.115.172 |
Netherlands | 1.110.213 | 15.762 | |
Canada | 881.761 | 22.192 | 829.423 |
Chile | 845.450 | 20.928 | 796.791 |
Romania | 820.931 | 20.785 | 752.234 |
Portugal | 808.405 | 16.486 | 728.659 |
Israel | 796.465 | 5.834 | 750.661 |
Bỉ | 780.251 | 22.196 | 53.027 |
Ả Rập | 719.121 | 13.537 | 653.149 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 587.704 | 12.423 | 535.207 |
Pakistan | 587.014 | 13.128 | 556.769 |
Thụy Sĩ | 562.290 | 10.041 | 518.582 |
Bangladesh | 549.184 | 8.441 | 501.144 |
Morocco | 485.567 | 8.673 | 471.410 |
Serbia | 478.878 | 4.525 | 400.347 |
Áo | 470.314 | 8.669 | 439.101 |
Hungary | 452.547 | 15.619 | 331.557 |
Nhật | 436.728 | 8.119 | 416.024 |
Jordan | 417.934 | 4.862 | 358.848 |
UAE | 405.277 | 1.296 | 389.304 |
Li-băng | 390.070 | 4.971 | 304.191 |
Saudi Arabia | 379.092 | 6.519 | 369.922 |
Panama | 343.743 | 5.907 | 330.474 |
Slovakia | 319.582 | 7.665 | 255.300 |
Malaysia | 310.097 | 1.159 | 286.904 |
Belarus | 293.103 | 2.020 | 283.508 |
Ecuador | 291.070 | 15.997 | 247.898 |
Nê-pan | 274.608 | 3.010 | 270.766 |
Georgia | 272.262 | 3.563 | 266.253 |
Bulgaria | 258.385 | 10.571 | 211.918 |
Bolivia | 252.360 | 11.761 | 195.705 |
Crô-a-ti-a | 245.462 | 5.570 | 236.283 |
Dominican Republic | 242.087 | 3.150 | 195.594 |
Tunisia | 236.356 | 8.130 | 201.500 |
Azerbaijan | 236.012 | 3.235 | 229.442 |
Ireland | 222.169 | 4.405 | 23.364 |
Kazakhstan | 216.467 | 2.791 | 200.440 |
Denmark | 213.932 | 2.377 | 204.483 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 201.677 | 6.664 | 173.170 |
Lithuania | 201.335 | 3.303 | 187.162 |
Cô-oét | 198.110 | 1.113 | 184.239 |
Slovenia | 194.165 | 3.882 | 179.414 |
Palestine | 193.029 | 2.110 | 172.588 |
Moldova | 192.985 | 4.071 | 169.623 |
Ai Cập | 185.334 | 10.916 | 143.143 |
Guatemala | 177.716 | 6.455 | 164.067 |
Armenia | 173.749 | 3.215 | 164.463 |
Honduras | 172.577 | 4.231 | 67.630 |
Qatar | 166.015 | 261 | 155.407 |
Paraguay | 165.811 | 3.278 | 138.383 |
Ethiopia | 164.073 | 2.404 | 137.431 |
Nigeria | 158.042 | 1.954 | 137.025 |
Ô-man | 142.896 | 1.583 | 133.491 |
Myanmar | 142.000 | 3.200 | 131.571 |
Venezuela | 141.356 | 1.371 | 133.454 |
Libya | 137.482 | 2.236 | 124.712 |
Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 |
Vương quốc Ba-ranh | 125.514 | 468 | 118.301 |
An-giê-ri | 113.948 | 3.007 | 78.824 |
Albania | 111.301 | 1.897 | 73.610 |
Kenya | 107.729 | 1.873 | 87.176 |
North Macedonia | 106.110 | 3.176 | 94.275 |
Hàn Quốc | 91.638 | 1.627 | 82.560 |
Trung Quốc | 89.952 | 4.636 | 85.138 |
Latvia | 89.414 | 1.680 | 78.507 |
Kyrgyzstan | 86.451 | 1.470 | 83.424 |
Ghana | 85.239 | 629 | 79.465 |
Sri Lanka | 84.960 | 493 | 81.321 |
Zambia | 81.341 | 1.113 | 77.081 |
Uzbekistan | 80.081 | 622 | 78.722 |
Montenegro | 78.634 | 1.048 | 68.683 |
Norway | 74.183 | 632 | 66.014 |
Estonia | 72.144 | 637 | 54.126 |
Uruguay | 61.929 | 637 | 53.419 |
Mozambique | 61.529 | 680 | 45.884 |
Phần Lan | 60.904 | 767 | 46.000 |
El Salvador | 60.800 | 1.894 | 56.807 |
Singapore | 60.007 | 29 | 59.870 |
Luxembourg | 56.296 | 652 | 52.662 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.933 | 2.449 | 49.362 |
Cuba | 54.085 | 341 | 49.137 |
Oceania | 51.518 | 1.093 | 34.313 |
Uganda | 40.452 | 334 | 15.065 |
Namibia | 39.676 | 437 | 37.259 |
Cyprus | 36.277 | 232 | 2.057 |
Zimbabwe | 36.248 | 1.484 | 33.759 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Senegal | 35.468 | 903 | 30.181 |
Ivory Coast | 34.412 | 199 | 32.354 |
Malawi | 32.283 | 1.058 | 20.582 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.021 | 909 | 26.189 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
DRC | 26.340 | 711 | 20.601 |
Thái Lan | 26.241 | 85 | 25.641 |
Jamaica | 24.776 | 443 | 14.012 |
Malta | 23.871 | 328 | 20.291 |
Angola | 21.026 | 511 | 19.624 |
Maldives | 20.565 | 64 | 17.836 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.426 | 267 | 17.751 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.140 | 125 | 2.964 |
Mauritania | 17.285 | 442 | 16.645 |
Eswatini | 17.155 | 654 | 15.131 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Guinea | 16.420 | 93 | 15.091 |
Syria | 15.870 | 1.054 | 10.209 |
Cabo Verde | 15.683 | 152 | 15.007 |
Gabon | 15.254 | 88 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.123 | 143 | 11.722 |
Hồng Kông | 11.067 | 201 | 10.604 |
Andorra | 10.998 | 112 | 10.584 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.966 | 175 | 8.456 |
Guyana | 8.729 | 200 | 8.099 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
South Sudan | 8.527 | 100 | 4.317 |
Mali | 8.509 | 358 | 6.435 |
Aruba | 8.054 | 76 | 7.796 |
Somalia | 7.850 | 274 | 3.901 |
Trinidad and Tobago | 7.729 | 139 | 7.490 |
Togo | 7.428 | 88 | 6.173 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.210 | 93 | 5.690 |
Djibouti | 6.130 | 63 | 5.928 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.018 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.769 | 22 | 4.663 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Gibraltar | 4.244 | 93 | 4.131 |
Chad | 4.089 | 140 | 3.572 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
Sierra Leone | 3.909 | 79 | 2.658 |
San Marino | 3.896 | 76 | 3.386 |
Saint Lucia | 3.814 | 43 | 3.442 |
Comoros | 3.587 | 145 | 3.389 |
Guinea-Bissau | 3.303 | 49 | 2.667 |
Barbados | 3.217 | 37 | 2.690 |
Mongolia | 3.153 | 2 | 2.442 |
Seychelles | 2.950 | 15 | 2.610 |
Eritrea | 2.922 | 7 | 2.418 |
Liechtenstein | 2.588 | 54 | 2.488 |
Yemen | 2.411 | 648 | 1.439 |
New Zealand | 2.389 | 26 | 2.295 |
Burundi | 2.283 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.172 | 14 | 2.007 |
Sint Maarten | 2.067 | 27 | 2.025 |
Liberia | 2.023 | 85 | 1.884 |
Monaco | 2.009 | 26 | 1.810 |
Sao Tome and Principe | 1.923 | 31 | 1.518 |
St. Vincent Grenadines | 1.645 | 8 | 949 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.492 | 16 | 846 |
Đài Loan | 960 | 9 | 928 |
Việt Nam | 945 | 0 | |
Campuchia | 932 | 0 | 489 |
Bhutan | 867 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 813 | 21 | 355 |
Bermuda | 722 | 12 | 688 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Mauritius | 625 | 10 | 588 |
Isle of Man | 605 | 25 | 417 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Caribbean Netherlands | 481 | 5 | 421 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 188 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 119 | 0 | 94 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
22h ngày 22/2, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên một số tuyến phố của TP Hải Phòng, sau khi UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 09 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn, đường phố Hải Phòng trở nên vắng lặng bất thường.
Phố Cầu Đất nơi tập trung nhiều cửa hàng, cửa hiệu và mật độ giao thông tương đối lớn, nhưng sau ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 09 đã không một bóng người.
Tương tự, khu vực Dải vườn hoa Trung tâm thành phố và Cột Cờ trước cửa Nhà hát thành phố cũng không một bóng người. Từ trước 22h ngày 22/2, nhiều người dân đã về nhà, thực hiện theo đúng chỉ thị của thành phố.
Chỉ tính trong ngày 22/2, toàn TP Hải Phòng đã xuất hiện 3 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hai chị em trong một gia đình và người yêu của người chị có hộ khẩu thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp mạnh nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng và giãn cách xã hội được triển khai, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà vào 22h hàng ngày, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.
Các khu vực vui chơi, giải trí, thể dục thể thao đều được chăng dây và kiểm soát chặt chẽ, đường phố Hải Phòng về đêm yên lặng lạ kỳ.
Cầu Hoàng Văn Thụ, cây cầu có kiến trúc độc đáo "cánh chim biển" cùng lối trang trí hiện đại, bắt mắt là điểm đến của đông đảo nhân dân mỗi ngày cũng không một bóng người.
Đường phố Hải Phòng chỉ còn lại những người công nhân đang miệt mài làm đẹp xóm phố.
Những nơi các ca bệnh nhiễm Covid-19 đi qua, lui đến đều đống cửa, bảo vệ chặt chẽ, tránh mọi nguy cơ lây nhiễm.
Sau khi Chỉ thị 09 của thành phố được ban hành, trong ngày đầu thực hiện, các quán bán hàng, quán bar, karaoke... trên địa bàn đã tuân thủ rất tốt, tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Phố đi bộ Tam Bạc, con phố sầm uất của Hải Phòng đến 22h đêm ngày 22/2 không một bóng người.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-duong-pho-hai-phong-ngay-dau-tien-thuc-hien-gian-c...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-duong-pho-hai-phong-ngay-dau-tien-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-d496767.html