UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý về đề xuất cho học sinh quay trở lại trường học đối với các cấp học trên địa bàn. Theo đó, học sinh sẽ bắt đầu đi học từ ngày 2/3, còn sinh viên - học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 86 | 37 |
Hà Nội | 44 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 5 | 3 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 35 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 31 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 39 | 0 |
Tây Ninh | 25 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Phú Yên | 1 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 3 | 0 |
Yên Bái | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.516.047 | 582.129 | 25.094.679 |
South America | 23.564.337 | 629.326 | 21.128.115 |
Ấn Độ | 15.609.004 | 182.570 | 13.269.863 |
Brazil | 14.043.076 | 378.003 | 12.460.712 |
Pháp | 5.339.920 | 101.597 | 4.181.381 |
Nga | 4.718.854 | 106.307 | 4.343.229 |
Africa | 4.485.921 | 118.846 | 4.008.297 |
UK | 4.393.307 | 127.307 | 4.161.433 |
Turkey | 4.384.624 | 36.613 | 3.792.129 |
Italia | 3.891.063 | 117.633 | 3.290.715 |
Tây Ban Nha | 3.435.840 | 77.216 | 3.147.281 |
Đức | 3.180.810 | 81.086 | 2.803.600 |
Argentina | 2.714.475 | 59.476 | 2.386.383 |
Poland | 2.704.571 | 62.734 | 2.354.652 |
Colombia | 2.667.136 | 68.748 | 2.488.246 |
Mexico | 2.306.910 | 212.466 | 1.833.132 |
Iran | 2.286.927 | 67.525 | 1.810.531 |
Ukraine | 1.961.956 | 40.367 | 1.499.752 |
Peru | 1.707.787 | 57.537 | 1.636.286 |
Indonesia | 1.614.849 | 43.777 | 1.468.142 |
Czechia | 1.606.030 | 28.640 | 1.515.106 |
South Africa | 1.568.366 | 53.887 | 1.494.630 |
Netherlands | 1.417.772 | 16.965 | 1.184.607 |
Canada | 1.136.849 | 23.707 | 1.025.120 |
Chile | 1.136.435 | 25.317 | 1.067.662 |
Romania | 1.034.003 | 26.618 | 950.242 |
Ả Rập | 993.158 | 15.060 | 870.927 |
Philippines | 953.106 | 16.141 | 809.959 |
Bỉ | 951.626 | 23.782 | 804.194 |
Thụy Điển | 916.830 | 13.825 | 741.752 |
Israel | 837.357 | 6.345 | 828.902 |
Portugal | 831.645 | 16.951 | 790.118 |
Pakistan | 766.882 | 16.453 | 667.131 |
Hungary | 754.833 | 25.580 | 461.181 |
Bangladesh | 727.780 | 10.588 | 628.111 |
Jordan | 692.181 | 8.372 | 649.718 |
Serbia | 667.937 | 6.058 | 599.380 |
Thụy Sĩ | 639.445 | 10.532 | 570.159 |
Áo | 597.566 | 9.959 | 560.492 |
Nhật | 537.317 | 9.671 | 486.076 |
Li-băng | 513.006 | 6.995 | 432.548 |
Morocco | 506.669 | 8.959 | 492.725 |
UAE | 500.860 | 1.559 | 483.180 |
Saudi Arabia | 407.010 | 6.846 | 390.538 |
Bulgaria | 388.815 | 15.412 | 310.922 |
Malaysia | 379.473 | 1.389 | 356.816 |
Slovakia | 376.709 | 11.244 | 255.300 |
Ecuador | 361.154 | 17.744 | 309.541 |
Panama | 361.044 | 6.189 | 350.835 |
Belarus | 345.998 | 2.443 | 336.227 |
Greece | 320.629 | 9.627 | 278.690 |
Crô-a-ti-a | 310.306 | 6.643 | 289.664 |
Azerbaijan | 303.858 | 4.203 | 267.485 |
Georgia | 297.728 | 3.959 | 282.237 |
Kazakhstan | 292.250 | 3.436 | 250.180 |
Bolivia | 290.362 | 12.666 | 239.194 |
Tunisia | 289.230 | 9.918 | 239.104 |
Nê-pan | 287.567 | 3.102 | 275.806 |
Palestine | 284.280 | 3.078 | 251.663 |
Dominican Republic | 261.848 | 3.426 | 219.262 |
Cô-oét | 258.497 | 1.456 | 241.696 |
Paraguay | 252.443 | 5.384 | 207.803 |
Moldova | 246.691 | 5.616 | 233.281 |
Ethiopia | 245.155 | 3.439 | 181.935 |
Ireland | 244.297 | 4.847 | 225.763 |
Denmark | 244.065 | 2.463 | 232.191 |
Lithuania | 235.383 | 3.785 | 213.118 |
Slovenia | 233.031 | 4.172 | 216.528 |
Costa Rica | 230.837 | 3.099 | 197.842 |
Ai Cập | 217.186 | 12.778 | 163.812 |
Guatemala | 214.700 | 7.279 | 192.519 |
Armenia | 209.485 | 3.919 | 189.688 |
Honduras | 201.677 | 4.963 | 76.339 |
Qatar | 197.476 | 386 | 174.698 |
Bosnia and Herzegovina | 191.876 | 8.025 | 149.273 |
Venezuela | 184.595 | 1.925 | 166.826 |
Ô-man | 182.693 | 1.909 | 162.656 |
Libya | 173.089 | 2.919 | 158.352 |
Uruguay | 167.033 | 1.971 | 136.304 |
Vương quốc Ba-ranh | 165.118 | 600 | 153.671 |
Nigeria | 164.303 | 2.061 | 154.384 |
Kenya | 152.523 | 2.519 | 103.838 |
North Macedonia | 147.995 | 4.509 | 124.828 |
Myanmar | 142.644 | 3.206 | 131.903 |
Albania | 129.842 | 2.353 | 102.601 |
An-giê-ri | 119.992 | 3.165 | 83.636 |
Estonia | 118.317 | 1.104 | 103.586 |
Hàn Quốc | 115.195 | 1.802 | 105.227 |
Latvia | 112.224 | 2.071 | 102.290 |
Norway | 108.342 | 709 | 88.952 |
Sri Lanka | 97.472 | 620 | 93.547 |
Montenegro | 95.894 | 1.441 | 91.403 |
Cuba | 95.754 | 538 | 90.067 |
Kyrgyzstan | 92.320 | 1.557 | 87.229 |
Ghana | 91.709 | 771 | 89.604 |
Zambia | 91.042 | 1.236 | 88.900 |
Trung Quốc | 90.520 | 4.636 | 85.573 |
Uzbekistan | 87.225 | 639 | 84.533 |
Phần Lan | 84.501 | 893 | 46.000 |
Mozambique | 69.309 | 802 | 62.323 |
El Salvador | 67.557 | 2.082 | 63.787 |
Luxembourg | 65.319 | 786 | 61.594 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 |
Oceania | 61.478 | 1.175 | 34.816 |
Singapore | 60.865 | 30 | 60.540 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 58.214 | 2.557 | 52.272 |
Cyprus | 57.081 | 294 | 39.061 |
Namibia | 46.875 | 608 | 44.953 |
Ivory Coast | 45.570 | 274 | 45.161 |
Thái Lan | 45.185 | 108 | 28.958 |
Botswana | 44.702 | 684 | 39.733 |
Jamaica | 44.254 | 738 | 19.962 |
Uganda | 41.396 | 339 | 40.898 |
Senegal | 39.836 | 1.095 | 38.600 |
Zimbabwe | 37.875 | 1.554 | 35.058 |
Malawi | 33.968 | 1.142 | 31.810 |
Madagascar | 33.202 | 563 | 26.291 |
Sudan | 32.244 | 2.281 | 26.087 |
Malta | 30.039 | 411 | 29.065 |
Úc | 29.550 | 910 | 26.450 |
DRC | 29.084 | 748 | 26.108 |
Maldives | 26.667 | 71 | 23.803 |
Angola | 24.518 | 563 | 22.600 |
Mongolia | 24.195 | 51 | 12.860 |
Rwanda | 24.005 | 327 | 22.560 |
Gabon | 22.032 | 136 | 18.706 |
Guinea | 21.633 | 139 | 18.991 |
Syria | 21.433 | 1.468 | 15.088 |
Cabo Verde | 20.781 | 194 | 18.350 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
French Polynesia | 18.708 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.417 | 671 | 17.715 |
French Guiana | 18.261 | 96 | 9.995 |
Mauritania | 18.142 | 454 | 17.499 |
Somalia | 13.324 | 678 | 5.518 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Mali | 13.246 | 444 | 7.613 |
Burkina Faso | 13.148 | 154 | 12.773 |
Haiti | 12.918 | 251 | 11.791 |
Andorra | 12.874 | 123 | 12.285 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Belize | 12.558 | 318 | 12.156 |
Togo | 12.553 | 120 | 10.230 |
Curaçao | 11.903 | 90 | 9.457 |
Guyana | 11.901 | 271 | 10.246 |
Hồng Kông | 11.704 | 209 | 11.286 |
Lesotho | 10.720 | 316 | 5.868 |
Djibouti | 10.510 | 119 | 9.385 |
South Sudan | 10.478 | 114 | 10.215 |
Aruba | 10.345 | 92 | 9.862 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Papua New Guinea | 9.952 | 91 | 846 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Bahamas | 9.791 | 194 | 9.059 |
Suriname | 9.617 | 188 | 8.862 |
Trinidad and Tobago | 8.964 | 154 | 7.976 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Campuchia | 7.444 | 49 | 2.555 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Iceland | 6.350 | 29 | 6.208 |
Yemen | 5.918 | 1.138 | 2.281 |
CAR | 5.787 | 75 | 5.112 |
Gambia | 5.784 | 170 | 5.225 |
Niger | 5.131 | 190 | 4.779 |
San Marino | 5.040 | 88 | 4.755 |
Seychelles | 4.976 | 25 | 4.501 |
Chad | 4.708 | 169 | 4.353 |
Saint Lucia | 4.419 | 69 | 4.260 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.038 | 79 | 2.851 |
Comoros | 3.820 | 146 | 3.626 |
Barbados | 3.793 | 44 | 3.692 |
Guinea-Bissau | 3.712 | 66 | 3.142 |
Burundi | 3.612 | 6 | 773 |
Eritrea | 3.537 | 10 | 3.334 |
Liechtenstein | 2.823 | 56 | 2.693 |
New Zealand | 2.597 | 26 | 2.485 |
Monaco | 2.413 | 31 | 2.306 |
Turks and Caicos | 2.369 | 17 | 2.291 |
Sao Tome and Principe | 2.275 | 35 | 2.212 |
Bermuda | 2.214 | 20 | 1.290 |
Sint Maarten | 2.207 | 27 | 2.159 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.819 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.577 | 29 | 1.538 |
Caribbean Netherlands | 1.548 | 15 | 1.456 |
Timor-Leste | 1.452 | 2 | 727 |
Việt Nam | 1.228 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.217 | 31 | 995 |
Mauritius | 1.203 | 15 | 934 |
Đài Loan | 1.078 | 11 | 1.038 |
Bhutan | 966 | 1 | 883 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 663 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 525 | 2 | 499 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 439 | 5 | 44 |
Brunei | 223 | 3 | 210 |
British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 157 | 1 | 154 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Fiji | 77 | 2 | 65 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 58 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Anguilla | 29 | 0 | 25 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Ngày 27/2, UBND TP Hà Nội có văn bản số 572 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, UBND TP đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-9.
Theo đó, học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) sẽ trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba), các sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.
Học sinh Hà Nội đi học trở lại (Ảnh minh họa)
UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.
Tính đến ngày 27/2, thành phố Hà Nội trải qua 12 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Trước đó, từ ngày 28/1 đến ngày 27/2 toàn thành phố ghi nhận 35 ca bệnh, chủ yếu liên quan đến 2 ổ dịch là TP Chí Linh, Hải Dương và sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân Nhật Bản là chủng virus lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, không phải nguồn bệnh trong cộng đồng.
Hiện thành phố còn 2 địa điểm phong tỏa là khách sạn Somerset (Tây Hồ) và 5 hộ dân ở thôn Do Hạ, huyện Mê Linh. Đến ngày 28/2, những điểm này sẽ hết thời gian phong tỏa.
Tính đến nay, 61 tỉnh thành đã thông báo thời gian đi học trở lại của học sinh, trong đó nhiều tỉnh cho học sinh đến trường trước đó 1 - 2 tuần. Hiện chỉ còn Hải Dương, Hải Phòng chưa có thông báo mới.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-chot-thoi-gian-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tro-lai-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-chot-thoi-gian-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tro-lai-truong-hoc-sau-ky-nghi-dai-d266826.html