SỐ LIỆU COVID-19 TẠI VIỆT NAM
Lây nhiễm trong nước từ ngày 27/04
Ca nhiễm mới hôm nay
+0
Ca nhiễm mới hôm qua
769
Tổng ca nhiễm
10.737.087
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
(Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 03:52 14/08/2026)
| STT | Tỉnh thành |
Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
| 1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
| 2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
| 3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
| 4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
| 5 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
| 6 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
| 7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
| 8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
| 9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
| 10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
| 11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
| 12 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
| 13 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
| 14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
| 15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
| 16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
| 17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
| 18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
| 19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
| 20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
| 21 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
| 22 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
| 23 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
| 24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
| 25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
| 26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
| 27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
| 28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
| 29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
| 30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
| 31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
| 32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
| 33 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
| 34 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
| 35 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
| 36 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
| 37 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
| 38 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
| 39 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
| 40 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
| 41 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
| 42 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
| 43 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
| 44 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
| 45 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
| 46 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
| 47 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
| 48 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
| 49 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
| 50 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
| 51 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
| 52 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
| 53 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
| 54 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
| 55 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
| 56 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
| 57 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
| 58 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
| 59 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
| 60 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
| 61 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
| 62 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
| 63 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Biểu đồ cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam trong nước từ 27/04/2021
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:39 26/09/2023
SỐ LIỆU COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: WorldoMeter - Cập nhật lúc 03:52 14/08/2026. Số liệu có thể cập nhật chậm hơn thực tế
| STT | Quốc gia | Tổng ca nhiễm | Ca nhiễm mới | %ca nhiễm/dân số | Tổng số ca khỏi | Ca khỏi mới | Ca tử vong | Ca tử vong mới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thế giới | ||||||||
| 1 | Mỹ | 108.6M | +3.9k | 32.4% | 106.3M | +11.9k | 1.17M | +1 |
| 2 | Ấn Độ | 44.9M | - | 3.2% | 44.4M | - | 531.9k | - |
| 3 | Pháp | 40.1M | - | 61.2% | 39.9M | - | 167.6k | - |
| 4 | Đức | 38.4M | - | 45.9% | 38.2M | - | 175.9k | - |
| 5 | Bra-xin | 37.7M | - | 17.5% | 36.2M | - | 705.3k | - |
| 6 | Hàn Quốc | 34.5M | - | 67.4% | 34.5M | - | 35.9k | - |
| 7 | Nhật bản | 33.8M | - | 26.9% | 0 | - | 74.6k | - |
| 8 | Ý | 26.0M | - | 43.2% | 25.6M | - | 191.5k | - |
| 9 | Vương Quốc Anh | 24.7M | - | 36.1% | 24.4M | +1.3k | 229.0k | - |
| 10 | Nga | 23.0M | - | 15.8% | 22.4M | - | 400.0k | - |
| 11 | Thổ Nhĩ Kỳ | 17.2M | - | 20.1% | 0 | - | 102.1k | - |
| 12 | Tây Ban Nha | 13.9M | - | 29.8% | 13.7M | - | 121.7k | - |
| 13 | Australia | 11.7M | - | 45.1% | 11.7M | - | 22.7k | - |
| 14 | Việt Nam | 11.6M | +28 | 11.7% | 10.6M | +5 | 43.2k | - |
| 15 | Đài Loan | 10.2M | - | 42.9% | 10.2M | - | 19.0k | - |
| 16 | Argentina | 10.0M | - | 21.9% | 9.93M | +2.0k | 130.6k | - |
| 17 | Hà Lan | 8.61M | - | 50.1% | 8.59M | - | 22.9k | - |
| 18 | Mexico | 7.64M | - | 5.8% | 6.89M | - | 334.4k | - |
| 19 | Iran | 7.61M | - | 8.9% | 7.37M | - | 146.3k | - |
| 20 | Indonesia | 6.81M | - | 2.4% | 6.64M | - | 161.9k | - |
| 21 | Ba Lan | 6.52M | +13 | 17.3% | 5.33M | - | 119.6k | - |
| 22 | Colombia | 6.37M | - | 12.4% | 6.19M | - | 142.9k | - |
| 23 | Hy Lạp | 6.10M | - | 59.1% | 6.06M | - | 37.0k | - |
| 24 | Áo | 6.08M | - | 67.1% | 6.05M | - | 22.5k | - |
| 25 | Bồ Đào Nha | 5.62M | - | 55.4% | 5.58M | +233 | 27.4k | - |
| 26 | Ukraine | 5.55M | - | 12.9% | 5.44M | - | 112.4k | - |
| 27 | Chile | 5.29M | - | 27.5% | 5.22M | - | 64.4k | - |
| 28 | Malaysia | 5.12M | - | 15.4% | 5.07M | - | 37.1k | - |
| 29 | Israel | 4.83M | - | 51.9% | 4.79M | - | 12.6k | - |
| 30 | Bỉ | 4.81M | - | 41.3% | 4.77M | - | 34.3k | - |
| 31 | DPRK | 4.77M | - | 18.4% | 4.77M | - | 74 | - |
| 32 | Thái Lan | 4.75M | - | 6.8% | 4.69M | - | 34.4k | - |
| 33 | Canada | 4.72M | - | 12.3% | 4.65M | +425 | 53.6k | - |
| 34 | Cộng hòa Séc | 4.64M | - | 43.3% | 4.60M | - | 42.8k | - |
| 35 | Peru | 4.51M | - | 13.4% | 4.29M | - | 222.1k | - |
| 36 | Thụy Sĩ | 4.41M | - | 50.3% | 4.39M | - | 14.4k | - |
| 37 | Philippines | 4.17M | - | 3.7% | 4.10M | - | 66.6k | - |
| 38 | Cộng hòa Nam Phi | 4.07M | - | 6.7% | 3.91M | - | 102.5k | - |
| 39 | Romania | 3.44M | - | 18.1% | 3.35M | - | 68.3k | - |
| 40 | Đan Mạch | 3.18M | - | 54.6% | 3.17M | +36 | 8.8k | - |
| 41 | Hồng Kông | 2.92M | - | 38.4% | 2.90M | - | 14.2k | - |
| 42 | Thụy Điển | 2.71M | - | 26.6% | 2.69M | +72 | 24.8k | - |
| 43 | Singapore | 2.57M | - | 43.3% | 2.14M | - | 1.8k | - |
| 44 | Serbia | 2.55M | - | 29.5% | 2.52M | - | 18.0k | - |
| 45 | Iraq | 2.46M | - | 5.8% | 2.43M | - | 25.3k | - |
| 46 | New Zealand | 2.46M | - | 50.3% | 2.45M | - | 4.8k | - |
| 47 | Hungary | 2.20M | - | 22.9% | 2.15M | - | 48.8k | - |
| 48 | Bangladesh | 2.04M | - | 1.2% | 1.99M | - | 29.4k | - |
| 49 | Slovakia | 1.86M | - | 34.2% | 1.84M | - | 21.1k | - |
| 50 | Georgia | 1.85M | - | 46.7% | 1.77M | - | 17.1k | - |
| 51 | Jordan | 1.74M | - | 17.0% | 1.73M | - | 14.1k | - |
| 52 | Ireland | 1.72M | - | 34.3% | 1.70M | - | 9.2k | - |
| 53 | Pakistan | 1.58M | - | 0.7% | 1.53M | - | 30.6k | - |
| 54 | Na Uy | 1.48M | - | 27.0% | 1.48M | - | 5.6k | - |
| 55 | Phần Lan | 1.48M | - | 26.7% | 1.47M | +45 | 10.2k | - |
| 56 | Kazakhstan | 1.41M | - | 7.4% | 1.38M | - | 13.8k | - |
| 57 | Slovenia | 1.34M | +24 | 64.7% | 1.33M | - | 7.1k | - |
| 58 | Lithuania | 1.32M | +29 | 49.9% | 1.31M | +223 | 9.7k | - |
| 59 | Bulgaria | 1.31M | - | 19.2% | 1.27M | - | 38.4k | - |
| 60 | Guatemala | 1.27M | - | 6.9% | 1.25M | - | 20.2k | - |
| 61 | Morocco | 1.27M | - | 3.4% | 1.25M | - | 16.2k | - |
| 62 | Croatia | 1.27M | - | 31.4% | 1.25M | - | 18.3k | - |
| 63 | Lebanon | 1.23M | - | 18.5% | 1.08M | - | 10.9k | - |
| 64 | Costa Rica | 1.23M | - | 23.9% | 860.7k | - | 9.4k | - |
| 65 | Bolivia | 1.20M | - | 10.1% | 1.17M | - | 22.3k | - |
| 66 | Tunisia | 1.15M | - | 9.6% | 0 | - | 29.4k | - |
| 67 | Cuba | 1.11M | - | 9.9% | 1.10M | - | 8.5k | - |
| 68 | Ecuador | 1.06M | - | 5.9% | 1.03M | - | 36.0k | - |
| 69 | UAE | 1.06M | - | 10.6% | 1.05M | - | 2.3k | - |
| 70 | Panama | 1.04M | - | 23.6% | 1.03M | - | 8.6k | - |
| 71 | Uruguay | 1.03M | - | 29.7% | 1.03M | - | 7.6k | - |
| 72 | Mongolia | 1.01M | - | 29.9% | 1.00M | - | 2.1k | - |
| 73 | Nepal | 1.00M | - | 3.3% | 991.3k | - | 12.0k | - |
| 74 | Belarus | 994.0k | - | 10.5% | 985.5k | - | 7.1k | - |
| 75 | Latvia | 978.7k | - | 52.9% | 971.4k | - | 6.3k | - |
| 76 | Ả Rập Xê Út | 841.4k | - | 2.3% | 827.9k | - | 9.6k | - |
| 77 | Azerbaijan | 832.5k | - | 8.1% | 822.1k | - | 10.3k | - |
| 78 | Paraguay | 815.1k | - | 11.2% | 0 | - | 20.0k | - |
| 79 | Bahrain | 728.2k | - | 40.8% | 726.2k | - | 1.5k | - |
| 80 | Sri Lanka | 672.5k | - | 3.1% | 655.6k | - | 16.8k | - |
| 81 | Cộng hòa Dominican | 670.6k | - | 6.1% | 666.1k | - | 4.3k | - |
| 82 | Kuwait | 666.2k | - | 15.2% | 660.2k | - | 2.5k | - |
| 83 | Cộng hòa Síp | 660.8k | - | 54.0% | 659.4k | - | 1.3k | - |
| 84 | Myanmar | 641.2k | +6 | 1.2% | 619.9k | - | 19.4k | - |
| 85 | Moldova | 621.8k | - | 15.5% | 504.1k | - | 12.1k | - |
| 86 | Palestine | 621.0k | - | 11.6% | 615.4k | - | 5.4k | - |
| 87 | Estonia | 619.7k | - | 46.9% | 524.9k | - | 3.0k | - |
| 88 | Venezuela | 552.6k | - | 1.9% | 546.5k | - | 5.8k | - |
| 89 | Ai Cập | 516.0k | - | 0.5% | 442.1k | - | 24.6k | - |
| 90 | Qatar | 514.5k | - | 17.3% | 513.6k | - | 690 | - |
| 91 | Libya | 507.2k | - | 7.2% | 500.8k | - | 6.4k | - |
| 92 | Ethiopia | 501.0k | - | 0.4% | 488.1k | - | 7.5k | - |
| 93 | Réunion | 486.5k | - | 53.6% | 418.5k | - | 921 | - |
| 94 | Honduras | 474.0k | - | 4.6% | 0 | - | 11.1k | - |
| 95 | Armenia | 449.3k | - | 15.1% | 435.1k | - | 8.7k | - |
| 96 | Bosnia and Herzegovina | 403.1k | - | 12.4% | 379.0k | - | 16.3k | - |
| 97 | Oman | 399.4k | - | 7.5% | 384.6k | - | 4.6k | - |
| 98 | Zambia | 349.2k | - | 1.8% | 341.3k | - | 4.0k | - |
| 99 | Bắc Macedonia | 348.4k | - | 16.7% | 337.0k | - | 9.9k | - |
| 100 | Kenya | 343.9k | - | 0.6% | 337.3k | - | 5.6k | - |
| 101 | Albania | 334.7k | - | 11.7% | 329.4k | - | 3.6k | - |
| 102 | Botswana | 330.2k | - | 13.5% | 327.0k | - | 2.8k | - |
| 103 | Luxembourg | 319.9k | - | 49.8% | 316.6k | - | 1.2k | - |
| 104 | Brunei | 310.5k | - | 69.7% | 243.6k | - | 225 | - |
| 105 | Montenegro | 292.9k | - | 46.7% | 289.4k | - | 2.8k | - |
| 106 | Algeria | 271.8k | - | 0.6% | 183.0k | - | 6.8k | - |
| 107 | Nigeria | 266.6k | - | 0.1% | 259.9k | - | 3.1k | - |
| 108 | Zimbabwe | 265.7k | - | 1.7% | 258.8k | - | 5.7k | - |
| 109 | Uzbekistan | 253.6k | - | 0.7% | 241.4k | - | 1.6k | - |
| 110 | Mozambique | 233.4k | - | 0.7% | 228.8k | - | 2.2k | - |
| 111 | Martinique | 230.3k | - | 61.6% | 0 | - | 1.1k | - |
| 112 | Afghanistan | 226.0k | +22 | 0.6% | 206.5k | +22 | 7.9k | - |
| 113 | Laos | 218.8k | - | 2.9% | 0 | - | 758 | - |
| 114 | Iceland | 209.1k | - | 60.6% | 0 | - | 229 | - |
| 115 | Kyrgyzstan | 206.8k | - | 3.1% | 196.4k | - | 2.9k | - |
| 116 | Guadeloupe | 203.2k | - | 50.8% | 0 | - | 1.0k | - |
| 117 | El Salvador | 201.7k | - | 3.1% | 179.4k | - | 4.2k | - |
| 118 | Trinidad and Tobago | 191.4k | - | 13.6% | 187.0k | - | 4.3k | - |
| 119 | Maldives | 186.6k | - | 34.5% | 163.6k | - | 316 | - |
| 120 | Namibia | 171.9k | - | 6.5% | 167.0k | - | 4.0k | - |
| 121 | Uganda | 171.8k | - | 0.4% | 100.4k | - | 3.6k | - |
| 122 | Ghana | 171.7k | - | 0.5% | 170.2k | - | 1.4k | - |
| 123 | Jamaica | 156.4k | - | 5.2% | 103.1k | - | 3.6k | - |
| 124 | Campuchia | 138.9k | - | 0.8% | 135.8k | - | 3.0k | - |
| 125 | Rwanda | 133.1k | - | 1.0% | 131.6k | - | 1.4k | - |
| 126 | Cameroon | 125.0k | - | 0.4% | 122.8k | - | 1.9k | - |
| 127 | Malta | 120.4k | - | 27.1% | 118.9k | - | 862 | - |
| 128 | Barbados | 109.5k | - | 38.0% | 108.6k | - | 620 | - |
| 129 | Angola | 105.3k | - | 0.3% | 103.4k | - | 1.9k | - |
| 130 | Quần đảo Channel | 101.7k | - | 57.6% | 101.3k | - | 228 | - |
| 131 | French Guiana | 98.0k | - | 31.2% | 11.2k | - | 420 | - |
| 132 | DRC | 97.6k | - | 0.1% | 84.4k | - | 1.4k | - |
| 133 | Senegal | 89.0k | - | 0.5% | 87.0k | - | 1.9k | - |
| 134 | Malawi | 88.9k | - | 0.4% | 85.6k | - | 2.6k | - |
| 135 | Ivory Coast | 88.3k | - | 0.3% | 87.4k | - | 835 | - |
| 136 | Suriname | 82.5k | - | 13.8% | 0 | - | 1.4k | - |
| 137 | New Caledonia | 79.9k | - | 27.5% | 79.6k | - | 314 | - |
| 138 | French Polynesia | 78.6k | - | 27.7% | 0 | - | 649 | - |
| 139 | Eswatini | 74.8k | - | 6.3% | 73.1k | - | 1.4k | - |
| 140 | Guyana | 73.3k | - | 9.2% | 72.0k | - | 1.2k | - |
| 141 | Belize | 70.7k | - | 17.2% | 70.0k | - | 688 | - |
| 142 | Fiji | 69.1k | - | 7.6% | 67.2k | - | 885 | - |
| 143 | Madagascar | 68.3k | - | 0.2% | 66.8k | - | 1.4k | - |
| 144 | Cabo Verde | 64.2k | - | 11.3% | 63.7k | - | 415 | - |
| 145 | Sudan | 63.9k | - | 0.1% | 58.9k | - | 5.0k | - |
| 146 | Mauritania | 63.7k | - | 1.3% | 62.4k | - | 997 | - |
| 147 | Bhutan | 62.6k | - | 8.0% | 61.5k | - | 21 | - |
| 148 | Syria | 57.7k | - | 0.3% | 54.5k | - | 3.1k | - |
| 149 | Burundi | 54.2k | - | 0.4% | 53.5k | - | 38 | - |
| 150 | Seychelles | 50.9k | - | 51.2% | 50.7k | - | 172 | - |
| 151 | Gabon | 48.9k | - | 2.1% | 48.6k | - | 307 | - |
| 152 | Andorra | 48.0k | - | 62.0% | 47.5k | - | 165 | - |
| 153 | Papua New Guinea | 46.8k | - | 0.5% | 46.1k | - | 670 | - |
| 154 | Curaçao | 45.9k | - | 27.8% | 44.7k | - | 295 | - |
| 155 | Aruba | 44.2k | - | 41.1% | 42.4k | - | 292 | - |
| 156 | Tanzania | 43.0k | - | 0.1% | 0 | - | 846 | - |
| 157 | Mauritius | 42.9k | - | 3.4% | 41.1k | - | 1.0k | - |
| 158 | Mayotte | 42.0k | - | 14.7% | 0 | - | 188 | - |
| 159 | Togo | 39.5k | - | 0.5% | 39.2k | - | 290 | - |
| 160 | Guinea | 38.5k | - | 0.3% | 37.7k | - | 468 | - |
| 161 | Bahamas | 38.0k | - | 9.5% | 36.3k | - | 844 | - |
| 162 | Isle of Man | 38.0k | - | 44.3% | 0 | - | 116 | - |
| 163 | Lesotho | 34.7k | - | 1.6% | 25.9k | - | 723 | - |
| 164 | Quần đảo Faeroe | 34.6k | - | 70.4% | 0 | - | 28 | - |
| 165 | Haiti | 34.3k | - | 0.3% | 33.3k | - | 860 | - |
| 166 | Mali | 33.1k | - | 0.2% | 32.3k | - | 743 | - |
| 167 | Cayman Islands | 31.4k | - | 46.8% | 8.5k | - | 37 | - |
| 168 | Saint Lucia | 30.1k | - | 16.3% | 29.0k | - | 409 | - |
| 169 | Benin | 28.0k | - | 0.2% | 27.8k | - | 163 | - |
| 170 | Somalia | 27.3k | - | 0.2% | 13.1k | - | 1.3k | - |
| 171 | Micronesia | 26.5k | - | 22.6% | 0 | - | 65 | - |
| 172 | Congo | 25.3k | - | 0.4% | 24.0k | - | 386 | - |
| 173 | San Marino | 24.6k | - | 72.2% | 24.4k | - | 126 | - |
| 174 | Solomon Islands | 24.5k | - | 3.4% | 0 | - | 153 | - |
| 175 | Timor-Leste | 23.4k | - | 1.7% | 23.1k | - | 138 | - |
| 176 | Burkina Faso | 22.0k | - | 0.1% | 21.5k | - | 396 | - |
| 177 | Liechtenstein | 21.4k | - | 56.0% | 21.3k | - | 94 | - |
| 178 | Gibraltar | 20.5k | - | 61.0% | 16.5k | - | 113 | - |
| 179 | Grenada | 19.6k | - | 17.4% | 19.3k | - | 238 | - |
| 180 | Bermuda | 18.8k | - | 30.4% | 18.6k | - | 165 | - |
| 181 | Nicaragua | 18.4k | - | 0.3% | 4.2k | - | 225 | - |
| 182 | South Sudan | 18.3k | - | 0.2% | 18.1k | - | 138 | - |
| 183 | Tajikistan | 17.7k | - | 0.2% | 17.2k | - | 125 | - |
| 184 | Ma Cao | 17.4k | - | 2.6% | 3.4k | - | 123 | - |
| 185 | Equatorial Guinea | 17.2k | - | 1.2% | 16.9k | - | 183 | - |
| 186 | Monaco | 16.9k | - | 42.6% | 15.9k | - | 67 | - |
| 187 | Tonga | 16.8k | - | 15.6% | 15.6k | - | 13 | - |
| 188 | Samoa | 16.7k | - | 8.3% | 1.6k | - | 31 | - |
| 189 | Marshall Islands | 16.1k | - | 26.9% | 16.1k | - | 17 | - |
| 190 | Dominica | 15.7k | - | 21.8% | 15.6k | - | 74 | - |
| 191 | Djibouti | 15.6k | - | 1.5% | 15.4k | - | 189 | - |
| 192 | CAR | 15.3k | - | 0.3% | 15.2k | - | 113 | - |
| 193 | Gambia | 12.6k | - | 0.5% | 12.1k | - | 372 | - |
| 194 | Saint Martin | 12.3k | - | 31.0% | 1.3k | - | 63 | - |
| 195 | Vanuatu | 12.0k | - | 3.7% | 11.9k | - | 14 | - |
| 196 | Greenland | 11.9k | - | 21.0% | 2.7k | - | 21 | - |
| 197 | Yemen | 11.9k | - | 0.0% | 9.1k | - | 2.1k | - |
| 198 | Caribbean Netherlands | 11.6k | - | 43.8% | 10.4k | - | 38 | - |
| 199 | Sint Maarten | 11.0k | - | 25.1% | 10.9k | - | 92 | - |
| 200 | Eritrea | 10.1k | - | 0.3% | 10.0k | - | 103 | - |
| 201 | Niger | 9.9k | - | 0.0% | 8.8k | - | 312 | - |
| 202 | St. Vincent Grenadines | 9.6k | - | 8.6% | 9.4k | - | 124 | - |
| 203 | Guinea-Bissau | 9.6k | - | 0.5% | 8.9k | - | 177 | - |
| 204 | Comoros | 9.1k | - | 1.0% | 8.9k | - | 161 | - |
| 205 | Antigua and Barbuda | 9.1k | - | 9.2% | 8.9k | - | 146 | - |
| 206 | Liberia | 8.0k | - | 0.2% | 7.7k | - | 295 | - |
| 207 | Sierra Leone | 7.7k | - | 0.1% | 0 | - | 126 | - |
| 208 | Chad | 7.7k | - | 0.0% | 4.8k | - | 194 | - |
| 209 | British Virgin Islands | 7.3k | - | 23.9% | 0 | - | 64 | - |
| 210 | Cook Islands | 7.1k | - | 40.7% | 7.1k | - | 2 | - |
| 211 | Turks and Caicos | 6.6k | - | 16.7% | 6.5k | - | 39 | - |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | 6.6k | - | 12.3% | 6.5k | - | 48 | - |
| 213 | Sao Tome and Principe | 6.5k | - | 2.9% | 6.5k | - | 80 | - |
| 214 | Palau | 6.2k | - | 34.2% | 6.2k | - | 9 | - |
| 215 | St. Barth | 5.5k | - | 55.4% | 0 | - | 6 | - |
| 216 | Nauru | 5.3k | - | 49.5% | 5.3k | - | 1 | - |
| 217 | Kiribati | 5.0k | - | 4.1% | 2.7k | - | 24 | - |
| 218 | Anguilla | 3.9k | - | 25.6% | 3.8k | - | 12 | - |
| 219 | Wallis and Futuna | 3.5k | - | 32.3% | 438 | - | 8 | - |
| 220 | Saint Pierre Miquelon | 3.4k | - | 59.9% | 2.4k | - | 2 | - |
| 221 | Tuvalu | 2.9k | - | 24.4% | 0 | - | 1 | - |
| 222 | Montserrat | 1.4k | - | 28.3% | 1.3k | - | 8 | - |
| 223 | Western Sahara | 10 | - | 0.0% | 9 | - | 1 | - |
| 224 | Trung Quốc | 503.3k | - | 0.0% | 379.0k | - | 5.2k | - |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/dich-covid-19-bung-phat-c2e1480.html
Bộ Y tế cho biết BA.3.2 là biến thể COVID-19 đang được theo dõi, đồng thời khuyến cáo tăng cường giám sát, chủ động các biện pháp phòng dịch.
Ghi nhận triệu chứng mới do biến thể NB.1.8.1 của COVID, người mắc nên làm gì?
Một triệu chứng mới đã được ghi nhận ở nhiều bệnh nhân nhiễm biến thể NB.1.8.1 của COVID-19. Triệu chứng này khiến bệnh nhân rất đau, cảm thấy rất mệt. Nếu nhiễm biến thể mới và có triệu...
Trong 1 tuần, TP HCM ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp 3 lần mức trung bình 4 tuần trước đó.
Nguy cơ trẻ đồng nhiễm COVID-19 với các bệnh khác, chuyên gia khuyến cáo điều cha mẹ cần làm ngay
Theo các bác sĩ, hiện nay, đã ghi nhận tình trạng trẻ mắc COVID-19 cùng với bệnh truyền nhiễm khác. Việc cùng lúc mắc nhiều bệnh gây nguy cơ biến chứng ở trẻ cũng như đặt ra thách thức trong...
Số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng hai tuần liên tiếp, ngành y tế dự báo bệnh tiếp tục tăng thời gian tới, khuyến cáo người dân phòng dịch.
Thêm ca mắc COVID-19, sốt xuất huyết, Bộ Y tế chỉ đạo hỏa tốc
Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết để phòng COVID-19.
COVID-19 gia tăng trở lại, cảnh giác nhưng không hoang mang, đây là 5 cách giữ an toàn bạn nên biết
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), mặc dù biến chủng Omicron XEC được đánh giá nguy cơ thấp nhưng vẫn phải cảnh giác với COVID-19, đặc biệt là người có nguy cơ cao. Do đó,...
Chuyên gia truyền nhiễm chỉ ra điều cần lưu ý nhất khi COVID-19 trở lại lần này
Theo chuyên gia, dù chưa ghi nhận bệnh nhân nặng hay gặp biến chứng do COVID-19 gây ra, tuy nhiên, COVID-19 trở lại đúng vào thời điểm dịch sởi cũng đang bùng phát. Điều này khiến các ca mắc...
Tin hay đừng bỏ lỡ
Hotgirl tiếp viên hàng không lấy đại gia bất động sản, vừa sinh con thứ 4 vẫn đẹp nõn nà, có 1 triệu người yêu thích
Hot girl người Tày xinh như hoa, khiến chàng cầu thủ Việt quyết tâm theo đuổi, về sinh 2 con được thưởng biệt thự 4 tầng
Lấy mẹ đơn thân xinh nhất nhì công ty, đêm đầu tiên về ở chung, tôi thót tim khi vô thức quay sang ôm vợ
TIN MỚI TRONG NGÀY
Thực phẩm nào giá rẻ bán đầy chợ Việt, giúp chị em bổ sung nội tiết tố tự nhiên, nhất là tuổi ngoài...
Khi chị em qua tuổi 40 nội tiết tố sẽ suy giảm, từ đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sức khỏe. Lúc này việc bổ sung nội tiết tố, đặc biệt là nguồn thực phẩm tự nhiên là rất cần thiết.
Video chọn lọc
Sau tuổi 60 nên ăn mấy quả trứng mỗi tuần để tăng protein và kiểm soát mỡ máu?
4 loại thực phẩm cần hạn chế để kiểm soát huyết áp hiệu quả
4 hiểu lầm phổ biến về uống nước chanh giảm cân
4 loại thực phẩm hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên
Đây mới là loại rau xanh giàu vitamin ăn cực tốt nên bổ sung hàng ngày
7 thói quen nên duy trì từ sau tuổi 50 để sống thọ và minh mẫn
5 loại hạt quen thuộc giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch
Đi bộ ngoài trời hay trong nhà tốt hơn cho sức khỏe não bộ sau tuổi 50?
Bài tập nào giúp cải thiện tình trạng loãng xương ở người sau 50 tuổi?
Nên uống nước chanh mật ong hay ăn nhẹ trước khi tập thể dục buổi sáng?
5 thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất thúc đẩy giảm cân, bảo vệ tim mạch
Đi bộ đúng cách giúp giảm căng thẳng như thế nào?
Người sau 60 tuổi cần bao nhiêu protein và loại nào tốt nhất?
12 lợi ích sức khỏe tiềm năng khi ăn chuối
