Ca dương tính mới ở Hà Nội là nữ giới, vợ của một bệnh nhân đã công bố trước đó, tuy nhiên phải xét nghiệm lần 2 mới cho kết quả dương tính.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 707 | 668 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 8 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
An Giang | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Kiên Giang | 8 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.601.697 | 535.798 | 20.184.226 |
South America | 18.439.961 | 478.065 | 16.635.149 |
Ấn Độ | 11.204.179 | 157.750 | 10.860.512 |
Brazil | 10.871.843 | 262.948 | 9.671.410 |
Nga | 4.312.181 | 88.726 | 3.900.348 |
UK | 4.213.343 | 124.419 | 3.199.565 |
Africa | 3.978.599 | 105.461 | 3.541.373 |
Pháp | 3.859.102 | 88.274 | 263.919 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.046.762 | 99.578 | 2.481.372 |
Turkey | 2.769.230 | 28.965 | 2.616.139 |
Đức | 2.497.067 | 72.359 | 2.299.400 |
Colombia | 2.269.582 | 60.300 | 2.168.149 |
Argentina | 2.141.854 | 52.784 | 1.934.845 |
Mexico | 2.119.305 | 189.578 | 1.660.786 |
Poland | 1.781.345 | 45.159 | 1.471.608 |
Iran | 1.681.682 | 60.594 | 1.435.357 |
South Africa | 1.518.979 | 50.566 | 1.437.050 |
Ukraine | 1.394.061 | 26.919 | 1.194.373 |
Indonesia | 1.373.836 | 37.154 | 1.189.510 |
Peru | 1.358.294 | 47.491 | 1.262.722 |
Czechia | 1.312.164 | 21.558 | 1.126.420 |
Netherlands | 1.115.549 | 15.803 | |
Canada | 882.751 | 22.198 | 830.575 |
Chile | 850.483 | 21.008 | 801.537 |
Romania | 824.995 | 20.854 | 754.335 |
Portugal | 809.412 | 16.512 | 730.601 |
Israel | 796.465 | 5.834 | 750.661 |
Bỉ | 783.010 | 22.215 | 53.181 |
Ả Rập | 723.189 | 13.548 | 657.032 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 591.138 | 12.465 | 535.350 |
Pakistan | 588.728 | 13.166 | 558.210 |
Thụy Sĩ | 562.290 | 10.046 | 518.582 |
Bangladesh | 549.724 | 8.451 | 501.966 |
Morocco | 485.567 | 8.673 | 471.410 |
Serbia | 482.397 | 4.542 | 400.347 |
Áo | 472.871 | 8.694 | 441.309 |
Hungary | 459.816 | 15.765 | 333.045 |
Nhật | 437.892 | 8.178 | 417.292 |
Jordan | 421.415 | 4.900 | 362.765 |
UAE | 408.236 | 1.310 | 391.205 |
Li-băng | 390.070 | 4.971 | 304.191 |
Saudi Arabia | 379.474 | 6.524 | 370.300 |
Panama | 343.743 | 5.907 | 330.474 |
Slovakia | 322.104 | 7.739 | 255.300 |
Malaysia | 311.777 | 1.166 | 289.452 |
Belarus | 294.432 | 2.029 | 285.036 |
Ecuador | 291.070 | 15.997 | 247.898 |
Nê-pan | 274.655 | 3.010 | 270.828 |
Georgia | 272.617 | 3.567 | 266.344 |
Bulgaria | 258.385 | 10.571 | 211.918 |
Bolivia | 253.297 | 11.789 | 196.731 |
Crô-a-ti-a | 246.120 | 5.585 | 236.765 |
Dominican Republic | 242.660 | 3.162 | 196.484 |
Azerbaijan | 236.365 | 3.238 | 229.591 |
Tunisia | 236.356 | 8.130 | 201.500 |
Ireland | 222.169 | 4.405 | 23.364 |
Kazakhstan | 217.299 | 2.799 | 201.182 |
Denmark | 214.326 | 2.377 | 204.936 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 203.978 | 6.705 | 174.008 |
Lithuania | 201.799 | 3.321 | 188.103 |
Cô-oét | 198.110 | 1.113 | 184.239 |
Slovenia | 195.086 | 3.888 | 180.366 |
Moldova | 194.605 | 4.091 | 170.468 |
Palestine | 194.548 | 2.127 | 173.732 |
Ai Cập | 185.334 | 10.916 | 143.143 |
Guatemala | 177.716 | 6.455 | 164.067 |
Armenia | 174.257 | 3.219 | 164.654 |
Honduras | 173.020 | 4.247 | 67.900 |
Qatar | 166.015 | 261 | 155.407 |
Paraguay | 165.811 | 3.278 | 138.383 |
Ethiopia | 164.073 | 2.404 | 137.431 |
Nigeria | 158.042 | 1.954 | 137.025 |
Ô-man | 142.896 | 1.583 | 133.491 |
Myanmar | 142.023 | 3.200 | 131.658 |
Venezuela | 141.356 | 1.371 | 133.454 |
Libya | 137.482 | 2.236 | 124.712 |
Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 |
Vương quốc Ba-ranh | 125.514 | 468 | 118.301 |
An-giê-ri | 114.104 | 3.010 | 78.946 |
Albania | 112.078 | 1.918 | 74.352 |
Kenya | 108.362 | 1.874 | 87.550 |
North Macedonia | 106.832 | 3.185 | 94.461 |
Hàn Quốc | 92.055 | 1.632 | 82.913 |
Latvia | 90.009 | 1.687 | 78.507 |
Trung Quốc | 89.962 | 4.636 | 85.153 |
Kyrgyzstan | 86.506 | 1.471 | 83.484 |
Ghana | 86.092 | 640 | 80.619 |
Sri Lanka | 85.150 | 493 | 81.769 |
Zambia | 82.011 | 1.116 | 77.609 |
Uzbekistan | 80.125 | 622 | 78.802 |
Montenegro | 79.237 | 1.059 | 69.209 |
Norway | 74.310 | 632 | 66.014 |
Estonia | 73.684 | 644 | 55.161 |
Uruguay | 61.929 | 637 | 53.419 |
Phần Lan | 61.552 | 767 | 46.000 |
Mozambique | 61.529 | 680 | 45.884 |
El Salvador | 60.800 | 1.894 | 56.807 |
Singapore | 60.020 | 29 | 59.879 |
Luxembourg | 56.506 | 657 | 52.662 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.847 | 2.449 | 49.369 |
Cuba | 54.835 | 344 | 49.889 |
Oceania | 51.536 | 1.093 | 34.322 |
Uganda | 40.452 | 334 | 15.065 |
Namibia | 39.676 | 437 | 37.259 |
Cyprus | 36.277 | 232 | 2.057 |
Zimbabwe | 36.248 | 1.484 | 33.759 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Senegal | 35.632 | 907 | 30.369 |
Ivory Coast | 34.412 | 199 | 32.354 |
Malawi | 32.357 | 1.063 | 21.621 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.030 | 909 | 26.192 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
DRC | 26.469 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.305 | 85 | 25.686 |
Jamaica | 25.303 | 446 | 14.159 |
Malta | 24.216 | 329 | 20.484 |
Angola | 21.026 | 511 | 19.624 |
Maldives | 20.565 | 64 | 17.836 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.426 | 267 | 17.751 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.140 | 126 | 2.964 |
Mauritania | 17.285 | 442 | 16.645 |
Eswatini | 17.155 | 654 | 15.131 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Guinea | 16.420 | 93 | 15.091 |
Syria | 15.870 | 1.054 | 10.209 |
Cabo Verde | 15.683 | 152 | 15.007 |
Gabon | 15.625 | 90 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.123 | 143 | 11.722 |
Hồng Kông | 11.075 | 202 | 10.622 |
Andorra | 10.998 | 112 | 10.584 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.966 | 175 | 8.456 |
Guyana | 8.729 | 200 | 8.099 |
South Sudan | 8.677 | 102 | 4.317 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Mali | 8.509 | 358 | 6.435 |
Aruba | 8.054 | 76 | 7.796 |
Somalia | 8.041 | 294 | 3.932 |
Trinidad and Tobago | 7.729 | 139 | 7.490 |
Togo | 7.428 | 88 | 6.173 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.329 | 96 | 5.737 |
Djibouti | 6.134 | 63 | 5.931 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.018 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.769 | 22 | 4.663 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Gibraltar | 4.247 | 93 | 4.132 |
Chad | 4.089 | 140 | 3.572 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.922 | 76 | 3.426 |
Sierra Leone | 3.909 | 79 | 2.658 |
Saint Lucia | 3.843 | 43 | 3.455 |
Comoros | 3.587 | 145 | 3.389 |
Guinea-Bissau | 3.303 | 49 | 2.667 |
Barbados | 3.217 | 37 | 2.690 |
Mongolia | 3.161 | 2 | 2.481 |
Seychelles | 2.950 | 15 | 2.610 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.589 | 54 | 2.488 |
Yemen | 2.411 | 648 | 1.439 |
New Zealand | 2.398 | 26 | 2.301 |
Burundi | 2.283 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.172 | 14 | 2.007 |
Sint Maarten | 2.067 | 27 | 2.025 |
Liberia | 2.023 | 85 | 1.884 |
Monaco | 2.009 | 26 | 1.810 |
Sao Tome and Principe | 1.938 | 31 | 1.544 |
St. Vincent Grenadines | 1.645 | 8 | 949 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.492 | 16 | 846 |
Đài Loan | 967 | 10 | 932 |
Campuchia | 953 | 0 | 491 |
Việt Nam | 951 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 813 | 21 | 355 |
Bermuda | 722 | 12 | 688 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Isle of Man | 676 | 25 | 417 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Mauritius | 625 | 10 | 588 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Caribbean Netherlands | 481 | 5 | 421 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 189 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 119 | 0 | 94 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Sáng ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dịch, tại cuộc họp này ông Long cho biết địa phương mới nhất ghi nhận ca mắc COVID-19 là tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, Hà Nội, Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận thêm các ca mắc mới trong ngày 5/2.
Tại cuộc họp ông Nguyễn Khắc Hiền, GĐ Sở Y tế Hà Nội cho biết, ca dương tính mới ở Hà Nội là vợ của bệnh nhân 1866 (ở Cầu Giấy, Hà Nội), bệnh nhân này hiện chưa được Bộ Y tế công bố.
Bệnh nhân tên N.T.K, sinh năm 1973, địa chỉ ở Ngõ 86, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
- Ngày 01/02/2021, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính.
- Ngày 02/02/2021, chuyển cách ly tại khu cách ly trường Đào tạo nghề Thành An.
- Ngày 04/02/2021, xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển BV Thanh Nhàn.
- Ngày 05/02/2021, kết quả dương tính.
Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 23 kể từ ngày 28/1 đến nay.
Trước đó, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung sau khi xác định là F1 của bệnh nhân 1814 - nữ giáo viên mới chuyển nhà từ Hải Dương lên Hà Nội.
Được biết, vào khoảng 8h30-9h40 ngày 27/1, người phụ nữ mới phát hiện dương tính này này cùng chồng (BN1866) đến văn phòng công chứng số 3 (địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm hợp đồng mua nhà với bệnh nhân 1814.
Đối với tỉnh Điện Biên, địa phương mới nhất ghi nhận ca dương tính với COVID-19, đại diện tỉnh này cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 2 ca đã được xét nghiệm khẳng định xuất phát từ Cẩm Giàng, Hải Dương đi lên Điện Biên. Những trường hợp khác đang đợi xét nghiệm khẳng định lần 2.
Liên quan đến các ca dương tính tại tỉnh Điện Biên, hiện đã truy vết được 400 trường hợp F1, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết tiếp.
Tại Hải Dương, đại diện địa phương này cho biết, hiện có thêm 6 ca dương tính mới tại ổ dịch Cẩm Giàng, Chí Linh và Kinh Môn.
Còn tại Quảng Ninh, theo báo cáo cũng có thêm 2 ca dương tính mới.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-ca-mac-covid-19-moi-benh-nhan-o-cau-giay-xe...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-ca-mac-covid-19-moi-benh-nhan-o-cau-giay-xet-nghiem-lan-2-moi-duong-tinh-d264676.html