Hà Nội ngày 2/2 đã công bố 2.719 ca mắc COVID-19 mới, cũng trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần đã tiêm được 2.434 mũi vắc xin phòng COVID-19.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.179 | 10.702.309 | 43.041 | 1 |
Hà Nội | +332 | 1.598.365 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +8 | 609.184 | 20.344 | 0 |
Vĩnh Phúc | +75 | 367.908 | 19 | 0 |
Quảng Trị | +72 | 81.481 | 37 | 0 |
Yên Bái | +60 | 151.329 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +56 | 348.323 | 142 | +1 |
Tuyên Quang | +42 | 157.322 | 14 | 0 |
Đà Nẵng | +40 | 102.882 | 326 | 0 |
Nghệ An | +39 | 484.158 | 143 | 0 |
Phú Thọ | +38 | 320.144 | 97 | 0 |
Thái Bình | +37 | 267.313 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +37 | 126.951 | 76 | 0 |
Hải Dương | +36 | 362.495 | 117 | 0 |
Thái Nguyên | +30 | 185.142 | 110 | 0 |
Lào Cai | +26 | 181.177 | 38 | 0 |
Sơn La | +22 | 150.311 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | +19 | 75.548 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +18 | 240.738 | 5 | 0 |
Hải Phòng | +17 | 120.194 | 135 | 0 |
Hòa Bình | +15 | 204.556 | 104 | 0 |
Hà Tĩnh | +15 | 49.699 | 51 | 0 |
Quảng Ngãi | +14 | 47.539 | 121 | 0 |
Cao Bằng | +13 | 95.244 | 58 | 0 |
Điện Biên | +12 | 88.095 | 20 | 0 |
Hà Giang | +11 | 121.835 | 79 | 0 |
Lâm Đồng | +11 | 92.044 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +9 | 156.762 | 86 | 0 |
Hà Nam | +9 | 84.259 | 65 | 0 |
Thanh Hóa | +9 | 198.190 | 104 | 0 |
Lai Châu | +8 | 73.747 | 0 | 0 |
Khánh Hòa | +7 | 117.832 | 366 | 0 |
Nam Định | +7 | 295.610 | 149 | 0 |
Bình Phước | +6 | 118.215 | 218 | 0 |
Phú Yên | +5 | 52.789 | 130 | 0 |
Gia Lai | +4 | 69.168 | 116 | 0 |
Ninh Bình | +4 | 99.141 | 90 | 0 |
Bình Dương | +3 | 383.817 | 3.464 | 0 |
Bình Định | +3 | 139.008 | 282 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +3 | 107.008 | 487 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.485 | 97 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 46.285 | 172 | 0 |
Tây Ninh | +1 | 137.277 | 875 | 0 |
Cần Thơ | +1 | 49.548 | 952 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | 0 |
Bến Tre | 0 | 96.663 | 501 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.597 | 475 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 50.473 | 1.040 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 342.151 | 130 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.527 | 231 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 85.113.962 | 1.029.121 | 81.701.524 |
South America | 57.392.050 | 1.297.644 | 53.353.244 |
Ấn Độ | 43.140.068 | 524.490 | 42.600.737 |
Brazil | 30.803.995 | 665.727 | 29.851.917 |
Pháp | 29.359.336 | 147.917 | 28.609.848 |
Đức | 26.103.628 | 138.738 | 24.832.300 |
UK | 22.238.715 | 177.977 | 21.850.869 |
Nga | 18.301.393 | 378.516 | 17.700.372 |
Hàn Quốc | 17.993.985 | 24.006 | 17.440.795 |
Italia | 17.257.573 | 166.032 | 16.258.494 |
Turkey | 15.063.203 | 98.929 | 14.961.011 |
Tây Ban Nha | 12.238.073 | 105.947 | 11.620.275 |
Africa | 12.105.097 | 254.620 | 11.258.973 |
Việt Nam | 10.711.389 | 43.076 | 9.412.403 |
Argentina | 9.178.795 | 128.825 | 8.895.999 |
Nhật | 8.641.599 | 30.337 | 8.278.412 |
Oceania | 8.448.202 | 11.906 | 7.919.097 |
Netherlands | 8.077.873 | 22.307 | 8.015.332 |
Iran | 7.230.589 | 141.288 | 7.037.536 |
Úc | 7.025.763 | 8.178 | 6.608.390 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.053.109 | 156.548 | 5.893.628 |
Poland | 6.006.015 | 116.284 | 5.335.281 |
Mexico | 5.759.773 | 324.768 | 5.054.809 |
Ukraine | 5.011.433 | 108.538 | |
Malaysia | 4.492.864 | 35.645 | 4.432.071 |
Thái Lan | 4.419.737 | 29.814 | 4.342.047 |
Áo | 4.237.360 | 18.607 | 4.177.580 |
Bỉ | 4.143.408 | 31.710 | 4.001.793 |
Israel | 4.123.806 | 10.833 | 4.098.862 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.931.534 | 100.952 | 3.739.543 |
Czechia | 3.918.537 | 40.270 | 3.876.704 |
Canada | 3.846.998 | 40.679 | 3.516.903 |
Philippines | 3.689.281 | 60.455 | 3.626.591 |
Chile | 3.647.361 | 57.810 | 3.486.653 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.584.769 |
Peru | 3.576.042 | 213.106 | |
Greece | 3.422.233 | 29.711 | 3.346.122 |
Denmark | 2.981.571 | 6.335 | 2.967.321 |
DPRK | 2.948.900 | 68 | 2.548.590 |
Romania | 2.906.776 | 65.663 | |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.480.696 |
Ả Rập | 2.327.387 | 25.218 | 2.301.061 |
Serbia | 2.015.382 | 16.068 | 1.992.675 |
Bangladesh | 1.953.298 | 29.130 | 1.901.385 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.788.686 | 20.083 | 1.765.454 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.525.470 |
Pakistan | 1.529.896 | 30.379 | 1.496.123 |
Đài Loan | 1.469.019 | 1.478 | 200.860 |
Norway | 1.431.697 | 3.094 | |
Kazakhstan | 1.305.701 | 13.661 | 1.291.885 |
Singapore | 1.272.386 | 1.377 | 1.193.116 |
Hồng Kông | 1.210.836 | 9.370 | |
Morocco | 1.166.716 | 16.075 | 1.149.656 |
Bulgaria | 1.163.706 | 37.106 | 1.044.355 |
Crô-a-ti-a | 1.134.541 | 15.970 | 1.116.092 |
New Zealand | 1.113.828 | 1.031 | 1.059.714 |
Cuba | 1.105.016 | 8.529 | 1.096.163 |
Li-băng | 1.098.640 | 10.418 | 1.085.901 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.779 | 9.137 | 1.035.425 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.023.191 | 6.631 | 1.010.438 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.087 | 11.952 | 967.002 |
Bolivia | 907.465 | 21.945 | 866.563 |
UAE | 905.468 | 2.302 | 889.262 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 874.719 | 35.617 | |
Guatemala | 856.576 | 17.969 | 836.034 |
Panama | 832.045 | 8.229 | 797.202 |
Latvia | 827.437 | 5.817 | 819.134 |
Azerbaijan | 792.714 | 9.710 | 782.957 |
Saudi Arabia | 764.249 | 9.134 | 748.571 |
Sri Lanka | 663.765 | 16.512 | 646.939 |
Paraguay | 650.283 | 18.885 | 624.673 |
Cô-oét | 632.781 | 2.555 | 629.695 |
Myanmar | 613.227 | 19.434 | 592.189 |
Palestine | 582.363 | 5.356 | 576.879 |
Vương quốc Ba-ranh | 581.866 | 1.483 | 576.076 |
Dominican Republic | 581.464 | 4.377 | 576.408 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.377 | 5.716 | 516.556 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.423 | 7.512 | 455.815 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.859 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.939 | 8.624 | 412.240 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.745 | 15.785 | |
Qatar | 367.436 | 677 | 365.659 |
Kenya | 324.274 | 5.651 | 318.324 |
Zambia | 321.195 | 3.985 | 316.628 |
North Macedonia | 311.350 | 9.297 | 301.545 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.881 | 3.497 | 272.162 |
An-giê-ri | 265.855 | 6.875 | 178.386 |
Nigeria | 255.937 | 3.143 | 249.996 |
Zimbabwe | 250.702 | 5.495 | 243.093 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.945 | 1.637 | 237.168 |
Montenegro | 236.762 | 2.719 | 233.404 |
Mozambique | 225.586 | 2.203 | 223.303 |
Trung Quốc | 223.488 | 5.224 | 214.308 |
Laos | 209.823 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.716 | 7.698 | 162.741 |
Maldives | 179.662 | 298 | 163.687 |
Namibia | 164.953 | 4.033 | 157.953 |
Martinique | 164.411 | 931 | 104 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.131 | 150.662 |
Ghana | 161.351 | 1.445 | 159.865 |
Trinidad and Tobago | 158.668 | 3.895 | 145.462 |
Brunei | 147.021 | 222 | 145.166 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 134.660 | 3.032 | 86.045 |
Rwanda | 129.988 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 94.205 | 719 | 91.398 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.087 | 1.966 | 84.097 |
Malawi | 85.935 | 2.638 | 82.848 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.070 | 799 | 81.235 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 79.049 | 440 | 74.772 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.876 | 649 | |
Eswatini | 72.202 | 1.404 | 70.383 |
Fiji | 64.898 | 862 | 63.010 |
Madagascar | 64.314 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.297 | 1.231 | 62.515 |
Sudan | 62.229 | 4.939 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.614 | 21 | 59.564 |
Mauritania | 59.047 | 982 | 57.797 |
Belize | 58.617 | 677 | 56.972 |
Cabo Verde | 56.172 | 401 | 55.669 |
Syria | 55.880 | 3.150 | 52.610 |
Gabon | 47.622 | 304 | 47.303 |
Papua New Guinea | 44.403 | 651 | 43.733 |
Seychelles | 43.729 | 167 | 43.040 |
Curaçao | 43.522 | 276 | 42.622 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.850 | 38 | |
Mauritius | 37.998 | 996 | 36.332 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.049 | 273 | 36.750 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 36.316 | 213 | 35.808 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.303 | 810 | 32.627 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.057 | 734 | 30.163 |
Haiti | 30.746 | 835 | 29.651 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 25.054 | 370 | 23.944 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.573 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.417 | 84 | 17.296 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Grenada | 17.234 | 223 | 15.969 |
San Marino | 17.021 | 115 | 16.723 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.752 | 63 | 13.188 |
Samoa | 12.382 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.124 | 57 | 12.009 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.042 |
Tonga | 11.500 | 11 | 10.875 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 10.044 | 35 | 9.959 |
Eritrea | 9.755 | 103 | 9.644 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.735 | 14 | 8.519 |
Guinea-Bissau | 8.246 | 171 | 8.029 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.982 | 138 | 7.651 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.417 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.848 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.982 | 73 | 5.900 |
Saint Kitts and Nevis | 5.671 | 43 | 5.570 |
Cook Islands | 5.543 | 1 | 5.433 |
Palau | 4.967 | 6 | 4.240 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.203 | 9 | 3.142 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 915 | 4 | 749 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Micronesia | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 8 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
219.250.009
Số mũi tiêm hôm qua
130.156
Từ 18h ngày 01/02/2022 đến 18h ngày 02/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.719 ca bệnh. Trong đó:
+ Bệnh nhân phân bố tại 442 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
+ Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (102), Đông Anh (97), Long Biên (93), Thanh Xuân (87), Đống Đa (81). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 140.113 ca.
Ca mắc mới trong ngày 2/2 tại Hà Nội là 2.719 ca.
Về công tác điều trị, hiện toàn thành phố có 59.832 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (151), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (168), tại các bệnh viện của Hà Nội là (2507), cơ sở thu dung điều trị thành phố (142), cơ sở thu dung quận, huyện (1168), theo dõi cách ly tại nhà (55.696). Số ca tử vong trong ngày ½ là 05 trường hợp, tổng số người tử vong do OVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 662 người.
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, trong ngày 1/2, toàn thành phố tiêm được 2.434 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 14.747.595 mũi tiêm; 245.526 mũi bổ sung và 2.378.886 mũi vắc xin nhắc lại.
Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-22-co-2719-ca-moi-ngay-dau-nam-nham-da...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-22-co-2719-ca-moi-ngay-dau-nam-nham-dan-tiem-duoc-2434-mui-vac-xin-d300489.html