Bản tin dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.954 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất, tiếp theo là Đà Nẵng; Trong ngày có hơn 20.000 ca khỏi; Đến nay Việt Nam ghi nhận 166 F0 nhiễm biến chủng Omicron
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.457 | 10.699.811 | 43.040 | 2 |
Hà Nội | +370 | 1.597.686 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +33 | 609.164 | 20.344 | 0 |
Nghệ An | +95 | 484.037 | 143 | 0 |
Vĩnh Phúc | +91 | 367.743 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +88 | 320.056 | 97 | 0 |
Quảng Ninh | +61 | 348.209 | 141 | 0 |
Yên Bái | +60 | 151.208 | 13 | 0 |
Tuyên Quang | +57 | 157.229 | 14 | 0 |
Hải Phòng | +44 | 120.160 | 135 | 0 |
Lào Cai | +43 | 181.119 | 38 | 0 |
Thái Bình | +42 | 267.241 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +41 | 185.073 | 110 | 0 |
Bắc Kạn | +37 | 75.512 | 30 | 0 |
Quảng Bình | +34 | 126.895 | 76 | 0 |
Hưng Yên | +32 | 240.704 | 5 | 0 |
Đà Nẵng | +30 | 102.809 | 326 | 0 |
Nam Định | +28 | 295.582 | 149 | 0 |
Hải Dương | +28 | 362.419 | 117 | 0 |
Hà Tĩnh | +22 | 49.665 | 51 | 0 |
Lâm Đồng | +22 | 92.014 | 137 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.531 | 104 | 0 |
Hà Nam | +18 | 84.237 | 65 | 0 |
Bình Phước | +15 | 118.202 | 218 | 0 |
Lạng Sơn | +15 | 156.743 | 86 | 0 |
Hà Giang | +14 | 121.818 | 79 | 0 |
Sơn La | +14 | 150.279 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | +13 | 198.169 | 104 | 0 |
Cao Bằng | +12 | 95.214 | 58 | 0 |
Quảng Trị | +11 | 81.403 | 37 | 0 |
Ninh Bình | +9 | 99.133 | 90 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +8 | 107.003 | 487 | 0 |
Phú Yên | +7 | 52.784 | 130 | 0 |
Bình Thuận | +7 | 52.594 | 475 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +7 | 46.282 | 172 | 0 |
Lai Châu | +6 | 73.737 | 0 | 0 |
Bắc Giang | +6 | 387.479 | 97 | 0 |
Điện Biên | +5 | 88.083 | 20 | 0 |
Bình Định | +4 | 138.999 | 282 | 0 |
Tây Ninh | +3 | 137.276 | 875 | +1 |
Khánh Hòa | +2 | 117.825 | 366 | 0 |
Bình Dương | +1 | 383.813 | 3.464 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.473 | 1.040 | 0 |
Cần Thơ | +1 | 49.546 | 952 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | +1 |
Bến Tre | 0 | 96.660 | 501 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 342.013 | 130 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.525 | 121 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.526 | 231 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.159 | 116 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.935.262 | 1.028.741 | 81.545.166 |
South America | 57.287.371 | 1.297.409 | 53.292.268 |
Ấn Độ | 43.134.332 | 524.348 | 42.594.801 |
Brazil | 30.762.413 | 665.595 | 29.801.225 |
Pháp | 29.315.478 | 147.780 | 28.497.505 |
Đức | 26.081.894 | 138.709 | 24.575.600 |
UK | 22.238.715 | 177.977 | 21.804.498 |
Nga | 18.288.740 | 378.270 | 17.683.089 |
Hàn Quốc | 17.938.399 | 23.911 | 17.322.868 |
Italia | 17.229.263 | 165.918 | 16.206.476 |
Turkey | 15.060.112 | 98.918 | 14.957.668 |
Tây Ban Nha | 12.238.073 | 105.947 | 11.620.275 |
Africa | 12.089.006 | 254.568 | 11.253.133 |
Việt Nam | 10.707.568 | 43.075 | 9.393.101 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.552.464 | 30.255 | 8.174.421 |
Oceania | 8.312.966 | 11.770 | 7.764.981 |
Netherlands | 8.075.194 | 22.306 | 8.007.672 |
Iran | 7.229.741 | 141.271 | 7.032.212 |
Úc | 6.910.455 | 8.076 | 6.477.660 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.052.363 | 156.519 | 5.892.126 |
Poland | 6.005.436 | 116.268 | 5.335.238 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.487.482 | 35.638 | 4.422.615 |
Thái Lan | 4.406.755 | 29.718 | 4.318.565 |
Áo | 4.231.480 | 18.343 | 4.166.123 |
Bỉ | 4.134.293 | 31.675 | 3.979.434 |
Israel | 4.118.983 | 10.827 | 4.091.996 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.921.633 | 100.916 | 3.739.543 |
Czechia | 3.917.979 | 40.265 | 3.875.185 |
Canada | 3.844.725 | 40.664 | 3.513.673 |
Philippines | 3.688.751 | 60.455 | 3.626.038 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.571.955 |
Chile | 3.630.741 | 57.782 | 3.477.752 |
Peru | 3.574.876 | 213.086 | |
Greece | 3.417.613 | 29.679 | 3.334.940 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.964.497 |
Romania | 2.905.859 | 65.651 | |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.478.858 |
DPRK | 2.460.640 | 66 | 1.768.080 |
Ả Rập | 2.327.192 | 25.216 | 2.300.754 |
Serbia | 2.014.900 | 16.063 | 1.991.034 |
Bangladesh | 1.953.204 | 29.128 | 1.900.747 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.788.334 | 20.077 | 1.764.824 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.521.332 |
Pakistan | 1.529.709 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.431.126 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.683 | 13.661 | 1.291.861 |
Singapore | 1.263.033 | 1.374 | 1.178.334 |
Đài Loan | 1.240.897 | 1.343 | 131.666 |
Hồng Kông | 1.210.159 | 9.370 | |
Morocco | 1.166.377 | 16.075 | 1.149.399 |
Bulgaria | 1.163.225 | 37.087 | 1.042.308 |
Crô-a-ti-a | 1.133.565 | 15.954 | 1.114.055 |
Cuba | 1.104.935 | 8.529 | 1.096.068 |
Li-băng | 1.098.432 | 10.416 | 1.085.543 |
New Zealand | 1.094.192 | 997 | 1.036.860 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.504 | 9.134 | 1.035.074 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.021.965 | 6.628 | 1.008.162 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.062 | 11.952 | 966.962 |
Bolivia | 907.013 | 21.943 | 865.407 |
UAE | 904.466 | 2.302 | 888.228 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 873.609 | 35.613 | |
Guatemala | 854.891 | 17.892 | 834.528 |
Latvia | 826.856 | 5.813 | 818.257 |
Panama | 824.917 | 8.216 | 787.412 |
Azerbaijan | 792.707 | 9.710 | 782.945 |
Saudi Arabia | 762.575 | 9.128 | 746.999 |
Sri Lanka | 663.741 | 16.512 | 646.933 |
Paraguay | 650.283 | 18.885 | 624.673 |
Cô-oét | 632.474 | 2.555 | 629.392 |
Myanmar | 613.203 | 19.434 | 592.166 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 581.044 | 4.377 | 576.006 |
Vương quốc Ba-ranh | 580.346 | 1.480 | 574.154 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.238 | 5.716 | 516.432 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.227 | 7.512 | 455.810 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.709 | 15.783 | |
Qatar | 366.952 | 677 | 365.254 |
Kenya | 324.175 | 5.649 | 318.245 |
Zambia | 320.945 | 3.984 | 316.263 |
North Macedonia | 311.113 | 9.296 | 301.275 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.732 | 3.497 | 271.975 |
An-giê-ri | 265.847 | 6.875 | 178.381 |
Nigeria | 255.924 | 3.143 | 249.977 |
Zimbabwe | 250.469 | 5.489 | 242.906 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.868 | 1.637 | 237.107 |
Montenegro | 236.569 | 2.719 | 233.238 |
Mozambique | 225.557 | 2.201 | 223.279 |
Trung Quốc | 222.976 | 5.219 | 213.042 |
Laos | 209.699 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.674 | 7.697 | 162.633 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.640 | 4.031 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 157.363 | 3.890 | 144.433 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 146.315 | 221 | 144.387 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 133.904 | 3.021 | 85.779 |
Rwanda | 129.956 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.985 | 717 | 90.952 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.067 | 1.966 | 84.082 |
Malawi | 85.918 | 2.637 | 82.793 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.044 | 799 | 81.213 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.448 | 436 | 73.585 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.858 | 649 | |
Eswatini | 72.097 | 1.404 | 70.057 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.174 | 1.231 | 62.412 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.972 | 982 | 57.755 |
Belize | 58.419 | 677 | 56.886 |
Cabo Verde | 56.156 | 401 | 55.663 |
Syria | 55.877 | 3.150 | 52.581 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.729 | 167 | 43.040 |
Curaçao | 43.522 | 276 | 42.622 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.606 | 38 | |
Mauritius | 37.955 | 996 | 36.289 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.039 | 273 | 36.740 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 36.316 | 213 | 35.808 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.148 | 810 | 32.567 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.048 | 734 | 30.144 |
Haiti | 30.746 | 835 | 29.651 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.873 | 368 | 23.651 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.573 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.392 | 84 | 17.248 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Grenada | 17.146 | 223 | 15.792 |
San Marino | 16.991 | 115 | 16.680 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.382 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.394 | 11 | 10.693 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.753 | 103 | 9.640 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.242 | 171 | 8.011 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.910 | 138 | 7.597 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.834 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.654 | 43 | 5.560 |
Cook Islands | 5.543 | 1 | 5.433 |
Palau | 4.967 | 6 | 4.240 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 886 | 4 | 651 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:
- Tính từ 16h ngày 25/01 đến 16h ngày 26/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước (tăng 186 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.571 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Đà Nẵng (991), Bắc Ninh (865), Hải Phòng (702), Thanh Hóa (587), Quảng Nam (572), Bắc Giang (485), Vĩnh Phúc (465), Bình Định (433), Hòa Bình (425), Quảng Ngãi (396), Hưng Yên (387), Hải Dương (370), Nam Định (360), Bình Phước (315), Bến Tre (301), Quảng Ninh (297), Nghệ An (294), Thái Bình (270), Phú Thọ (270), Thừa Thiên Huế (255), Cà Mau (244), Thái Nguyên (235), Lâm Đồng (229), Lào Cai (202), Kon Tum (192), Lạng Sơn (154), Vĩnh Long (153), Khánh Hòa (145), Sơn La (140), Hà Nam (137), Tây Ninh (136), Hà Tĩnh (131), Ninh Bình (121), TP. Hồ Chí Minh (121), Quảng Bình (121), Quảng Trị (120), Điện Biên (117), Bà Rịa - Vũng Tàu (115), Tuyên Quang (110), Hà Giang (109), Yên Bái (100), Trà Vinh (96), Bình Thuận (87), Bình Dương (76), Đắk Nông (69), Cao Bằng (62), Hậu Giang (57), Đồng Tháp (54), Cần Thơ (44), Đồng Nai (39), Long An (39), An Giang (37), Lai Châu (32), Ninh Thuận (29), Kiên Giang (28), Sóc Trăng (26), Tiền Giang (26), Bắc Kạn (23), Gia Lai (3), Đắk Lắk (2).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên (-236), Thanh Hóa (-98), Phú Thọ (-93).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+305), Quảng Nam (+271), Hà Tĩnh (+131).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.574 ca/ngày.
- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.187.481 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.161 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.180.679 ca, trong đó có 1.921.792 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (513.091), Bình Dương (292.660), Hà Nội (117.268), Đồng Nai (99.756), Tây Ninh (87.571).
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 20.540 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.924.609 ca
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.402 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.006 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 645 ca
- Thở máy không xâm lấn: 118 ca
- Thở máy xâm lấn: 616 ca
- ECMO: 17 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 25/01 đến 17h30 ngày 26/01 ghi nhận 155 ca tử vong tại:
+ Tại TP. Hồ Chí Minh (8 ) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Sóc Trăng (1), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Bình Phước (1).
+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (19), Đồng Nai (11 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (9), Khánh Hòa (7 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Bắc Ninh (6), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Bạc Liêu (5 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (5), Huế (5), Đà Nẵng (5), Quảng Ngãi (4 ca trong 02 ngày), Bình Thuận (4), Hậu Giang (4), Trà Vinh (3), Bình Phước (3), Tiền Giang (3), Lạng Sơn (2 ca trong 02 ngày), Bình Định (2), Hà Giang (2), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Cà Mau (2), Hải Dương (1), Ninh Bình (1), Đắk Nông (1).
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 150 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.165 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm
Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.010.511 mẫu tương đương 76.930.534 lượt người, tăng 76.538 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19
Trong ngày 25/01 có 1.442.562 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 178.818.612 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.945.692 liều, tiêm mũi 2 là 73.967.094 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 25.905.826 liều.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-261-co-15954-ca-mac-covid-19-ha-noi-van-nhieu...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-261-co-15954-ca-mac-covid-19-ha-noi-van-nhieu-nhat-166-f0-nhiem-bien-chung-omciron-d299880.html