Theo kết quả rà soát, xét nghiệm các trường hợp ho sốt ở cộng đồng tại 13 quận, huyện Hà Nội, ngành y tế đã phát hiện 7 ca dương tính đều ở huyện Quốc Oai.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 104.488.837 | 1.136.313 | 101.575.749 |
South America | 67.761.872 | 1.348.114 | 65.907.921 |
Ấn Độ | 44.683.454 | 530.745 | 44.150.892 |
Pháp | 39.533.323 | 164.286 | 39.288.720 |
Đức | 37.822.577 | 166.128 | 37.451.400 |
Brazil | 36.868.946 | 697.361 | 35.953.131 |
Nhật | 32.760.317 | 69.601 | 21.608.715 |
Hàn Quốc | 30.263.261 | 33.614 | 29.894.362 |
Italia | 25.488.166 | 187.272 | 25.072.909 |
UK | 24.293.752 | 204.898 | 24.036.949 |
Nga | 22.004.828 | 395.319 | 21.384.884 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.905.992 | 25.446 | 13.743.749 |
Tây Ban Nha | 13.740.531 | 118.712 | 13.569.497 |
Africa | 12.778.962 | 258.525 | 12.064.151 |
Việt Nam | 11.526.577 | 43.186 | 10.614.591 |
Úc | 11.312.904 | 18.828 | 11.260.631 |
Argentina | 10.037.135 | 130.421 | 9.890.900 |
Đài Loan | 9.685.484 | 16.750 | 9.228.369 |
Netherlands | 8.583.669 | 22.989 | 8.551.642 |
Iran | 7.564.881 | 144.764 | 7.337.869 |
Mexico | 7.389.670 | 332.475 | 6.626.983 |
Indonesia | 6.731.304 | 160.838 | 6.566.404 |
Poland | 6.383.225 | 118.748 | 5.335.940 |
Colombia | 6.357.200 | 142.544 | 6.181.431 |
Áo | 5.803.370 | 21.755 | 5.744.784 |
Greece | 5.723.715 | 35.822 | 5.672.479 |
Portugal | 5.564.254 | 26.033 | 5.534.306 |
Ukraine | 5.373.104 | 111.063 | 5.255.195 |
Chile | 5.128.130 | 63.895 | 5.059.720 |
Malaysia | 5.037.995 | 36.943 | 4.990.977 |
Israel | 4.788.158 | 12.203 | 4.770.957 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Thái Lan | 4.727.236 | 33.882 | 4.692.636 |
Bỉ | 4.695.403 | 33.582 | 4.649.211 |
Czechia | 4.591.550 | 42.327 | 4.538.516 |
Canada | 4.550.256 | 50.380 | 4.455.581 |
Peru | 4.482.582 | 219.195 | 4.259.908 |
Thụy Sĩ | 4.386.556 | 14.452 | 4.368.645 |
Philippines | 4.073.851 | 65.865 | 3.998.648 |
South Africa | 4.056.701 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.327.805 | 67.619 | 3.252.104 |
Denmark | 3.173.679 | 8.180 | 3.164.385 |
Hồng Kông | 2.879.355 | 13.393 | 2.635.606 |
Thụy Điển | 2.694.893 | 23.419 | 2.671.460 |
Serbia | 2.474.636 | 17.721 | 2.444.632 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
Singapore | 2.219.180 | 1.722 | 2.146.614 |
Hungary | 2.192.447 | 48.677 | 2.139.857 |
New Zealand | 2.182.355 | 3.781 | 2.169.320 |
Bangladesh | 2.037.622 | 29.443 | 1.994.513 |
Slovakia | 1.861.126 | 20.964 | 1.839.487 |
Georgia | 1.815.871 | 16.934 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.700.817 | 8.515 | 1.687.913 |
Pakistan | 1.576.398 | 30.640 | 1.538.689 |
Norway | 1.478.042 | 5.112 | 1.472.232 |
Phần Lan | 1.459.198 | 8.739 | 1.448.567 |
Kazakhstan | 1.406.206 | 13.695 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.322.604 | 7.060 | 1.312.513 |
Lithuania | 1.297.908 | 9.552 | 1.283.571 |
Bulgaria | 1.295.597 | 38.184 | 1.254.691 |
Morocco | 1.272.280 | 16.296 | 1.255.924 |
Crô-a-ti-a | 1.267.904 | 17.899 | 1.249.528 |
Guatemala | 1.229.596 | 20.128 | 1.207.204 |
Li-băng | 1.229.390 | 10.795 | 1.087.587 |
Bolivia | 1.189.673 | 22.353 | 1.149.239 |
Costa Rica | 1.186.176 | 9.158 | 860.711 |
Tunisia | 1.150.356 | 29.308 | |
Cuba | 1.112.484 | 8.530 | 1.103.858 |
Ecuador | 1.052.007 | 35.942 | 1.011.682 |
UAE | 1.049.891 | 2.348 | 1.033.252 |
Uruguay | 1.032.710 | 7.609 | 1.023.939 |
Panama | 1.029.701 | 8.596 | 1.020.206 |
Mongolia | 1.007.874 | 2.179 | 1.005.678 |
Nê-pan | 1.001.106 | 12.020 | 989.080 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 975.451 | 6.221 | 968.913 |
Saudi Arabia | 828.236 | 9.582 | 815.748 |
Azerbaijan | 828.085 | 10.096 | 817.816 |
Paraguay | 806.662 | 19.830 | |
Vương quốc Ba-ranh | 700.835 | 1.544 | 698.541 |
Sri Lanka | 672.000 | 16.828 | 655.163 |
Cô-oét | 662.858 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.095 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 644.160 | 1.291 | 636.771 |
Myanmar | 633.842 | 19.490 | 614.313 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Estonia | 613.891 | 2.912 | 524.990 |
Moldova | 598.673 | 11.953 | 504.142 |
Venezuela | 551.645 | 5.849 | 545.160 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.162 | 6.437 | 500.721 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 499.656 | 7.572 | 486.826 |
Qatar | 492.786 | 686 | 491.871 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 470.940 | 11.104 | |
Armenia | 446.008 | 8.717 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.412 | 16.259 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 346.533 | 9.641 | 336.744 |
Kenya | 342.817 | 5.688 | 337.095 |
Zambia | 341.690 | 4.049 | 336.351 |
Albania | 334.211 | 3.595 | 328.996 |
Botswana | 329.227 | 2.800 | 325.934 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 286.493 | 2.797 | 283.392 |
Brunei | 276.067 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.394 | 6.881 | 182.756 |
Nigeria | 266.463 | 3.155 | 259.850 |
Zimbabwe | 262.324 | 5.658 | 255.428 |
Uzbekistan | 250.622 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 231.994 | 2.233 | 228.805 |
Martinique | 229.687 | 1.097 | |
Laos | 217.990 | 758 | |
Iceland | 208.688 | 229 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 208.644 | 7.896 | 186.681 |
Kyrgyzstan | 206.592 | 2.991 | 196.406 |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Guadeloupe | 201.394 | 1.007 | |
Trinidad and Tobago | 187.908 | 4.326 | 183.264 |
Maldives | 185.715 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.112 | 1.462 | 169.636 |
Namibia | 170.741 | 4.088 | 166.452 |
Uganda | 170.400 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 153.629 | 3.484 | 102.268 |
Campuchia | 138.698 | 3.056 | 135.635 |
Rwanda | 133.090 | 1.468 | 131.559 |
Cameroon | 123.993 | 1.965 | 118.616 |
Malta | 117.062 | 824 | 115.623 |
Barbados | 106.157 | 571 | 105.570 |
Angola | 105.184 | 1.931 | 103.216 |
Channel Islands | 101.160 | 223 | 100.834 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.514 | 1.463 | 84.264 |
Senegal | 88.902 | 1.971 | 86.929 |
Malawi | 88.559 | 2.686 | 85.369 |
Ivory Coast | 87.997 | 833 | 87.149 |
Suriname | 82.227 | 1.400 | |
New Caledonia | 79.845 | 314 | 79.526 |
French Polynesia | 77.957 | 649 | |
Eswatini | 74.143 | 1.423 | 72.699 |
Guyana | 72.984 | 1.295 | 71.585 |
Belize | 70.660 | 688 | 69.949 |
Fiji | 68.848 | 883 | 66.794 |
Madagascar | 67.842 | 1.420 | 66.399 |
Sudan | 63.754 | 5.008 | 58.277 |
Mauritania | 63.665 | 997 | 62.437 |
Cabo Verde | 63.229 | 413 | 62.756 |
Bhutan | 62.605 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.453 | 3.164 | 54.289 |
Burundi | 53.492 | 38 | 53.394 |
Seychelles | 50.665 | 172 | 50.440 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.850 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.750 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 43.993 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.664 | 846 | |
Mayotte | 42.002 | 188 | |
Mauritius | 41.662 | 1.043 | 39.967 |
Togo | 39.356 | 290 | 39.064 |
Guinea | 38.240 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.076 | 860 | 33.033 |
Mali | 32.790 | 743 | 31.958 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 29.803 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.989 | 163 | 27.823 |
Somalia | 27.318 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
San Marino | 23.427 | 122 | 23.276 |
Timor-Leste | 23.415 | 138 | 23.102 |
Micronesia | 22.676 | 58 | |
Burkina Faso | 22.025 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.355 | 89 | 21.245 |
Gibraltar | 20.399 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.771 | 158 | 18.607 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.190 | 183 | 16.883 |
Tonga | 16.779 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.087 | 29 | 1.605 |
Monaco | 16.069 | 65 | 15.992 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Marshall Islands | 15.584 | 17 | 15.528 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.586 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.233 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.661 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.014 | 91 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.585 | 123 | 9.454 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 8.992 | 161 | 8.827 |
Guinea-Bissau | 8.947 | 176 | 8.656 |
Liberia | 8.062 | 294 | 7.766 |
Sierra Leone | 7.760 | 126 | |
Chad | 7.652 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.019 | 2 | 7.002 |
Saint Kitts and Nevis | 6.592 | 46 | 6.537 |
Turks and Caicos | 6.537 | 38 | 6.474 |
Sao Tome and Principe | 6.280 | 77 | 6.202 |
Palau | 5.986 | 9 | 5.976 |
St. Barth | 5.420 | 6 | |
Kiribati | 5.008 | 18 | 2.703 |
Nauru | 4.621 | 1 | 4.609 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.499 | 121 | 3.358 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 747 | 0 | 747 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Nhằm chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 trong cộng động, Sở Y tế Hà Nội mới đây đã tiến hành rà soát, xét nghiệm các trường hợp ho sốt trong cộng đồng tại 6 quận bao gồm: Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm; 7 huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Thường Tín, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây.
Kết quả (tính đến 10h ngày 21/7) đã lấy 329 mẫu, trong đó phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở huyện Quốc Oai. Hiện còn 85 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.
Lực lượng phòng dịch lấy mẫu xét nghiệm cho những người nguy cơ cao
Trước đó, ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn về việc rà soát, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp ho, sốt, chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ, thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10/7.
Việc rà soát này được thực hiện tới ngày 25/7. Phương pháp xét nghiệm sử dụng RT-PCR lấy mẫu gộp thực địa, hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.
Ngoài ra, ngành y tế Hà Nội cũng thực hiện xét nghiệm và cách ly với tất cả những người từ TP.HCM về Hà Nội. Đồng thời, rà soát, xác minh người về từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh, thành phố áp dụng giãn cách xã hội.