Chiều 13/1, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 1.521.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 1.539 | 35 | 1.402 |
Mỹ | 24.804.739 | 411.440 | 14.785.677 |
Trung Quốc | 88.454 | 4.635 | 82.432 |
Nhật | 334.328 | 4.548 | 257.719 |
Thế Giới | 96.596.163 | 2.063.921 | 69.251.680 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 418 | 31 | 380 |
Hà Nội | 201 | 0 | 187 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 148 |
Hải Dương | 37 | 0 | 33 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 20 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 59 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 30 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 25 | 0 | 12 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 4 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 24.804.739 | 411.440 | 14.785.677 |
South America | 14.813.175 | 392.027 | 13.122.219 |
Ấn Độ | 10.596.228 | 152.747 | 10.244.839 |
Brazil | 8.575.742 | 211.511 | 7.518.846 |
Nga | 3.612.800 | 66.623 | 3.002.026 |
UK | 3.466.849 | 91.470 | 1.558.503 |
Africa | 3.324.343 | 80.938 | 2.755.482 |
Pháp | 2.938.333 | 71.342 | 211.816 |
Italia | 2.400.598 | 83.157 | 1.781.917 |
Turkey | 2.399.781 | 24.328 | 2.277.987 |
Tây Ban Nha | 2.370.742 | 54.173 | |
Đức | 2.071.473 | 49.244 | 1.716.200 |
Colombia | 1.939.071 | 49.402 | 1.769.935 |
Argentina | 1.819.569 | 46.066 | 1.604.373 |
Mexico | 1.649.502 | 141.248 | 1.237.321 |
Poland | 1.443.804 | 33.698 | 1.197.034 |
South Africa | 1.356.716 | 38.288 | 1.144.857 |
Iran | 1.342.134 | 56.973 | 1.131.883 |
Ukraine | 1.167.655 | 21.046 | 886.248 |
Peru | 1.073.214 | 39.044 | 989.367 |
Indonesia | 927.380 | 26.590 | 753.948 |
Netherlands | 921.580 | 13.162 | |
Czechia | 899.503 | 14.646 | 750.376 |
Canada | 719.751 | 18.266 | 630.430 |
Romania | 697.898 | 17.369 | 630.236 |
Bỉ | 679.771 | 20.472 | 46.959 |
Chile | 677.151 | 17.573 | 634.960 |
Ả Rập | 609.852 | 12.962 | 573.011 |
Portugal | 566.958 | 9.246 | 421.871 |
Israel | 565.629 | 4.080 | 478.897 |
Thụy Điển | 533.265 | 10.591 | |
Bangladesh | 529.031 | 7.942 | 473.855 |
Pakistan | 523.011 | 11.055 | 476.471 |
Philippines | 504.084 | 9.978 | 466.249 |
Thụy Sĩ | 502.191 | 8.859 | 317.600 |
Morocco | 461.390 | 8.011 | 436.626 |
Áo | 396.425 | 7.199 | 373.090 |
Serbia | 375.799 | 3.791 | 31.536 |
Saudi Arabia | 365.325 | 6.335 | 357.004 |
Hungary | 353.276 | 11.520 | 231.915 |
Nhật | 334.328 | 4.548 | 257.719 |
Jordan | 316.427 | 4.170 | 301.893 |
Panama | 301.534 | 4.864 | 243.157 |
Nê-pan | 267.992 | 1.969 | 262.259 |
Li-băng | 260.315 | 2.020 | 156.084 |
UAE | 260.223 | 756 | 231.675 |
Georgia | 249.465 | 2.973 | 235.130 |
Ecuador | 232.568 | 14.382 | 199.332 |
Belarus | 228.716 | 1.601 | 212.074 |
Azerbaijan | 227.696 | 3.032 | 216.720 |
Slovakia | 226.294 | 3.637 | 173.761 |
Crô-a-ti-a | 225.648 | 4.684 | 217.880 |
Bulgaria | 212.927 | 8.614 | 170.498 |
Dominican Republic | 196.591 | 2.461 | 145.115 |
Denmark | 190.619 | 1.837 | 172.456 |
Bolivia | 188.733 | 9.680 | 144.227 |
Costa Rica | 186.877 | 2.477 | 144.030 |
Tunisia | 184.483 | 5.844 | 132.983 |
Ireland | 176.839 | 2.708 | 23.364 |
Kazakhstan | 170.098 | 2.349 | 154.449 |
Lithuania | 168.708 | 2.494 | 104.297 |
Malaysia | 165.371 | 619 | 125.288 |
Armenia | 164.912 | 3.007 | 153.500 |
Cô-oét | 158.822 | 950 | 151.936 |
Ai Cập | 158.174 | 8.696 | 124.094 |
Moldova | 153.506 | 3.282 | 143.766 |
Palestine | 153.093 | 1.741 | 140.914 |
Slovenia | 151.137 | 3.231 | 125.315 |
Guatemala | 150.277 | 5.313 | 135.594 |
Greece | 149.462 | 5.518 | 9.989 |
Qatar | 147.729 | 248 | 144.218 |
Myanmar | 135.243 | 2.986 | 118.657 |
Honduras | 134.938 | 3.368 | 60.165 |
Ô-man | 132.146 | 1.516 | 124.398 |
Ethiopia | 131.727 | 2.037 | 116.392 |
Paraguay | 123.359 | 2.535 | 99.303 |
Venezuela | 120.444 | 1.112 | 113.328 |
Bosnia and Herzegovina | 118.383 | 4.509 | 88.071 |
Nigeria | 113.305 | 1.464 | 91.200 |
Libya | 110.465 | 1.700 | 88.062 |
An-giê-ri | 104.341 | 2.843 | 70.933 |
Kenya | 99.308 | 1.734 | 82.478 |
Vương quốc Ba-ranh | 98.260 | 362 | 94.937 |
North Macedonia | 89.392 | 2.726 | 73.983 |
Trung Quốc | 88.454 | 4.635 | 82.432 |
Kyrgyzstan | 83.268 | 1.390 | 79.249 |
Uzbekistan | 78.091 | 620 | 76.585 |
Hàn Quốc | 73.115 | 1.283 | 59.468 |
Albania | 68.568 | 1.287 | 41.464 |
Norway | 59.456 | 525 | 49.835 |
Singapore | 59.157 | 29 | 58.894 |
Ghana | 58.431 | 358 | 55.899 |
Latvia | 56.720 | 1.012 | 42.426 |
Montenegro | 56.228 | 749 | 46.506 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.278 | 2.354 | 46.554 |
Sri Lanka | 54.087 | 270 | 46.594 |
El Salvador | 51.437 | 1.509 | 45.223 |
Oceania | 49.651 | 1.072 | 33.794 |
Luxembourg | 48.975 | 560 | 46.051 |
Phần Lan | 40.722 | 621 | 31.000 |
Zambia | 39.515 | 578 | 28.066 |
Uganda | 38.534 | 305 | 13.405 |
Estonia | 37.941 | 344 | 27.416 |
Uruguay | 33.446 | 330 | 25.410 |
Namibia | 30.995 | 296 | 27.858 |
Cyprus | 29.294 | 176 | 2.057 |
Úc | 28.730 | 909 | 25.931 |
Zimbabwe | 28.675 | 825 | 18.110 |
Mozambique | 28.270 | 253 | 19.132 |
Cameroon | 28.010 | 455 | 26.861 |
Sudan | 26.279 | 1.603 | 15.688 |
Ivory Coast | 25.383 | 142 | 23.643 |
Senegal | 23.392 | 536 | 19.531 |
DRC | 21.140 | 640 | 14.812 |
Angola | 19.011 | 442 | 16.822 |
Cuba | 18.773 | 175 | 14.214 |
Botswana | 18.630 | 88 | 14.624 |
Madagascar | 18.301 | 273 | 17.609 |
French Polynesia | 17.697 | 127 | 4.842 |
Mauritania | 16.147 | 405 | 14.729 |
Malta | 15.942 | 242 | 12.865 |
French Guiana | 15.187 | 76 | 9.995 |
Maldives | 14.633 | 49 | 13.615 |
Jamaica | 14.419 | 329 | 11.743 |
Guinea | 14.207 | 81 | 13.422 |
Malawi | 13.880 | 336 | 6.127 |
Eswatini | 13.443 | 403 | 8.512 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Syria | 13.224 | 850 | 6.696 |
Cabo Verde | 13.139 | 120 | 12.319 |
Thái Lan | 12.594 | 70 | 9.356 |
Belize | 11.615 | 283 | 10.866 |
Rwanda | 11.548 | 148 | 7.580 |
Haiti | 10.907 | 240 | 8.956 |
Gabon | 10.019 | 66 | 9.732 |
Hồng Kông | 9.721 | 164 | 8.827 |
Réunion | 9.522 | 45 | 9.053 |
Burkina Faso | 9.352 | 105 | 7.448 |
Andorra | 9.194 | 92 | 8.349 |
Guadeloupe | 8.980 | 154 | 2.242 |
Bahamas | 8.068 | 175 | 6.700 |
Mali | 7.880 | 317 | 5.647 |
Suriname | 7.709 | 146 | 6.910 |
Congo | 7.709 | 114 | 5.846 |
Trinidad and Tobago | 7.415 | 132 | 6.945 |
Lesotho | 7.018 | 101 | 1.652 |
Guyana | 6.950 | 170 | 6.206 |
Mayotte | 6.918 | 58 | 2.964 |
Aruba | 6.523 | 52 | 5.959 |
Martinique | 6.263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6.204 | 168 | 4.225 |
Iceland | 5.970 | 29 | 5.814 |
Djibouti | 5.910 | 61 | 5.825 |
Equatorial Guinea | 5.365 | 86 | 5.191 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.744 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.527 | 20 | 4.376 |
Togo | 4.383 | 74 | 3.839 |
Niger | 4.225 | 146 | 3.265 |
Gambia | 3.938 | 128 | 3.697 |
Gibraltar | 3.793 | 47 | 2.914 |
South Sudan | 3.762 | 64 | 3.505 |
Benin | 3.413 | 46 | 3.245 |
Channel Islands | 3.386 | 78 | 3.107 |
Sierra Leone | 3.030 | 77 | 2.109 |
Chad | 2.977 | 114 | 2.170 |
San Marino | 2.803 | 65 | 2.530 |
Guinea-Bissau | 2.510 | 45 | 2.405 |
Liechtenstein | 2.398 | 50 | 2.292 |
New Zealand | 2.262 | 25 | 2.152 |
Yemen | 2.115 | 612 | 1.422 |
Liberia | 1.898 | 84 | 1.707 |
Eritrea | 1.877 | 6 | 1.073 |
Comoros | 1.864 | 51 | 1.144 |
Sint Maarten | 1.669 | 27 | 1.522 |
Việt Nam | 1.539 | 35 | 1.402 |
Mongolia | 1.536 | 2 | 995 |
Burundi | 1.245 | 2 | 773 |
Monaco | 1.240 | 9 | 1.036 |
Sao Tome and Principe | 1.151 | 17 | 995 |
Turks and Caicos | 1.105 | 7 | 902 |
Barbados | 1.095 | 7 | 493 |
Saint Martin | 1.076 | 12 | 855 |
Đài Loan | 868 | 7 | 766 |
Bhutan | 848 | 1 | 605 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Seychelles | 746 | 2 | 563 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 683 | 12 | 598 |
Saint Lucia | 656 | 8 | 336 |
Faeroe Islands | 650 | 1 | 644 |
Mauritius | 556 | 10 | 518 |
St. Vincent Grenadines | 540 | 2 | 119 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 441 | 0 | 386 |
Isle of Man | 432 | 25 | 354 |
Cayman Islands | 380 | 2 | 330 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 190 | 6 | 157 |
Brunei | 174 | 3 | 169 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 110 | 0 | 102 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 33 |
Falkland Islands | 32 | 0 | 27 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 16 |
Anguilla | 15 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Bộ Y tế cho biết, 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh.
Đó là bệnh nhân 1521, nữ, SN 1993, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 8/1, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến chiều nay là 17.555 trường hợp.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: BN1433, BN1452, BN1424, BN1441, BN1367, BN1273, BN1461, BN1372
Như vậy, đến nay đã có 1.369 người đã điều trị khỏi COVID-19. Hiện, có 35 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
Trần Hằng
Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Them-1-ca-nhap-canh-nhiem-COVID-19-1-369-nguoi-khoi-benh-627324...Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Them-1-ca-nhap-canh-nhiem-COVID-19-1-369-nguoi-khoi-benh-627324/