Một phụ nữ Nga vừa bị phát hiện có đến 18 biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2 bên trong cơ thể, theo đài truyền hình RT.
Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 1.537 | 35 | 1.380 |
Mỹ | 24.306.043 | 405.261 | 14.343.644 |
Trung Quốc | 88.227 | 4.635 | 82.387 |
Nhật | 315.910 | 4.380 | 243.973 |
Thế Giới | 95.046.522 | 2.032.806 | 67.874.019 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 417 | 31 | 380 |
Hà Nội | 200 | 0 | 180 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 146 |
Hải Dương | 37 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 18 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 56 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 28 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 25 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 4 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 24.306.043 | 405.261 | 14.343.644 |
South America | 14.583.895 | 387.297 | 12.867.944 |
Ấn Độ | 10.558.710 | 152.311 | 10.196.885 |
Brazil | 8.456.705 | 209.350 | 7.388.784 |
Nga | 3.568.209 | 65.566 | 2.960.431 |
UK | 3.357.361 | 88.590 | 1.519.106 |
Africa | 3.254.358 | 78.443 | 2.663.768 |
Pháp | 2.894.347 | 70.142 | 208.071 |
Turkey | 2.380.665 | 23.832 | 2.254.052 |
Italia | 2.368.733 | 81.800 | 1.729.216 |
Tây Ban Nha | 2.252.164 | 53.314 | |
Đức | 2.038.645 | 47.121 | 1.657.900 |
Colombia | 1.891.034 | 48.256 | 1.711.924 |
Argentina | 1.791.979 | 45.295 | 1.573.104 |
Mexico | 1.630.258 | 140.241 | 1.212.403 |
Poland | 1.435.582 | 33.355 | 1.181.326 |
Iran | 1.330.411 | 56.803 | 1.119.137 |
South Africa | 1.325.659 | 36.851 | 1.083.978 |
Ukraine | 1.160.682 | 20.802 | 865.960 |
Peru | 1.060.567 | 38.770 | 980.000 |
Indonesia | 907.929 | 25.987 | 736.460 |
Netherlands | 906.956 | 12.965 | |
Czechia | 889.159 | 14.338 | 726.409 |
Canada | 702.183 | 17.865 | 608.085 |
Romania | 693.644 | 17.221 | 622.414 |
Bỉ | 677.209 | 20.396 | 46.959 |
Chile | 665.493 | 17.435 | 622.321 |
Ả Rập | 607.587 | 12.935 | 567.898 |
Israel | 546.087 | 3.979 | 459.231 |
Portugal | 539.416 | 8.709 | 402.542 |
Bangladesh | 527.632 | 7.906 | 472.437 |
Thụy Điển | 523.486 | 10.323 | |
Pakistan | 519.291 | 10.951 | 473.639 |
Philippines | 500.577 | 9.895 | 465.991 |
Thụy Sĩ | 495.228 | 8.675 | 317.600 |
Morocco | 458.865 | 7.911 | 433.937 |
Áo | 393.778 | 7.082 | 369.218 |
Serbia | 371.216 | 3.730 | 31.536 |
Saudi Arabia | 364.753 | 6.318 | 356.541 |
Hungary | 351.828 | 11.341 | 228.615 |
Nhật | 315.910 | 4.380 | 243.973 |
Jordan | 313.557 | 4.137 | 297.245 |
Panama | 296.269 | 4.738 | 236.954 |
Nê-pan | 267.322 | 1.959 | 261.444 |
UAE | 253.261 | 745 | 225.374 |
Li-băng | 249.158 | 1.866 | 151.080 |
Georgia | 247.805 | 2.933 | 232.993 |
Ecuador | 230.808 | 14.316 | 193.581 |
Azerbaijan | 227.273 | 3.009 | 215.268 |
Crô-a-ti-a | 224.954 | 4.616 | 216.280 |
Belarus | 223.537 | 1.573 | 206.676 |
Slovakia | 223.325 | 3.474 | 168.915 |
Bulgaria | 211.736 | 8.474 | 156.326 |
Dominican Republic | 191.339 | 2.432 | 142.030 |
Denmark | 188.199 | 1.747 | 166.367 |
Bolivia | 185.680 | 9.596 | 142.948 |
Costa Rica | 184.187 | 2.416 | 141.374 |
Tunisia | 177.231 | 5.616 | 127.854 |
Ireland | 169.780 | 2.595 | 23.364 |
Kazakhstan | 168.096 | 2.349 | 153.035 |
Lithuania | 167.516 | 2.445 | 104.188 |
Armenia | 164.586 | 2.992 | 152.772 |
Malaysia | 158.434 | 601 | 120.051 |
Cô-oét | 157.399 | 947 | 150.678 |
Ai Cập | 155.507 | 8.527 | 122.291 |
Moldova | 152.640 | 3.245 | 142.669 |
Palestine | 152.031 | 1.718 | 139.131 |
Slovenia | 149.125 | 3.180 | 122.008 |
Guatemala | 148.598 | 5.220 | 133.788 |
Greece | 148.370 | 5.441 | 9.989 |
Qatar | 147.277 | 246 | 143.858 |
Myanmar | 133.869 | 2.942 | 117.081 |
Honduras | 133.507 | 3.348 | 60.056 |
Ô-man | 131.790 | 1.512 | 124.067 |
Ethiopia | 130.772 | 2.029 | 116.045 |
Paraguay | 121.648 | 2.495 | 96.687 |
Venezuela | 119.306 | 1.101 | 112.622 |
Bosnia and Herzegovina | 117.011 | 4.411 | 84.650 |
Libya | 109.088 | 1.665 | 86.125 |
Nigeria | 108.943 | 1.420 | 85.367 |
An-giê-ri | 103.611 | 2.831 | 70.373 |
Kenya | 99.082 | 1.728 | 83.324 |
Vương quốc Ba-ranh | 97.268 | 358 | 94.039 |
North Macedonia | 88.749 | 2.696 | 71.592 |
Trung Quốc | 88.227 | 4.635 | 82.387 |
Kyrgyzstan | 83.109 | 1.384 | 78.994 |
Uzbekistan | 77.968 | 619 | 76.436 |
Hàn Quốc | 72.340 | 1.249 | 58.253 |
Albania | 67.216 | 1.270 | 40.090 |
Singapore | 59.113 | 29 | 58.784 |
Norway | 58.445 | 517 | 46.611 |
Ghana | 56.981 | 341 | 55.236 |
Latvia | 55.664 | 978 | 41.817 |
Montenegro | 55.136 | 743 | 44.856 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.062 | 2.343 | 45.868 |
Sri Lanka | 52.634 | 256 | 45.171 |
El Salvador | 50.784 | 1.487 | 44.777 |
Oceania | 49.561 | 1.071 | 33.769 |
Luxembourg | 48.765 | 552 | 45.654 |
Phần Lan | 40.337 | 618 | 31.000 |
Uganda | 38.085 | 304 | 13.083 |
Zambia | 37.605 | 546 | 26.159 |
Estonia | 37.079 | 325 | 26.443 |
Uruguay | 31.669 | 298 | 23.136 |
Namibia | 30.198 | 280 | 26.468 |
Cyprus | 28.811 | 167 | 2.057 |
Úc | 28.708 | 909 | 25.918 |
Cameroon | 28.010 | 455 | 26.861 |
Zimbabwe | 26.881 | 683 | 15.872 |
Mozambique | 25.862 | 234 | 18.515 |
Sudan | 25.730 | 1.576 | 15.240 |
Ivory Coast | 24.856 | 141 | 23.104 |
Senegal | 23.028 | 515 | 19.224 |
DRC | 20.908 | 631 | 14.807 |
Angola | 18.765 | 431 | 16.225 |
Madagascar | 18.001 | 267 | 17.447 |
French Polynesia | 17.635 | 126 | 4.842 |
Cuba | 17.501 | 166 | 13.180 |
Botswana | 17.365 | 71 | 13.519 |
Mauritania | 15.999 | 401 | 14.431 |
Malta | 15.588 | 239 | 12.596 |
French Guiana | 14.654 | 74 | 9.995 |
Maldives | 14.426 | 49 | 13.505 |
Guinea | 14.114 | 81 | 13.338 |
Jamaica | 14.096 | 323 | 11.674 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Syria | 12.942 | 824 | 6.474 |
Cabo Verde | 12.901 | 119 | 12.134 |
Eswatini | 12.736 | 360 | 8.076 |
Thái Lan | 12.054 | 70 | 9.015 |
Malawi | 11.785 | 300 | 5.992 |
Belize | 11.529 | 281 | 10.650 |
Rwanda | 10.850 | 140 | 7.193 |
Haiti | 10.681 | 238 | 8.905 |
Gabon | 9.899 | 66 | 9.658 |
Hồng Kông | 9.558 | 162 | 8.758 |
Réunion | 9.446 | 45 | 9.053 |
Andorra | 9.038 | 91 | 8.116 |
Burkina Faso | 9.000 | 101 | 7.102 |
Guadeloupe | 8.886 | 154 | 2.242 |
Bahamas | 8.032 | 175 | 6.525 |
Mali | 7.823 | 308 | 5.531 |
Congo | 7.709 | 114 | 5.846 |
Suriname | 7.469 | 141 | 6.689 |
Trinidad and Tobago | 7.370 | 131 | 6.923 |
Guyana | 6.851 | 170 | 6.126 |
Mayotte | 6.611 | 58 | 2.964 |
Aruba | 6.405 | 52 | 5.829 |
Lesotho | 6.371 | 93 | 1.635 |
Martinique | 6.263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6.152 | 167 | 4.225 |
Iceland | 5.956 | 29 | 5.767 |
Djibouti | 5.903 | 61 | 5.819 |
Equatorial Guinea | 5.356 | 86 | 5.189 |
CAR | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.744 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.514 | 19 | 4.286 |
Togo | 4.272 | 73 | 3.763 |
Niger | 4.132 | 138 | 2.951 |
Gambia | 3.897 | 127 | 3.689 |
South Sudan | 3.670 | 63 | 3.181 |
Gibraltar | 3.637 | 34 | 2.588 |
Benin | 3.413 | 46 | 3.245 |
Channel Islands | 3.356 | 76 | 2.997 |
Sierra Leone | 2.970 | 77 | 2.025 |
Chad | 2.855 | 111 | 2.107 |
San Marino | 2.778 | 65 | 2.455 |
Guinea-Bissau | 2.478 | 45 | 2.400 |
Liechtenstein | 2.383 | 49 | 2.264 |
New Zealand | 2.256 | 25 | 2.149 |
Yemen | 2.112 | 612 | 1.419 |
Liberia | 1.887 | 84 | 1.701 |
Eritrea | 1.877 | 6 | 1.073 |
Sint Maarten | 1.641 | 27 | 1.491 |
Comoros | 1.577 | 41 | 1.069 |
Việt Nam | 1.537 | 35 | 1.380 |
Mongolia | 1.517 | 2 | 947 |
Monaco | 1.194 | 7 | 977 |
Burundi | 1.185 | 2 | 773 |
Sao Tome and Principe | 1.130 | 17 | 993 |
Barbados | 1.095 | 7 | 493 |
Turks and Caicos | 1.079 | 6 | 863 |
Saint Martin | 1.076 | 12 | 855 |
Đài Loan | 855 | 7 | 755 |
Bhutan | 842 | 1 | 553 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Seychelles | 696 | 2 | 525 |
Bermuda | 670 | 12 | 583 |
Faeroe Islands | 649 | 1 | 641 |
Saint Lucia | 611 | 8 | 329 |
Mauritius | 547 | 10 | 516 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
St. Vincent Grenadines | 478 | 1 | 111 |
Campuchia | 439 | 0 | 385 |
Isle of Man | 419 | 25 | 354 |
Cayman Islands | 374 | 2 | 328 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 187 | 6 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | 168 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 110 | 0 | 102 |
Fiji | 55 | 2 | 47 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
New Caledonia | 44 | 0 | 40 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 32 |
Falkland Islands | 32 | 0 | 27 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 16 |
Anguilla | 15 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Bệnh nhân trên bị ung thư hạch ác tính và chiến đấu với bệnh Covid-19 trong 5 tháng qua.
Lần đầu tiên người phụ nữ này bị Covid-19 là vào tháng 4-2020. Đến tháng 9-2020, người này lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Các nhà khoa học Nga đã tiết lộ thông tin trên trong công trình nghiên cứu đăng trên Virological, một diễn đàn thảo luận để phân tích và giải thích sự tiến hóa phân tử của virus và dịch tễ học.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô Moscow - Nga. Ảnh: Reuters
Các nhà khoa học từ 4 trường đại học và một bệnh viện đã phân tích bộ gien của người phụ nữ và tìm thấy hai biến thể từng bị phát hiện trên chồn ở Đan Mạch và một biến thể mới phát hiện ở Anh.
Theo nhà miễn dịch học Nikolai Kryuchkov, Covid-19 thay đổi nhanh chóng ở những người có hệ miễn dịch bị suy yếu. Nữ bệnh nhân 47 tuổi nói trên bị nhiễm Covid-19 khi đang hóa trị nên rơi vào trường hợp này.
Malaysia: Số ca Covid-19 mới liên tục phá kỷ lục Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin, cho biết quốc hội sẽ ngừng hoạt động và các cuộc bầu cử sẽ không được tổ chức trong trường hợp khẩn cấp. Tình trạng này có thể kéo dài đến ngày 1-8, theo đài DW. "Tôi đảm bảo chính phủ dân sự sẽ tiếp tục hoạt động. Tình trạng khẩn cấp do nhà vua ban bố không phải là một cuộc đảo chính quân sự và lệnh giới nghiêm sẽ không được thực thi" - ông Muhyiddin nói. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Muhyiddin cam kết cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào thời điểm an toàn. Bộ Y tế Malaysia báo cáo gần 4.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày 12-1, con số cao kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này. Đây cũng là ngày thứ 3 kỷ lục này bị phá kể từ hôm 6-1. Tổng số ca Covid-19 tại Malaysia cho đến giờ là hơn 141.000 ca trong lúc 559 người tử vong vì dịch bệnh. |
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phat-hien-soc-ve-virus-sars-cov-2-trong-mot-benh-nha...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phat-hien-soc-ve-virus-sars-cov-2-trong-mot-benh-nhan-nga-20210113102919944.htm