Bộ Y tế vừa cho biết, tính từ 6h sáng ngày 5/2 đến 18h cùng ngày, cả nước ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19, đây đều là ca mắc trong cộng đồng.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 709 | 670 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 48 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 9 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 7 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.697.072 | 537.841 | 20.336.661 |
South America | 18.630.122 | 481.492 | 16.772.845 |
Ấn Độ | 11.229.398 | 157.890 | 10.882.798 |
Brazil | 11.019.344 | 265.500 | 9.757.178 |
Nga | 4.333.029 | 89.473 | 3.922.246 |
UK | 4.218.520 | 124.501 | 3.199.565 |
Africa | 3.994.824 | 105.927 | 3.557.244 |
Pháp | 3.904.233 | 88.574 | 265.295 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.067.486 | 99.785 | 2.494.839 |
Turkey | 2.780.417 | 29.030 | 2.623.924 |
Đức | 2.508.655 | 72.532 | 2.310.900 |
Colombia | 2.276.656 | 60.503 | 2.177.199 |
Argentina | 2.149.636 | 52.880 | 1.945.816 |
Mexico | 2.128.600 | 190.604 | 1.670.431 |
Poland | 1.801.083 | 45.317 | 1.494.083 |
Iran | 1.698.005 | 60.786 | 1.449.350 |
South Africa | 1.521.068 | 50.678 | 1.440.874 |
Ukraine | 1.406.800 | 27.128 | 1.198.254 |
Indonesia | 1.386.556 | 37.547 | 1.203.381 |
Peru | 1.371.176 | 47.854 | 1.276.245 |
Czechia | 1.325.291 | 21.882 | 1.135.251 |
Netherlands | 1.120.075 | 15.833 | |
Canada | 886.574 | 22.239 | 834.067 |
Chile | 855.785 | 21.077 | 805.717 |
Romania | 830.563 | 20.963 | 761.631 |
Portugal | 810.094 | 16.540 | 731.567 |
Israel | 803.260 | 5.899 | 759.663 |
Bỉ | 787.891 | 22.261 | 53.517 |
Ả Rập | 726.548 | 13.572 | 660.541 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 597.763 | 12.521 | 545.912 |
Pakistan | 592.100 | 13.227 | 560.458 |
Thụy Sĩ | 565.034 | 10.052 | 521.912 |
Bangladesh | 551.175 | 8.476 | 504.120 |
Morocco | 486.223 | 8.682 | 472.240 |
Serbia | 485.439 | 4.562 | 400.347 |
Áo | 476.980 | 8.732 | 445.032 |
Hungary | 468.713 | 15.988 | 336.744 |
Nhật | 438.956 | 8.227 | 418.261 |
Jordan | 427.717 | 4.935 | 367.315 |
UAE | 410.849 | 1.322 | 392.792 |
Li-băng | 395.604 | 5.046 | 310.304 |
Saudi Arabia | 380.182 | 6.534 | 371.032 |
Panama | 344.834 | 5.923 | 331.762 |
Slovakia | 323.786 | 7.921 | 255.300 |
Malaysia | 314.989 | 1.177 | 294.034 |
Belarus | 296.441 | 2.047 | 287.197 |
Ecuador | 294.503 | 16.039 | 256.009 |
Nê-pan | 274.810 | 3.011 | 270.927 |
Georgia | 272.998 | 3.591 | 266.886 |
Bulgaria | 260.308 | 10.614 | 212.887 |
Bolivia | 254.273 | 11.823 | 198.236 |
Crô-a-ti-a | 246.514 | 5.590 | 237.181 |
Dominican Republic | 243.247 | 3.172 | 197.622 |
Tunisia | 237.704 | 8.201 | 202.399 |
Azerbaijan | 236.768 | 3.241 | 229.718 |
Ireland | 223.219 | 4.422 | 23.364 |
Kazakhstan | 218.754 | 2.812 | 202.230 |
Denmark | 215.264 | 2.381 | 205.832 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 205.120 | 6.758 | 176.078 |
Lithuania | 202.430 | 3.336 | 188.245 |
Cô-oét | 200.572 | 1.127 | 186.187 |
Palestine | 196.812 | 2.140 | 175.178 |
Slovenia | 195.678 | 3.897 | 181.023 |
Moldova | 195.252 | 4.111 | 171.330 |
Ai Cập | 186.503 | 10.995 | 144.019 |
Guatemala | 178.560 | 6.473 | 164.940 |
Armenia | 175.016 | 3.225 | 164.954 |
Honduras | 173.729 | 4.260 | 67.989 |
Paraguay | 168.043 | 3.318 | 140.561 |
Qatar | 167.417 | 263 | 156.299 |
Ethiopia | 166.138 | 2.429 | 138.500 |
Nigeria | 158.506 | 1.969 | 137.890 |
Ô-man | 144.404 | 1.594 | 134.684 |
Venezuela | 142.338 | 1.384 | 134.394 |
Myanmar | 142.034 | 3.200 | 131.672 |
Libya | 139.658 | 2.288 | 126.878 |
Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 |
Vương quốc Ba-ranh | 126.602 | 472 | 119.771 |
An-giê-ri | 114.234 | 3.013 | 79.064 |
Albania | 112.897 | 1.939 | 75.190 |
Kenya | 108.827 | 1.876 | 87.570 |
North Macedonia | 107.163 | 3.195 | 94.729 |
Hàn Quốc | 92.817 | 1.642 | 83.474 |
Latvia | 90.525 | 1.699 | 80.247 |
Trung Quốc | 89.994 | 4.636 | 85.175 |
Kyrgyzstan | 86.583 | 1.473 | 83.575 |
Ghana | 86.465 | 647 | 80.952 |
Sri Lanka | 85.695 | 502 | 82.059 |
Zambia | 82.421 | 1.124 | 77.943 |
Uzbekistan | 80.219 | 622 | 78.915 |
Montenegro | 79.774 | 1.067 | 69.645 |
Estonia | 76.183 | 667 | 55.641 |
Norway | 74.942 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 63.837 | 651 | 54.861 |
Phần Lan | 62.522 | 767 | 46.000 |
Mozambique | 62.520 | 693 | 46.421 |
El Salvador | 60.800 | 1.915 | 56.807 |
Singapore | 60.046 | 29 | 59.894 |
Luxembourg | 56.646 | 662 | 52.662 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.868 | 2.451 | 49.402 |
Cuba | 55.693 | 348 | 50.779 |
Oceania | 51.758 | 1.093 | 34.328 |
Uganda | 40.464 | 334 | 15.065 |
Namibia | 40.030 | 438 | 37.520 |
Cyprus | 36.878 | 233 | 2.057 |
Zimbabwe | 36.271 | 1.485 | 33.834 |
Senegal | 35.959 | 925 | 30.915 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Ivory Coast | 35.187 | 202 | 32.708 |
Malawi | 32.442 | 1.069 | 22.373 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.046 | 909 | 26.195 |
Sudan | 28.605 | 1.895 | 23.156 |
DRC | 26.541 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.441 | 85 | 25.777 |
Jamaica | 26.026 | 453 | 14.301 |
Malta | 24.599 | 334 | 21.087 |
Angola | 21.086 | 514 | 19.647 |
Maldives | 20.794 | 64 | 18.124 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.551 | 268 | 17.840 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.140 | 127 | 2.964 |
Mauritania | 17.322 | 442 | 16.670 |
Eswatini | 17.184 | 658 | 15.276 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Guinea | 16.670 | 95 | 15.181 |
Syria | 15.981 | 1.063 | 10.374 |
Cabo Verde | 15.782 | 154 | 15.040 |
Gabon | 15.625 | 90 | 13.746 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.181 | 143 | 11.816 |
Hồng Kông | 11.100 | 202 | 10.636 |
Andorra | 11.042 | 112 | 10.626 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.977 | 175 | 8.469 |
Guyana | 8.807 | 201 | 8.114 |
South Sudan | 8.766 | 102 | 4.317 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Mali | 8.580 | 358 | 6.441 |
Somalia | 8.321 | 302 | 3.932 |
Aruba | 8.110 | 77 | 7.828 |
Trinidad and Tobago | 7.736 | 139 | 7.499 |
Togo | 7.570 | 92 | 6.306 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.371 | 96 | 5.739 |
Benin | 6.338 | 81 | 5.383 |
Djibouti | 6.146 | 63 | 5.931 |
Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.021 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.822 | 177 | 4.405 |
Curaçao | 4.807 | 22 | 4.673 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Gibraltar | 4.249 | 93 | 4.134 |
Chad | 4.177 | 140 | 3.668 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.922 | 76 | 3.426 |
Sierra Leone | 3.920 | 79 | 2.700 |
Saint Lucia | 3.866 | 43 | 3.563 |
Comoros | 3.596 | 146 | 3.410 |
Mongolia | 3.336 | 3 | 2.588 |
Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.671 |
Barbados | 3.285 | 37 | 2.815 |
Seychelles | 2.979 | 15 | 2.648 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.592 | 54 | 2.519 |
Yemen | 2.473 | 651 | 1.446 |
New Zealand | 2.405 | 26 | 2.301 |
Burundi | 2.319 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.177 | 15 | 2.020 |
Sint Maarten | 2.070 | 27 | 2.025 |
Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 |
Monaco | 2.023 | 26 | 1.835 |
Sao Tome and Principe | 1.950 | 32 | 1.562 |
Papua New Guinea | 1.670 | 16 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.663 | 8 | 1.023 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.011 | 0 | 517 |
Đài Loan | 976 | 10 | 932 |
Việt Nam | 968 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 848 | 21 | 410 |
Isle of Man | 757 | 25 | 417 |
Bermuda | 722 | 12 | 688 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Mauritius | 641 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 540 | 5 | 443 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 190 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 122 | 0 | 94 |
New Caledonia | 67 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 57 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 23 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Wallis and Futuna | 16 | 0 | 7 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
- Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1958): là F1 của BN1814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 bệnh nhân (BN1959-BN1967, BN1973-BN1975): 02 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 08 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1968-BN1969): 02 ca là F1 của BN1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Điện Biên ghi nhận 03 bệnh nhân (BN1970-BN1972): 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 01 ca đang điều tra dịch tễ.
- Tỉnh Hà Giang ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1976): là F1 BN1871, BN1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Bộ Y tế tiếp tục công bố ca mắc COVID-19 trên địa bàn.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 80.113, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 489
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.362
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 55.262.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-19-ca-mac-covid-19-moi-co-2-tinh-moi-xuat-hien-c...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-19-ca-mac-covid-19-moi-co-2-tinh-moi-xuat-hien-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-d264741.html