Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 9/3 cả nước ghi nhận 02 ca mắc COVID-19, các ca mới mới này đều được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và Tiền Giang.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 61 | 37 |
Hà Nội | 38 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 15 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 32 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 11 | 0 |
Khánh Hòa | 12 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 21 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 6 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 12 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 31.878.724 | 575.628 | 24.426.140 |
South America | 22.410.576 | 591.903 | 19.997.194 |
Ấn Độ | 13.512.493 | 170.066 | 12.147.081 |
Brazil | 13.445.006 | 351.469 | 11.838.564 |
Pháp | 5.058.680 | 98.750 | 309.787 |
Nga | 4.641.390 | 102.986 | 4.265.509 |
Africa | 4.378.231 | 115.747 | 3.918.063 |
UK | 4.369.775 | 127.087 | 3.972.029 |
Turkey | 3.849.011 | 33.939 | 3.331.411 |
Italia | 3.769.814 | 114.254 | 3.122.555 |
Tây Ban Nha | 3.347.512 | 76.328 | 3.095.922 |
Đức | 3.003.355 | 78.939 | 2.671.200 |
Poland | 2.574.631 | 58.421 | 2.171.301 |
Colombia | 2.518.715 | 65.608 | 2.375.176 |
Argentina | 2.517.300 | 57.647 | 2.217.783 |
Mexico | 2.278.420 | 209.212 | 1.807.676 |
Iran | 2.070.141 | 64.490 | 1.710.974 |
Ukraine | 1.853.249 | 37.014 | 1.410.860 |
Peru | 1.639.767 | 54.669 | 1.557.779 |
Czechia | 1.580.189 | 27.808 | 1.449.052 |
Indonesia | 1.566.995 | 42.530 | 1.414.507 |
South Africa | 1.557.527 | 53.256 | 1.482.682 |
Netherlands | 1.350.665 | 16.771 | |
Chile | 1.076.499 | 24.346 | 1.005.860 |
Canada | 1.058.534 | 23.313 | 962.556 |
Romania | 1.006.167 | 25.135 | 906.659 |
Ả Rập | 924.946 | 14.713 | 814.853 |
Bỉ | 922.487 | 23.428 | 59.432 |
Philippines | 864.868 | 14.945 | 703.404 |
Thụy Điển | 857.401 | 13.621 | |
Israel | 835.900 | 6.296 | 826.078 |
Portugal | 827.494 | 16.916 | 784.618 |
Pakistan | 721.018 | 15.443 | 631.700 |
Hungary | 720.164 | 23.417 | 426.394 |
Bangladesh | 684.756 | 9.739 | 576.590 |
Jordan | 665.735 | 7.773 | 596.293 |
Serbia | 642.208 | 5.735 | 555.672 |
Thụy Sĩ | 617.543 | 10.452 | 557.566 |
Áo | 577.007 | 9.687 | 535.798 |
Nhật | 503.403 | 9.382 | 463.725 |
Morocco | 501.688 | 8.891 | 488.015 |
Li-băng | 496.846 | 6.661 | 402.172 |
UAE | 483.747 | 1.531 | 468.456 |
Saudi Arabia | 398.435 | 6.754 | 383.321 |
Bulgaria | 371.531 | 14.351 | 285.799 |
Slovakia | 371.062 | 10.565 | 255.300 |
Malaysia | 360.856 | 1.329 | 343.953 |
Panama | 358.377 | 6.159 | 347.898 |
Ecuador | 344.877 | 17.275 | 290.314 |
Belarus | 336.038 | 2.354 | 326.487 |
Greece | 295.480 | 8.885 | 246.997 |
Crô-a-ti-a | 292.516 | 6.308 | 272.967 |
Georgia | 288.396 | 3.877 | 277.303 |
Azerbaijan | 285.993 | 3.915 | 250.708 |
Bolivia | 281.570 | 12.442 | 230.807 |
Nê-pan | 280.028 | 3.040 | 274.027 |
Tunisia | 270.297 | 9.235 | 224.397 |
Kazakhstan | 269.519 | 3.221 | 234.057 |
Palestine | 268.132 | 2.860 | 232.960 |
Dominican Republic | 257.186 | 3.385 | 216.020 |
Cô-oét | 245.704 | 1.403 | 229.846 |
Moldova | 241.217 | 5.388 | 222.927 |
Ireland | 240.945 | 4.785 | 23.364 |
Denmark | 237.792 | 2.441 | 226.630 |
Paraguay | 233.745 | 4.749 | 191.614 |
Ethiopia | 227.255 | 3.146 | 169.038 |
Slovenia | 226.499 | 4.119 | 208.561 |
Lithuania | 226.173 | 3.687 | 205.897 |
Costa Rica | 222.544 | 3.018 | 194.760 |
Ai Cập | 209.677 | 12.405 | 159.054 |
Armenia | 202.817 | 3.735 | 181.963 |
Guatemala | 202.640 | 7.001 | 184.758 |
Honduras | 195.525 | 4.770 | 75.553 |
Qatar | 190.025 | 333 | 169.635 |
Bosnia and Herzegovina | 181.927 | 7.298 | 139.419 |
Venezuela | 173.786 | 1.759 | 156.472 |
Ô-man | 171.549 | 1.776 | 152.784 |
Libya | 167.825 | 2.823 | 152.921 |
Nigeria | 163.736 | 2.060 | 154.098 |
Vương quốc Ba-ranh | 155.402 | 554 | 143.889 |
Kenya | 145.184 | 2.330 | 98.605 |
Myanmar | 142.576 | 3.206 | 131.853 |
North Macedonia | 141.844 | 4.228 | 116.780 |
Uruguay | 141.380 | 1.414 | 104.434 |
Albania | 128.393 | 2.317 | 97.723 |
An-giê-ri | 118.378 | 3.126 | 82.493 |
Estonia | 114.174 | 1.028 | 94.807 |
Hàn Quốc | 109.559 | 1.768 | 100.109 |
Latvia | 107.608 | 1.986 | 99.162 |
Norway | 103.456 | 684 | 88.952 |
Sri Lanka | 95.131 | 598 | 91.631 |
Montenegro | 94.035 | 1.365 | 88.144 |
Ghana | 91.260 | 754 | 89.092 |
Trung Quốc | 90.410 | 4.636 | 85.488 |
Kyrgyzstan | 90.227 | 1.522 | 85.925 |
Zambia | 90.029 | 1.226 | 88.018 |
Cuba | 85.572 | 453 | 79.958 |
Uzbekistan | 84.922 | 634 | 82.760 |
Phần Lan | 82.053 | 868 | 46.000 |
Mozambique | 68.578 | 789 | 58.383 |
El Salvador | 66.489 | 2.051 | 62.958 |
Luxembourg | 63.650 | 768 | 58.874 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.653 | 30 | 60.322 |
Oceania | 59.721 | 1.151 | 34.676 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.242 | 2.529 | 51.989 |
Cyprus | 51.035 | 272 | 39.061 |
Namibia | 45.527 | 570 | 43.640 |
Ivory Coast | 45.145 | 261 | 44.473 |
Botswana | 42.674 | 636 | 38.203 |
Jamaica | 42.500 | 672 | 18.896 |
Uganda | 41.140 | 337 | 40.685 |
Senegal | 39.431 | 1.078 | 38.174 |
Zimbabwe | 37.273 | 1.538 | 34.862 |
Malawi | 33.805 | 1.127 | 31.360 |
Thái Lan | 32.625 | 97 | 28.214 |
Sudan | 30.111 | 2.063 | 24.214 |
Malta | 29.614 | 402 | 28.654 |
Úc | 29.402 | 909 | 26.356 |
DRC | 28.542 | 745 | 25.841 |
Madagascar | 28.063 | 500 | 23.878 |
Maldives | 25.524 | 67 | 22.429 |
Rwanda | 23.343 | 314 | 21.072 |
Angola | 23.331 | 550 | 21.890 |
Guinea | 20.949 | 134 | 18.563 |
Gabon | 20.636 | 127 | 17.456 |
Syria | 20.118 | 1.368 | 13.895 |
Mayotte | 19.643 | 167 | 2.964 |
French Polynesia | 18.652 | 141 | 4.842 |
Cabo Verde | 18.629 | 177 | 17.077 |
Mauritania | 18.012 | 450 | 17.322 |
French Guiana | 17.549 | 94 | 9.995 |
Réunion | 17.508 | 123 | 16.011 |
Eswatini | 17.373 | 669 | 16.645 |
Mongolia | 15.014 | 22 | 9.159 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 12.956 | 152 | 12.593 |
Haiti | 12.840 | 251 | 11.447 |
Andorra | 12.545 | 120 | 11.825 |
Belize | 12.485 | 318 | 12.106 |
Somalia | 12.271 | 605 | 5.129 |
Guadeloupe | 12.140 | 174 | 2.242 |
Togo | 11.947 | 116 | 9.190 |
Mali | 11.705 | 405 | 7.101 |
Hồng Kông | 11.582 | 207 | 11.206 |
Curaçao | 11.180 | 63 | 6.405 |
Guyana | 11.044 | 252 | 9.688 |
Lesotho | 10.707 | 315 | 4.674 |
South Sudan | 10.372 | 114 | 10.090 |
Congo | 10.084 | 137 | 8.208 |
Aruba | 10.016 | 92 | 9.351 |
Djibouti | 9.876 | 96 | 7.985 |
Bahamas | 9.364 | 189 | 8.837 |
Suriname | 9.278 | 179 | 8.654 |
Martinique | 9.028 | 57 | 98 |
Papua New Guinea | 8.442 | 68 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.382 | 145 | 7.723 |
Benin | 7.515 | 93 | 6.452 |
Equatorial Guinea | 7.219 | 106 | 6.799 |
Nicaragua | 6.727 | 179 | 4.225 |
Iceland | 6.258 | 29 | 6.126 |
Gambia | 5.602 | 168 | 5.145 |
CAR | 5.491 | 74 | 5.056 |
Yemen | 5.357 | 1.049 | 2.053 |
Niger | 5.072 | 188 | 4.747 |
San Marino | 4.956 | 85 | 4.477 |
Chad | 4.625 | 167 | 4.286 |
Seychelles | 4.395 | 24 | 4.091 |
Saint Lucia | 4.347 | 64 | 4.160 |
Gibraltar | 4.277 | 94 | 4.180 |
Campuchia | 4.238 | 29 | 2.152 |
Channel Islands | 4.051 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.005 | 79 | 2.831 |
Comoros | 3.789 | 146 | 3.577 |
Barbados | 3.719 | 44 | 3.587 |
Guinea-Bissau | 3.680 | 66 | 3.069 |
Eritrea | 3.447 | 10 | 3.166 |
Burundi | 3.154 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.753 | 56 | 2.606 |
New Zealand | 2.574 | 26 | 2.440 |
Monaco | 2.374 | 31 | 2.230 |
Turks and Caicos | 2.357 | 17 | 2.280 |
Sao Tome and Principe | 2.266 | 35 | 2.184 |
Sint Maarten | 2.185 | 27 | 2.118 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.790 | 10 | 1.651 |
Bermuda | 1.773 | 14 | 888 |
Saint Martin | 1.693 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.574 | 29 | 1.445 |
Caribbean Netherlands | 1.516 | 14 | 1.365 |
Antigua and Barbuda | 1.197 | 30 | 936 |
Mauritius | 1.192 | 12 | 775 |
Việt Nam | 1.126 | 0 | |
Đài Loan | 1.057 | 11 | 1.022 |
Timor-Leste | 947 | 1 | 443 |
Bhutan | 918 | 1 | 875 |
St. Barth | 907 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 516 | 2 | 487 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 432 | 5 | 44 |
Brunei | 219 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 178 | 1 | 159 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 60 | 0 | 54 |
Laos | 51 | 0 | 47 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
- CA BỆNH 2525 (BN2525): nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt nam, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 06/03/2021 từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 08/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 ca bệnh tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của BN2339, đã được cách ly tập trung từ ngày 09/02/2021 (Ca bệnh BN2526). Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.091, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 498
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.045
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 29.548.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 84 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Trong ngày Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19.
Liên quan đến tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 9/3 cho biết, trong hôm nay, bệnh viện tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế. Tới 16h chiều 9/3, có khoảng 40 người được tiêm trong ngày. Tổng cộng hai ngày 8-9/3, đã có hơn 100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiêm vaccine.
Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được Bộ Y tế phân bổ 450 liều vaccine AstraZeneca trong đợt 1. Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, sau ngày tiêm thứ 1, tất cả nhân viên y tế đã đi làm trở lại bình thường và không có bất cứ phản ứng phụ bất lợi nào sau tiêm.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-2-ca-mac-moi-covid-19-o-hai-duong-va-tien-giang-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-2-ca-mac-moi-covid-19-o-hai-duong-va-tien-giang-trong-ngay-co-84-benh-nhan-khoi-benh-d267905.html