Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, vợ của ông mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã từng đi Hà Nội vào ngày 23-29/4. Đến ngày 13/5, người phụ nữ này có triệu chứng hô hấp, cũng là người đầu tiên khởi phát bệnh trong nhóm này.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 106.102.029 | 1.153.730 | 103.792.786 |
South America | 68.260.252 | 1.352.127 | 66.387.589 |
Ấn Độ | 44.705.952 | 530.837 | 44.164.815 |
Pháp | 39.758.764 | 165.469 | 39.473.643 |
Đức | 38.330.941 | 170.331 | 38.035.300 |
Brazil | 37.204.677 | 699.917 | 36.249.161 |
Nhật | 33.421.785 | 73.747 | 21.715.481 |
Hàn Quốc | 30.773.460 | 34.223 | 30.570.967 |
Italia | 25.673.442 | 188.933 | 25.345.910 |
UK | 24.448.729 | 209.396 | 24.183.106 |
Nga | 22.595.199 | 397.109 | 21.946.453 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.977.602 | 26.606 | 13.822.816 |
Tây Ban Nha | 13.790.580 | 120.170 | 13.638.948 |
Africa | 12.808.580 | 258.645 | 12.080.164 |
Việt Nam | 11.527.210 | 43.186 | 10.614.899 |
Úc | 11.301.219 | 19.760 | 11.259.555 |
Đài Loan | 10.239.998 | 19.005 | 10.104.166 |
Argentina | 10.044.957 | 130.472 | 9.913.653 |
Netherlands | 8.608.123 | 22.992 | 8.569.686 |
Iran | 7.580.858 | 145.091 | 7.342.490 |
Mexico | 7.526.949 | 333.443 | 6.762.899 |
Indonesia | 6.744.033 | 160.994 | 6.578.507 |
Poland | 6.488.375 | 119.245 | 5.335.940 |
Colombia | 6.361.810 | 142.665 | 6.185.327 |
Áo | 6.023.685 | 22.082 | 5.965.731 |
Greece | 5.920.428 | 36.447 | 5.873.656 |
Portugal | 5.573.509 | 26.362 | 5.541.722 |
Ukraine | 5.427.360 | 111.457 | 5.287.774 |
Chile | 5.252.523 | 64.497 | 5.180.198 |
Malaysia | 5.047.040 | 36.972 | 5.000.411 |
Israel | 4.810.698 | 12.372 | 4.781.252 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Bỉ | 4.767.730 | 33.982 | 4.685.122 |
Thái Lan | 4.728.632 | 33.935 | 4.692.636 |
Czechia | 4.630.702 | 42.621 | 4.580.606 |
Canada | 4.618.059 | 51.800 | 4.538.008 |
Peru | 4.491.136 | 219.712 | 4.268.547 |
Thụy Sĩ | 4.396.055 | 14.452 | 4.375.203 |
Philippines | 4.080.199 | 66.322 | 4.005.256 |
South Africa | 4.072.294 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.359.839 | 67.821 | 3.278.225 |
Denmark | 3.177.739 | 8.358 | 3.167.674 |
Hồng Kông | 2.884.520 | 13.474 | 2.868.672 |
Thụy Điển | 2.701.192 | 23.823 | 2.674.240 |
Serbia | 2.514.174 | 17.962 | 2.481.307 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
New Zealand | 2.262.186 | 4.002 | 2.248.287 |
Singapore | 2.255.812 | 1.722 | 2.149.583 |
Hungary | 2.198.461 | 48.791 | 2.144.942 |
Bangladesh | 2.037.978 | 29.445 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.865.068 | 21.087 | 1.843.052 |
Georgia | 1.831.771 | 17.004 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.706.176 | 8.750 | 1.694.916 |
Pakistan | 1.579.246 | 30.649 | 1.538.689 |
Norway | 1.480.554 | 5.213 | 1.474.337 |
Phần Lan | 1.465.256 | 9.028 | 1.454.064 |
Kazakhstan | 1.409.220 | 13.847 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.338.616 | 7.098 | 1.325.637 |
Lithuania | 1.312.874 | 9.627 | 1.296.777 |
Bulgaria | 1.299.302 | 38.248 | 1.258.782 |
Morocco | 1.272.622 | 16.296 | 1.256.151 |
Crô-a-ti-a | 1.270.075 | 18.025 | 1.251.558 |
Guatemala | 1.243.472 | 20.184 | 1.222.268 |
Li-băng | 1.234.295 | 10.862 | 1.087.587 |
Costa Rica | 1.219.074 | 9.291 | 860.711 |
Bolivia | 1.195.568 | 22.372 | 1.163.496 |
Tunisia | 1.151.593 | 29.355 | |
Cuba | 1.112.778 | 8.530 | 1.104.149 |
Ecuador | 1.058.004 | 36.016 | 1.021.105 |
UAE | 1.056.485 | 2.349 | 1.037.673 |
Uruguay | 1.035.046 | 7.619 | 1.026.854 |
Panama | 1.032.939 | 8.612 | 1.023.439 |
Mongolia | 1.007.907 | 2.179 | 1.005.721 |
Nê-pan | 1.001.223 | 12.020 | 989.161 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 976.653 | 6.270 | 969.989 |
Saudi Arabia | 832.429 | 9.627 | 818.552 |
Azerbaijan | 829.398 | 10.166 | 819.104 |
Paraguay | 808.643 | 19.881 | |
Vương quốc Ba-ranh | 715.780 | 1.558 | 713.153 |
Sri Lanka | 672.064 | 16.833 | 655.223 |
Cô-oét | 664.772 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.848 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 654.714 | 1.345 | 649.340 |
Myanmar | 634.073 | 19.490 | 614.495 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 616.345 | 12.048 | 504.142 |
Estonia | 616.099 | 2.957 | 524.990 |
Venezuela | 552.336 | 5.854 | 546.200 |
Ai Cập | 515.852 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.206 | 6.437 | 500.764 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.437 | 7.573 | 487.503 |
Qatar | 498.161 | 688 | 496.613 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 472.439 | 11.111 | |
Armenia | 447.778 | 8.733 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 401.973 | 16.296 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 347.327 | 9.665 | 337.068 |
Zambia | 343.556 | 4.057 | 339.276 |
Kenya | 342.958 | 5.688 | 337.243 |
Albania | 334.579 | 3.600 | 329.285 |
Botswana | 329.785 | 2.801 | 326.969 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 289.719 | 2.813 | 286.176 |
Brunei | 280.790 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.568 | 6.881 | 182.893 |
Nigeria | 266.641 | 3.155 | 259.938 |
Zimbabwe | 264.456 | 5.678 | 258.484 |
Uzbekistan | 251.660 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.214 | 2.242 | 228.805 |
Martinique | 229.807 | 1.098 | |
Laos | 218.033 | 758 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 210.118 | 7.896 | 192.132 |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.740 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 202.004 | 1.010 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 190.735 | 4.368 | 186.234 |
Maldives | 185.755 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.412 | 1.462 | 169.896 |
Namibia | 171.222 | 4.090 | 167.099 |
Uganda | 170.570 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 154.538 | 3.528 | 102.572 |
Campuchia | 138.723 | 3.056 | 135.665 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 124.741 | 1.968 | 122.640 |
Malta | 117.898 | 831 | 116.379 |
Barbados | 106.798 | 579 | 106.211 |
Angola | 105.298 | 1.933 | 103.342 |
Channel Islands | 101.626 | 228 | 101.233 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.862 | 1.464 | 84.395 |
Senegal | 88.951 | 1.971 | 86.967 |
Malawi | 88.711 | 2.686 | 85.619 |
Ivory Coast | 88.299 | 834 | 87.457 |
Suriname | 82.467 | 1.404 | |
New Caledonia | 79.896 | 314 | 79.567 |
French Polynesia | 78.101 | 649 | |
Eswatini | 74.323 | 1.425 | 72.824 |
Guyana | 73.114 | 1.298 | 71.796 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 68.911 | 883 | 67.014 |
Madagascar | 68.049 | 1.424 | 66.545 |
Sudan | 63.899 | 5.026 | 58.591 |
Mauritania | 63.668 | 997 | 62.441 |
Cabo Verde | 63.252 | 413 | 62.781 |
Bhutan | 62.647 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.489 | 3.164 | 54.325 |
Burundi | 53.661 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.908 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.826 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.082 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.942 | 846 | |
Mayotte | 42.004 | 188 | |
Mauritius | 41.821 | 1.043 | 40.106 |
Togo | 39.441 | 290 | 39.127 |
Guinea | 38.280 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.202 | 860 | 33.052 |
Mali | 33.102 | 743 | 32.275 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.028 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.999 | 163 | 27.830 |
Somalia | 27.334 | 1.361 | 13.182 |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
Micronesia | 24.195 | 63 | |
San Marino | 23.747 | 123 | 23.574 |
Timor-Leste | 23.422 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.437 | 91 | 21.343 |
Gibraltar | 20.462 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.849 | 163 | 18.673 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Tonga | 16.813 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.673 | 31 | 1.605 |
Monaco | 16.135 | 67 | 15.992 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Marshall Islands | 15.723 | 17 | 15.621 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.598 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.276 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.023 | 91 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.593 | 124 | 9.466 |
Guinea-Bissau | 9.134 | 176 | 8.720 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 9.067 | 161 | 8.885 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.762 | 126 | |
Chad | 7.685 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.033 | 2 | 7.030 |
Saint Kitts and Nevis | 6.597 | 48 | 6.549 |
Turks and Caicos | 6.565 | 38 | 6.509 |
Sao Tome and Principe | 6.349 | 77 | 6.219 |
Palau | 5.997 | 9 | 5.985 |
St. Barth | 5.459 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.014 | 18 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.515 | 121 | 3.392 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 796 | 0 | 794 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Chiều tối 28/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM họp khẩn, chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp.
Tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến chiều tối ngày 28/5 đã phát hiện 58 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện đã có 36 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố. Người bệnh và người nghi nhiễm có 32 trường hợp là hội viên, còn lại là cùng nhà hoặc tiếp xúc gần ở nơi cư trú, nơi làm việc.
Thành phố cũng đã truy vết, lấy 708 trường hợp F1, trong đó 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 đang chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người thì có 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả.
Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vợ của ông mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã từng đi Hà Nội vào ngày 23-29/4.
Đến ngày 13/5, người phụ nữ này có triệu chứng hô hấp, cũng là người đầu tiên khởi phát bệnh trong nhóm này. Dù có triệu chứng nhưng người phụ nữ 65 tuổi này ở nhà tự điều trị, không đi đâu, cho đến khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh thì bà đã được truy vết.
Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân này chuyển nặng, viêm phổi, đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Hẻm 415, đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp bị phong tỏa do liên quan đến nhiều trường hợp Hội thánh truyền giáo Phục Hưng dương tính với SARS-CoV-2.
Ông Bỉnh cho biết, trong Hội thánh có một trường hợp từng đi Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã dương tính SARS-CoV-2. Đây cũng là yếu tố dịch tễ về chùm ca bệnh này.
Cũng liên quan ổ dịch này, ngành y tế xác định có một trường hợp dương tính làm việc tại Công ty phần mềm Quang Trung, tại đây có 400 trường hợp làm việc tại tòa nhà. Các nhân viên này đều được xác định là F1 và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trong số này đã có 3 người dương tính SARS-CoV-2.
Đối với ổ dịch liên quan đến trường hợp đã được xác định tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, hiện nay đã có 4 ca chưa biết nguồn gốc lây bệnh. TP.HCM cũng đã truy vết với chuỗi lây nhiễm mới này.