Nữ công nhân quê Hải Dương - BN1552 - đã được lấy mẫu để giải trình tự gene ở 2 cơ sở thuộc Bộ Y tế.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 689 | 651 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 7 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Tây Ninh | 5 | 0 |
Kiên Giang | 4 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.456.377 | 531.652 | 20.003.325 |
South America | 18.230.392 | 473.063 | 16.504.681 |
Ấn Độ | 11.156.923 | 157.471 | 10.826.075 |
Brazil | 10.722.221 | 259.402 | 9.591.590 |
Nga | 4.278.750 | 87.348 | 3.853.734 |
UK | 4.194.785 | 123.783 | 3.005.720 |
Africa | 3.953.557 | 104.834 | 3.516.663 |
Pháp | 3.810.316 | 87.542 | 261.289 |
Tây Ban Nha | 3.136.321 | 70.247 | 2.722.304 |
Italia | 2.976.274 | 98.635 | 2.440.218 |
Turkey | 2.734.836 | 28.771 | 2.593.264 |
Đức | 2.472.896 | 71.711 | 2.274.400 |
Colombia | 2.262.646 | 60.082 | 2.160.555 |
Argentina | 2.126.531 | 52.453 | 1.921.589 |
Mexico | 2.104.987 | 188.044 | 1.650.230 |
Poland | 1.735.406 | 44.360 | 1.441.479 |
Iran | 1.656.699 | 60.353 | 1.413.717 |
South Africa | 1.516.262 | 50.366 | 1.434.772 |
Ukraine | 1.364.705 | 26.397 | 1.182.036 |
Indonesia | 1.353.834 | 36.721 | 1.169.916 |
Peru | 1.344.969 | 47.089 | 1.250.047 |
Czechia | 1.269.058 | 20.941 | 1.093.537 |
Netherlands | 1.101.430 | 15.697 | |
Canada | 875.559 | 22.105 | 823.524 |
Chile | 835.552 | 20.704 | 790.528 |
Romania | 812.318 | 20.586 | 746.779 |
Portugal | 806.626 | 16.430 | 725.399 |
Israel | 789.485 | 5.803 | 741.167 |
Bỉ | 777.608 | 22.169 | 52.863 |
Ả Rập | 708.951 | 13.483 | 646.619 |
Thụy Điển | 675.292 | 12.964 | |
Pakistan | 585.435 | 13.076 | 555.242 |
Philippines | 582.223 | 12.389 | 534.778 |
Thụy Sĩ | 559.845 | 10.014 | 515.188 |
Bangladesh | 547.930 | 8.428 | 499.627 |
Morocco | 484.753 | 8.653 | 470.425 |
Serbia | 470.941 | 4.491 | 400.347 |
Áo | 465.322 | 8.625 | 435.669 |
Hungary | 439.900 | 15.324 | 326.215 |
Nhật | 434.356 | 7.984 | 413.334 |
Jordan | 407.617 | 4.793 | 355.781 |
UAE | 399.463 | 1.269 | 385.587 |
Li-băng | 383.499 | 4.866 | 298.406 |
Saudi Arabia | 378.333 | 6.510 | 369.277 |
Panama | 342.741 | 5.884 | 328.945 |
Slovakia | 314.359 | 7.489 | 255.300 |
Malaysia | 305.880 | 1.148 | 280.707 |
Belarus | 290.447 | 2.002 | 280.766 |
Ecuador | 289.472 | 15.921 | 247.898 |
Nê-pan | 274.381 | 2.778 | 270.605 |
Georgia | 271.739 | 3.541 | 265.805 |
Bulgaria | 253.183 | 10.413 | 209.000 |
Bolivia | 251.391 | 11.734 | 195.099 |
Crô-a-ti-a | 244.205 | 5.555 | 235.328 |
Dominican Republic | 240.773 | 3.130 | 193.433 |
Azerbaijan | 235.333 | 3.230 | 229.143 |
Tunisia | 235.008 | 8.074 | 200.229 |
Ireland | 221.189 | 4.357 | 23.364 |
Kazakhstan | 214.806 | 2.540 | 198.726 |
Denmark | 212.798 | 2.370 | 203.433 |
Costa Rica | 205.890 | 2.824 | 185.045 |
Lithuania | 200.349 | 3.281 | 186.209 |
Greece | 197.279 | 6.597 | 169.525 |
Cô-oét | 194.781 | 1.097 | 182.196 |
Slovenia | 192.266 | 3.874 | 177.641 |
Moldova | 189.397 | 4.026 | 168.143 |
Palestine | 189.326 | 2.078 | 169.915 |
Ai Cập | 184.168 | 10.822 | 142.155 |
Guatemala | 176.250 | 6.427 | 163.009 |
Armenia | 172.816 | 3.202 | 163.906 |
Honduras | 172.100 | 4.214 | 67.239 |
Qatar | 165.071 | 260 | 154.752 |
Paraguay | 162.871 | 3.239 | 136.366 |
Ethiopia | 161.974 | 2.391 | 136.443 |
Nigeria | 156.960 | 1.939 | 135.812 |
Ô-man | 142.527 | 1.583 | 133.138 |
Myanmar | 141.984 | 3.199 | 131.539 |
Venezuela | 140.383 | 1.358 | 132.503 |
Libya | 135.585 | 2.219 | 123.003 |
Bosnia and Herzegovina | 133.982 | 5.174 | 117.396 |
Vương quốc Ba-ranh | 124.269 | 458 | 117.026 |
An-giê-ri | 113.593 | 2.996 | 78.524 |
Albania | 109.674 | 1.856 | 72.076 |
Kenya | 106.801 | 1.866 | 86.914 |
North Macedonia | 104.548 | 3.156 | 92.189 |
Hàn Quốc | 91.240 | 1.619 | 82.162 |
Trung Quốc | 89.943 | 4.636 | 85.130 |
Latvia | 88.022 | 1.654 | 77.135 |
Kyrgyzstan | 86.356 | 1.468 | 83.318 |
Ghana | 84.349 | 611 | 78.443 |
Sri Lanka | 84.226 | 484 | 80.437 |
Zambia | 80.090 | 1.108 | 76.299 |
Uzbekistan | 80.006 | 622 | 78.549 |
Montenegro | 77.493 | 1.031 | 67.687 |
Norway | 72.923 | 632 | 66.014 |
Estonia | 69.193 | 615 | 50.640 |
El Salvador | 60.491 | 1.878 | 56.339 |
Mozambique | 60.395 | 668 | 44.002 |
Uruguay | 60.074 | 624 | 51.978 |
Singapore | 59.979 | 29 | 59.849 |
Phần Lan | 59.442 | 759 | 46.000 |
Luxembourg | 55.902 | 643 | 52.185 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.797 | 2.447 | 49.359 |
Cuba | 52.501 | 333 | 47.626 |
Oceania | 51.370 | 1.091 | 34.310 |
Uganda | 40.408 | 334 | 15.049 |
Namibia | 39.297 | 434 | 36.980 |
Zimbabwe | 36.179 | 1.478 | 33.392 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Cyprus | 35.620 | 232 | 2.057 |
Senegal | 35.037 | 896 | 29.620 |
Ivory Coast | 33.285 | 194 | 32.037 |
Malawi | 32.229 | 1.056 | 20.204 |
Botswana | 30.727 | 332 | 24.884 |
Úc | 29.007 | 909 | 26.186 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
DRC | 26.247 | 711 | 20.601 |
Thái Lan | 26.162 | 85 | 25.562 |
Jamaica | 24.103 | 435 | 13.745 |
Malta | 23.226 | 321 | 19.905 |
Angola | 20.923 | 510 | 19.509 |
Maldives | 20.280 | 63 | 17.595 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.198 | 265 | 17.569 |
French Polynesia | 18.452 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 17.600 | 112 | 2.964 |
Mauritania | 17.252 | 442 | 16.620 |
Eswatini | 17.103 | 652 | 14.952 |
French Guiana | 16.627 | 85 | 9.995 |
Guinea | 16.291 | 92 | 15.068 |
Syria | 15.753 | 1.045 | 10.039 |
Cabo Verde | 15.558 | 150 | 14.921 |
Gabon | 15.254 | 88 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.328 | 315 | 11.895 |
Burkina Faso | 12.071 | 143 | 11.657 |
Hồng Kông | 11.047 | 200 | 10.578 |
Andorra | 10.948 | 112 | 10.560 |
Lesotho | 10.521 | 305 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Suriname | 8.953 | 173 | 8.439 |
Congo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Guyana | 8.648 | 199 | 8.043 |
Bahamas | 8.573 | 181 | 7.398 |
Mali | 8.446 | 357 | 6.418 |
South Sudan | 8.305 | 97 | 4.217 |
Aruba | 7.973 | 75 | 7.724 |
Somalia | 7.727 | 260 | 3.867 |
Trinidad and Tobago | 7.723 | 139 | 7.485 |
Togo | 7.188 | 85 | 5.918 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.210 | 93 | 5.690 |
Djibouti | 6.102 | 63 | 5.920 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.058 | 29 | 6.018 |
CAR | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Curaçao | 4.740 | 22 | 4.658 |
Gambia | 4.735 | 151 | 4.111 |
Gibraltar | 4.243 | 93 | 4.127 |
Chad | 4.056 | 140 | 3.542 |
Channel Islands | 4.040 | 86 | 3.944 |
Sierra Leone | 3.900 | 79 | 2.652 |
San Marino | 3.829 | 75 | 3.345 |
Saint Lucia | 3.803 | 39 | 3.224 |
Comoros | 3.580 | 144 | 3.369 |
Guinea-Bissau | 3.282 | 48 | 2.624 |
Barbados | 3.163 | 37 | 2.606 |
Mongolia | 3.076 | 2 | 2.415 |
Eritrea | 2.892 | 7 | 2.384 |
Seychelles | 2.890 | 13 | 2.532 |
Liechtenstein | 2.577 | 54 | 2.486 |
New Zealand | 2.389 | 26 | 2.295 |
Yemen | 2.363 | 643 | 1.435 |
Burundi | 2.240 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.132 | 14 | 1.940 |
Sint Maarten | 2.065 | 27 | 2.018 |
Liberia | 2.017 | 85 | 1.884 |
Monaco | 1.981 | 26 | 1.754 |
Sao Tome and Principe | 1.881 | 30 | 1.470 |
St. Vincent Grenadines | 1.645 | 8 | 949 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.365 | 14 | 846 |
Đài Loan | 958 | 9 | 926 |
Việt Nam | 926 | 0 | |
Campuchia | 909 | 0 | 484 |
Bhutan | 867 | 1 | 865 |
Antigua and Barbuda | 769 | 19 | 309 |
Bermuda | 713 | 12 | 682 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Mauritius | 619 | 10 | 588 |
Isle of Man | 511 | 25 | 416 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 447 | 2 | 415 |
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 |
Brunei | 187 | 3 | 181 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 113 | 0 | 90 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 40 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Sáng 28/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết hiện Bệnh viện đã lấy mẫu để giải trình tự gene nữ bệnh nhân 1552 quê Hải Dương.
Được biết, theo quy trình, việc làm giải trình tự gene này sẽ mất khoảng 3 ngày mới có kết quả chính thức. Hiện mẫu được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thực hiện, song song với việc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng tiến hành.
Một lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện 2 bệnh nhân 1552 và 1553 đang cách ly, điều trị ở khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện. Nữ bệnh nhân 1552 quê Hải Dương (34 tuổi) sức khoẻ bình thường, chưa có biểu hiện bệnh.
BN1552 là nữ, 34 tuổi, là công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Người này được xác định là nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 của Anh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, do ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới theo thông tin của phía Nhật Bản, nên cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch.
Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, một đội chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được điều động tới giúp tỉnh Hải Dương thiết lập ngay hệ thống điều trị tại địa phương để thực hiện điều trị tại chỗ. Chỉ trường hợp nặng mới chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Liên quan đến ca bệnh ở Hải Dương, Phó Thủ tướng chỉ đạo "trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để".
Trong đêm 27 và sáng 28/1, Bộ Y tế sẽ điều các đơn vị của Bộ Y tế xuống Hải Dương hỗ trợ lấy mẫu và xét nghiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo: "Hải Dương phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây, Bộ Y tế sẽ chi viện tối đa, tuy nhiên Hải Dương phải tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để".
Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/giai-trinh-tu-gene-nu-cong-nhan-o-hai-duong-mac-covid-19-co...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/giai-trinh-tu-gene-nu-cong-nhan-o-hai-duong-mac-covid-19-co-lien-quan-bien-the-moi-cua-virus-20210128085024134.htm