Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.727 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với hơn 2.900 F0; trong ngày có hơn 21.000 trường hợp khỏi bệnh và 146 ca tử vong.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.715 | 10.696.767 | 43.038 | 1 |
Hà Nội | +381 | 1.596.943 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +46 | 609.100 | 20.344 | 0 |
Nghệ An | +126 | 483.876 | 143 | 0 |
Phú Thọ | +111 | 319.866 | 97 | 0 |
Vĩnh Phúc | +83 | 367.560 | 19 | 0 |
Yên Bái | +66 | 151.083 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +64 | 348.084 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +63 | 157.112 | 14 | 0 |
Quảng Bình | +53 | 126.802 | 76 | 0 |
Bắc Kạn | +51 | 75.442 | 30 | 0 |
Hải Dương | +49 | 362.345 | 117 | 0 |
Sơn La | +48 | 150.222 | 0 | 0 |
Thái Bình | +43 | 267.158 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +42 | 184.992 | 110 | 0 |
Lào Cai | +41 | 181.030 | 38 | 0 |
Hải Phòng | +31 | 120.116 | 135 | 0 |
Đà Nẵng | +30 | 102.730 | 326 | 0 |
Nam Định | +29 | 295.539 | 149 | 0 |
Ninh Bình | +27 | 99.111 | 90 | 0 |
Hưng Yên | +27 | 240.649 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | +24 | 91.968 | 137 | 0 |
Hà Nam | +23 | 84.200 | 65 | 0 |
Hà Giang | +22 | 121.787 | 79 | 0 |
Lai Châu | +21 | 73.710 | 0 | 0 |
Bình Dương | +20 | 383.812 | 3.464 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.496 | 104 | 0 |
Quảng Trị | +18 | 81.367 | 37 | 0 |
Lạng Sơn | +17 | 156.712 | 86 | 0 |
Cao Bằng | +15 | 95.192 | 58 | 0 |
Bình Phước | +15 | 118.179 | 218 | 0 |
Thanh Hóa | +13 | 198.145 | 104 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +12 | 106.990 | 487 | 0 |
Bình Thuận | +11 | 52.582 | 475 | 0 |
Đắk Nông | +11 | 72.949 | 46 | 0 |
Gia Lai | +10 | 69.155 | 116 | 0 |
Điện Biên | +10 | 88.068 | 20 | 0 |
Bình Định | +7 | 138.992 | 282 | 0 |
Bến Tre | +7 | 96.659 | 501 | 0 |
Quảng Ngãi | +6 | 47.510 | 121 | 0 |
Bắc Giang | +6 | 387.459 | 97 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +5 | 46.273 | 172 | 0 |
Tây Ninh | +3 | 137.271 | 874 | +1 |
Kiên Giang | +2 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Long An | +2 | 48.917 | 991 | 0 |
Trà Vinh | +1 | 65.495 | 296 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.471 | 1.040 | 0 |
Khánh Hòa | +1 | 117.820 | 366 | 0 |
Sóc Trăng | +1 | 34.795 | 627 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.407 | 830 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.014 | 352 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 341.965 | 130 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.777 | 130 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.525 | 231 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.545 | 952 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.620 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.796.692 | 1.028.296 | 81.483.697 |
South America | 57.264.448 | 1.297.253 | 53.232.390 |
Ấn Độ | 43.131.135 | 524.303 | 42.589.841 |
Brazil | 30.752.226 | 665.491 | 29.746.640 |
Pháp | 29.291.146 | 147.715 | 28.448.155 |
Đức | 26.013.283 | 138.488 | 24.425.500 |
UK | 22.232.377 | 177.890 | 21.774.064 |
Nga | 18.278.617 | 378.072 | 17.670.628 |
Hàn Quốc | 17.889.849 | 23.842 | 17.251.847 |
Italia | 17.178.199 | 165.738 | 16.119.286 |
Turkey | 15.060.112 | 98.918 | 14.957.668 |
Tây Ban Nha | 12.179.234 | 105.642 | 11.588.576 |
Africa | 12.081.000 | 254.547 | 11.246.155 |
Việt Nam | 10.704.524 | 43.073 | 9.382.881 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.474.651 | 30.175 | 8.096.825 |
Oceania | 8.201.101 | 11.646 | 7.643.078 |
Netherlands | 8.074.152 | 22.301 | 8.004.183 |
Iran | 7.229.354 | 141.253 | 7.028.491 |
Úc | 6.813.633 | 7.977 | 6.370.466 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.051.850 | 156.510 | 5.891.574 |
Poland | 6.004.786 | 116.242 | 5.335.196 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.485.419 | 35.633 | 4.419.997 |
Thái Lan | 4.394.915 | 29.640 | 4.305.699 |
Áo | 4.225.674 | 18.328 | 4.156.309 |
Bỉ | 4.127.123 | 31.656 | 3.967.010 |
Israel | 4.117.079 | 10.826 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.917.289 | 40.260 | 3.873.501 |
South Africa | 3.915.258 | 100.898 | 3.733.569 |
Canada | 3.842.433 | 40.627 | 3.511.781 |
Philippines | 3.688.295 | 60.452 | 3.625.704 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.564.207 |
Chile | 3.623.889 | 57.767 | 3.474.895 |
Peru | 3.573.738 | 213.069 | |
Greece | 3.410.481 | 29.642 | 3.328.965 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.963.698 |
Romania | 2.905.055 | 65.640 | |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.478.858 |
Ả Rập | 2.326.965 | 25.216 | 2.300.511 |
Serbia | 2.014.317 | 16.057 | 1.990.640 |
DPRK | 1.978.230 | 63 | 1.238.000 |
Bangladesh | 1.953.138 | 29.127 | 1.900.354 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.787.919 | 20.073 | 1.763.837 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.519.930 |
Pakistan | 1.529.558 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.430.844 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.667 | 13.661 | 1.291.853 |
Singapore | 1.258.691 | 1.371 | 1.178.334 |
Hồng Kông | 1.209.688 | 9.366 | |
Morocco | 1.166.224 | 16.075 | 1.149.340 |
Bulgaria | 1.162.986 | 37.078 | 1.039.980 |
Crô-a-ti-a | 1.133.139 | 15.950 | 1.113.292 |
Cuba | 1.104.830 | 8.529 | 1.095.895 |
Li-băng | 1.098.313 | 10.414 | 1.085.397 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
New Zealand | 1.079.557 | 973 | 1.022.223 |
Đài Loan | 1.070.561 | 1.235 | 99.558 |
Lithuania | 1.061.242 | 9.129 | 1.034.457 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.021.550 | 6.628 | 1.007.419 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.040 | 11.952 | 966.938 |
Bolivia | 906.597 | 21.943 | 864.803 |
UAE | 903.731 | 2.302 | 887.546 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 873.609 | 35.613 | |
Guatemala | 854.891 | 17.892 | 834.528 |
Latvia | 826.735 | 5.813 | 817.952 |
Panama | 821.500 | 8.211 | 783.811 |
Azerbaijan | 792.695 | 9.710 | 782.936 |
Saudi Arabia | 761.624 | 9.124 | 746.013 |
Sri Lanka | 663.735 | 16.512 | 646.930 |
Paraguay | 649.929 | 18.881 | 624.673 |
Cô-oét | 632.474 | 2.555 | 629.392 |
Myanmar | 613.186 | 19.434 | 592.130 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 581.044 | 4.377 | 576.006 |
Vương quốc Ba-ranh | 579.932 | 1.480 | 573.497 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.149 | 5.714 | 516.328 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.145 | 7.512 | 455.809 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.677 | 15.783 | |
Qatar | 366.724 | 677 | 365.033 |
Kenya | 324.129 | 5.649 | 318.224 |
Zambia | 320.680 | 3.983 | 316.139 |
North Macedonia | 311.038 | 9.293 | 301.202 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.732 | 3.497 | 271.975 |
An-giê-ri | 265.841 | 6.875 | 178.376 |
Nigeria | 255.924 | 3.143 | 249.977 |
Zimbabwe | 250.206 | 5.487 | 242.815 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.855 | 1.637 | 237.086 |
Montenegro | 236.569 | 2.719 | 233.238 |
Mozambique | 225.546 | 2.201 | 223.274 |
Trung Quốc | 222.582 | 5.218 | 212.342 |
Laos | 209.607 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.597 | 7.695 | 162.601 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.640 | 4.031 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 156.940 | 3.886 | 143.789 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 145.783 | 221 | 143.620 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.198 |
Jamaica | 133.250 | 3.013 | 85.512 |
Rwanda | 129.945 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.843 | 716 | 90.649 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.058 | 1.966 | 84.073 |
Malawi | 85.909 | 2.637 | 82.788 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.034 | 799 | 81.204 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.138 | 435 | 73.480 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.847 | 649 | |
Eswatini | 72.024 | 1.404 | 69.931 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.082 | 1.229 | 62.400 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.939 | 982 | 57.738 |
Belize | 58.332 | 677 | 56.861 |
Cabo Verde | 56.127 | 401 | 55.640 |
Syria | 55.873 | 3.150 | 52.558 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.530 | 38 | |
Mauritius | 37.930 | 996 | 36.274 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.034 | 273 | 36.740 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.011 | 801 | 32.539 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.043 | 734 | 30.144 |
Haiti | 30.725 | 835 | 29.619 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.655 | 368 | 23.503 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Cayman Islands | 23.578 | 28 | 8.553 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Gibraltar | 18.129 | 102 | 16.579 |
South Sudan | 17.551 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.377 | 84 | 17.247 |
Grenada | 16.918 | 222 | 15.327 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.051 | 24 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.394 | 11 | 10.693 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.751 | 103 | 9.633 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.240 | 171 | 8.011 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.910 | 138 | 7.597 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.825 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.643 | 43 | 5.560 |
Cook Islands | 5.508 | 1 | 5.401 |
Palau | 4.936 | 6 | 4.200 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 861 | 4 | 552 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
217.581.267
Số mũi tiêm hôm qua
204.108
Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:
- Tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.907), Đà Nẵng (873), Bắc Ninh (794), Thanh Hóa (727), Hải Phòng (719), Quảng Nam (527), Nam Định (469), Vĩnh Phúc (462), Bình Định (437), Hải Dương (417), Hòa Bình (414), Đắk Lắk (378), Quảng Ngãi (374), Hưng Yên (372), Phú Thọ (347), Nghệ An (316), Bình Phước (293), Quảng Ninh (275), Bắc Giang (272), Lâm Đồng (235), Thừa Thiên Huế (220), Thái Bình (207), Gia Lai (183), Sơn La (170), TP. Hồ Chí Minh (168), Lạng Sơn (167), Cà Mau (165), Hà Giang (144), Hà Nam (139), Tây Ninh (135), Phú Yên (129), Quảng Bình (123), Ninh Bình (115), Khánh Hòa (113), Vĩnh Long (112), Thái Nguyên (111), Bến Tre (105), Tuyên Quang (100), Lào Cai (100), Quảng Trị (96), Đắk Nông (95), Bình Dương (92), Lai Châu (90), Trà Vinh (82), Điện Biên (81), Cao Bằng (80), Bình Thuận (66), Bạc Liêu (64), Yên Bái (63), Kon Tum (62), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đồng Nai (55), Đồng Tháp (50), Hậu Giang (49), Hà Tĩnh (48), Long An (41), An Giang (40), Bắc Kạn (34), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (26), Cần Thơ (26), Sóc Trăng (22), Tiền Giang (7).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-213), Bến Tre (-196), Kon Tum (-130).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+376), Gia Lai (+180), Thanh Hóa (+140).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.437 ca/ngày.
- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến chiều ngày 27/1/2022
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.203.208 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.320 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.196.351 ca, trong đó có 1.942.794 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (513.259), Bình Dương (292.752), Hà Nội (120.175), Đồng Nai (99.811), Tây Ninh (87.706).
Tình hình điều trị COVID-19
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 21.002 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.945.611 ca
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.485 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.767 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 614 ca
- Thở máy không xâm lấn: 115 ca
- Thở máy xâm lấn: 582 ca
- ECMO: 17 ca
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Từ 17h30 ngày 26/01 đến 17h30 ngày 27/01 ghi nhận 126 ca tử vong tại:
+ Tại TP. Hồ Chí Minh (11) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Long An (1), Lâm Đồng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).
+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (31), Vĩnh Long (11), Sóc Trăng (6), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Hậu Giang (5), Hải Phòng (4 ca trong 02 ngày), Bắc Ninh (4), Bình Thuận (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (4), Khánh Hòa (3), Bình Dương (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (3), Hải Dương (2), Thái Nguyên (2), Đà Nẵng (2), Bình Phước (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (1), Bình Định (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 146 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.291 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm
Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.053.283 mẫu tương đương 76.975.916 lượt người, tăng 42.772 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19
Trong ngày 26/01 có 930.725 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 179.593.670 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.987.718 liều, tiêm mũi 2 là 73.908.501 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 26.697.451.
Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngay-27-1-ca-nuoc-co-15727-ca-mac-covid-19-ha-noi-tiep-tuc-nh...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngay-27-1-ca-nuoc-co-15727-ca-mac-covid-19-ha-noi-tiep-tuc-nhieu-nhat-hon-2900-f0-169220127175014036.htm