Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 6/2 cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào, ca nghi mắc là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã âm tính.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 643 | 605 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 44 | 36 |
Hà Nội | 36 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Tây Ninh | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 28.981.893 | 518.811 | 19.352.685 |
South America | 17.667.757 | 459.649 | 16.033.928 |
Ấn Độ | 11.062.591 | 156.850 | 10.748.308 |
Brazil | 10.326.008 | 250.079 | 9.281.018 |
Nga | 4.212.100 | 84.876 | 3.767.664 |
UK | 4.154.562 | 122.070 | 2.666.466 |
Africa | 3.887.271 | 102.671 | 3.438.530 |
Pháp | 3.661.410 | 85.321 | 253.450 |
Tây Ban Nha | 3.170.644 | 68.468 | 2.589.996 |
Italia | 2.848.564 | 96.666 | 2.362.465 |
Turkey | 2.665.194 | 28.285 | 2.540.293 |
Đức | 2.419.107 | 69.710 | 2.226.500 |
Colombia | 2.237.542 | 59.260 | 2.134.054 |
Argentina | 2.085.411 | 51.650 | 1.882.568 |
Mexico | 2.060.908 | 182.815 | 1.614.614 |
Poland | 1.673.252 | 43.094 | 1.397.342 |
Iran | 1.607.081 | 59.830 | 1.372.308 |
South Africa | 1.507.448 | 49.523 | 1.422.622 |
Ukraine | 1.325.841 | 25.596 | 1.159.311 |
Indonesia | 1.314.634 | 35.518 | 1.121.411 |
Peru | 1.300.799 | 45.683 | 1.204.050 |
Czechia | 1.198.168 | 19.835 | 1.046.575 |
Netherlands | 1.073.971 | 15.438 | |
Canada | 855.126 | 21.807 | 802.926 |
Chile | 812.344 | 20.310 | 770.190 |
Portugal | 801.746 | 16.185 | 711.713 |
Romania | 791.971 | 20.167 | 733.616 |
Israel | 765.492 | 5.673 | 719.009 |
Bỉ | 760.809 | 21.988 | 51.946 |
Ả Rập | 684.362 | 13.351 | 627.718 |
Thụy Điển | 652.465 | 12.798 | |
Pakistan | 575.941 | 12.772 | 539.888 |
Philippines | 568.680 | 12.201 | 524.042 |
Thụy Sĩ | 553.867 | 9.946 | 505.666 |
Bangladesh | 544.954 | 8.384 | 494.755 |
Morocco | 482.128 | 8.592 | 466.815 |
Áo | 452.767 | 8.493 | 425.786 |
Serbia | 449.901 | 4.398 | 400.347 |
Nhật | 428.553 | 7.647 | 405.257 |
Hungary | 414.514 | 14.672 | 315.781 |
UAE | 381.662 | 1.182 | 375.059 |
Jordan | 380.268 | 4.627 | 342.600 |
Saudi Arabia | 376.377 | 6.480 | 367.323 |
Li-băng | 362.850 | 4.508 | 277.741 |
Panama | 338.701 | 5.789 | 323.283 |
Slovakia | 300.775 | 6.859 | 255.300 |
Malaysia | 293.698 | 1.100 | 263.761 |
Belarus | 282.898 | 1.948 | 273.146 |
Ecuador | 278.779 | 15.634 | 238.817 |
Nê-pan | 273.760 | 2.684 | 270.139 |
Georgia | 269.800 | 3.475 | 263.727 |
Bolivia | 245.719 | 11.547 | 189.832 |
Bulgaria | 242.124 | 10.026 | 202.005 |
Crô-a-ti-a | 241.592 | 5.489 | 233.170 |
Dominican Republic | 237.629 | 3.075 | 188.300 |
Azerbaijan | 233.770 | 3.209 | 228.299 |
Tunisia | 230.443 | 7.869 | 192.282 |
Ireland | 216.870 | 4.237 | 23.364 |
Kazakhstan | 210.357 | 2.540 | 194.375 |
Denmark | 209.682 | 2.351 | 201.154 |
Costa Rica | 203.496 | 2.793 | 174.096 |
Lithuania | 196.047 | 3.209 | 181.809 |
Cô-oét | 188.024 | 1.067 | 176.019 |
Slovenia | 187.005 | 3.802 | 171.905 |
Greece | 186.469 | 6.410 | 165.095 |
Moldova | 181.886 | 3.871 | 164.321 |
Ai Cập | 180.051 | 10.495 | 139.072 |
Palestine | 179.293 | 2.008 | 164.557 |
Guatemala | 173.142 | 6.334 | 160.047 |
Armenia | 171.227 | 3.179 | 162.984 |
Honduras | 167.494 | 4.076 | 64.988 |
Qatar | 162.268 | 257 | 152.327 |
Ethiopia | 155.234 | 2.316 | 133.438 |
Paraguay | 154.904 | 3.119 | 129.631 |
Nigeria | 153.842 | 1.885 | 130.818 |
Myanmar | 141.841 | 3.198 | 131.417 |
Ô-man | 140.588 | 1.562 | 131.684 |
Venezuela | 137.445 | 1.331 | 129.487 |
Libya | 131.833 | 2.156 | 118.791 |
Bosnia and Herzegovina | 130.510 | 5.062 | 114.995 |
Vương quốc Ba-ranh | 119.858 | 437 | 112.323 |
An-giê-ri | 112.461 | 2.970 | 77.537 |
Kenya | 105.057 | 1.847 | 86.497 |
Albania | 103.327 | 1.715 | 66.309 |
North Macedonia | 100.632 | 3.098 | 90.311 |
Trung Quốc | 89.871 | 4.636 | 84.954 |
Hàn Quốc | 88.516 | 1.581 | 79.487 |
Kyrgyzstan | 86.091 | 1.463 | 83.006 |
Latvia | 84.258 | 1.593 | 73.285 |
Sri Lanka | 81.933 | 459 | 76.961 |
Ghana | 81.245 | 584 | 74.047 |
Uzbekistan | 79.773 | 622 | 78.290 |
Zambia | 77.171 | 1.059 | 70.800 |
Montenegro | 74.183 | 987 | 64.737 |
Norway | 69.899 | 620 | 63.783 |
Estonia | 61.627 | 567 | 47.460 |
Singapore | 59.900 | 29 | 59.785 |
El Salvador | 59.235 | 1.832 | 54.324 |
Mozambique | 57.597 | 613 | 38.676 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.696 | 2.442 | 49.281 |
Phần Lan | 55.687 | 740 | 40.000 |
Uruguay | 54.874 | 591 | 48.035 |
Luxembourg | 54.871 | 634 | 51.290 |
Oceania | 50.974 | 1.087 | 34.263 |
Cuba | 47.566 | 312 | 42.809 |
Uganda | 40.300 | 334 | 14.616 |
Namibia | 38.206 | 416 | 35.788 |
Zimbabwe | 35.960 | 1.456 | 32.410 |
Cameroon | 33.749 | 523 | 31.362 |
Senegal | 33.741 | 852 | 28.112 |
Cyprus | 33.710 | 231 | 2.057 |
Ivory Coast | 32.295 | 188 | 31.224 |
Malawi | 31.295 | 1.029 | 17.570 |
Úc | 28.947 | 909 | 26.161 |
Botswana | 28.371 | 310 | 23.244 |
Sudan | 28.210 | 1.876 | 22.823 |
Thái Lan | 25.764 | 83 | 24.734 |
DRC | 25.144 | 700 | 16.135 |
Jamaica | 22.267 | 410 | 13.173 |
Malta | 21.724 | 311 | 18.905 |
Angola | 20.640 | 501 | 19.221 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Maldives | 19.162 | 60 | 16.646 |
Rwanda | 18.443 | 254 | 17.264 |
French Polynesia | 18.370 | 139 | 4.842 |
Mauritania | 17.158 | 439 | 16.497 |
Eswatini | 16.897 | 649 | 13.801 |
Mayotte | 16.638 | 98 | 2.964 |
French Guiana | 16.529 | 83 | 9.995 |
Guinea | 15.680 | 88 | 14.798 |
Syria | 15.343 | 1.008 | 9.468 |
Cabo Verde | 15.161 | 145 | 14.638 |
Gabon | 14.234 | 80 | 12.846 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 12.416 | 52 | 11.270 |
Haiti | 12.352 | 247 | 9.570 |
Belize | 12.271 | 315 | 11.816 |
Burkina Faso | 11.887 | 142 | 11.320 |
Hồng Kông | 10.927 | 198 | 10.474 |
Andorra | 10.799 | 110 | 10.356 |
Lesotho | 10.468 | 292 | 3.577 |
Guadeloupe | 9.746 | 159 | 2.242 |
Suriname | 8.892 | 170 | 8.371 |
Congo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Bahamas | 8.496 | 179 | 7.274 |
Guyana | 8.457 | 192 | 7.834 |
Mali | 8.332 | 348 | 6.346 |
Aruba | 7.775 | 71 | 7.436 |
Trinidad and Tobago | 7.690 | 139 | 7.431 |
South Sudan | 7.349 | 87 | 4.107 |
Martinique | 6.687 | 45 | 98 |
Somalia | 6.549 | 218 | 3.783 |
Togo | 6.548 | 82 | 5.447 |
Nicaragua | 6.445 | 173 | 4.225 |
Djibouti | 6.052 | 63 | 5.886 |
Iceland | 6.049 | 29 | 6.004 |
Equatorial Guinea | 5.852 | 91 | 5.559 |
Benin | 5.434 | 70 | 4.248 |
CAR | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Curaçao | 4.705 | 22 | 4.620 |
Gambia | 4.640 | 147 | 4.089 |
Gibraltar | 4.235 | 92 | 4.119 |
Channel Islands | 4.032 | 86 | 3.893 |
Chad | 3.904 | 136 | 3.398 |
Sierra Leone | 3.880 | 79 | 2.612 |
San Marino | 3.621 | 73 | 3.201 |
Comoros | 3.539 | 144 | 3.190 |
Guinea-Bissau | 3.171 | 48 | 2.578 |
Saint Lucia | 3.149 | 34 | 2.879 |
Barbados | 2.907 | 32 | 2.092 |
Mongolia | 2.801 | 2 | 2.097 |
Eritrea | 2.789 | 7 | 2.173 |
Seychelles | 2.562 | 11 | 2.048 |
Liechtenstein | 2.558 | 54 | 2.484 |
New Zealand | 2.368 | 26 | 2.277 |
Yemen | 2.221 | 624 | 1.433 |
Turks and Caicos | 2.070 | 14 | 1.819 |
Burundi | 2.069 | 3 | 773 |
Sint Maarten | 2.050 | 27 | 1.983 |
Liberia | 2.002 | 85 | 1.883 |
Monaco | 1.916 | 23 | 1.683 |
Sao Tome and Principe | 1.672 | 27 | 1.288 |
Saint Martin | 1.544 | 12 | 1.399 |
St. Vincent Grenadines | 1.519 | 6 | 848 |
Papua New Guinea | 1.139 | 11 | 846 |
Đài Loan | 951 | 9 | 906 |
Bhutan | 867 | 1 | 862 |
Việt Nam | 864 | 0 | |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 703 | 12 | 681 |
Campuchia | 697 | 0 | 477 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 656 |
Antigua and Barbuda | 646 | 14 | 233 |
Mauritius | 610 | 10 | 571 |
St. Barth | 573 | 1 | 462 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Isle of Man | 475 | 25 | 410 |
Cayman Islands | 431 | 2 | 405 |
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 |
Brunei | 185 | 3 | 178 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 141 | 0 | 126 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 110 | 0 | 89 |
Fiji | 57 | 2 | 54 |
New Caledonia | 57 | 0 | 55 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 46 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 39 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 6 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 05/02 đến 6h ngày 06/02, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 80.113, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 489
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.362
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 55.262.

Ngày 6/2, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 05/02/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 06 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ĐIện Biên đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 06 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xác nhận lại.
Đến 13h ngày 05/02/2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo trong 06 mẫu bệnh phẩm được gửi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thì có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã được Bộ Y tế thông báo vào lúc 18h ngày 05/02/2021) và 03 mẫu còn lại âm tính với SARS-CoV-2.
Đáng lưu ý trong đó có mẫu bệnh phẩm của 02 bệnh nhân học tại Đại học sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và trường Trung học Phổ thông Trí Đức (ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Cũng liên quan đến ổ dịch này, mới đây đã cử đoàn công tác gồm 12 cán bộ do PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật y sinh, cùng các chuyên gia khác giàu kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19 lập tức lên đường đến hỗ trợ tỉnh Điện Biên dập dịch.
PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ kinh nghiệm dập dịch.
Ngay lập tức đoàn đã triển khai công tác chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến, họp bàn, thống nhất hàng loạt các biện pháp khẩn cấp, các kế hoạch triển khai, phương án ứng phó những tình huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên.
Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị chi viện cho công tác phòng dịch của tỉnh Điện Biên trong đó có 01 xe trang thiết bị đang trên đường lên Điện Biên, 01 xe xuất phát sáng sớm mai chở theo thiết bị và 5-6 kỹ sư y sinh có nhiều kinh nghiệm của bệnh viện Bạch Mai trong việc xây dựng bệnh viện dã chiến.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sang-62-khong-ghi-nhan-ca-mac-moi-covid-19-thong-tin-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sang-62-khong-ghi-nhan-ca-mac-moi-covid-19-thong-tin-chinh-thuc-ve-truong-hop-sinh-vien-dhsp-hn-d264770.html