Bản tin 6h ngày 7/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương và Gia Lai.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 709 | 670 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 48 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 9 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 7 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.698.316 | 537.854 | 20.337.124 |
South America | 18.630.122 | 481.492 | 16.772.845 |
Ấn Độ | 11.241.990 | 157.949 | 10.893.442 |
Brazil | 11.019.344 | 265.500 | 9.757.178 |
Nga | 4.333.029 | 89.473 | 3.922.246 |
UK | 4.218.520 | 124.501 | 3.199.565 |
Africa | 3.995.455 | 105.931 | 3.557.894 |
Pháp | 3.904.233 | 88.574 | 265.295 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.067.486 | 99.785 | 2.494.839 |
Turkey | 2.780.417 | 29.030 | 2.623.924 |
Đức | 2.509.995 | 72.543 | 2.310.900 |
Colombia | 2.276.656 | 60.503 | 2.177.199 |
Argentina | 2.149.636 | 52.880 | 1.945.816 |
Mexico | 2.128.600 | 190.604 | 1.670.431 |
Poland | 1.801.083 | 45.317 | 1.494.083 |
Iran | 1.698.005 | 60.786 | 1.449.350 |
South Africa | 1.521.068 | 50.678 | 1.440.874 |
Ukraine | 1.406.800 | 27.128 | 1.198.254 |
Indonesia | 1.386.556 | 37.547 | 1.203.381 |
Peru | 1.371.176 | 47.854 | 1.276.245 |
Czechia | 1.325.291 | 21.882 | 1.135.251 |
Netherlands | 1.123.909 | 15.861 | |
Canada | 886.574 | 22.239 | 834.067 |
Chile | 855.785 | 21.077 | 805.717 |
Romania | 830.563 | 20.963 | 761.631 |
Portugal | 810.459 | 16.565 | 732.346 |
Israel | 803.260 | 5.899 | 759.663 |
Bỉ | 787.891 | 22.261 | 53.517 |
Ả Rập | 731.016 | 13.596 | 664.461 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 597.763 | 12.521 | 545.912 |
Pakistan | 592.100 | 13.227 | 560.458 |
Thụy Sĩ | 565.034 | 10.052 | 521.912 |
Bangladesh | 551.175 | 8.476 | 504.120 |
Serbia | 489.530 | 4.579 | 400.347 |
Morocco | 486.223 | 8.682 | 472.240 |
Áo | 476.980 | 8.732 | 445.032 |
Hungary | 468.713 | 15.988 | 336.744 |
Nhật | 439.992 | 8.253 | 419.229 |
Jordan | 435.130 | 4.987 | 371.454 |
UAE | 410.849 | 1.322 | 392.792 |
Li-băng | 395.604 | 5.046 | 310.304 |
Saudi Arabia | 380.182 | 6.534 | 371.032 |
Panama | 344.834 | 5.923 | 331.762 |
Slovakia | 323.786 | 7.921 | 255.300 |
Malaysia | 314.989 | 1.177 | 294.034 |
Belarus | 296.441 | 2.047 | 287.197 |
Ecuador | 294.503 | 16.039 | 256.009 |
Nê-pan | 274.810 | 3.011 | 270.927 |
Georgia | 272.998 | 3.591 | 266.886 |
Bulgaria | 260.308 | 10.614 | 212.887 |
Bolivia | 254.273 | 11.823 | 198.236 |
Crô-a-ti-a | 246.514 | 5.590 | 237.181 |
Dominican Republic | 243.526 | 3.179 | 198.386 |
Tunisia | 237.704 | 8.201 | 202.399 |
Azerbaijan | 236.963 | 3.247 | 229.789 |
Ireland | 223.219 | 4.422 | 23.364 |
Kazakhstan | 218.754 | 2.812 | 202.230 |
Denmark | 215.264 | 2.381 | 205.832 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 206.281 | 6.797 | 176.078 |
Lithuania | 202.430 | 3.336 | 188.245 |
Cô-oét | 200.572 | 1.127 | 186.187 |
Palestine | 198.554 | 2.157 | 176.507 |
Slovenia | 195.678 | 3.897 | 181.023 |
Moldova | 195.252 | 4.111 | 171.330 |
Ai Cập | 186.503 | 10.995 | 144.019 |
Guatemala | 178.560 | 6.473 | 164.940 |
Armenia | 175.016 | 3.225 | 164.954 |
Honduras | 173.729 | 4.260 | 67.989 |
Paraguay | 168.043 | 3.318 | 140.561 |
Qatar | 167.417 | 263 | 156.299 |
Ethiopia | 166.138 | 2.429 | 138.500 |
Nigeria | 158.506 | 1.969 | 137.890 |
Ô-man | 144.404 | 1.594 | 134.684 |
Venezuela | 142.338 | 1.384 | 134.394 |
Myanmar | 142.045 | 3.200 | 131.679 |
Libya | 139.658 | 2.288 | 126.878 |
Bosnia and Herzegovina | 137.291 | 5.297 | 118.720 |
Vương quốc Ba-ranh | 126.602 | 472 | 119.771 |
An-giê-ri | 114.234 | 3.013 | 79.064 |
Albania | 112.897 | 1.939 | 75.190 |
Kenya | 109.164 | 1.879 | 87.623 |
North Macedonia | 107.163 | 3.195 | 94.729 |
Hàn Quốc | 92.817 | 1.642 | 83.474 |
Latvia | 90.525 | 1.699 | 80.247 |
Trung Quốc | 89.994 | 4.636 | 85.175 |
Kyrgyzstan | 86.583 | 1.473 | 83.575 |
Ghana | 86.465 | 647 | 80.952 |
Sri Lanka | 85.695 | 502 | 82.513 |
Zambia | 82.421 | 1.124 | 77.943 |
Uzbekistan | 80.219 | 622 | 78.915 |
Montenegro | 80.191 | 1.085 | 70.137 |
Estonia | 76.183 | 667 | 55.641 |
Norway | 74.942 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 63.837 | 651 | 54.861 |
Phần Lan | 62.522 | 774 | 46.000 |
Mozambique | 62.520 | 693 | 46.421 |
El Salvador | 60.800 | 1.915 | 56.807 |
Singapore | 60.046 | 29 | 59.900 |
Luxembourg | 56.646 | 662 | 52.662 |
Cuba | 56.566 | 350 | 51.709 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.868 | 2.451 | 49.402 |
Oceania | 51.758 | 1.093 | 34.328 |
Uganda | 40.479 | 334 | 15.065 |
Namibia | 40.030 | 438 | 37.520 |
Cyprus | 36.878 | 233 | 2.057 |
Zimbabwe | 36.271 | 1.485 | 33.834 |
Senegal | 35.959 | 925 | 30.915 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Ivory Coast | 35.187 | 202 | 32.708 |
Malawi | 32.442 | 1.069 | 22.373 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.046 | 909 | 26.195 |
Sudan | 28.605 | 1.895 | 23.156 |
DRC | 26.541 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.441 | 85 | 25.777 |
Jamaica | 26.026 | 453 | 14.301 |
Malta | 24.599 | 334 | 21.087 |
Angola | 21.086 | 514 | 19.647 |
Maldives | 20.794 | 64 | 18.124 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.551 | 268 | 17.840 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.315 | 128 | 2.964 |
Mauritania | 17.322 | 442 | 16.670 |
Eswatini | 17.184 | 658 | 15.276 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Guinea | 16.670 | 95 | 15.181 |
Syria | 15.981 | 1.063 | 10.374 |
Cabo Verde | 15.782 | 154 | 15.040 |
Gabon | 15.625 | 90 | 13.746 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.181 | 143 | 11.816 |
Hồng Kông | 11.100 | 202 | 10.636 |
Andorra | 11.042 | 112 | 10.626 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.977 | 175 | 8.469 |
South Sudan | 8.870 | 102 | 4.914 |
Guyana | 8.807 | 201 | 8.114 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Mali | 8.580 | 358 | 6.441 |
Somalia | 8.321 | 302 | 3.932 |
Aruba | 8.110 | 77 | 7.828 |
Trinidad and Tobago | 7.736 | 139 | 7.499 |
Togo | 7.570 | 92 | 6.306 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.371 | 96 | 5.739 |
Benin | 6.338 | 81 | 5.383 |
Djibouti | 6.146 | 63 | 5.931 |
Iceland | 6.064 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.021 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.822 | 177 | 4.405 |
Curaçao | 4.807 | 22 | 4.673 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Gibraltar | 4.249 | 93 | 4.134 |
Chad | 4.177 | 140 | 3.668 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.922 | 76 | 3.426 |
Sierra Leone | 3.920 | 79 | 2.700 |
Saint Lucia | 3.866 | 43 | 3.563 |
Comoros | 3.596 | 146 | 3.410 |
Mongolia | 3.336 | 3 | 2.588 |
Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.671 |
Barbados | 3.285 | 37 | 2.815 |
Seychelles | 2.979 | 15 | 2.648 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.592 | 54 | 2.519 |
Yemen | 2.473 | 651 | 1.446 |
New Zealand | 2.405 | 26 | 2.301 |
Burundi | 2.319 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.177 | 15 | 2.020 |
Sint Maarten | 2.070 | 27 | 2.026 |
Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 |
Monaco | 2.023 | 26 | 1.835 |
Sao Tome and Principe | 1.950 | 32 | 1.562 |
Papua New Guinea | 1.670 | 16 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.663 | 8 | 1.023 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.011 | 0 | 517 |
Đài Loan | 976 | 10 | 932 |
Việt Nam | 968 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 848 | 21 | 410 |
Isle of Man | 757 | 25 | 417 |
Bermuda | 722 | 12 | 688 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Mauritius | 641 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 540 | 5 | 443 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 190 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 122 | 0 | 94 |
New Caledonia | 67 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 57 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 23 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Wallis and Futuna | 16 | 0 | 7 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 6h ngày 07/02: Việt Nam có tổng cộng 1095 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 402 ca.
- Tính từ 18h ngày 06/02 đến 6h ngày 07/02: 4 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mắc mới: 04 CA MẮC MỚI (BN1982-BN1985) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (1) và Hải Dương (3). Cụ thể:
- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1982): bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 03/2/2021, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 05/2/2021, kết quả xét nghiệm ngày 06/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 03 bệnh nhân (BN1983-BN1985): là bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện 03 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.468 bệnh nhân COVID-19.
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 10ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca.
Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế:- Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập- Khai báo y tế
Theo thông báo của COVAX, Việt Nam sẽ được nhận vắc xin COVID 19 giai đoạn đầu tiên này với số lượng vắc xin dự kiến (indicative doses) Việt Nam sẽ được nhận là từ 4.886.400 liều đến 8.253.600 liều, trong đó 25 – 35% số liều sẽ được cung cấp trong quí 1 và 65 – 75% trong quí 2 năm 2021. Vắc xin được sử dụng trong đợt này là vắc xin của Hãng Astra Zeneca.COVAX facility là một cơ chế được thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin COVID 19. Trong cơ chế này Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với GAVI, UNICEF, CEPI, các nhà sản xuất vắc xin và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả. COVAX sẽ đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021. |
Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/sang-7-2-hai-duong-va-gia-lai-co-them-4-ca-mac-covid-19-trong...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/sang-7-2-hai-duong-va-gia-lai-co-them-4-ca-mac-covid-19-trong-cong-dong-n186556.html