Bộ Y tế vừa cho biết, trong vòng 12h qua cả nước nghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, đây là những ca mắc mới tại tỉnh Hải Dương .
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 67 | 37 |
Hà Nội | 40 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 16 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 33 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 11 | 0 |
Khánh Hòa | 12 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 22 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 2 | 0 |
Quảng Nam | 6 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 12 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 31.930.840 | 575.896 | 24.483.285 |
South America | 22.497.289 | 594.552 | 20.081.479 |
Ấn Độ | 13.616.385 | 170.673 | 12.191.598 |
Brazil | 13.482.543 | 353.293 | 11.880.803 |
Pháp | 5.067.216 | 99.135 | 310.934 |
Nga | 4.649.710 | 103.263 | 4.272.165 |
Africa | 4.389.336 | 116.052 | 3.926.613 |
UK | 4.373.343 | 127.100 | 3.981.812 |
Turkey | 3.849.011 | 33.939 | 3.331.411 |
Italia | 3.779.594 | 114.612 | 3.140.565 |
Tây Ban Nha | 3.370.256 | 76.525 | 3.095.922 |
Đức | 3.017.933 | 79.059 | 2.683.900 |
Poland | 2.586.647 | 58.481 | 2.197.782 |
Colombia | 2.536.198 | 65.889 | 2.383.785 |
Argentina | 2.532.562 | 57.779 | 2.233.140 |
Mexico | 2.280.213 | 209.338 | 1.809.921 |
Iran | 2.093.452 | 64.764 | 1.720.084 |
Ukraine | 1.861.105 | 37.301 | 1.416.215 |
Peru | 1.647.694 | 54.903 | 1.566.543 |
Czechia | 1.581.184 | 27.918 | 1.466.296 |
Indonesia | 1.571.824 | 42.656 | 1.419.796 |
South Africa | 1.558.458 | 53.322 | 1.483.296 |
Netherlands | 1.357.340 | 16.791 | |
Chile | 1.076.499 | 24.346 | 1.005.860 |
Canada | 1.060.158 | 23.315 | 963.396 |
Romania | 1.008.490 | 25.248 | 910.298 |
Bỉ | 925.476 | 23.473 | 59.754 |
Ả Rập | 924.946 | 14.713 | 814.853 |
Philippines | 876.225 | 15.149 | 703.625 |
Thụy Điển | 857.401 | 13.621 | |
Israel | 836.072 | 6.299 | 826.289 |
Portugal | 827.765 | 16.918 | 785.063 |
Pakistan | 725.602 | 15.501 | 634.835 |
Hungary | 725.241 | 23.708 | 429.074 |
Bangladesh | 691.957 | 9.822 | 581.113 |
Jordan | 669.300 | 7.855 | 604.044 |
Serbia | 645.173 | 5.773 | 560.934 |
Thụy Sĩ | 623.126 | 10.457 | 560.294 |
Áo | 578.950 | 9.706 | 538.609 |
Nhật | 506.286 | 9.400 | 465.916 |
Morocco | 502.102 | 8.900 | 488.361 |
Li-băng | 497.854 | 6.703 | 406.095 |
UAE | 485.675 | 1.533 | 470.175 |
Saudi Arabia | 399.277 | 6.765 | 384.027 |
Bulgaria | 371.993 | 14.418 | 286.258 |
Slovakia | 371.168 | 10.630 | 255.300 |
Malaysia | 362.173 | 1.333 | 345.005 |
Panama | 358.611 | 6.163 | 348.231 |
Ecuador | 346.817 | 17.293 | 290.314 |
Belarus | 336.881 | 2.363 | 327.087 |
Greece | 297.086 | 8.961 | 254.804 |
Crô-a-ti-a | 292.938 | 6.333 | 274.761 |
Georgia | 288.755 | 3.883 | 277.829 |
Azerbaijan | 287.144 | 3.944 | 251.760 |
Bolivia | 282.095 | 12.451 | 231.546 |
Nê-pan | 280.524 | 3.053 | 274.165 |
Tunisia | 271.861 | 9.293 | 224.907 |
Kazakhstan | 271.809 | 3.236 | 234.665 |
Palestine | 270.856 | 2.883 | 234.698 |
Dominican Republic | 258.039 | 3.392 | 216.780 |
Cô-oét | 247.094 | 1.407 | 231.240 |
Moldova | 241.820 | 5.409 | 223.822 |
Ireland | 241.330 | 4.785 | 23.364 |
Denmark | 238.306 | 2.443 | 227.244 |
Paraguay | 235.292 | 4.827 | 193.286 |
Ethiopia | 228.996 | 3.174 | 170.633 |
Slovenia | 226.786 | 4.126 | 208.842 |
Lithuania | 226.783 | 3.697 | 205.965 |
Costa Rica | 222.544 | 3.018 | 194.760 |
Ai Cập | 210.489 | 12.445 | 159.499 |
Armenia | 203.327 | 3.753 | 182.836 |
Guatemala | 203.309 | 7.020 | 186.127 |
Honduras | 195.780 | 4.804 | 75.796 |
Qatar | 190.998 | 335 | 170.194 |
Bosnia and Herzegovina | 184.698 | 7.487 | 141.602 |
Venezuela | 174.887 | 1.778 | 157.486 |
Ô-man | 173.029 | 1.789 | 153.986 |
Libya | 168.676 | 2.828 | 153.644 |
Nigeria | 163.799 | 2.060 | 154.107 |
Vương quốc Ba-ranh | 156.462 | 557 | 144.917 |
Kenya | 146.156 | 2.368 | 99.210 |
Uruguay | 144.642 | 1.462 | 110.277 |
Myanmar | 142.596 | 3.206 | 131.869 |
North Macedonia | 141.844 | 4.228 | 116.780 |
Albania | 128.518 | 2.321 | 98.269 |
An-giê-ri | 118.645 | 3.134 | 82.704 |
Estonia | 114.443 | 1.037 | 95.246 |
Hàn Quốc | 110.146 | 1.770 | 100.804 |
Latvia | 107.818 | 1.990 | 99.324 |
Norway | 103.966 | 687 | 88.952 |
Sri Lanka | 95.394 | 598 | 91.775 |
Montenegro | 94.419 | 1.381 | 88.834 |
Ghana | 91.260 | 754 | 89.092 |
Trung Quốc | 90.426 | 4.636 | 85.495 |
Kyrgyzstan | 90.372 | 1.528 | 86.028 |
Zambia | 90.064 | 1.227 | 88.077 |
Cuba | 87.385 | 467 | 81.900 |
Uzbekistan | 85.114 | 634 | 82.943 |
Phần Lan | 82.278 | 868 | 46.000 |
Mozambique | 68.758 | 791 | 58.904 |
El Salvador | 66.489 | 2.054 | 62.958 |
Luxembourg | 63.880 | 772 | 59.988 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.678 | 30 | 60.357 |
Oceania | 59.912 | 1.152 | 34.698 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.364 | 2.529 | 52.005 |
Cyprus | 51.505 | 272 | 39.061 |
Namibia | 45.787 | 575 | 43.721 |
Ivory Coast | 45.206 | 263 | 44.629 |
Jamaica | 42.763 | 676 | 19.017 |
Botswana | 42.674 | 636 | 38.203 |
Uganda | 41.174 | 337 | 40.779 |
Senegal | 39.465 | 1.079 | 38.215 |
Zimbabwe | 37.288 | 1.538 | 34.873 |
Malawi | 33.827 | 1.128 | 31.479 |
Thái Lan | 33.610 | 97 | 28.248 |
Sudan | 30.111 | 2.063 | 24.214 |
Malta | 29.661 | 402 | 28.706 |
Úc | 29.419 | 909 | 26.361 |
DRC | 28.542 | 745 | 25.841 |
Madagascar | 28.541 | 506 | 24.105 |
Maldives | 25.617 | 67 | 22.551 |
Angola | 23.457 | 553 | 22.058 |
Rwanda | 23.426 | 315 | 21.243 |
Guinea | 21.032 | 136 | 18.613 |
Gabon | 20.636 | 127 | 17.456 |
Syria | 20.226 | 1.378 | 14.012 |
Mayotte | 19.643 | 167 | 2.964 |
Cabo Verde | 19.005 | 182 | 17.197 |
French Polynesia | 18.652 | 141 | 4.842 |
Eswatini | 18.393 | 669 | 17.682 |
Mauritania | 18.022 | 450 | 17.347 |
French Guiana | 17.549 | 94 | 9.995 |
Réunion | 17.508 | 123 | 16.011 |
Mongolia | 15.718 | 25 | 9.516 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 12.956 | 152 | 12.593 |
Haiti | 12.855 | 251 | 11.513 |
Andorra | 12.581 | 121 | 11.890 |
Somalia | 12.566 | 618 | 5.270 |
Belize | 12.485 | 318 | 12.106 |
Guadeloupe | 12.140 | 174 | 2.242 |
Togo | 12.006 | 116 | 9.274 |
Mali | 11.844 | 408 | 7.143 |
Hồng Kông | 11.595 | 207 | 11.214 |
Curaçao | 11.355 | 66 | 6.521 |
Guyana | 11.149 | 255 | 9.721 |
Lesotho | 10.707 | 315 | 4.674 |
South Sudan | 10.381 | 114 | 10.148 |
Congo | 10.084 | 137 | 8.208 |
Aruba | 10.050 | 92 | 9.411 |
Djibouti | 9.975 | 100 | 8.184 |
Bahamas | 9.364 | 189 | 8.837 |
Suriname | 9.302 | 182 | 8.669 |
Martinique | 9.028 | 57 | 98 |
Papua New Guinea | 8.602 | 69 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.404 | 146 | 7.740 |
Benin | 7.515 | 93 | 6.452 |
Equatorial Guinea | 7.219 | 106 | 6.799 |
Nicaragua | 6.727 | 179 | 4.225 |
Iceland | 6.267 | 29 | 6.140 |
Gambia | 5.602 | 168 | 5.145 |
CAR | 5.491 | 74 | 5.056 |
Yemen | 5.446 | 1.068 | 2.059 |
Niger | 5.074 | 189 | 4.747 |
San Marino | 4.962 | 86 | 4.510 |
Chad | 4.636 | 167 | 4.286 |
Campuchia | 4.515 | 30 | 2.212 |
Seychelles | 4.430 | 24 | 4.123 |
Saint Lucia | 4.348 | 64 | 4.174 |
Gibraltar | 4.277 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.051 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.008 | 79 | 2.831 |
Comoros | 3.789 | 146 | 3.577 |
Barbados | 3.730 | 44 | 3.607 |
Guinea-Bissau | 3.680 | 66 | 3.069 |
Eritrea | 3.466 | 10 | 3.196 |
Burundi | 3.154 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.754 | 56 | 2.625 |
New Zealand | 2.583 | 26 | 2.457 |
Monaco | 2.375 | 31 | 2.242 |
Turks and Caicos | 2.357 | 17 | 2.280 |
Sao Tome and Principe | 2.267 | 35 | 2.188 |
Sint Maarten | 2.185 | 27 | 2.118 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
Bermuda | 1.891 | 16 | 998 |
St. Vincent Grenadines | 1.806 | 10 | 1.665 |
Saint Martin | 1.693 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.574 | 29 | 1.445 |
Caribbean Netherlands | 1.519 | 14 | 1.396 |
Antigua and Barbuda | 1.198 | 30 | 938 |
Mauritius | 1.193 | 15 | 797 |
Việt Nam | 1.138 | 0 | |
Đài Loan | 1.058 | 11 | 1.026 |
Timor-Leste | 1.046 | 1 | 550 |
Bhutan | 921 | 1 | 875 |
St. Barth | 907 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 516 | 2 | 487 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 437 | 5 | 44 |
Brunei | 219 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 178 | 1 | 159 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 60 | 0 | 54 |
Laos | 52 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Thông tin 06 ca mắc mới (BN2483-2488) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể là 06 ca tại huyện Kim Thành:
- 03 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, trong khu vực phong tỏa từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2483-BN2485).
- 02 ca tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, là F1 của BN2480; đã được cách ly tập trung từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2486, BN2488).
- 01 ca tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2487).
Tất cả các ca mới ghi nhận mắc COVID-19 đều ở huyện Kim Thành.
Hiện cả 06 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 51.572, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 533
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.776
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 37.263.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày đã có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 65
+ Lần 2: 57
+ Lần 3: 137
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.920 ca.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-moi-covid-19-o-trong-nuoc-trong-ngay-co...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-moi-covid-19-o-trong-nuoc-trong-ngay-co-22-truong-hop-da-khoi-benh-d267411.html