Theo điều tra dịch tễ, cán bộ công an phường trước khi mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 107.104.021 | 1.165.281 | 105.179.015 |
South America | 68.712.083 | 1.355.891 | 66.472.669 |
Ấn Độ | 44.990.278 | 531.867 | 44.453.908 |
Pháp | 40.080.483 | 167.263 | 39.855.730 |
Đức | 38.426.308 | 174.247 | 38.234.900 |
Brazil | 37.579.028 | 702.664 | 36.249.161 |
Nhật | 33.803.572 | 74.694 | |
Hàn Quốc | 31.679.100 | 34.767 | 31.336.915 |
Italia | 25.857.572 | 190.392 | 25.545.397 |
UK | 24.603.076 | 225.324 | 24.367.691 |
Nga | 22.929.149 | 399.057 | 22.361.277 |
Turkey | 17.232.066 | 102.174 | |
Oceania | 14.378.145 | 28.093 | 14.200.794 |
Tây Ban Nha | 13.868.227 | 121.213 | 13.697.426 |
Africa | 12.823.548 | 258.767 | 12.085.538 |
Việt Nam | 11.611.376 | 43.206 | 10.637.927 |
Úc | 11.585.286 | 20.879 | 11.526.959 |
Đài Loan | 10.239.998 | 19.005 | 10.220.993 |
Argentina | 10.054.251 | 130.509 | 9.923.097 |
Netherlands | 8.610.372 | 22.992 | 8.587.380 |
Mexico | 7.614.771 | 334.107 | 6.861.981 |
Iran | 7.611.703 | 146.256 | 7.365.887 |
Indonesia | 6.807.085 | 161.762 | 6.632.667 |
Poland | 6.516.853 | 119.610 | 5.335.940 |
Colombia | 6.367.600 | 142.748 | 6.188.967 |
Áo | 6.076.741 | 22.501 | 6.048.712 |
Greece | 6.059.649 | 36.917 | 6.009.762 |
Portugal | 5.585.859 | 26.701 | 5.554.918 |
Ukraine | 5.549.708 | 112.315 | 5.426.042 |
Chile | 5.287.373 | 64.497 | 5.222.732 |
Malaysia | 5.100.249 | 37.087 | 5.044.652 |
Israel | 4.825.362 | 12.524 | 4.798.473 |
Bỉ | 4.799.107 | 34.336 | 4.759.562 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Thái Lan | 4.738.988 | 34.053 | 4.692.636 |
Canada | 4.673.256 | 52.359 | 4.588.942 |
Czechia | 4.642.065 | 42.802 | 4.598.501 |
Peru | 4.505.466 | 220.526 | 4.284.940 |
Thụy Sĩ | 4.405.433 | 14.452 | 4.387.986 |
Philippines | 4.141.535 | 66.466 | 4.060.327 |
South Africa | 4.076.463 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.404.197 | 68.184 | 3.329.181 |
Denmark | 3.181.858 | 8.699 | 3.172.714 |
Hồng Kông | 2.904.315 | 13.819 | 2.874.497 |
Thụy Điển | 2.709.830 | 24.353 | 2.682.746 |
Serbia | 2.541.522 | 18.051 | 2.520.091 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
Singapore | 2.391.248 | 1.727 | 2.149.583 |
New Zealand | 2.375.191 | 4.362 | 2.358.376 |
Hungary | 2.202.716 | 48.868 | 2.151.299 |
Bangladesh | 2.038.708 | 29.446 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.866.857 | 21.167 | 1.845.578 |
Georgia | 1.842.046 | 17.070 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.712.113 | 8.960 | 1.701.342 |
Pakistan | 1.581.020 | 30.660 | 1.538.689 |
Norway | 1.484.448 | 5.435 | 1.478.204 |
Phần Lan | 1.479.608 | 9.676 | 1.466.413 |
Kazakhstan | 1.411.831 | 13.848 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.343.984 | 7.100 | 1.328.006 |
Lithuania | 1.320.438 | 9.681 | 1.309.559 |
Bulgaria | 1.307.420 | 38.382 | 1.267.039 |
Morocco | 1.274.180 | 16.297 | 1.256.151 |
Crô-a-ti-a | 1.273.795 | 18.255 | 1.255.288 |
Guatemala | 1.252.202 | 20.200 | 1.229.925 |
Li-băng | 1.237.556 | 10.914 | 1.087.587 |
Costa Rica | 1.230.552 | 9.366 | 860.711 |
Bolivia | 1.198.858 | 22.384 | 1.168.071 |
Tunisia | 1.153.261 | 29.415 | |
Cuba | 1.114.152 | 8.530 | 1.105.412 |
UAE | 1.067.030 | 2.349 | 1.054.525 |
Ecuador | 1.061.766 | 36.019 | 1.025.081 |
Uruguay | 1.038.774 | 7.634 | 1.030.944 |
Panama | 1.038.642 | 8.623 | 1.029.434 |
Mongolia | 1.008.655 | 2.179 | 1.005.859 |
Nê-pan | 1.003.335 | 12.031 | 991.276 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 977.891 | 6.344 | 971.406 |
Saudi Arabia | 841.469 | 9.646 | 827.923 |
Azerbaijan | 831.822 | 10.273 | 821.461 |
Paraguay | 810.581 | 19.931 | |
Vương quốc Ba-ranh | 721.806 | 1.563 | 720.032 |
Sri Lanka | 672.444 | 16.870 | 655.519 |
Cô-oét | 665.909 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 661.176 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 660.854 | 1.364 | 659.490 |
Myanmar | 638.726 | 19.494 | 617.692 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 620.519 | 12.118 | 504.142 |
Estonia | 618.931 | 3.001 | 524.990 |
Venezuela | 552.695 | 5.856 | 546.537 |
Ai Cập | 516.023 | 24.613 | 442.182 |
Qatar | 513.325 | 690 | 512.215 |
Libya | 507.262 | 6.437 | 500.818 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.893 | 7.574 | 488.130 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 472.619 | 11.116 | |
Armenia | 449.169 | 8.750 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 402.940 | 16.346 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 348.281 | 9.677 | 337.068 |
Zambia | 343.995 | 4.058 | 339.858 |
Kenya | 343.074 | 5.688 | 337.309 |
Albania | 334.726 | 3.602 | 329.428 |
Botswana | 329.862 | 2.801 | 327.049 |
Luxembourg | 319.959 | 1.232 | 316.690 |
Brunei | 303.719 | 225 | 243.601 |
Montenegro | 291.853 | 2.827 | 288.546 |
An-giê-ri | 271.835 | 6.881 | 183.047 |
Nigeria | 266.675 | 3.155 | 259.953 |
Zimbabwe | 264.848 | 5.690 | 258.888 |
Uzbekistan | 253.662 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.417 | 2.243 | 228.805 |
Martinique | 229.975 | 1.102 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 221.574 | 7.914 | 197.406 |
Laos | 218.226 | 758 | |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.890 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 202.836 | 1.017 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 191.496 | 4.390 | 187.078 |
Maldives | 186.651 | 315 | 163.687 |
Ghana | 171.657 | 1.462 | 170.161 |
Namibia | 171.310 | 4.091 | 167.099 |
Uganda | 170.775 | 3.632 | 100.431 |
Jamaica | 154.993 | 3.549 | 102.964 |
Campuchia | 138.772 | 3.056 | 135.688 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 125.036 | 1.972 | 122.807 |
Malta | 118.756 | 837 | 117.365 |
Barbados | 107.794 | 593 | 106.971 |
Angola | 105.384 | 1.934 | 103.419 |
Channel Islands | 101.717 | 228 | 101.321 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 96.652 | 1.467 | 84.489 |
Senegal | 88.997 | 1.971 | 87.024 |
Malawi | 88.728 | 2.686 | 85.651 |
Ivory Coast | 88.331 | 835 | 87.497 |
Suriname | 82.513 | 1.405 | |
New Caledonia | 79.922 | 314 | 79.605 |
French Polynesia | 78.569 | 649 | |
Eswatini | 74.670 | 1.425 | 73.116 |
Guyana | 73.207 | 1.298 | 71.880 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 68.921 | 883 | 67.029 |
Madagascar | 68.288 | 1.425 | 66.854 |
Sudan | 63.993 | 5.046 | 58.683 |
Cabo Verde | 63.921 | 414 | 63.388 |
Mauritania | 63.715 | 997 | 62.471 |
Bhutan | 62.670 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.608 | 3.164 | 54.370 |
Burundi | 53.751 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.992 | 307 | 48.674 |
Andorra | 48.015 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.864 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.180 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 43.078 | 846 | |
Mauritius | 42.518 | 1.049 | 40.740 |
Mayotte | 42.027 | 188 | |
Togo | 39.499 | 290 | 39.206 |
Guinea | 38.563 | 468 | 37.757 |
Bahamas | 38.084 | 844 | 36.366 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.246 | 860 | 33.361 |
Mali | 33.148 | 743 | 32.331 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.052 | 409 | 29.095 |
Benin | 28.014 | 163 | 27.847 |
Somalia | 27.334 | 1.361 | 13.182 |
Micronesia | 26.458 | 65 | |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
San Marino | 24.285 | 125 | 24.149 |
Timor-Leste | 23.444 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.446 | 94 | 21.350 |
Gibraltar | 20.550 | 113 | 16.579 |
Grenada | 19.693 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.860 | 165 | 18.685 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Tonga | 16.817 | 13 | 15.638 |
Monaco | 16.789 | 67 | 15.992 |
Samoa | 16.763 | 31 | 1.605 |
Marshall Islands | 16.081 | 17 | 15.954 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.626 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.303 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.016 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.030 | 92 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.631 | 124 | 9.493 |
Guinea-Bissau | 9.614 | 177 | 8.929 |
Comoros | 9.109 | 161 | 8.939 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.762 | 126 | |
Chad | 7.701 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.120 | 2 | 7.106 |
Saint Kitts and Nevis | 6.602 | 48 | 6.552 |
Turks and Caicos | 6.588 | 38 | 6.529 |
Sao Tome and Principe | 6.586 | 80 | 6.500 |
Palau | 6.009 | 9 | 5.998 |
St. Barth | 5.494 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.027 | 24 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.620 | 121 | 3.487 |
Wallis and Futuna | 3.508 | 7 | 438 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 815 | 0 | 804 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân N.D.M (BN 5015), nam giới, sinh năm 1983, là cán bộ công công an phường (nơi ở hiện tại: đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), mới đây cơ quan chức năng đã công bố kết quả điều tra dịch tễ của bệnh nhân này.
Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân trước khi dương tính có tiếp xúc gần với bệnh nhân T.Q.V (BN3656) vào ngày 6/5, thông tin dịch tễ bệnh nhân N.D.M cung cấp như sau:
Lịch trình cụ thể trước khi bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính:
- Ngày 1/5, bệnh nhân ở nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, buổi chiều có chở vợ con đi dạo bằng ô tô quanh phố Đà Nẵng, không ghé địa điểm nào sau đó về nhà.
- Ngày 2/5, bệnh nhân tham gia làm căn cước công dân tại UBND phường Nam Dương, có mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.
- Ngày 3/5, bệnh nhân nghỉ bù ở nhà, không tiếp xúc với ai ngoài gia đình.
- Ngày 4/5, đến trường tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận đang làm căn cước tại đó, buổi tối có tham gia tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.
Cán bộ công an Đà Nẵng mắc COVID-19 có đi lại nhiều nơi, làm nhiều nhiệm vụ trước khi mắc bệnh.
- Ngày 5/5, buổi sáng nghỉ bù, buổi chiều làm việc tại công an phường Nam Dương và có đi cùng 1 cán bộ y tế (tên N.T.A.L) phường Nam Dương đến tại khách sạn Mercury số 125 Nguyễn Văn Linh để lấy danh sách mời đối tượng nguy cơ (nhân viên mát-xa, spa) đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Tại đây có tiếp xúc với quản lý bộ phận mát-xa, có mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Lúc 15h00 đến 17h20 đến trường tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận
- Ngày 6/5, anh T.Q.V (BN3656) là cán bộ công an thành phố đến Công an phường Nam Dương đưa biên bản cho bệnh nhân, cả 2 đều có mang khẩu trang và giữ khoảng cách.
- Ngày 7/5, lúc 9h00 đến gần 11h00, đến trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận đang làm căn cước tại đó. Đến khoảng 11h30 bệnh nhân có đến đường Trần Thúc Nhẫn (không nhớ số nhà) chở chị M. đến sân bay Đà Nẵng để đi TPHCM (chuyến bay VN6055), trong quá trình đưa đón bệnh nhân chỉ ngồi trên xe.
- Ngày 8/5, buổi tối có tham gia tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.
- Ngày 9/5, bệnh nhân ở nhà.
- Ngày 10/5, buổi sáng cùng Ban dân quân và Quy tắc đô thị kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 (đi bằng xe máy), buổi chiều từ 13h45-16h30 trực bầu cử tại nhà văn hoá Tân Thành tại địa chỉ: K266/H14/29 Hoàng Diệu, trực 1 mình không tiếp xúc với ai.
- Ngày 11/5, đi làm giờ hành chính tại công an phường Nam Dương, đến khoảng 16h45 có đến bộ phận Hộ khẩu, Ủy ban quận Hải Châu tại địa chỉ 270 Trần Phú nhận 3 cuốn sổ hộ khẩu, sau đó về nhà.
* Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay:
- Ngày 12/5 đến 13/5, biết thông tin anh T.Q.V (bệnh nhân 3656) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin bệnh nhân cung cấp: mặc dù thuộc đối tượng F2 đã được kết thúc việc cách ly trước đó, nhưng bệnh nhân và 3 cán bộ của công an phường là V.H.A, L.T.H, Đ.N.D (cùng tiếp xúc với BN T.Q.V (bệnh nhân 3656 vào ngày 06/5/2021) vẫn cách ly tại tầng 4 của trụ sở công an phường Nam Dương, không tiếp xúc với ai bên ngoài.
- Ngày 14/5, bệnh nhân được cho về cách ly tại tầng 4 nhà riêng, không tiếp xúc với ai trong nhà.
- Ngày 15/5, lúc 7h30 bệnh nhân có đến trường THCS Sào Nam đường Lê Hồng Phong lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thời gian ở tại địa điểm này khoảng 10 phút, có mang khẩu trang, không tiếp xúc với ai. Sau đó về nhà, kết quả xét nghiệm ngày 15/5/2021 bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2.
- Từ ngày 16/5 đến 20/5, bệnh nhân cách ly tại tầng 4 nhà riêng, không tiếp xúc với ai trong nhà.
- Ngày 21/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 22/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.