Các chuyên gia cho rằng điểm nguy hiểm nhất ở biến thể Omicron là virus mang 32 gen đột biến, khi xâm nhập thì khả năng tương tác với chủng Delta sẽ dễ tạo thành biến chủng khác.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +653 | 10.734.467 | 43.049 | - |
Hà Nội | +162 | 1.604.895 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +24 | 609.959 | 20.344 | 0 |
Đà Nẵng | +47 | 103.886 | 326 | 0 |
Yên Bái | +42 | 153.041 | 13 | 0 |
Phú Thọ | +39 | 321.582 | 97 | 0 |
Nghệ An | +31 | 485.489 | 143 | 0 |
Quảng Ninh | +31 | 351.283 | 143 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.146 | 38 | 0 |
Quảng Trị | +16 | 81.836 | 37 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.133 | 14 | 0 |
Thái Bình | +14 | 267.934 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +14 | 185.832 | 110 | 0 |
Cao Bằng | +13 | 95.525 | 58 | 0 |
Sơn La | +13 | 150.773 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | +12 | 369.155 | 19 | 0 |
Nam Định | +12 | 296.158 | 149 | 0 |
Bắc Kạn | +12 | 76.060 | 30 | 0 |
Hà Tĩnh | +11 | 49.913 | 51 | 0 |
Hà Nam | +10 | 84.736 | 65 | 0 |
Hòa Bình | +10 | 204.993 | 104 | 0 |
Lạng Sơn | +9 | 157.026 | 86 | 0 |
Hà Giang | +8 | 122.235 | 79 | 0 |
Hưng Yên | +8 | 241.123 | 5 | 0 |
Hải Dương | +8 | 363.182 | 117 | 0 |
Ninh Bình | +8 | 99.416 | 90 | 0 |
Lai Châu | +8 | 74.006 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | +7 | 92.350 | 137 | 0 |
Quảng Bình | +7 | 127.556 | 76 | 0 |
Thanh Hóa | +6 | 198.424 | 104 | 0 |
Quảng Ngãi | +5 | 47.637 | 121 | 0 |
Bến Tre | +5 | 97.569 | 502 | 0 |
Phú Yên | +4 | 52.816 | 130 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.284 | 20 | 0 |
Gia Lai | +3 | 69.247 | 116 | 0 |
Bình Định | +3 | 139.087 | 282 | 0 |
Đồng Tháp | +2 | 50.526 | 1.040 | 0 |
Khánh Hòa | +2 | 117.912 | 366 | 0 |
Bắc Giang | +1 | 387.688 | 97 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.900 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 107.163 | 487 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.648 | 475 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.042 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.351 | 877 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 343.382 | 130 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 120.820 | 135 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.372 | 219 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.432 | 831 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.552 | 952 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.381 | 172 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.849 | 3.465 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 88.708.703 | 1.040.641 | 84.352.427 |
South America | 59.257.978 | 1.303.714 | 56.155.527 |
Ấn Độ | 43.381.064 | 524.974 | 42.761.481 |
Brazil | 32.030.729 | 670.282 | 30.566.088 |
Pháp | 30.513.713 | 149.317 | 29.471.747 |
Đức | 27.681.775 | 140.650 | 26.406.100 |
UK | 22.592.827 | 179.927 | 22.108.989 |
Nga | 18.415.877 | 380.837 | 17.842.800 |
Hàn Quốc | 18.319.773 | 24.516 | 18.150.382 |
Italia | 18.128.044 | 168.018 | 17.281.848 |
Turkey | 15.085.742 | 98.996 | 14.986.340 |
Tây Ban Nha | 12.681.820 | 107.799 | 12.161.978 |
Africa | 12.284.974 | 255.752 | 11.469.930 |
Việt Nam | 10.742.234 | 43.084 | 9.637.275 |
Oceania | 9.604.202 | 13.780 | 9.246.682 |
Argentina | 9.341.492 | 129.016 | 9.127.906 |
Nhật | 9.223.944 | 31.107 | 9.051.825 |
Netherlands | 8.152.778 | 22.354 | 8.057.678 |
Úc | 7.978.701 | 9.656 | 7.720.599 |
Iran | 7.235.928 | 141.379 | 7.061.352 |
Colombia | 6.151.354 | 139.970 | 5.965.083 |
Indonesia | 6.076.894 | 156.711 | 5.906.969 |
Poland | 6.012.979 | 116.417 | 5.335.641 |
Mexico | 5.940.518 | 325.553 | 5.144.736 |
Portugal | 5.120.970 | 24.013 | 4.602.736 |
Ukraine | 5.015.994 | 108.622 | 4.905.744 |
DPRK | 4.706.190 | 73 | 4.688.810 |
Malaysia | 4.549.847 | 35.742 | 4.486.787 |
Thái Lan | 4.511.777 | 30.578 | 4.458.416 |
Áo | 4.379.764 | 18.758 | 4.276.737 |
Israel | 4.286.132 | 10.921 | 4.214.815 |
Bỉ | 4.211.511 | 31.883 | 4.114.405 |
South Africa | 3.991.003 | 101.717 | 3.876.082 |
Chile | 3.935.375 | 58.346 | 3.598.842 |
Czechia | 3.928.797 | 40.313 | 3.884.969 |
Canada | 3.926.613 | 41.865 | 3.556.371 |
Thụy Sĩ | 3.708.891 | 13.979 | 3.638.363 |
Philippines | 3.699.251 | 60.507 | 3.632.676 |
Peru | 3.611.123 | 213.443 | 3.376.339 |
Greece | 3.595.498 | 30.154 | 3.470.348 |
Đài Loan | 3.573.703 | 6.120 | 2.398.889 |
Denmark | 3.005.707 | 6.438 | 2.984.040 |
Romania | 2.915.487 | 65.726 | 2.846.151 |
Thụy Điển | 2.515.769 | 19.060 | 2.489.160 |
Ả Rập | 2.336.764 | 25.229 | 2.305.518 |
Serbia | 2.025.042 | 16.120 | 2.002.771 |
Bangladesh | 1.962.213 | 29.135 | 1.906.417 |
Hungary | 1.925.083 | 46.626 | 1.869.244 |
Slovakia | 1.794.113 | 20.142 | 1.770.982 |
Jordan | 1.697.271 | 14.068 | 1.682.962 |
Georgia | 1.659.371 | 16.839 | 1.637.293 |
Ireland | 1.587.385 | 7.437 | 1.551.941 |
Pakistan | 1.533.482 | 30.386 | 1.498.981 |
Norway | 1.443.637 | 3.280 | 1.432.232 |
Singapore | 1.397.074 | 1.408 | 1.305.849 |
Kazakhstan | 1.306.110 | 13.663 | 1.292.231 |
New Zealand | 1.303.779 | 1.404 | 1.268.645 |
Hồng Kông | 1.234.166 | 9.398 | 1.200.290 |
Morocco | 1.199.226 | 16.097 | 1.165.967 |
Bulgaria | 1.169.728 | 37.246 | 1.071.299 |
Crô-a-ti-a | 1.143.966 | 16.047 | 1.125.009 |
Phần Lan | 1.133.597 | 4.832 | |
Li-băng | 1.106.766 | 10.458 | 1.087.587 |
Cuba | 1.105.875 | 8.529 | 1.097.183 |
Lithuania | 1.066.386 | 9.165 | 1.038.300 |
Tunisia | 1.046.703 | 28.670 | |
Slovenia | 1.034.172 | 6.648 | 1.021.194 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.489 | 11.952 | 967.356 |
Uruguay | 951.948 | 7.312 | 928.373 |
UAE | 935.345 | 2.310 | 915.857 |
Mongolia | 926.282 | 2.179 | |
Bolivia | 919.737 | 21.952 | 880.561 |
Panama | 912.348 | 8.340 | 887.913 |
Costa Rica | 904.934 | 8.525 | 860.711 |
Ecuador | 898.667 | 35.695 | |
Guatemala | 893.071 | 18.469 | 851.037 |
Latvia | 832.884 | 5.855 | 824.015 |
Azerbaijan | 793.106 | 9.717 | 783.240 |
Saudi Arabia | 790.223 | 9.198 | 771.081 |
Sri Lanka | 664.052 | 16.521 | 647.011 |
Paraguay | 655.532 | 18.963 | 624.673 |
Cô-oét | 641.678 | 2.555 | 634.508 |
Vương quốc Ba-ranh | 615.125 | 1.492 | 599.676 |
Myanmar | 613.538 | 19.434 | 592.524 |
Dominican Republic | 600.410 | 4.383 | 592.323 |
Palestine | 583.293 | 5.356 | 577.527 |
Estonia | 579.316 | 2.588 | 521.759 |
Venezuela | 525.539 | 5.726 | 518.029 |
Moldova | 519.741 | 11.563 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 502.110 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 497.454 | 1.070 | 124.370 |
Ethiopia | 486.831 | 7.527 | 459.269 |
Honduras | 426.490 | 10.904 | 132.444 |
Armenia | 423.104 | 8.629 | 412.661 |
Réunion | 421.269 | 807 | 418.572 |
Ô-man | 390.244 | 4.260 | 384.669 |
Qatar | 378.818 | 678 | 373.339 |
Bosnia and Herzegovina | 378.413 | 15.799 | |
Kenya | 331.539 | 5.651 | 321.774 |
Zambia | 325.110 | 4.003 | 319.722 |
Botswana | 318.528 | 2.719 | 309.124 |
North Macedonia | 313.360 | 9.322 | 303.498 |
Albania | 278.504 | 3.497 | 273.620 |
An-giê-ri | 266.025 | 6.875 | 178.494 |
Nigeria | 256.711 | 3.144 | 250.158 |
Zimbabwe | 255.309 | 5.549 | 248.187 |
Luxembourg | 254.697 | 1.085 | 246.610 |
Uzbekistan | 240.206 | 1.637 | 237.857 |
Montenegro | 239.107 | 2.724 | 235.463 |
Mozambique | 227.527 | 2.212 | 224.784 |
Trung Quốc | 225.487 | 5.226 | 219.638 |
Laos | 210.238 | 757 | |
Kyrgyzstan | 201.024 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 192.991 | 153 | |
Martinique | 192.506 | 957 | 104 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 182.072 | 7.717 | 164.040 |
Maldives | 180.384 | 300 | 163.687 |
El Salvador | 169.646 | 4.139 | 159.993 |
Namibia | 169.007 | 4.058 | 164.283 |
Uganda | 167.301 | 3.618 | 100.395 |
Trinidad and Tobago | 166.576 | 3.997 | 155.695 |
Guadeloupe | 166.424 | 950 | 2.250 |
Ghana | 164.843 | 1.448 | 161.978 |
Brunei | 158.524 | 225 | 153.887 |
Jamaica | 142.161 | 3.112 | 90.387 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.206 |
Rwanda | 130.749 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 120.002 | 1.930 | 117.791 |
Malta | 100.138 | 740 | 94.624 |
Angola | 99.761 | 1.900 | 97.149 |
DRC | 91.082 | 1.371 | 50.930 |
French Guiana | 86.911 | 401 | 11.254 |
Malawi | 86.348 | 2.645 | 82.979 |
Senegal | 86.266 | 1.968 | 84.261 |
Barbados | 83.524 | 473 | 82.100 |
Ivory Coast | 82.953 | 804 | 81.966 |
Suriname | 80.817 | 1.359 | 49.561 |
Channel Islands | 79.117 | 178 | 77.474 |
French Polynesia | 73.234 | 649 | |
Eswatini | 73.069 | 1.415 | 71.620 |
Guyana | 66.947 | 1.249 | 64.814 |
Fiji | 65.465 | 865 | 63.471 |
Madagascar | 65.009 | 1.398 | 63.133 |
New Caledonia | 63.379 | 313 | 62.393 |
Belize | 63.037 | 679 | 61.344 |
Sudan | 62.551 | 4.951 | |
Bhutan | 59.674 | 21 | 59.627 |
Mauritania | 59.401 | 982 | 58.255 |
Cabo Verde | 59.265 | 403 | 57.702 |
Syria | 55.920 | 3.150 | 52.752 |
Gabon | 47.824 | 305 | 47.343 |
Papua New Guinea | 44.702 | 662 | 43.982 |
Seychelles | 44.521 | 167 | 43.905 |
Curaçao | 44.127 | 277 | 43.567 |
Andorra | 43.774 | 153 | 43.192 |
Burundi | 42.542 | 38 | |
Aruba | 39.980 | 219 | 39.054 |
Mauritius | 38.275 | 1.001 | 36.605 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.299 | 274 | 36.951 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Bahamas | 35.810 | 816 | 34.094 |
Tanzania | 35.366 | 841 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 33.938 | 699 | 24.155 |
Isle of Man | 33.821 | 108 | 26.794 |
Haiti | 31.248 | 837 | 29.815 |
Mali | 31.150 | 736 | 30.322 |
Benin | 27.122 | 163 | 25.506 |
Saint Lucia | 26.885 | 380 | 26.373 |
Cayman Islands | 26.797 | 28 | 8.553 |
Somalia | 26.748 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.128 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.947 | 133 | 22.798 |
Solomon Islands | 21.237 | 149 | 16.357 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Gibraltar | 19.306 | 104 | 16.579 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Grenada | 18.243 | 232 | 17.883 |
Liechtenstein | 17.814 | 85 | 17.594 |
San Marino | 17.719 | 115 | 17.264 |
South Sudan | 17.697 | 138 | 15.630 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 15.995 | 183 | 15.739 |
Bermuda | 15.957 | 138 | 15.568 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 14.812 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.781 | 67 | 14.450 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Monaco | 12.769 | 57 | 12.554 |
Tonga | 12.079 | 12 | 11.821 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.824 | 2.149 | 9.108 |
Vanuatu | 11.026 | 14 | 10.839 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.537 | 86 | 10.427 |
Caribbean Netherlands | 10.302 | 35 | 10.222 |
Eritrea | 9.788 | 103 | 9.674 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.625 | 141 | 8.426 |
Guinea-Bissau | 8.348 | 171 | 8.105 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.693 | 125 | |
Liberia | 7.493 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.424 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 7.012 | 111 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.941 | 63 | |
Turks and Caicos | 6.211 | 36 | 6.128 |
Sao Tome and Principe | 6.023 | 73 | 5.937 |
Saint Kitts and Nevis | 5.941 | 43 | 5.832 |
Cook Islands | 5.768 | 1 | 5.740 |
Palau | 5.201 | 6 | 4.555 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.411 | 9 | 3.376 |
Kiribati | 3.236 | 13 | 2.665 |
Saint Pierre Miquelon | 2.767 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.807 | 0 | |
Nauru | 1.060 | 0 | 12 |
Montserrat | 1.016 | 8 | 1.007 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 129 | 0 | 83 |
Micronesia | 38 | 0 | 33 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 18 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
Niue | 10 | 0 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
226.741.624
Số mũi tiêm hôm qua
388.269
Trưa 28-12, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam.
Biến thể mới Omicron chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp hôm 26-11-2021 (theo giờ Việt Nam).
Ban đầu nó được gọi là B.1.1.529 , lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại Nam Phi vào ngày 9-11-2021, được báo cáo lần đầu cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24-11.
Xét nghiệm SARS-CoV-2
WHO cũng phân loại biến thể này là "biến thể đáng lo ngại", đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gene virus biến thể mới này.
Ngày 11-11-2021, có 120 mẫu xét nghiệm biến chủng SARS-CoV-2 "chưa từng thấy", được gọi là B.1.1.529, đầu tiên được phát hiện ở Gauteng, Nam Phi. Đến nay, hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron.
Biến thể Omicron có đến 60 đột biến so với biến thể Vũ Hán ban đầu với 50 đột biến không mã hóa, 8 đột biến đồng nghĩa và 2 đột biến không mã hóa. Đáng chú ý là 32 đột biến về protein gai S, là yếu tố kháng nguyên chính của các loại vắc-xin. Nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các chủng khác. Vì quá nhiều đột biến, các chuyên gia dịch tễ, lâm sàng rất lo ngại rằng Omicron có thể lây lan nhanh, trốn né miễn dịch và khả năng kháng vắc-xin.
Đến nay, nhiều nghiên cứu, khảo sát đa trung tâm, đa quốc gia cho thấy các vắc-xin đang sử dụng vẫn có tác dụng phòng vệ với biến thể Omicron này.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chuyên gia dịch tễ cho biết điểm nguy hiểm nhất ở biến thể này là virus mang 32 gen đột biến khi xâm nhập thì khả năng tương tác với chủng Delta sẽ dễ tạo thành biến chủng khác.
Tuy nhiên, Việt Nam hiện đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có biến thể Omicron, nhất là sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách từ Anh về.
Theo thông báo của Bộ Y tế phát trước đó, biến thể này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta.
Trước đó, Chính phủ và ngành y tế đã chủ động chuẩn bị cho giải pháp đáp ứng với biến chủng này. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng mức cảnh báo để không bị động, bất ngờ; chuẩn bị đầy đủ 4 tại chỗ; tăng cường năng lực cho y tế cơ sở để tiếp cận F0, tránh quá tải hệ thống y tế; tăng cường giám sát giải trình tự gene để phát hiện chủng virrus; tăng cường kiểm dịch biên giới....
Bộ Y tế cũng đặc biệt yêu cầu người dân thực hiện dự phòng: Hạn chế đi lại, khuyến cáo không tụ tập đông người, thực hiện 5K, đặc biệt dịp giáng sinh, lễ tết…
Bộ Y tế cho biết ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách từ Anh về. Ngày 19-12-2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách K.V.H.M. trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài (tối 19-12), ông M. có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh.
Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bien-the-omicron-viet-nam-vua-ghi-nhan-nguy-hiem-the-nao-20...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bien-the-omicron-viet-nam-vua-ghi-nhan-nguy-hiem-the-nao-20211228140730338.htm