Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24h qua Việt Nam ghi nhận 15.959 ca mắc mới và 142 ca tử vong trên khắp cả nước.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +657 | 10.735.124 | 43.049 | - |
Hà Nội | +169 | 1.605.064 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +27 | 609.986 | 20.344 | 0 |
Bắc Ninh | +53 | 343.435 | 130 | 0 |
Phú Thọ | +45 | 321.627 | 97 | 0 |
Yên Bái | +43 | 153.084 | 13 | 0 |
Lào Cai | +34 | 182.180 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +22 | 351.305 | 143 | 0 |
Quảng Bình | +21 | 127.577 | 76 | 0 |
Nghệ An | +21 | 485.510 | 143 | 0 |
Hải Phòng | +18 | 120.838 | 135 | 0 |
Vĩnh Phúc | +17 | 369.172 | 19 | 0 |
Hòa Bình | +15 | 205.008 | 104 | 0 |
Đà Nẵng | +15 | 103.901 | 326 | 0 |
Hà Nam | +14 | 84.750 | 65 | 0 |
Thái Nguyên | +13 | 185.845 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +12 | 99.428 | 90 | 0 |
Thái Bình | +12 | 267.946 | 23 | 0 |
Cao Bằng | +12 | 95.537 | 58 | 0 |
Hưng Yên | +11 | 241.134 | 5 | 0 |
Quảng Trị | +9 | 81.845 | 37 | 0 |
Tuyên Quang | +9 | 158.142 | 14 | 0 |
Thanh Hóa | +9 | 198.433 | 104 | 0 |
Nam Định | +8 | 296.166 | 149 | 0 |
Lâm Đồng | +7 | 92.357 | 137 | 0 |
Hải Dương | +7 | 363.189 | 117 | 0 |
Điện Biên | +6 | 88.290 | 20 | 0 |
Lai Châu | +5 | 74.011 | 0 | 0 |
Khánh Hòa | +5 | 117.917 | 366 | 0 |
Sơn La | +5 | 150.778 | 0 | 0 |
Tây Ninh | +3 | 137.354 | 877 | 0 |
Vĩnh Long | +3 | 100.435 | 831 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +2 | 107.165 | 487 | 0 |
Bình Định | +2 | 139.089 | 282 | 0 |
Lạng Sơn | +1 | 157.027 | 86 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.527 | 1.040 | 0 |
Bình Phước | +1 | 118.373 | 219 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 76.060 | 30 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.900 | 139 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.381 | 172 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.849 | 3.465 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.042 | 352 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.648 | 475 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bến Tre | 0 | 97.569 | 502 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.637 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.247 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 387.688 | 97 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.235 | 79 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.552 | 952 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.913 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 88.777.558 | 1.040.792 | 84.430.789 |
South America | 59.308.404 | 1.303.908 | 56.172.412 |
Ấn Độ | 43.391.331 | 524.999 | 42.772.398 |
Brazil | 32.061.959 | 670.418 | 30.566.088 |
Pháp | 30.513.713 | 149.317 | 29.492.289 |
Đức | 27.771.111 | 140.734 | 26.420.800 |
UK | 22.592.827 | 179.927 | 22.114.597 |
Nga | 18.418.881 | 380.892 | 17.845.513 |
Hàn Quốc | 18.326.019 | 24.522 | 18.163.684 |
Italia | 18.184.917 | 168.058 | 17.313.380 |
Turkey | 15.085.742 | 98.996 | 14.986.340 |
Tây Ban Nha | 12.681.820 | 107.799 | 12.161.978 |
Africa | 12.290.745 | 255.775 | 11.473.421 |
Việt Nam | 10.743.448 | 43.084 | 9.649.814 |
Oceania | 9.633.512 | 13.812 | 9.274.375 |
Argentina | 9.341.492 | 129.016 | 9.134.483 |
Nhật | 9.239.615 | 31.116 | 9.065.857 |
Netherlands | 8.152.778 | 22.354 | 8.058.735 |
Úc | 8.002.349 | 9.682 | 7.744.951 |
Iran | 7.236.064 | 141.383 | 7.061.516 |
Colombia | 6.151.354 | 139.970 | 5.965.083 |
Indonesia | 6.080.451 | 156.717 | 5.909.218 |
Poland | 6.013.076 | 116.417 | 5.335.645 |
Mexico | 5.956.732 | 325.576 | 5.150.459 |
Portugal | 5.120.970 | 24.013 | 4.628.087 |
Ukraine | 5.015.994 | 108.622 | 4.905.935 |
DPRK | 4.715.120 | 73 | 4.699.410 |
Malaysia | 4.554.661 | 35.745 | 4.490.906 |
Thái Lan | 4.514.155 | 30.595 | 4.460.250 |
Áo | 4.379.764 | 18.758 | 4.276.737 |
Israel | 4.293.082 | 10.926 | 4.223.378 |
Bỉ | 4.211.511 | 31.883 | 4.115.685 |
South Africa | 3.991.944 | 101.727 | 3.876.946 |
Chile | 3.948.012 | 58.385 | 3.607.477 |
Czechia | 3.929.036 | 40.313 | 3.885.386 |
Canada | 3.926.613 | 41.865 | 3.556.371 |
Thụy Sĩ | 3.708.891 | 13.979 | 3.639.432 |
Philippines | 3.700.876 | 60.518 | 3.633.597 |
Peru | 3.613.464 | 213.447 | 3.377.435 |
Đài Loan | 3.613.345 | 6.254 | 2.451.724 |
Greece | 3.607.580 | 30.162 | 3.474.395 |
Denmark | 3.005.707 | 6.438 | 2.984.040 |
Romania | 2.915.487 | 65.726 | 2.846.540 |
Thụy Điển | 2.515.769 | 19.060 | 2.489.160 |
Ả Rập | 2.338.109 | 25.229 | 2.305.799 |
Serbia | 2.025.577 | 16.120 | 2.002.771 |
Bangladesh | 1.963.493 | 29.138 | 1.906.519 |
Hungary | 1.925.083 | 46.626 | 1.869.244 |
Slovakia | 1.794.311 | 20.142 | 1.771.050 |
Jordan | 1.698.316 | 14.068 | 1.683.746 |
Georgia | 1.659.371 | 16.839 | 1.637.293 |
Ireland | 1.587.385 | 7.437 | 1.553.004 |
Pakistan | 1.533.482 | 30.386 | 1.498.981 |
Norway | 1.444.043 | 3.280 | 1.432.838 |
Singapore | 1.403.242 | 1.408 | 1.311.539 |
New Zealand | 1.308.387 | 1.410 | 1.271.986 |
Kazakhstan | 1.306.167 | 13.663 | 1.292.244 |
Hồng Kông | 1.235.960 | 9.398 | 1.200.533 |
Morocco | 1.202.461 | 16.098 | 1.167.694 |
Bulgaria | 1.169.968 | 37.246 | 1.071.421 |
Crô-a-ti-a | 1.145.053 | 16.048 | 1.125.407 |
Phần Lan | 1.133.597 | 4.832 | |
Li-băng | 1.107.602 | 10.460 | 1.087.587 |
Cuba | 1.105.896 | 8.529 | 1.097.196 |
Lithuania | 1.066.439 | 9.166 | 1.038.300 |
Tunisia | 1.046.703 | 28.670 | |
Slovenia | 1.034.947 | 6.648 | 1.021.194 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.533 | 11.952 | 967.389 |
Uruguay | 951.948 | 7.312 | 928.373 |
UAE | 938.759 | 2.311 | 919.155 |
Mongolia | 926.282 | 2.179 | |
Bolivia | 920.595 | 21.953 | 881.071 |
Panama | 913.932 | 8.346 | 889.758 |
Costa Rica | 904.934 | 8.525 | 860.711 |
Ecuador | 901.739 | 35.705 | |
Guatemala | 896.133 | 18.491 | 851.765 |
Latvia | 832.884 | 5.855 | 824.015 |
Azerbaijan | 793.140 | 9.717 | 783.267 |
Saudi Arabia | 790.957 | 9.198 | 772.004 |
Sri Lanka | 664.065 | 16.521 | 647.014 |
Paraguay | 655.532 | 18.963 | 624.673 |
Cô-oét | 641.985 | 2.555 | 634.914 |
Vương quốc Ba-ranh | 616.588 | 1.492 | 601.023 |
Myanmar | 613.553 | 19.434 | 592.528 |
Dominican Republic | 600.410 | 4.383 | 592.323 |
Palestine | 583.293 | 5.356 | 577.527 |
Estonia | 579.316 | 2.588 | 521.759 |
Venezuela | 525.716 | 5.728 | 518.077 |
Moldova | 519.741 | 11.563 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 502.110 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 497.454 | 1.070 | 124.370 |
Ethiopia | 487.217 | 7.530 | 459.352 |
Honduras | 426.490 | 10.904 | 132.444 |
Armenia | 423.104 | 8.629 | 412.661 |
Réunion | 421.269 | 807 | 418.572 |
Ô-man | 390.244 | 4.260 | 384.669 |
Qatar | 379.862 | 679 | 374.426 |
Bosnia and Herzegovina | 378.413 | 15.799 | |
Kenya | 331.966 | 5.651 | 322.241 |
Zambia | 325.110 | 4.003 | 319.722 |
Botswana | 318.528 | 2.719 | 309.124 |
North Macedonia | 313.360 | 9.322 | 303.498 |
Albania | 278.793 | 3.497 | 273.652 |
An-giê-ri | 266.030 | 6.875 | 178.498 |
Nigeria | 256.958 | 3.144 | 250.177 |
Zimbabwe | 255.309 | 5.549 | 248.187 |
Luxembourg | 254.697 | 1.085 | 246.610 |
Uzbekistan | 240.345 | 1.637 | 237.882 |
Montenegro | 239.291 | 2.724 | 235.571 |
Mozambique | 227.616 | 2.212 | 224.784 |
Trung Quốc | 225.526 | 5.226 | 219.714 |
Laos | 210.247 | 757 | |
Kyrgyzstan | 201.024 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 192.991 | 153 | |
Martinique | 192.506 | 957 | 104 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 182.149 | 7.717 | 164.101 |
Maldives | 180.384 | 300 | 163.687 |
El Salvador | 169.646 | 4.139 | 159.993 |
Namibia | 169.076 | 4.061 | 164.452 |
Uganda | 167.367 | 3.620 | 100.395 |
Trinidad and Tobago | 166.682 | 4.000 | 155.808 |
Guadeloupe | 166.424 | 950 | 2.250 |
Ghana | 164.843 | 1.448 | 161.978 |
Brunei | 158.524 | 225 | 153.887 |
Jamaica | 142.161 | 3.112 | 90.387 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.206 |
Rwanda | 130.787 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 120.002 | 1.930 | 117.791 |
Malta | 101.036 | 740 | 94.948 |
Angola | 99.761 | 1.900 | 97.149 |
DRC | 91.082 | 1.371 | 50.930 |
French Guiana | 86.911 | 401 | 11.254 |
Malawi | 86.348 | 2.645 | 82.979 |
Senegal | 86.275 | 1.968 | 84.269 |
Barbados | 83.663 | 473 | 82.124 |
Ivory Coast | 82.999 | 805 | 82.002 |
Suriname | 80.817 | 1.359 | 49.561 |
Channel Islands | 79.117 | 178 | 77.474 |
French Polynesia | 73.234 | 649 | |
Eswatini | 73.071 | 1.415 | 71.622 |
Guyana | 67.058 | 1.251 | 64.833 |
Fiji | 65.465 | 865 | 63.471 |
Madagascar | 65.009 | 1.398 | 63.133 |
New Caledonia | 63.379 | 313 | 62.393 |
Belize | 63.037 | 679 | 61.344 |
Sudan | 62.551 | 4.951 | |
Bhutan | 59.674 | 21 | 59.627 |
Mauritania | 59.428 | 982 | 58.264 |
Cabo Verde | 59.265 | 403 | 57.702 |
Syria | 55.920 | 3.150 | 52.752 |
Gabon | 47.824 | 305 | 47.343 |
Papua New Guinea | 44.702 | 662 | 43.982 |
Seychelles | 44.521 | 167 | 43.905 |
Curaçao | 44.127 | 277 | 43.567 |
Andorra | 43.774 | 153 | 43.192 |
Burundi | 42.542 | 38 | |
Aruba | 40.595 | 221 | 39.905 |
Mauritius | 38.427 | 1.002 | 36.692 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.328 | 275 | 36.966 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Bahamas | 35.814 | 816 | 34.121 |
Tanzania | 35.366 | 841 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 33.938 | 699 | 24.155 |
Isle of Man | 33.821 | 108 | 26.794 |
Haiti | 31.301 | 837 | 29.820 |
Mali | 31.153 | 737 | 30.323 |
Cayman Islands | 27.171 | 28 | 8.553 |
Benin | 27.122 | 163 | 25.506 |
Saint Lucia | 26.911 | 380 | 26.398 |
Somalia | 26.748 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.128 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.950 | 133 | 22.809 |
Solomon Islands | 21.237 | 149 | 16.357 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Gibraltar | 19.306 | 104 | 16.579 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Grenada | 18.270 | 232 | 17.920 |
Liechtenstein | 17.814 | 85 | 17.594 |
San Marino | 17.719 | 115 | 17.264 |
South Sudan | 17.697 | 138 | 15.630 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 15.995 | 183 | 15.739 |
Bermuda | 15.957 | 138 | 15.568 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 14.812 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.781 | 67 | 14.450 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Monaco | 12.808 | 57 | 12.581 |
Tonga | 12.079 | 12 | 11.821 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.824 | 2.149 | 9.108 |
Vanuatu | 11.026 | 14 | 10.839 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.537 | 86 | 10.427 |
Caribbean Netherlands | 10.302 | 35 | 10.222 |
Eritrea | 9.788 | 103 | 9.674 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.625 | 141 | 8.426 |
Guinea-Bissau | 8.348 | 171 | 8.105 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.693 | 125 | |
Liberia | 7.493 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.424 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 7.012 | 111 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.941 | 63 | |
Turks and Caicos | 6.211 | 36 | 6.128 |
Sao Tome and Principe | 6.023 | 73 | 5.937 |
Saint Kitts and Nevis | 5.941 | 43 | 5.832 |
Cook Islands | 5.768 | 1 | 5.740 |
Palau | 5.201 | 6 | 4.555 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.411 | 9 | 3.376 |
Kiribati | 3.236 | 13 | 2.665 |
Saint Pierre Miquelon | 2.767 | 1 | 2.449 |
Nauru | 2.114 | 0 | 12 |
Falkland Islands | 1.807 | 0 | |
Montserrat | 1.016 | 8 | 1.007 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 150 | 0 | 83 |
Micronesia | 38 | 0 | 33 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 18 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
Niue | 10 | 0 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
226.741.624
Số mũi tiêm hôm qua
388.269
Thông tin các ca nhiễm mới:
- Tính từ 16h ngày 18/01 đến 16h ngày 19/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.460 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.909), Đà Nẵng (892), Khánh Hòa (652), Thanh Hóa (628), Trà Vinh (603), Hưng Yên (568), Bến Tre (561), Bình Phước (535), Quảng Ngãi (490), Bình Định (412), Cà Mau (379), Hải Dương (349), Vĩnh Phúc (338), Quảng Nam (336), Bắc Giang (302), Quảng Ninh (297), Bắc Ninh (288), Thừa Thiên Huế (277), Nam Định (274), TP. Hồ Chí Minh (263), Vĩnh Long (251), Hòa Bình (251), Nghệ An (251), Tây Ninh (247), Lâm Đồng (245), Thái Nguyên (196), Thái Bình (187), Phú Thọ (180), Bạc Liêu (177), Bà Rịa - Vũng Tàu (170), Phú Yên (164), Gia Lai (151), Bình Thuận (150), Lạng Sơn (131), Đắk Nông (127), Ninh Bình (126), Quảng Bình (118), Yên Bái (110), Hà Giang (109), Lào Cai (106), Hà Nam (99), Sơn La (99), Hậu Giang (97), Tuyên Quang (89), Đồng Nai (77), Đồng Tháp (75), Cần Thơ (71), Bình Dương (64), Quảng Trị (58), Hà Tĩnh (49), Long An (49), Lai Châu (44), Cao Bằng (43), An Giang (41), Kiên Giang (35), Điện Biên (35), Sóc Trăng (34), Ninh Thuận (30), Tiền Giang (30), Bắc Kạn (14), Đắk Lắk (3).
Trong 24h qua, Việt Nam ghi nhận 15.959 ca mắc COVID-19 mới.
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-203), Đắk Lắk (-178), Bình Định (-170).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên (+194), Khánh Hòa (+145), Bến Tre (+91).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.243 ca/ngày.
- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).
Tình hình điều trị (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
- Số bệnh nhân khỏi bệnh trong 24h qua: 33.034 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.789.188 ca
- Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.588 ca.
- Số bệnh nhân tử vong:
+ Từ 17h30 ngày 18/01 đến 17h30 ngày 19/01 ghi nhận 142 ca tử vong.
+ Tại TP. Hồ Chí Minh (9) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1).
+ Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 164 ca.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.114 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN). để ổ dịch không để lây lan,
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ca-nuoc-ghi-nhan-15959-ca-mac-moi-ngay-191-da-co-1...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ca-nuoc-ghi-nhan-15959-ca-mac-moi-ngay-191-da-co-108-truong-hop-mac-bien-the-omicron-d299133.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM