Qua xét nghiệm phát hiện thêm 2 trường hợp nghi mắc COVID-19, một người là bạn, một người là em gái của nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 83 | 37 |
Hà Nội | 43 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 17 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 34 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 24 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 33 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.294.379 | 579.761 | 24.826.649 |
South America | 23.116.186 | 615.308 | 20.655.792 |
Ấn Độ | 14.521.683 | 175.673 | 12.666.889 |
Brazil | 13.832.455 | 368.749 | 12.236.295 |
Pháp | 5.224.321 | 100.404 | 4.046.518 |
Nga | 4.684.148 | 104.795 | 4.310.557 |
Africa | 4.444.216 | 117.620 | 3.969.129 |
UK | 4.383.572 | 127.225 | 4.139.553 |
Turkey | 4.150.039 | 35.320 | 3.591.550 |
Italia | 3.842.079 | 116.366 | 3.218.975 |
Tây Ban Nha | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 |
Đức | 3.116.950 | 80.387 | 2.752.000 |
Poland | 2.660.088 | 61.208 | 2.255.232 |
Argentina | 2.629.156 | 58.925 | 2.300.232 |
Colombia | 2.602.719 | 67.199 | 2.432.061 |
Mexico | 2.295.435 | 211.213 | 1.820.959 |
Iran | 2.194.133 | 66.008 | 1.761.497 |
Ukraine | 1.921.244 | 39.096 | 1.465.820 |
Peru | 1.681.063 | 56.149 | 1.602.034 |
Czechia | 1.597.103 | 28.317 | 1.485.924 |
Indonesia | 1.594.722 | 43.196 | 1.444.229 |
South Africa | 1.564.355 | 53.663 | 1.488.572 |
Netherlands | 1.387.043 | 16.873 | 1.156.626 |
Chile | 1.109.311 | 24.923 | 1.037.539 |
Canada | 1.103.441 | 23.535 | 995.162 |
Romania | 1.023.565 | 25.937 | 930.942 |
Ả Rập | 964.435 | 14.915 | 843.851 |
Bỉ | 939.309 | 23.636 | 789.423 |
Philippines | 914.971 | 15.738 | 705.757 |
Thụy Điển | 900.138 | 13.788 | 724.684 |
Israel | 836.740 | 6.315 | 827.745 |
Portugal | 829.911 | 16.937 | 787.607 |
Pakistan | 745.182 | 15.982 | 650.775 |
Hungary | 742.198 | 24.762 | 445.920 |
Bangladesh | 711.779 | 10.182 | 602.908 |
Jordan | 681.870 | 8.117 | 625.912 |
Serbia | 657.716 | 5.920 | 579.625 |
Thụy Sĩ | 632.399 | 10.503 | 566.679 |
Áo | 589.299 | 9.843 | 550.470 |
Nhật | 520.745 | 9.538 | 475.574 |
Li-băng | 506.808 | 6.854 | 420.223 |
Morocco | 504.847 | 8.934 | 490.921 |
UAE | 493.266 | 1.547 | 476.518 |
Saudi Arabia | 403.106 | 6.801 | 387.020 |
Bulgaria | 382.761 | 14.979 | 300.391 |
Slovakia | 374.586 | 10.970 | 255.300 |
Malaysia | 370.528 | 1.365 | 350.563 |
Panama | 359.830 | 6.183 | 349.718 |
Ecuador | 355.964 | 17.528 | 298.604 |
Belarus | 341.539 | 2.403 | 331.972 |
Greece | 311.033 | 9.330 | 266.175 |
Crô-a-ti-a | 303.598 | 6.486 | 281.059 |
Azerbaijan | 296.374 | 4.077 | 260.193 |
Georgia | 293.321 | 3.916 | 279.831 |
Bolivia | 286.114 | 12.603 | 235.495 |
Nê-pan | 282.890 | 3.070 | 274.812 |
Tunisia | 281.777 | 9.639 | 232.643 |
Kazakhstan | 281.351 | 3.333 | 241.625 |
Palestine | 278.135 | 2.955 | 243.522 |
Dominican Republic | 260.133 | 3.410 | 218.010 |
Cô-oét | 253.066 | 1.428 | 236.384 |
Moldova | 244.866 | 5.521 | 228.766 |
Paraguay | 244.528 | 5.110 | 200.259 |
Ireland | 242.819 | 4.831 | 223.395 |
Denmark | 241.007 | 2.452 | 230.084 |
Ethiopia | 238.527 | 3.300 | 177.629 |
Lithuania | 231.601 | 3.739 | 209.538 |
Slovenia | 230.826 | 4.147 | 213.980 |
Costa Rica | 227.533 | 3.065 | 196.752 |
Ai Cập | 213.798 | 12.611 | 161.470 |
Guatemala | 208.694 | 7.120 | 188.695 |
Armenia | 207.103 | 3.835 | 186.200 |
Honduras | 198.975 | 4.929 | 76.214 |
Qatar | 194.930 | 367 | 172.598 |
Bosnia and Herzegovina | 188.994 | 7.788 | 145.863 |
Venezuela | 179.365 | 1.853 | 161.820 |
Ô-man | 176.668 | 1.821 | 156.845 |
Libya | 171.131 | 2.882 | 156.344 |
Nigeria | 164.080 | 2.061 | 154.285 |
Vương quốc Ba-ranh | 162.089 | 581 | 150.179 |
Uruguay | 156.499 | 1.726 | 122.637 |
Kenya | 150.260 | 2.443 | 99.580 |
North Macedonia | 145.909 | 4.388 | 121.439 |
Myanmar | 142.617 | 3.206 | 131.884 |
Albania | 129.307 | 2.337 | 100.600 |
An-giê-ri | 119.323 | 3.148 | 83.169 |
Estonia | 116.678 | 1.070 | 100.176 |
Hàn Quốc | 112.789 | 1.790 | 103.062 |
Latvia | 110.343 | 2.042 | 101.088 |
Norway | 106.522 | 708 | 88.952 |
Sri Lanka | 96.186 | 615 | 92.611 |
Montenegro | 95.205 | 1.421 | 90.295 |
Ghana | 91.545 | 766 | 89.400 |
Cuba | 91.448 | 500 | 86.142 |
Kyrgyzstan | 91.374 | 1.544 | 86.621 |
Zambia | 90.750 | 1.233 | 88.414 |
Trung Quốc | 90.468 | 4.636 | 85.533 |
Uzbekistan | 86.022 | 635 | 83.649 |
Phần Lan | 83.633 | 887 | 46.000 |
Mozambique | 69.067 | 797 | 61.188 |
El Salvador | 67.249 | 2.068 | 63.560 |
Luxembourg | 64.746 | 785 | 60.627 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.769 | 30 | 60.446 |
Oceania | 60.600 | 1.166 | 34.729 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.721 | 2.539 | 52.105 |
Cyprus | 53.944 | 283 | 39.061 |
Namibia | 46.330 | 599 | 44.392 |
Ivory Coast | 45.444 | 273 | 44.925 |
Botswana | 44.075 | 671 | 39.493 |
Jamaica | 43.473 | 713 | 19.472 |
Uganda | 41.310 | 338 | 40.898 |
Senegal | 39.664 | 1.087 | 38.410 |
Thái Lan | 39.038 | 97 | 28.480 |
Zimbabwe | 37.422 | 1.550 | 34.961 |
Malawi | 33.919 | 1.136 | 31.717 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Madagascar | 31.039 | 531 | 25.193 |
Malta | 29.860 | 405 | 28.872 |
Úc | 29.483 | 910 | 26.385 |
DRC | 28.859 | 745 | 25.841 |
Maldives | 26.021 | 68 | 23.360 |
Angola | 23.951 | 557 | 22.175 |
Rwanda | 23.744 | 321 | 21.805 |
Gabon | 21.566 | 132 | 18.219 |
Guinea | 21.392 | 138 | 18.856 |
Syria | 20.713 | 1.414 | 14.469 |
Cabo Verde | 19.975 | 189 | 17.870 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
Mongolia | 19.672 | 37 | 11.044 |
French Polynesia | 18.680 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.412 | 670 | 17.682 |
Mauritania | 18.072 | 452 | 17.453 |
French Guiana | 17.965 | 95 | 9.995 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.064 | 154 | 12.730 |
Haiti | 12.876 | 251 | 11.723 |
Somalia | 12.837 | 656 | 5.346 |
Mali | 12.835 | 426 | 7.309 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Andorra | 12.712 | 123 | 12.105 |
Belize | 12.529 | 318 | 12.141 |
Togo | 12.301 | 117 | 9.791 |
Curaçao | 11.674 | 80 | 7.981 |
Hồng Kông | 11.636 | 209 | 11.253 |
Guyana | 11.527 | 263 | 10.015 |
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 |
South Sudan | 10.432 | 114 | 10.148 |
Djibouti | 10.275 | 110 | 8.745 |
Aruba | 10.219 | 92 | 9.611 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Bahamas | 9.593 | 193 | 8.970 |
Suriname | 9.458 | 185 | 8.751 |
Papua New Guinea | 9.188 | 82 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.678 | 150 | 7.843 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Iceland | 6.286 | 29 | 6.184 |
Yemen | 5.715 | 1.108 | 2.204 |
Gambia | 5.694 | 170 | 5.176 |
CAR | 5.682 | 75 | 5.112 |
Campuchia | 5.480 | 38 | 2.393 |
Niger | 5.113 | 190 | 4.767 |
San Marino | 5.016 | 87 | 4.682 |
Seychelles | 4.765 | 25 | 4.351 |
Chad | 4.686 | 168 | 4.329 |
Saint Lucia | 4.355 | 64 | 4.225 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.016 | 79 | 2.833 |
Comoros | 3.809 | 146 | 3.589 |
Barbados | 3.765 | 44 | 3.648 |
Guinea-Bissau | 3.710 | 66 | 3.117 |
Eritrea | 3.486 | 10 | 3.280 |
Burundi | 3.477 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.790 | 56 | 2.665 |
New Zealand | 2.591 | 26 | 2.464 |
Monaco | 2.391 | 31 | 2.276 |
Turks and Caicos | 2.367 | 17 | 2.285 |
Sao Tome and Principe | 2.271 | 35 | 2.201 |
Sint Maarten | 2.199 | 27 | 2.136 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
Bermuda | 2.023 | 17 | 1.140 |
St. Vincent Grenadines | 1.818 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.575 | 29 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.529 | 14 | 1.430 |
Antigua and Barbuda | 1.213 | 31 | 949 |
Mauritius | 1.202 | 15 | 865 |
Việt Nam | 1.200 | 0 | |
Timor-Leste | 1.193 | 2 | 624 |
Đài Loan | 1.070 | 11 | 1.032 |
Bhutan | 941 | 1 | 876 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 662 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 523 | 2 | 499 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 438 | 5 | 44 |
Brunei | 221 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 54 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hải Phòng, chiều ngày 22/2 địa phương này ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới. Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng cho biết, hai ca dương tính này đều liên quan đến nữ điều dưỡng Đ.T.P. mắc COVID-19 trước đó.
Trường hợp thứ nhất là N.V.Q. (SN 1994, ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), là bạn của bệnh nhân Đ.T.P.. Trước đó hai người có tiếp xúc gần với nhau. Trường hợp thứ 2 là chị Đ.M.T., (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), đây là là em gái của chị Đ.T.P..
Ngay sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính, ngành y tế Hải Phòng đã nhanh chóng tiến hành truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, F3 của các trường hợp dương tính trên.
Trước đó, sáng cùng ngày, Hải Phòng ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là chị Đ.T.P., 26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.
Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã xét nghiệm sàng lọc phát hiện 1 mẫu dương tính. Sau khi làm kiểm định xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả dương tính.
Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2
Một nữ điều dưỡng đang làm việc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm được Đại học Y Dược Hải Phòng thực hiện.
Được biết, nữ nhân điều dưỡng này được lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cùng với các nhân viên y tế của bệnh viện (tổng số 89 mẫu). Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 88 mẫu âm tính, một mẫu dương tính là của nữ điều dưỡng.
Bệnh viện Đại học Y dược đã gửi mẫu về Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm khẳng định trong đêm 21/2 cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng nơi nữ điều dưỡng làm việc.
Hiện lực lượng chức năng phong tỏa nơi ở và làm việc của nữ điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng sau khi người này có kết quả nhiễm SARS-CoV-2.
Được biết, nữ điều dưỡng sinh năm 1995, quê ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bệnh nhân công tác tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám. Bệnh viện hiện được phong tỏa.
Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 22/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính mới.
Trong đó, Cẩm Giàng 01 trường hợp là công nhân tại Công ty KURODA KAGARU ở KCN Phúc Điền (Cẩm Giàng).
Chốt chống dịch tại xã huyện Kim Thành, Hải Dương.
03 trường hợp là F1 tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Tất cả các trường hợp này đều nằm trong khu cách ly và khu phong tỏa.
Sáng ngày 22/2, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 22/02, Việt Nam có tổng cộng 1484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 791 ca.
Tính từ 18h ngày 21/02 đến 6h ngày 22/02, cả nước không ghi nhận ca mắc mới nào. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.827, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 588
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.984
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 107.255.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 69
+ Lần 2: 39
+ Lần 3: 55
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.717 ca.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-covid-19-222-mot-nu-dieu-duong-o-hai-phong-n...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-covid-19-222-mot-nu-dieu-duong-o-hai-phong-nghi-nhiem-hai-duong-them-4-ca-duong-tinh-d266242.html