Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sáng ngày 8/2 ngoài 4 ca mắc do Bộ Y tế công bố vào lúc 6h sáng, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 709 | 670 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 48 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 9 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 7 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.744.652 | 538.628 | 20.449.634 |
South America | 18.685.264 | 483.214 | 16.820.664 |
Ấn Độ | 11.244.786 | 157.966 | 10.899.394 |
Brazil | 11.055.480 | 266.614 | 9.782.320 |
Nga | 4.333.029 | 89.473 | 3.922.246 |
UK | 4.223.232 | 124.566 | 3.278.629 |
Africa | 4.003.008 | 106.280 | 3.565.569 |
Pháp | 3.909.560 | 88.933 | 266.096 |
Tây Ban Nha | 3.160.970 | 71.436 | 2.810.929 |
Italia | 3.081.368 | 100.103 | 2.508.732 |
Turkey | 2.793.632 | 29.094 | 2.632.030 |
Đức | 2.513.768 | 72.698 | 2.319.600 |
Colombia | 2.278.861 | 60.598 | 2.180.777 |
Argentina | 2.154.694 | 53.121 | 1.951.540 |
Mexico | 2.130.477 | 190.923 | 1.675.996 |
Poland | 1.801.083 | 45.317 | 1.494.083 |
Iran | 1.698.005 | 60.786 | 1.449.350 |
South Africa | 1.521.706 | 50.803 | 1.442.045 |
Ukraine | 1.410.061 | 27.204 | 1.199.229 |
Indonesia | 1.386.556 | 37.547 | 1.203.381 |
Peru | 1.374.467 | 47.973 | 1.282.228 |
Czechia | 1.335.815 | 22.147 | 1.150.634 |
Netherlands | 1.123.909 | 15.861 | |
Canada | 890.698 | 22.276 | 838.090 |
Chile | 860.533 | 21.163 | 809.941 |
Romania | 830.563 | 20.963 | 761.631 |
Portugal | 810.459 | 16.565 | 732.346 |
Israel | 804.591 | 5.915 | 761.358 |
Bỉ | 789.008 | 22.292 | 53.588 |
Ả Rập | 731.016 | 13.596 | 664.461 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 597.763 | 12.521 | 545.912 |
Pakistan | 593.453 | 13.281 | 563.823 |
Thụy Sĩ | 565.034 | 10.056 | 521.912 |
Bangladesh | 551.175 | 8.476 | 504.120 |
Serbia | 489.530 | 4.579 | 400.347 |
Morocco | 486.325 | 8.683 | 472.544 |
Áo | 476.980 | 8.732 | 445.032 |
Hungary | 468.713 | 15.988 | 336.744 |
Nhật | 439.992 | 8.253 | 419.229 |
Jordan | 435.130 | 4.987 | 371.454 |
UAE | 413.332 | 1.335 | 394.649 |
Li-băng | 397.887 | 5.089 | 312.747 |
Saudi Arabia | 380.182 | 6.534 | 371.032 |
Panama | 345.236 | 5.934 | 332.219 |
Slovakia | 323.786 | 7.921 | 255.300 |
Malaysia | 314.989 | 1.177 | 294.034 |
Belarus | 296.441 | 2.047 | 287.197 |
Ecuador | 294.618 | 16.043 | 256.009 |
Nê-pan | 274.810 | 3.011 | 270.927 |
Georgia | 273.137 | 3.601 | 267.015 |
Bulgaria | 263.303 | 10.764 | 214.115 |
Bolivia | 254.736 | 11.845 | 199.000 |
Crô-a-ti-a | 246.608 | 5.609 | 237.645 |
Dominican Republic | 243.526 | 3.179 | 198.386 |
Tunisia | 238.017 | 8.225 | 202.994 |
Azerbaijan | 236.963 | 3.247 | 229.789 |
Ireland | 223.651 | 4.422 | 23.364 |
Kazakhstan | 219.325 | 2.819 | 202.694 |
Denmark | 215.264 | 2.381 | 205.832 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 206.281 | 6.797 | 176.078 |
Lithuania | 202.430 | 3.336 | 188.245 |
Cô-oét | 201.898 | 1.133 | 187.122 |
Palestine | 198.554 | 2.157 | 176.507 |
Slovenia | 195.678 | 3.897 | 181.023 |
Moldova | 195.602 | 4.129 | 172.242 |
Ai Cập | 187.094 | 11.038 | 144.485 |
Guatemala | 178.770 | 6.479 | 165.315 |
Armenia | 175.198 | 3.232 | 165.096 |
Honduras | 174.243 | 4.283 | 68.085 |
Paraguay | 169.860 | 3.343 | 141.682 |
Qatar | 167.417 | 263 | 156.299 |
Ethiopia | 167.133 | 2.442 | 138.639 |
Nigeria | 158.906 | 1.982 | 138.502 |
Ô-man | 144.404 | 1.594 | 134.684 |
Venezuela | 142.774 | 1.391 | 134.839 |
Myanmar | 142.045 | 3.200 | 131.679 |
Libya | 139.658 | 2.288 | 126.878 |
Bosnia and Herzegovina | 137.291 | 5.297 | 118.720 |
Vương quốc Ba-ranh | 127.255 | 473 | 120.489 |
An-giê-ri | 114.382 | 3.018 | 79.187 |
Albania | 113.580 | 1.956 | 75.887 |
Kenya | 109.164 | 1.879 | 87.623 |
North Macedonia | 107.479 | 3.206 | 95.410 |
Hàn Quốc | 93.263 | 1.645 | 83.900 |
Latvia | 90.525 | 1.699 | 80.247 |
Trung Quốc | 90.002 | 4.636 | 85.186 |
Kyrgyzstan | 86.606 | 1.475 | 83.606 |
Ghana | 86.465 | 647 | 80.952 |
Sri Lanka | 86.039 | 507 | 82.513 |
Zambia | 82.655 | 1.132 | 78.721 |
Uzbekistan | 80.247 | 622 | 78.939 |
Montenegro | 80.191 | 1.085 | 70.137 |
Estonia | 76.183 | 667 | 55.641 |
Norway | 75.770 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 64.700 | 658 | 55.638 |
Mozambique | 62.703 | 698 | 46.594 |
Phần Lan | 62.522 | 774 | 46.000 |
El Salvador | 60.800 | 1.923 | 56.807 |
Singapore | 60.046 | 29 | 59.900 |
Luxembourg | 56.677 | 663 | 53.240 |
Cuba | 56.566 | 350 | 51.709 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.868 | 2.451 | 49.402 |
Oceania | 51.803 | 1.094 | 34.340 |
Uganda | 40.479 | 334 | 15.065 |
Namibia | 40.187 | 439 | 37.578 |
Cyprus | 37.230 | 233 | 2.057 |
Cameroon | 36.794 | 566 | 32.936 |
Zimbabwe | 36.289 | 1.487 | 33.872 |
Senegal | 35.959 | 925 | 30.915 |
Ivory Coast | 35.331 | 204 | 32.800 |
Botswana | 32.912 | 413 | 27.765 |
Malawi | 32.469 | 1.070 | 23.105 |
Úc | 29.061 | 909 | 26.204 |
Sudan | 28.766 | 1.915 | 23.268 |
Jamaica | 26.904 | 454 | 14.447 |
DRC | 26.627 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.501 | 85 | 25.851 |
Malta | 24.599 | 334 | 21.087 |
Angola | 21.108 | 515 | 19.657 |
Maldives | 20.919 | 64 | 18.253 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.659 | 268 | 17.911 |
French Polynesia | 18.482 | 141 | 4.842 |
Mayotte | 18.315 | 128 | 2.964 |
Mauritania | 17.340 | 442 | 16.688 |
Eswatini | 17.188 | 658 | 15.343 |
Guinea | 16.912 | 97 | 15.236 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Syria | 16.042 | 1.068 | 10.454 |
Gabon | 16.015 | 91 | 14.047 |
Cabo Verde | 15.806 | 154 | 15.133 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.181 | 143 | 11.816 |
Hồng Kông | 11.100 | 202 | 10.636 |
Andorra | 11.069 | 112 | 10.661 |
Lesotho | 10.523 | 308 | 3.922 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.980 | 175 | 8.473 |
South Sudan | 8.870 | 102 | 4.914 |
Guyana | 8.814 | 203 | 8.171 |
Mali | 8.613 | 358 | 6.450 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Somalia | 8.438 | 307 | 3.932 |
Aruba | 8.110 | 77 | 7.828 |
Trinidad and Tobago | 7.736 | 140 | 7.503 |
Togo | 7.598 | 92 | 6.340 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.371 | 96 | 5.739 |
Benin | 6.338 | 81 | 5.383 |
Djibouti | 6.157 | 63 | 5.935 |
Iceland | 6.064 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.021 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.828 | 177 | 4.407 |
Curaçao | 4.813 | 22 | 4.677 |
Gambia | 4.792 | 153 | 4.203 |
Gibraltar | 4.249 | 93 | 4.134 |
Chad | 4.193 | 146 | 3.690 |
Channel Islands | 4.042 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.935 | 76 | 3.434 |
Sierra Leone | 3.921 | 79 | 2.721 |
Saint Lucia | 3.871 | 46 | 3.566 |
Comoros | 3.606 | 146 | 3.427 |
Mongolia | 3.372 | 3 | 2.765 |
Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.671 |
Barbados | 3.303 | 37 | 2.847 |
Seychelles | 3.000 | 15 | 2.743 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.592 | 54 | 2.519 |
Yemen | 2.545 | 653 | 1.447 |
New Zealand | 2.409 | 26 | 2.304 |
Burundi | 2.334 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.177 | 15 | 2.020 |
Sint Maarten | 2.074 | 27 | 2.028 |
Monaco | 2.028 | 26 | 1.850 |
Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 |
Sao Tome and Principe | 1.961 | 32 | 1.584 |
Papua New Guinea | 1.670 | 16 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.663 | 8 | 1.027 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.011 | 0 | 517 |
Đài Loan | 977 | 10 | 932 |
Việt Nam | 968 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Isle of Man | 865 | 25 | 417 |
Antigua and Barbuda | 848 | 21 | 410 |
Bermuda | 724 | 12 | 690 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Mauritius | 641 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 540 | 5 | 443 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 190 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 129 | 0 | 94 |
New Caledonia | 67 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 57 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 23 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Wallis and Futuna | 19 | 0 | 7 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
TP.HCM xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm COVID-19
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM, sáng ngày 8/2 tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sáng ngày 8/2 ngoài 4 ca mắc do Bộ Y tế công bố vào lúc 6h sáng, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.
Hiện các trường hợp này đã được chuyển đi cách ly, đồng thời ngành y tế đang tiếp hành truy vết người tiếp xúc gần. Hiện nhiều điểm trên địa bàn thành phố đang được phong tỏa, cách ly.
Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng ngày 8/2 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 03 trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 02 ca là F1 của ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều, hiện đang chuyển Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí điều trị.
Trường hợp còn lại là F1 - con của BN 1553, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh có 50 ca dương tính.
Được biết, số cách ly tại các cơ sở y tế ở tỉnh Quảng Ninh là 613 trường hợp. Trong đó. Bệnh viện số 1: 30 trường hợp, Bệnh viện số 2: 242 trường hợp, Bệnh viện số 3: 150 trường hợp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí: 42 trường hợp, còn lại cách ly tại các cơ sở khác.
Quảng Ninh có thêm 3 ca dương tính mới với COVID-19.
151 người ở Bệnh viện Quân y 175 đều âm tính
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên sân bay Tân Sân Nhất có đến Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh, hiện 151 trường hợp là F1 và F2 đã có kết quả xét nghiệm.
Theo đó, tất cả kết quả xét nghiệm của 24 người tiếp xúc gần (F1) và 127 người là F2 đều cho kết quả âm tính. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng những trường hợp này tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe theo đúng thời gian quay định.
Trước đó, ngày 3/2 và 5/2, bệnh nhân L.T.A. (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) đến khám tại Bệnh viện Quân y 175 với triệu chứng sốt, ho. Trong thời gian chờ khám sàng lọc, anh A. có đến căng tin và tiếp xúc với một số người trong bệnh viện.
Trong sáng 8/2, Bộ Y tế thông tin 4 trường hợp mắc COVID-19 mới là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung đội với BN1979.
Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Người dân tới khu vực này nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-82-quang-ninh-phat-hien-them-3...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-82-quang-ninh-phat-hien-them-3-truong-hop-duong-tinh-moi-d265012.html