Đây là ca dương tính với COVID-19 thứ 21 tại Hà Nội, bệnh nhân là nhân viên công chứng trước đó có tiếp xúc với BN1814.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 708 | 669 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 8 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
An Giang | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.687.806 | 537.738 | 20.323.019 |
South America | 18.613.299 | 481.057 | 16.691.701 |
Ấn Độ | 11.229.271 | 157.890 | 10.880.880 |
Brazil | 11.019.344 | 265.411 | 9.704.351 |
Nga | 4.322.776 | 89.094 | 3.911.924 |
UK | 4.218.520 | 124.501 | 3.199.565 |
Africa | 3.990.496 | 105.796 | 3.553.270 |
Pháp | 3.904.233 | 88.574 | 265.295 |
Tây Ban Nha | 3.149.012 | 71.138 | 2.744.664 |
Italia | 3.067.486 | 99.785 | 2.494.839 |
Turkey | 2.780.417 | 29.030 | 2.623.924 |
Đức | 2.508.655 | 72.532 | 2.304.300 |
Colombia | 2.273.245 | 60.412 | 2.172.418 |
Argentina | 2.146.714 | 52.870 | 1.940.317 |
Mexico | 2.125.866 | 190.357 | 1.666.658 |
Poland | 1.794.914 | 45.285 | 1.482.568 |
Iran | 1.689.692 | 60.687 | 1.442.198 |
South Africa | 1.521.068 | 50.678 | 1.440.874 |
Ukraine | 1.401.228 | 27.022 | 1.196.520 |
Indonesia | 1.379.662 | 37.266 | 1.194.656 |
Peru | 1.364.964 | 47.681 | 1.269.365 |
Czechia | 1.321.331 | 21.717 | 1.131.209 |
Netherlands | 1.115.549 | 15.803 | |
Canada | 884.086 | 22.213 | 831.896 |
Chile | 855.785 | 21.077 | 805.717 |
Romania | 828.283 | 20.900 | 754.335 |
Portugal | 810.094 | 16.540 | 731.567 |
Israel | 801.461 | 5.889 | 758.100 |
Bỉ | 785.809 | 22.240 | 53.344 |
Ả Rập | 726.548 | 13.572 | 660.541 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 594.412 | 12.516 | 545.853 |
Pakistan | 590.508 | 13.205 | 559.248 |
Thụy Sĩ | 562.290 | 10.048 | 518.582 |
Bangladesh | 550.330 | 8.462 | 503.003 |
Morocco | 486.223 | 8.682 | 472.240 |
Serbia | 485.439 | 4.562 | 400.347 |
Áo | 475.070 | 8.713 | 443.152 |
Hungary | 466.017 | 15.873 | 335.512 |
Nhật | 438.956 | 8.227 | 418.261 |
Jordan | 427.717 | 4.935 | 367.315 |
UAE | 410.849 | 1.322 | 392.792 |
Li-băng | 395.604 | 5.046 | 310.304 |
Saudi Arabia | 379.831 | 6.528 | 370.614 |
Panama | 344.477 | 5.910 | 331.233 |
Slovakia | 323.390 | 7.836 | 255.300 |
Malaysia | 313.460 | 1.169 | 291.958 |
Belarus | 295.511 | 2.038 | 286.484 |
Ecuador | 292.943 | 16.020 | 247.898 |
Nê-pan | 274.721 | 3.010 | 270.886 |
Georgia | 272.851 | 3.576 | 266.693 |
Bulgaria | 259.811 | 10.593 | 212.502 |
Bolivia | 253.950 | 11.807 | 197.427 |
Crô-a-ti-a | 246.514 | 5.590 | 237.181 |
Dominican Republic | 243.247 | 3.172 | 197.622 |
Tunisia | 237.028 | 8.167 | 202.123 |
Azerbaijan | 236.768 | 3.241 | 229.718 |
Ireland | 223.219 | 4.422 | 23.364 |
Kazakhstan | 218.101 | 2.799 | 201.750 |
Denmark | 214.839 | 2.379 | 205.365 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 205.120 | 6.758 | 176.078 |
Lithuania | 202.214 | 3.328 | 188.191 |
Cô-oét | 200.572 | 1.127 | 186.187 |
Palestine | 196.812 | 2.140 | 175.178 |
Moldova | 195.252 | 4.111 | 171.330 |
Slovenia | 195.086 | 3.888 | 180.366 |
Ai Cập | 185.922 | 10.954 | 143.575 |
Guatemala | 178.560 | 6.473 | 164.940 |
Armenia | 174.679 | 3.221 | 164.784 |
Honduras | 173.020 | 4.247 | 67.900 |
Paraguay | 166.969 | 3.294 | 139.483 |
Qatar | 166.949 | 262 | 156.001 |
Ethiopia | 166.138 | 2.429 | 138.500 |
Nigeria | 158.237 | 1.964 | 137.645 |
Ô-man | 143.955 | 1.591 | 134.314 |
Myanmar | 142.034 | 3.200 | 131.672 |
Venezuela | 141.885 | 1.378 | 133.934 |
Libya | 138.640 | 2.273 | 125.842 |
Bosnia and Herzegovina | 135.513 | 5.228 | 117.885 |
Vương quốc Ba-ranh | 126.602 | 472 | 119.771 |
An-giê-ri | 114.234 | 3.013 | 79.064 |
Albania | 112.897 | 1.939 | 75.190 |
Kenya | 108.827 | 1.876 | 87.570 |
North Macedonia | 107.163 | 3.195 | 94.729 |
Hàn Quốc | 92.471 | 1.634 | 83.220 |
Latvia | 90.331 | 1.695 | 78.507 |
Trung Quốc | 89.975 | 4.636 | 85.166 |
Kyrgyzstan | 86.550 | 1.471 | 83.530 |
Ghana | 86.092 | 640 | 80.619 |
Sri Lanka | 85.695 | 497 | 82.059 |
Zambia | 82.421 | 1.124 | 77.943 |
Uzbekistan | 80.176 | 622 | 78.884 |
Montenegro | 79.774 | 1.067 | 69.645 |
Estonia | 75.003 | 653 | 55.396 |
Norway | 74.827 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 63.010 | 645 | 54.175 |
Mozambique | 62.131 | 686 | 46.294 |
Phần Lan | 62.063 | 767 | 46.000 |
El Salvador | 60.800 | 1.894 | 56.807 |
Singapore | 60.033 | 29 | 59.894 |
Luxembourg | 56.646 | 662 | 52.662 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.876 | 2.451 | 49.378 |
Cuba | 55.693 | 348 | 50.779 |
Oceania | 51.645 | 1.093 | 34.325 |
Uganda | 40.464 | 334 | 15.065 |
Namibia | 40.030 | 438 | 37.520 |
Cyprus | 36.575 | 232 | 2.057 |
Zimbabwe | 36.260 | 1.485 | 33.805 |
Senegal | 35.857 | 919 | 30.605 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Ivory Coast | 34.935 | 200 | 32.513 |
Malawi | 32.442 | 1.069 | 22.373 |
Botswana | 31.746 | 359 | 26.760 |
Úc | 29.037 | 909 | 26.194 |
Sudan | 28.605 | 1.895 | 23.156 |
DRC | 26.469 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.370 | 85 | 25.744 |
Jamaica | 26.026 | 453 | 14.301 |
Malta | 24.398 | 334 | 20.742 |
Angola | 21.086 | 514 | 19.647 |
Maldives | 20.794 | 64 | 18.124 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.509 | 267 | 17.810 |
French Polynesia | 18.459 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 18.140 | 127 | 2.964 |
Mauritania | 17.309 | 442 | 16.656 |
Eswatini | 17.184 | 658 | 15.276 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Guinea | 16.670 | 95 | 15.181 |
Syria | 15.981 | 1.063 | 10.374 |
Cabo Verde | 15.724 | 152 | 15.022 |
Gabon | 15.625 | 90 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.153 | 143 | 11.754 |
Hồng Kông | 11.091 | 202 | 10.629 |
Andorra | 11.019 | 112 | 10.599 |
Lesotho | 10.523 | 307 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.971 | 175 | 8.464 |
Guyana | 8.772 | 200 | 8.106 |
South Sudan | 8.766 | 102 | 4.317 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Mali | 8.560 | 358 | 6.439 |
Somalia | 8.321 | 302 | 3.932 |
Aruba | 8.110 | 77 | 7.828 |
Trinidad and Tobago | 7.732 | 139 | 7.497 |
Togo | 7.570 | 92 | 6.306 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.329 | 96 | 5.737 |
Djibouti | 6.146 | 63 | 5.931 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.059 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.018 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.790 | 22 | 4.671 |
Gambia | 4.759 | 152 | 4.143 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Gibraltar | 4.249 | 93 | 4.134 |
Chad | 4.177 | 140 | 3.668 |
Channel Islands | 4.041 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.922 | 76 | 3.426 |
Sierra Leone | 3.918 | 79 | 2.678 |
Saint Lucia | 3.866 | 43 | 3.563 |
Comoros | 3.596 | 146 | 3.410 |
Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.668 |
Barbados | 3.285 | 37 | 2.815 |
Mongolia | 3.228 | 2 | 2.481 |
Seychelles | 2.979 | 15 | 2.648 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.590 | 54 | 2.488 |
Yemen | 2.473 | 651 | 1.446 |
New Zealand | 2.399 | 26 | 2.301 |
Burundi | 2.299 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.177 | 15 | 2.020 |
Sint Maarten | 2.070 | 27 | 2.025 |
Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 |
Monaco | 2.023 | 26 | 1.835 |
Sao Tome and Principe | 1.944 | 32 | 1.562 |
St. Vincent Grenadines | 1.663 | 8 | 1.023 |
Papua New Guinea | 1.583 | 16 | 846 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 987 | 0 | 510 |
Đài Loan | 969 | 10 | 932 |
Việt Nam | 956 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Antigua and Barbuda | 848 | 21 | 410 |
Isle of Man | 757 | 25 | 417 |
Bermuda | 722 | 12 | 688 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
Mauritius | 639 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 518 | 5 | 443 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 189 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 122 | 0 | 94 |
New Caledonia | 67 | 0 | 58 |
Fiji | 63 | 2 | 55 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Wallis and Futuna | 10 | 0 | 7 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Tối ngày 2/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin về một trường hợp dương tính với COVID-19 mới nhất ở quận Hai Bà Trưng, đây là ca dương tính thứ 21 tại Hà Nội, hiện vẫn chưa được Bộ Y tế công bố.
Theo đó, ca dương tính này là N.A.S. nam giới, 45 tuổi, địa chỉ ở 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (Hà Nội). Bệnh nhân là F1 của BN1814, là nhân viên văn phòng công chứng trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân 1814 tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy ngày 27/01/2021.
Văn phòng công chứng nơi ca dương tính làm việc đã được phong tỏa.
Ngay sau khi xác định là F1, bệnh nhân được TTYT Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/02/2021. Qua điều tra sơ bộ, bệnh nhân có 22 F1. Dịch tễ của bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Tuy nhiên do chủ động giám sát và lấy mẫu xét nghiệm ngay cho đối tượng F2 vì vậy cùng thời điểm xác định ca dương tính trên, toàn bộ 22 F1 của trường hợp này cũng được thông báo là âm tính lần 1.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/co-them-ca-duong-tinh-sars-cov-2-o-quan-hai-ba-trung-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/co-them-ca-duong-tinh-sars-cov-2-o-quan-hai-ba-trung-benh-nhan-la-nhan-vien-van-phong-cong-chung-d264372.html