Nữ bệnh nhân có tên Đ.T.L (BN1819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, được ra viện hôm 21/2 sau 3 tuần điều trị nay tái dương tính.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 83 | 37 |
Hà Nội | 43 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 3 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 35 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 31 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 34 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.404.463 | 581.061 | 24.961.229 |
South America | 23.406.805 | 623.435 | 20.990.426 |
Ấn Độ | 15.061.919 | 178.793 | 12.953.821 |
Brazil | 13.943.071 | 373.442 | 12.391.599 |
Pháp | 5.289.526 | 100.733 | 4.115.944 |
Nga | 4.702.101 | 105.582 | 4.326.780 |
Africa | 4.468.600 | 118.202 | 3.985.799 |
UK | 4.387.820 | 127.270 | 4.150.568 |
Turkey | 4.268.447 | 35.926 | 3.687.590 |
Italia | 3.870.131 | 116.927 | 3.248.593 |
Tây Ban Nha | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 |
Đức | 3.151.030 | 80.591 | 2.787.200 |
Argentina | 2.694.014 | 59.228 | 2.364.171 |
Poland | 2.688.025 | 62.032 | 2.311.145 |
Colombia | 2.652.947 | 68.328 | 2.471.498 |
Mexico | 2.305.602 | 212.339 | 1.829.480 |
Iran | 2.237.089 | 66.732 | 1.785.358 |
Ukraine | 1.946.510 | 39.786 | 1.482.079 |
Peru | 1.704.757 | 57.230 | 1.627.969 |
Indonesia | 1.604.348 | 43.424 | 1.455.065 |
Czechia | 1.602.711 | 28.532 | 1.508.982 |
South Africa | 1.566.769 | 53.736 | 1.490.143 |
Netherlands | 1.403.833 | 16.916 | 1.170.071 |
Chile | 1.124.718 | 25.177 | 1.053.635 |
Canada | 1.121.498 | 23.623 | 1.009.950 |
Romania | 1.029.304 | 26.232 | 940.792 |
Ả Rập | 977.175 | 14.981 | 856.532 |
Bỉ | 949.996 | 23.747 | 804.223 |
Philippines | 936.133 | 15.960 | 779.084 |
Thụy Điển | 900.138 | 13.788 | 735.793 |
Israel | 837.047 | 6.335 | 828.488 |
Portugal | 831.001 | 16.945 | 788.669 |
Pakistan | 761.437 | 16.316 | 662.845 |
Hungary | 753.188 | 25.381 | 458.212 |
Bangladesh | 718.950 | 10.385 | 614.936 |
Jordan | 685.973 | 8.246 | 638.481 |
Serbia | 662.368 | 5.991 | 589.535 |
Thụy Sĩ | 632.399 | 10.508 | 568.416 |
Áo | 593.423 | 9.898 | 555.218 |
Nhật | 529.829 | 9.622 | 480.793 |
Li-băng | 510.403 | 6.925 | 423.848 |
Morocco | 505.811 | 8.945 | 491.810 |
UAE | 497.154 | 1.554 | 479.566 |
Saudi Arabia | 404.970 | 6.823 | 388.702 |
Bulgaria | 386.381 | 15.195 | 306.678 |
Slovakia | 375.974 | 11.106 | 255.300 |
Malaysia | 375.054 | 1.378 | 353.822 |
Panama | 360.841 | 6.188 | 350.610 |
Ecuador | 360.546 | 17.703 | 309.541 |
Belarus | 344.223 | 2.423 | 334.852 |
Greece | 315.273 | 9.462 | 267.947 |
Crô-a-ti-a | 307.790 | 6.562 | 285.560 |
Azerbaijan | 300.666 | 4.140 | 264.403 |
Georgia | 295.936 | 3.949 | 281.574 |
Kazakhstan | 289.720 | 3.406 | 248.096 |
Bolivia | 289.066 | 12.648 | 238.195 |
Tunisia | 285.490 | 9.783 | 234.791 |
Nê-pan | 284.673 | 3.083 | 275.300 |
Palestine | 280.741 | 3.017 | 247.359 |
Dominican Republic | 261.129 | 3.418 | 218.724 |
Cô-oét | 256.987 | 1.448 | 240.465 |
Paraguay | 250.165 | 5.313 | 205.883 |
Moldova | 245.897 | 5.571 | 231.235 |
Ireland | 243.508 | 4.836 | 224.470 |
Denmark | 242.633 | 2.455 | 231.166 |
Ethiopia | 242.028 | 3.370 | 179.315 |
Lithuania | 234.232 | 3.770 | 211.503 |
Slovenia | 232.071 | 4.159 | 215.986 |
Costa Rica | 228.577 | 3.071 | 196.974 |
Ai Cập | 216.334 | 12.738 | 163.479 |
Guatemala | 212.734 | 7.221 | 190.944 |
Armenia | 208.818 | 3.895 | 189.017 |
Honduras | 200.935 | 4.957 | 76.339 |
Qatar | 196.580 | 382 | 173.970 |
Bosnia and Herzegovina | 188.994 | 7.788 | 145.863 |
Venezuela | 183.190 | 1.905 | 165.959 |
Ô-man | 180.031 | 1.878 | 160.324 |
Libya | 171.880 | 2.896 | 157.010 |
Uruguay | 164.744 | 1.908 | 132.917 |
Nigeria | 164.233 | 2.061 | 154.332 |
Vương quốc Ba-ranh | 164.110 | 594 | 152.361 |
Kenya | 151.653 | 2.481 | 101.642 |
North Macedonia | 147.094 | 4.443 | 122.810 |
Myanmar | 142.628 | 3.206 | 131.895 |
Albania | 129.594 | 2.342 | 101.584 |
An-giê-ri | 119.642 | 3.155 | 83.397 |
Estonia | 117.554 | 1.092 | 101.879 |
Hàn Quốc | 114.646 | 1.801 | 104.474 |
Latvia | 111.334 | 2.053 | 101.944 |
Norway | 107.510 | 708 | 88.952 |
Sri Lanka | 96.796 | 618 | 93.113 |
Montenegro | 95.551 | 1.429 | 90.903 |
Cuba | 93.511 | 525 | 88.035 |
Kyrgyzstan | 92.095 | 1.555 | 87.056 |
Ghana | 91.709 | 771 | 89.604 |
Zambia | 90.918 | 1.235 | 88.718 |
Trung Quốc | 90.510 | 4.636 | 85.559 |
Uzbekistan | 86.982 | 638 | 84.307 |
Phần Lan | 84.131 | 887 | 46.000 |
Mozambique | 69.203 | 798 | 61.293 |
El Salvador | 67.557 | 2.075 | 63.787 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 |
Luxembourg | 64.746 | 785 | 60.627 |
Oceania | 61.226 | 1.173 | 34.786 |
Singapore | 60.831 | 30 | 60.485 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.898 | 2.546 | 52.168 |
Cyprus | 56.259 | 291 | 39.061 |
Namibia | 46.655 | 604 | 44.525 |
Ivory Coast | 45.560 | 274 | 45.129 |
Botswana | 44.075 | 671 | 39.493 |
Jamaica | 43.890 | 723 | 19.710 |
Thái Lan | 43.742 | 104 | 28.787 |
Uganda | 41.378 | 338 | 40.898 |
Senegal | 39.782 | 1.091 | 38.511 |
Zimbabwe | 37.751 | 1.553 | 35.019 |
Malawi | 33.941 | 1.138 | 31.764 |
Madagascar | 32.205 | 542 | 25.798 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Malta | 29.966 | 409 | 28.962 |
Úc | 29.531 | 910 | 26.437 |
DRC | 28.956 | 745 | 25.841 |
Maldives | 26.348 | 70 | 23.591 |
Angola | 24.389 | 561 | 22.597 |
Rwanda | 23.888 | 325 | 22.241 |
Mongolia | 22.884 | 49 | 12.401 |
Gabon | 21.858 | 133 | 18.507 |
Guinea | 21.460 | 138 | 18.882 |
Syria | 21.142 | 1.446 | 14.841 |
Cabo Verde | 20.466 | 192 | 18.041 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
French Polynesia | 18.696 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.417 | 671 | 17.712 |
Mauritania | 18.129 | 453 | 17.484 |
French Guiana | 18.081 | 95 | 9.995 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.129 | 154 | 12.759 |
Somalia | 13.079 | 670 | 5.413 |
Mali | 13.070 | 433 | 7.432 |
Haiti | 12.918 | 251 | 11.791 |
Andorra | 12.805 | 123 | 12.203 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Belize | 12.538 | 318 | 12.143 |
Togo | 12.533 | 119 | 10.208 |
Curaçao | 11.882 | 89 | 9.277 |
Guyana | 11.863 | 271 | 10.180 |
Hồng Kông | 11.684 | 209 | 11.270 |
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 |
South Sudan | 10.473 | 114 | 10.215 |
Djibouti | 10.460 | 116 | 9.172 |
Aruba | 10.324 | 92 | 9.781 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Papua New Guinea | 9.738 | 89 | 846 |
Bahamas | 9.634 | 194 | 8.984 |
Suriname | 9.581 | 187 | 8.829 |
Trinidad and Tobago | 8.940 | 153 | 7.940 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Campuchia | 6.389 | 43 | 2.476 |
Iceland | 6.286 | 29 | 6.184 |
Yemen | 5.812 | 1.126 | 2.219 |
CAR | 5.787 | 75 | 5.112 |
Gambia | 5.720 | 170 | 5.190 |
Niger | 5.131 | 190 | 4.779 |
San Marino | 5.026 | 87 | 4.724 |
Seychelles | 4.922 | 25 | 4.351 |
Chad | 4.706 | 169 | 4.342 |
Saint Lucia | 4.401 | 67 | 4.238 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.028 | 79 | 2.849 |
Comoros | 3.819 | 146 | 3.595 |
Barbados | 3.781 | 44 | 3.665 |
Guinea-Bissau | 3.712 | 66 | 3.142 |
Eritrea | 3.491 | 10 | 3.288 |
Burundi | 3.477 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.813 | 56 | 2.665 |
New Zealand | 2.596 | 26 | 2.468 |
Monaco | 2.399 | 31 | 2.292 |
Turks and Caicos | 2.369 | 17 | 2.291 |
Sao Tome and Principe | 2.275 | 35 | 2.212 |
Sint Maarten | 2.205 | 27 | 2.144 |
Bermuda | 2.123 | 18 | 1.237 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.819 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.577 | 29 | 1.538 |
Caribbean Netherlands | 1.547 | 15 | 1.448 |
Timor-Leste | 1.306 | 2 | 665 |
Antigua and Barbuda | 1.216 | 31 | 986 |
Việt Nam | 1.212 | 0 | |
Mauritius | 1.203 | 15 | 934 |
Đài Loan | 1.076 | 11 | 1.034 |
Bhutan | 957 | 1 | 878 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 662 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 525 | 2 | 499 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 438 | 5 | 44 |
Brunei | 221 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Fiji | 72 | 2 | 65 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 58 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Anguilla | 29 | 0 | 25 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Báo cáo nhanh tới 12h ngày 25/2 của Sở Y tế Hà Nội cho hay thành phố vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân COVID-19 tái dương tính.
Theo đó, nữ bệnh nhân có tên Đ.T.L (BN1819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Bệnh nhân này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1 đến 20/2. Ngày 21/2, bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 14/2; 17/2 và 20/2.
Ảnh minh hoạ
Ngày 24/2, bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện. Kết quả xét nghiệm ngày 25/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được liên hệ để chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.
Trước đó, bệnh nhân Đ.T.L cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày 24/1, gia đình bệnh nhân về Hà Nội. Bà L đã được lấy mẫu xét nghiệm và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31/1.
Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, qua rà soát cho toàn bộ người về từ tỉnh Hải Dương và các vùng có dịch, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 53.441 người (trong đó có 2.486 người về từ huyện Cẩm Giàng). Tính đến 12h ngày 25/2, số người đã lấy mẫu và cho kết quả âm tính của 51.744/53.441.
Như vậy, lũy tích từ ngày 27/1 đến 12h ngày 25/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 36 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và 1 ca tại tỉnh Hưng Yên khám tại Bệnh viện Phổi trung ương được Bộ Y tế tính là ca bệnh của Hà Nội. Đã 10 ngày Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/ha-noi-benh-nhan-covid-19-o-cau-giay-tai-duong-tinh-2021022...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/ha-noi-benh-nhan-covid-19-o-cau-giay-tai-duong-tinh-20210225125136509.htm