Tối ngày 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết tỉnh có thêm 37 trường hợp dương tính khác hiện vẫn chưa được công bố.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 91 | 37 |
Hà Nội | 45 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 19 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 5 | 3 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 35 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 33 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 44 | 0 |
Tây Ninh | 25 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Nam Định | 3 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 3 | 0 |
Yên Bái | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.669.121 | 584.226 | 25.236.658 |
South America | 23.897.427 | 639.607 | 21.516.906 |
Ấn Độ | 16.263.695 | 186.928 | 13.648.159 |
Brazil | 14.172.139 | 383.757 | 12.673.785 |
Pháp | 5.408.606 | 102.164 | 4.242.893 |
Nga | 4.744.961 | 107.501 | 4.371.214 |
Africa | 4.514.055 | 119.548 | 4.034.404 |
Turkey | 4.501.382 | 37.329 | 3.909.935 |
UK | 4.398.431 | 127.345 | 4.171.798 |
Italia | 3.920.945 | 118.357 | 3.330.392 |
Tây Ban Nha | 3.456.886 | 77.496 | 3.156.955 |
Đức | 3.238.054 | 81.693 | 2.865.000 |
Argentina | 2.796.768 | 60.620 | 2.449.793 |
Poland | 2.742.122 | 64.707 | 2.401.457 |
Colombia | 2.720.619 | 70.026 | 2.538.020 |
Iran | 2.358.809 | 68.746 | 1.850.791 |
Mexico | 2.319.519 | 214.095 | 1.841.964 |
Ukraine | 2.004.630 | 41.700 | 1.552.267 |
Peru | 1.734.606 | 58.604 | 1.661.792 |
Indonesia | 1.632.248 | 44.346 | 1.487.369 |
Czechia | 1.615.461 | 28.863 | 1.522.461 |
South Africa | 1.571.348 | 53.995 | 1.496.756 |
Netherlands | 1.435.854 | 17.002 | 1.196.364 |
Canada | 1.155.834 | 23.822 | 1.045.244 |
Chile | 1.148.320 | 25.532 | 1.081.117 |
Romania | 1.042.521 | 27.113 | 963.840 |
Ả Rập | 1.010.304 | 15.128 | 884.181 |
Philippines | 979.740 | 16.529 | 860.412 |
Bỉ | 964.526 | 23.909 | 815.371 |
Thụy Điển | 932.076 | 13.882 | 752.000 |
Israel | 837.870 | 6.346 | 829.627 |
Portugal | 832.891 | 16.956 | 791.171 |
Pakistan | 784.108 | 16.842 | 682.290 |
Hungary | 764.394 | 26.208 | 474.147 |
Bangladesh | 739.703 | 10.869 | 647.674 |
Jordan | 697.487 | 8.474 | 658.287 |
Serbia | 673.520 | 6.130 | 608.270 |
Thụy Sĩ | 644.396 | 10.555 | 575.624 |
Áo | 604.823 | 10.055 | 568.213 |
Nhật | 546.425 | 9.764 | 491.661 |
Li-băng | 516.600 | 7.057 | 437.808 |
Morocco | 507.938 | 8.976 | 493.873 |
UAE | 506.845 | 1.567 | 488.664 |
Saudi Arabia | 409.093 | 6.869 | 392.448 |
Bulgaria | 394.594 | 15.721 | 321.400 |
Malaysia | 387.535 | 1.415 | 363.608 |
Slovakia | 378.635 | 11.405 | 255.300 |
Ecuador | 365.393 | 17.965 | 309.541 |
Panama | 361.992 | 6.198 | 351.949 |
Belarus | 348.486 | 2.463 | 338.927 |
Greece | 326.395 | 9.788 | 284.050 |
Crô-a-ti-a | 318.837 | 6.784 | 295.885 |
Azerbaijan | 307.980 | 4.274 | 272.575 |
Georgia | 301.535 | 3.992 | 284.286 |
Kazakhstan | 300.733 | 3.512 | 257.278 |
Bolivia | 294.391 | 12.758 | 243.064 |
Tunisia | 294.138 | 10.063 | 244.517 |
Nê-pan | 292.152 | 3.117 | 276.345 |
Palestine | 289.120 | 3.138 | 259.105 |
Dominican Republic | 262.935 | 3.441 | 220.159 |
Cô-oét | 262.766 | 1.493 | 245.824 |
Paraguay | 260.382 | 5.633 | 213.710 |
Moldova | 248.009 | 5.668 | 235.054 |
Ethiopia | 247.989 | 3.496 | 185.107 |
Denmark | 245.761 | 2.467 | 233.614 |
Ireland | 245.310 | 4.866 | 226.618 |
Lithuania | 239.263 | 3.833 | 215.820 |
Slovenia | 235.711 | 4.195 | 220.505 |
Costa Rica | 235.274 | 3.125 | 199.779 |
Ai Cập | 219.774 | 12.914 | 165.348 |
Guatemala | 218.145 | 7.345 | 194.075 |
Armenia | 212.114 | 3.984 | 192.281 |
Honduras | 204.828 | 5.047 | 77.431 |
Qatar | 199.980 | 407 | 177.164 |
Bosnia and Herzegovina | 194.371 | 8.164 | 152.007 |
Venezuela | 188.063 | 1.987 | 171.043 |
Ô-man | 185.278 | 1.942 | 165.051 |
Uruguay | 175.891 | 2.160 | 145.464 |
Libya | 174.216 | 2.936 | 159.630 |
Vương quốc Ba-ranh | 168.201 | 614 | 156.981 |
Nigeria | 164.588 | 2.061 | 154.578 |
Kenya | 154.392 | 2.560 | 105.367 |
North Macedonia | 149.221 | 4.595 | 126.234 |
Myanmar | 142.687 | 3.206 | 131.921 |
Albania | 130.114 | 2.364 | 103.582 |
An-giê-ri | 120.363 | 3.181 | 83.900 |
Estonia | 119.610 | 1.126 | 106.255 |
Hàn Quốc | 117.458 | 1.811 | 107.071 |
Latvia | 114.244 | 2.094 | 103.953 |
Norway | 109.581 | 735 | 88.952 |
Sri Lanka | 98.722 | 634 | 93.884 |
Cuba | 97.967 | 559 | 92.050 |
Montenegro | 96.187 | 1.451 | 91.905 |
Kyrgyzstan | 93.278 | 1.573 | 87.717 |
Ghana | 91.928 | 777 | 89.729 |
Zambia | 91.189 | 1.240 | 89.117 |
Trung Quốc | 90.566 | 4.636 | 85.624 |
Uzbekistan | 88.280 | 641 | 85.232 |
Phần Lan | 85.344 | 903 | 46.000 |
Mozambique | 69.523 | 805 | 62.394 |
El Salvador | 68.161 | 2.093 | 64.208 |
Luxembourg | 65.813 | 790 | 61.936 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 |
Oceania | 61.971 | 1.184 | 41.404 |
Singapore | 60.943 | 30 | 60.603 |
Cyprus | 59.792 | 296 | 39.061 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 58.692 | 2.568 | 52.363 |
Thái Lan | 50.183 | 121 | 30.189 |
Namibia | 47.172 | 616 | 45.136 |
Botswana | 45.855 | 691 | 41.338 |
Ivory Coast | 45.715 | 277 | 45.283 |
Jamaica | 44.502 | 751 | 20.170 |
Uganda | 41.529 | 341 | 40.898 |
Senegal | 40.022 | 1.097 | 38.786 |
Zimbabwe | 38.018 | 1.555 | 35.073 |
Madagascar | 34.775 | 588 | 27.646 |
Malawi | 33.989 | 1.145 | 31.864 |
Sudan | 32.695 | 2.300 | 26.411 |
Malta | 30.129 | 412 | 29.204 |
Úc | 29.626 | 910 | 26.461 |
DRC | 29.350 | 752 | 26.135 |
Mongolia | 27.956 | 69 | 14.258 |
Maldives | 27.084 | 71 | 24.065 |
Angola | 25.051 | 572 | 22.901 |
Rwanda | 24.262 | 328 | 22.649 |
Gabon | 22.228 | 136 | 18.908 |
Guinea | 21.745 | 139 | 19.080 |
Syria | 21.725 | 1.496 | 15.376 |
Cabo Verde | 21.500 | 199 | 18.689 |
Mayotte | 19.849 | 169 | 2.964 |
Réunion | 19.343 | 141 | 17.653 |
French Polynesia | 18.725 | 141 | 4.842 |
French Guiana | 18.693 | 97 | 9.995 |
Eswatini | 18.426 | 671 | 17.722 |
Mauritania | 18.192 | 454 | 17.553 |
Guadeloupe | 13.669 | 185 | 2.242 |
Somalia | 13.459 | 689 | 5.593 |
Mali | 13.420 | 456 | 7.732 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.212 | 156 | 12.862 |
Haiti | 12.944 | 251 | 11.945 |
Andorra | 12.942 | 123 | 12.375 |
Togo | 12.698 | 121 | 10.512 |
Belize | 12.596 | 320 | 12.164 |
Guyana | 12.234 | 277 | 10.555 |
Curaçao | 12.022 | 99 | 10.011 |
Hồng Kông | 11.728 | 209 | 11.324 |
Lesotho | 10.723 | 316 | 6.267 |
Djibouti | 10.697 | 130 | 10.007 |
Martinique | 10.611 | 68 | 98 |
South Sudan | 10.504 | 114 | 10.250 |
Aruba | 10.469 | 95 | 10.024 |
Papua New Guinea | 10.338 | 99 | 7.364 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Bahamas | 9.868 | 194 | 9.140 |
Suriname | 9.865 | 191 | 8.965 |
Trinidad and Tobago | 9.383 | 157 | 8.065 |
Campuchia | 8.848 | 61 | 3.148 |
Benin | 7.720 | 97 | 7.510 |
Equatorial Guinea | 7.559 | 107 | 7.097 |
Nicaragua | 6.835 | 181 | 4.225 |
Iceland | 6.379 | 29 | 6.223 |
CAR | 6.175 | 85 | 5.112 |
Yemen | 6.020 | 1.157 | 2.393 |
Gambia | 5.820 | 173 | 5.272 |
Seychelles | 5.170 | 26 | 4.675 |
Niger | 5.143 | 191 | 4.812 |
San Marino | 5.045 | 88 | 4.822 |
Chad | 4.735 | 169 | 4.376 |
Saint Lucia | 4.455 | 70 | 4.290 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.182 |
Channel Islands | 4.055 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.044 | 79 | 2.914 |
Comoros | 3.824 | 146 | 3.645 |
Barbados | 3.806 | 44 | 3.716 |
Burundi | 3.732 | 6 | 773 |
Guinea-Bissau | 3.721 | 66 | 3.205 |
Eritrea | 3.597 | 10 | 3.406 |
Liechtenstein | 2.855 | 57 | 2.724 |
New Zealand | 2.600 | 26 | 2.542 |
Monaco | 2.423 | 31 | 2.311 |
Turks and Caicos | 2.371 | 17 | 2.316 |
Sao Tome and Principe | 2.292 | 35 | 2.227 |
Bermuda | 2.261 | 22 | 1.394 |
Sint Maarten | 2.212 | 27 | 2.167 |
Liberia | 2.091 | 85 | 1.936 |
St. Vincent Grenadines | 1.827 | 10 | 1.703 |
Saint Martin | 1.720 | 12 | 1.399 |
Timor-Leste | 1.657 | 3 | 795 |
Isle of Man | 1.584 | 29 | 1.545 |
Caribbean Netherlands | 1.553 | 15 | 1.462 |
Việt Nam | 1.245 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 1.222 | 31 | 995 |
Mauritius | 1.205 | 16 | 996 |
Đài Loan | 1.090 | 11 | 1.044 |
Bhutan | 992 | 1 | 906 |
St. Barth | 958 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 663 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 531 | 2 | 509 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 440 | 5 | 44 |
Brunei | 223 | 3 | 210 |
British Virgin Islands | 194 | 1 | 183 |
Dominica | 173 | 0 | 171 |
Grenada | 159 | 1 | 155 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Laos | 94 | 0 | 49 |
Fiji | 86 | 2 | 65 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 62 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Anguilla | 29 | 0 | 25 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Tối ngày 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 53 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 16 ca đã được Bộ Y tế công bố, có mã số ca bệnh, 37 trường hợp dương tính khác hiện vẫn chưa được công bố.
Điều đáng nói, toàn bộ 37 ca bệnh này đều là công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam, đã xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 mới cho kết quả dương tính. Trong ngày 3/2, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã truy vết được 482 F1 và 1.998 F2.
Tính từ ngày 28/1 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 277 ca bệnh và đây cũng là địa phương có số lượng bệnh nhân lớn nhất trong đợt này (kể từ ngày 28/1). Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vẫn đang tiến hành nhiều biện pháp nhắm ngăn chặn, dập dịp trong thời gian sớm nhất.
Thêm 16 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 nữ nhân viên quán karaoke
Tính đến 14 giờ ngày 3/2, tại tỉnh Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 16 ca dương tính với COVID-19 (ca bệnh chưa được Bộ Y tế công bố), trong đó riêng huyện Cẩm Giàng ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới.
Được biết, 6 ca dương tính này đều liên quan đến bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng được phát hiện dương tính vào ngày 1/2). Trong số các trường hợp dương tính mới phát hiện, có 3 người thân, 1 người bạn của bệnh nhân Đ. và 2 nữ nhân viên quán karaoke tiếp xúc gần với ông Đ.
Hải Dương tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19.
Trước khi xác định ca bệnh, bệnh nhân Đ. có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Cụ thể:
- Ngày 20/1/2021 chở vợ và con trai đi khám bệnh ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
- Ngày 23/1/2021, ăn liên hoan hội bất động sản tại nhà hàng Thu Cúc, ở Nghĩa Phú, Cẩm Vũ, CG, HD có 03 mâm.
- Ngày 24/1/2021 dự tổng kết Chi bộ thôn Tuấn Bắc, tại xã Hùng Thắng, Bình Giang gồm 08 mâm.
- Ngày 26/1/2021 đến quán Karaoke Minh Soạn (Khu Việt Mỹ, TT Lai Cách) trả tiền. Tối cùng ngày tổ chức liên hoan hội BĐS ở quán Hùng Dũng (Cội Nguồn cũ), ở xã Cao An, CG có 03 mâm.
- Ngày 27/1/2021, đi ngâm chân ở quán mát xa TP Hải Dương (chưa rõ địa chỉ).
- Ngày 28/1/2021, đi mua đồ ở chợ Hội Đô, có đeo khẩu trang.
- Ngày 31/1/2021 đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và được giữ lại bệnh viện.
Hiện Hải Dương có 226 ca nhiễm COVID-19, trong đó, Trung tâm Y tế TP.Chí Linh đang điều trị cho 165 bệnh nhân, Bệnh viện Trường đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương điều trị 52 bệnh nhân và 9 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội).
Tỉnh Hải Dương cũng đang cách ly tập trung 6.012 F1 và cách ly tại nhà 20.667 F2. Đáng chú ý, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hai-duong-them-15-ca-duong-tinh-voi-covid-19-trong-do...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hai-duong-them-15-ca-duong-tinh-voi-covid-19-trong-do-co-2-nu-nhan-vien-quan-karaoke-d264466.html