Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/2- tức mùng 2 Tết Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết, có 8.744 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 8.722 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có 6.795 bệnh nhân khỏi.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.239 | 10.707.489 | 43.043 | - |
Hà Nội | +297 | 1.599.608 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +30 | 609.308 | 20.344 | 0 |
Vĩnh Phúc | +86 | 368.278 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +63 | 320.444 | 97 | 0 |
Hải Dương | +59 | 362.650 | 117 | 0 |
Nghệ An | +56 | 484.423 | 143 | 0 |
Yên Bái | +55 | 151.552 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +51 | 348.533 | 142 | 0 |
Tuyên Quang | +43 | 157.490 | 14 | 0 |
Nam Định | +37 | 295.742 | 149 | 0 |
Đà Nẵng | +35 | 103.032 | 326 | 0 |
Lào Cai | +32 | 181.327 | 38 | 0 |
Thái Nguyên | +30 | 185.268 | 110 | 0 |
Thái Bình | +30 | 267.430 | 23 | 0 |
Sơn La | +29 | 150.382 | 0 | 0 |
Điện Biên | +26 | 88.140 | 20 | 0 |
Bắc Kạn | +25 | 75.653 | 30 | 0 |
Lâm Đồng | +23 | 92.110 | 137 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.355 | 65 | 0 |
Hà Giang | +19 | 121.901 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | +18 | 49.750 | 51 | 0 |
Quảng Bình | +18 | 127.051 | 76 | 0 |
Hải Phòng | +17 | 120.261 | 135 | 0 |
Hòa Bình | +15 | 204.624 | 104 | 0 |
Hưng Yên | +12 | 240.798 | 5 | 0 |
Bình Phước | +12 | 118.282 | 218 | 0 |
Thanh Hóa | +11 | 198.225 | 104 | 0 |
Bắc Giang | +11 | 387.530 | 97 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.181 | 90 | 0 |
Lạng Sơn | +10 | 156.804 | 86 | 0 |
Bình Định | +10 | 139.021 | 282 | 0 |
Quảng Trị | +10 | 81.544 | 37 | 0 |
Cao Bằng | +7 | 95.293 | 58 | 0 |
Lai Châu | +6 | 73.786 | 0 | 0 |
Gia Lai | +4 | 69.180 | 116 | 0 |
Quảng Ngãi | +3 | 47.556 | 121 | 0 |
Khánh Hòa | +3 | 117.849 | 366 | 0 |
Bến Tre | +3 | 96.673 | 501 | 0 |
Tây Ninh | +2 | 137.295 | 876 | 0 |
Vĩnh Long | +2 | 100.418 | 830 | 0 |
Phú Yên | +2 | 52.795 | 130 | 0 |
Hậu Giang | +1 | 17.531 | 231 | 0 |
Đồng Nai | +1 | 106.620 | 1.890 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +1 | 107.022 | 487 | 0 |
Kiên Giang | +1 | 39.835 | 1.017 | 0 |
Bình Thuận | +1 | 52.606 | 475 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.023 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.380 | 472 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 50.476 | 1.040 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 342.241 | 130 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.296 | 172 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.824 | 3.464 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.960 | 46 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.549 | 952 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
An Giang | 0 | 40.871 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 85.699.847 | 1.031.218 | 81.998.223 |
South America | 57.561.401 | 1.298.446 | 53.462.861 |
Ấn Độ | 43.150.215 | 524.572 | 42.609.335 |
Brazil | 30.921.145 | 666.365 | 29.939.873 |
Pháp | 29.439.416 | 148.129 | 28.779.968 |
Đức | 26.254.124 | 139.132 | 25.119.500 |
UK | 22.277.696 | 178.465 | 21.893.348 |
Nga | 18.315.292 | 378.784 | 17.719.596 |
Hàn Quốc | 18.067.669 | 24.139 | 17.590.792 |
Italia | 17.355.119 | 166.476 | 16.449.697 |
Turkey | 15.068.017 | 98.948 | 14.965.946 |
Tây Ban Nha | 12.326.264 | 106.341 | 11.715.260 |
Africa | 12.131.870 | 254.827 | 11.323.591 |
Việt Nam | 10.715.247 | 43.078 | 9.431.450 |
Argentina | 9.178.795 | 128.825 | 8.895.999 |
Nhật | 8.765.867 | 30.497 | 8.430.429 |
Oceania | 8.642.756 | 12.229 | 8.168.423 |
Netherlands | 8.081.992 | 22.314 | 8.021.894 |
Iran | 7.231.284 | 141.302 | 7.042.871 |
Úc | 7.189.365 | 8.432 | 6.823.447 |
Colombia | 6.103.455 | 139.854 | 5.934.231 |
Indonesia | 6.053.894 | 156.565 | 5.894.380 |
Poland | 6.006.809 | 116.305 | 5.335.376 |
Mexico | 5.759.773 | 324.768 | 5.054.809 |
Ukraine | 5.011.433 | 108.538 | |
Malaysia | 4.500.934 | 35.658 | 4.439.892 |
Thái Lan | 4.438.999 | 29.951 | 4.362.317 |
Áo | 4.244.865 | 18.643 | 4.187.970 |
Bỉ | 4.147.568 | 31.727 | 4.018.637 |
Israel | 4.130.879 | 10.839 | 4.103.149 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.948.119 | 101.128 | 3.798.049 |
Czechia | 3.919.600 | 40.281 | 3.877.939 |
Canada | 3.863.121 | 40.967 | 3.526.842 |
Philippines | 3.689.865 | 60.455 | 3.626.988 |
Chile | 3.675.085 | 57.867 | 3.493.516 |
Thụy Sĩ | 3.650.661 | 13.948 | 3.593.038 |
Peru | 3.578.364 | 213.155 | |
Greece | 3.439.773 | 29.771 | 3.362.819 |
DPRK | 3.359.380 | 69 | 3.156.310 |
Denmark | 2.982.850 | 6.344 | 2.969.476 |
Romania | 2.908.018 | 65.676 | |
Thụy Điển | 2.507.948 | 18.944 | 2.482.006 |
Ả Rập | 2.327.777 | 25.219 | 2.301.533 |
Serbia | 2.016.576 | 16.077 | 1.994.419 |
Bangladesh | 1.953.379 | 29.130 | 1.902.016 |
Hungary | 1.917.777 | 46.507 | 1.841.731 |
Đài Loan | 1.815.703 | 1.911 | 355.416 |
Slovakia | 1.789.201 | 20.093 | 1.766.486 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.561.632 | 7.271 | 1.535.138 |
Pakistan | 1.530.233 | 30.379 | 1.496.123 |
Norway | 1.432.687 | 3.141 | |
Kazakhstan | 1.305.723 | 13.661 | 1.291.885 |
Singapore | 1.290.046 | 1.383 | 1.208.604 |
Hồng Kông | 1.211.588 | 9.375 | |
Morocco | 1.167.527 | 16.076 | 1.150.063 |
Bulgaria | 1.164.526 | 37.132 | 1.049.297 |
New Zealand | 1.143.146 | 1.098 | 1.093.102 |
Crô-a-ti-a | 1.135.874 | 15.978 | 1.117.237 |
Cuba | 1.105.181 | 8.529 | 1.096.387 |
Li-băng | 1.098.971 | 10.424 | 1.086.223 |
Phần Lan | 1.092.193 | 4.522 | |
Lithuania | 1.062.296 | 9.142 | 1.035.948 |
Tunisia | 1.042.362 | 28.632 | |
Slovenia | 1.024.219 | 6.634 | 1.012.311 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.113 | 11.952 | 967.037 |
Uruguay | 916.388 | 7.227 | 901.555 |
Bolivia | 908.383 | 21.947 | 868.210 |
UAE | 906.639 | 2.302 | 890.311 |
Costa Rica | 891.038 | 8.495 | 854.426 |
Ecuador | 876.009 | 35.622 | |
Guatemala | 859.311 | 18.084 | 837.938 |
Panama | 847.375 | 8.244 | 808.518 |
Latvia | 828.077 | 5.823 | 819.901 |
Azerbaijan | 792.714 | 9.710 | 782.957 |
Saudi Arabia | 765.788 | 9.140 | 750.232 |
Sri Lanka | 663.804 | 16.514 | 646.947 |
Paraguay | 650.661 | 18.894 | 624.673 |
Cô-oét | 632.781 | 2.555 | 629.695 |
Myanmar | 613.280 | 19.434 | 592.261 |
Vương quốc Ba-ranh | 583.530 | 1.486 | 578.264 |
Dominican Republic | 582.693 | 4.377 | 576.749 |
Palestine | 582.363 | 5.356 | 576.879 |
Estonia | 576.047 | 2.561 | 518.188 |
Venezuela | 523.540 | 5.720 | 516.729 |
Moldova | 518.793 | 11.521 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 489.963 | 1.059 | 124.370 |
Ethiopia | 472.048 | 7.513 | 455.855 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 425.113 | 10.899 | 132.401 |
Armenia | 422.939 | 8.624 | 412.240 |
Réunion | 414.615 | 777 | 406.484 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.829 | 15.787 | |
Qatar | 367.939 | 677 | 365.987 |
Kenya | 324.558 | 5.651 | 318.420 |
Zambia | 321.503 | 3.985 | 316.872 |
North Macedonia | 311.701 | 9.300 | 301.819 |
Botswana | 307.126 | 2.695 | 303.845 |
Albania | 276.048 | 3.497 | 272.247 |
An-giê-ri | 265.870 | 6.875 | 178.400 |
Nigeria | 256.028 | 3.143 | 250.036 |
Zimbabwe | 251.959 | 5.500 | 243.749 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.983 | 1.637 | 237.214 |
Montenegro | 237.000 | 2.720 | 233.842 |
Mozambique | 225.676 | 2.203 | 223.321 |
Trung Quốc | 223.933 | 5.226 | 215.608 |
Laos | 209.950 | 756 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 187.664 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 180.086 | 7.699 | 162.930 |
Maldives | 179.662 | 298 | 163.687 |
Martinique | 169.620 | 936 | 104 |
Namibia | 165.797 | 4.035 | 158.765 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.755 | 4.131 | 158.278 |
Ghana | 161.370 | 1.445 | 159.881 |
Trinidad and Tobago | 160.493 | 3.903 | 147.329 |
Brunei | 147.667 | 223 | 145.916 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 135.663 | 3.044 | 86.550 |
Rwanda | 130.007 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.947 | 1.930 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 94.440 | 719 | 91.824 |
DRC | 88.036 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.101 | 1.966 | 84.115 |
Malawi | 85.964 | 2.639 | 82.860 |
French Guiana | 82.952 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.155 | 799 | 81.280 |
Suriname | 80.416 | 1.341 | 49.485 |
Barbados | 80.038 | 444 | 77.140 |
Channel Islands | 76.190 | 176 | 75.439 |
French Polynesia | 72.911 | 649 | |
Eswatini | 72.371 | 1.406 | 70.583 |
Fiji | 64.941 | 863 | 63.034 |
Guyana | 64.521 | 1.232 | 62.667 |
Madagascar | 64.314 | 1.393 | 59.370 |
Sudan | 62.251 | 4.941 | |
New Caledonia | 61.880 | 313 | 60.999 |
Bhutan | 59.614 | 21 | 59.564 |
Mauritania | 59.102 | 982 | 57.859 |
Belize | 59.049 | 677 | 57.188 |
Cabo Verde | 56.264 | 401 | 55.719 |
Syria | 55.880 | 3.150 | 52.610 |
Gabon | 47.622 | 304 | 47.303 |
Papua New Guinea | 44.425 | 651 | 43.755 |
Seychelles | 43.959 | 167 | 43.420 |
Curaçao | 43.864 | 277 | 43.153 |
Andorra | 42.894 | 153 | 42.181 |
Burundi | 41.927 | 38 | |
Mauritius | 38.040 | 996 | 36.373 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.072 | 273 | 36.761 |
Aruba | 37.034 | 213 | 36.495 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.572 | 810 | 32.720 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.082 | 734 | 30.191 |
Haiti | 30.781 | 835 | 29.669 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.535 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 25.538 | 371 | 24.303 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.909 | 131 | 22.759 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.419 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Grenada | 17.612 | 226 | 16.695 |
South Sudan | 17.590 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.428 | 84 | 17.300 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
San Marino | 17.083 | 115 | 16.841 |
Equatorial Guinea | 15.915 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
Bermuda | 14.755 | 138 | 14.305 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Dominica | 14.184 | 65 | 13.775 |
Samoa | 13.145 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.124 | 57 | 12.009 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.042 |
Tonga | 11.566 | 11 | 10.998 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.279 | 86 | 10.127 |
Caribbean Netherlands | 10.044 | 35 | 9.959 |
Eritrea | 9.757 | 103 | 9.647 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.905 | 14 | 8.631 |
Guinea-Bissau | 8.260 | 171 | 8.033 |
Antigua and Barbuda | 8.119 | 138 | 7.764 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.417 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.870 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.765 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.123 | 36 | 6.044 |
Sao Tome and Principe | 5.982 | 73 | 5.900 |
Saint Kitts and Nevis | 5.707 | 43 | 5.597 |
Cook Islands | 5.636 | 1 | 5.563 |
Palau | 5.043 | 6 | 4.331 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.203 | 9 | 3.142 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.687 | 0 | |
Montserrat | 958 | 4 | 856 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 83 | 0 | 82 |
Micronesia | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 8 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
220.441.206
Số mũi tiêm hôm qua
299.997
Thông tin các ca nhiễm mới:
- Tính từ 16h ngày 01/02 đến 16h ngày 02/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.744 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 8.722 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.289 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 5.057 ca trong cộng đồng).
- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.716), Đà Nẵng (778), Thanh Hóa (353), Hải Phòng (283), Hải Dương (233), Quảng Nam (221), Phú Thọ (216), Bắc Ninh (212), Bình Định (203), Gia Lai (200), Nam Định (197), Vĩnh Phúc (170), Lạng Sơn (165), TP. Hồ Chí Minh (148), Hà Nam (147), Hưng Yên (145), Ninh Bình (144), Hòa Bình (130), Nghệ An (120), Thái Bình (113), Bến Tre (113), Kon Tum (107), Bắc Giang (103), Quảng Ninh (100), Thái Nguyên (100), Bình Phước (94), Lâm Đồng (93), Thừa Thiên Huế (86), Quảng Bình (84), Bắc Kạn (78), Quảng Trị (68), Hà Giang (67), Tây Ninh (64), Phú Yên (50), Bạc Liêu (49), Vĩnh Long (46), Sơn La (44), Cà Mau (43), Yên Bái (42), Tuyên Quang (40), Điện Biên (34), Quảng Ngãi (32), Hậu Giang (32), Lào Cai (31), Hà Tĩnh (29), Đắk Nông (26), Trà Vinh (26), Khánh Hòa (25), Cao Bằng (23), Bình Dương (19), Kiên Giang (17), Đồng Tháp (16), Lai Châu (13), Bình Thuận (8 ), Long An (8 ), Cần Thơ (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đồng Nai (1).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (-254), Bình Định (-241), Hải Phòng (-213).
- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+200), Lạng Sơn (+165), Kon Tum (+107).
- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 13.099 ca/ngày.
- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hải Dương (1).
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.295.494 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.258 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.288.441 ca, trong đó có 2.066.036 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.195), Bình Dương (292.927), Hà Nội (136.939), Đồng Nai (99.911), Tây Ninh (88.348).
Tình hình điều trị
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.795 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.068.853 ca
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.735 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.913 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 374 ca
- Thở máy không xâm lấn: 72 ca
- Thở máy xâm lấn: 362 ca
- ECMO: 14 ca
(Thông tin về số ca tử vong sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 03/02/2022)
Tình hình xét nghiệm
Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.238.912 mẫu tương đương 77.252.039 lượt người, tăng 16.048 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm chủng
Trong ngày 01/02 có 11.855 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.581.833 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.078.859 liều, tiêm mũi 2 là 74.182.311 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.320.663 liều.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-22-trong-nuoc-co-8722-ca-mac-covid-19-giam-22...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-22-trong-nuoc-co-8722-ca-mac-covid-19-giam-2289-ca-so-voi-ngay-truoc-do-d300487.html