Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết) thành phố ghi nhận 2.705 ca mắc mới COVID-19. Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.548 | 10.690.425 | 43.032 | 2 |
Hà Nội | +437 | 1.595.740 | 1.244 | 0 |
TP.HCM | +19 | 608.973 | 20.344 | 0 |
Bắc Ninh | +98 | 341.834 | 130 | 0 |
Yên Bái | +76 | 150.877 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +75 | 347.881 | 141 | 0 |
Nghệ An | +64 | 483.573 | 143 | 0 |
Vĩnh Phúc | +63 | 367.219 | 19 | 0 |
Tuyên Quang | +61 | 156.940 | 14 | 0 |
Thái Bình | +54 | 267.031 | 23 | 0 |
Phú Thọ | +53 | 319.519 | 97 | 0 |
Hải Dương | +45 | 362.184 | 117 | 0 |
Quảng Bình | +44 | 126.690 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +44 | 184.869 | 110 | 0 |
Lào Cai | +33 | 180.904 | 38 | 0 |
Bắc Kạn | +25 | 75.294 | 30 | 0 |
Bình Dương | +24 | 383.746 | 3.461 | 0 |
Thanh Hóa | +22 | 198.113 | 104 | 0 |
Đà Nẵng | +22 | 102.628 | 326 | 0 |
Hà Tĩnh | +22 | 49.577 | 51 | 0 |
Hưng Yên | +22 | 240.570 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +21 | 99.050 | 90 | 0 |
Hải Phòng | +19 | 120.015 | 135 | 0 |
Hòa Bình | +17 | 204.436 | 104 | 0 |
Hà Nam | +16 | 84.128 | 65 | 0 |
Nam Định | +16 | 295.452 | 149 | 0 |
Cao Bằng | +15 | 95.147 | 58 | 0 |
Bình Phước | +15 | 118.128 | 218 | 0 |
Quảng Trị | +14 | 81.301 | 37 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +11 | 106.953 | 487 | 0 |
Quảng Ngãi | +11 | 47.481 | 121 | 0 |
Hà Giang | +11 | 121.736 | 79 | 0 |
Sơn La | +11 | 150.117 | 0 | 0 |
Điện Biên | +11 | 88.030 | 20 | 0 |
Lạng Sơn | +8 | 156.667 | 86 | 0 |
Lâm Đồng | +7 | 91.923 | 137 | 0 |
Tây Ninh | +6 | 137.247 | 873 | +1 |
Lai Châu | +5 | 73.668 | 0 | 0 |
Phú Yên | +5 | 52.766 | 130 | 0 |
Bến Tre | +5 | 96.647 | 501 | 0 |
Bắc Giang | +4 | 386.414 | 97 | 0 |
Cà Mau | +4 | 150.002 | 352 | 0 |
Bình Định | +3 | 138.973 | 282 | 0 |
Long An | +3 | 48.908 | 991 | 0 |
Đồng Tháp | +2 | 50.463 | 1.040 | 0 |
Khánh Hòa | +2 | 117.807 | 365 | 0 |
Vĩnh Long | +1 | 100.403 | 830 | 0 |
Kiên Giang | +1 | 39.830 | 1.017 | 0 |
Hậu Giang | +1 | 17.524 | 231 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.494 | 296 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.566 | 475 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.378 | 472 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.794 | 627 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.257 | 172 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.923 | 46 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.125 | 116 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.541 | 952 | +1 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.234.790 | 1.026.682 | 81.283.990 |
South America | 57.181.234 | 1.296.638 | 53.205.091 |
Ấn Độ | 43.124.879 | 524.241 | 42.582.243 |
Brazil | 30.688.390 | 664.967 | 29.724.682 |
Pháp | 29.189.582 | 147.478 | 28.268.061 |
Đức | 25.809.625 | 137.969 | 24.014.000 |
UK | 22.159.805 | 176.708 | 21.703.057 |
Nga | 18.264.836 | 377.759 | 17.652.558 |
Hàn Quốc | 17.795.357 | 23.744 | 17.120.356 |
Italia | 17.071.649 | 165.346 | 15.923.935 |
Turkey | 15.055.576 | 98.904 | 14.953.786 |
Tây Ban Nha | 12.127.122 | 105.444 | 11.548.089 |
Africa | 12.050.165 | 254.343 | 11.216.097 |
Việt Nam | 10.698.180 | 43.067 | 9.359.763 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.373.056 | 30.061 | 7.979.629 |
Netherlands | 8.070.272 | 22.294 | 7.996.777 |
Oceania | 7.992.532 | 11.432 | 7.444.140 |
Iran | 7.228.434 | 141.232 | 7.022.911 |
Úc | 6.635.840 | 7.807 | 6.199.822 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.050.958 | 156.464 | 5.889.797 |
Poland | 6.003.531 | 116.207 | 5.335.133 |
Mexico | 5.745.652 | 324.465 | 5.044.893 |
Ukraine | 5.006.460 | 108.449 | |
Malaysia | 4.479.809 | 35.620 | 4.413.310 |
Thái Lan | 4.379.084 | 29.515 | 4.282.767 |
Áo | 4.215.150 | 18.303 | 4.140.792 |
Bỉ | 4.116.397 | 31.613 | 3.948.039 |
Israel | 4.110.600 | 10.805 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.915.917 | 40.246 | 3.872.408 |
South Africa | 3.894.745 | 100.771 | 3.713.797 |
Canada | 3.825.860 | 40.265 | 3.502.910 |
Philippines | 3.688.292 | 60.458 | 3.625.146 |
Thụy Sĩ | 3.631.881 | 13.882 | 3.556.295 |
Chile | 3.609.338 | 57.725 | 3.470.904 |
Peru | 3.572.423 | 213.040 | |
Greece | 3.395.641 | 29.576 | 3.314.018 |
Denmark | 2.977.209 | 6.293 | 2.961.101 |
Romania | 2.903.394 | 65.612 | |
Thụy Điển | 2.504.894 | 18.864 | 2.478.036 |
Ả Rập | 2.326.577 | 25.216 | 2.300.104 |
Serbia | 2.013.240 | 16.050 | 1.989.023 |
Bangladesh | 1.953.049 | 29.127 | 1.899.639 |
Hungary | 1.909.948 | 46.343 | 1.821.435 |
Slovakia | 1.787.142 | 20.050 | 1.761.801 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.535.451 | 7.203 | 1.503.325 |
Pakistan | 1.529.351 | 30.376 | 1.494.141 |
Norway | 1.429.771 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.649 | 13.661 | 1.291.819 |
Singapore | 1.242.884 | 1.363 | 1.166.037 |
Hồng Kông | 1.208.740 | 9.361 | |
Morocco | 1.165.849 | 16.072 | 1.149.095 |
Bulgaria | 1.161.630 | 37.048 | 1.014.483 |
Crô-a-ti-a | 1.131.492 | 15.942 | 1.112.121 |
Cuba | 1.104.661 | 8.529 | 1.095.605 |
Li-băng | 1.098.074 | 10.409 | 1.085.109 |
Phần Lan | 1.069.740 | 4.284 | |
Lithuania | 1.060.636 | 9.129 | 1.033.053 |
New Zealand | 1.050.797 | 929 | 995.471 |
Tunisia | 1.041.197 | 28.575 | |
Slovenia | 1.019.834 | 6.625 | 1.004.288 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.004 | 11.952 | 966.913 |
Bolivia | 906.146 | 21.943 | 863.665 |
UAE | 902.803 | 2.302 | 886.472 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Ecuador | 872.268 | 35.607 | |
Costa Rica | 866.164 | 8.444 | 841.683 |
Guatemala | 852.591 | 17.829 | 832.663 |
Đài Loan | 830.257 | 1.097 | 66.947 |
Latvia | 826.038 | 5.803 | 816.956 |
Panama | 808.443 | 8.205 | 775.621 |
Azerbaijan | 792.638 | 9.709 | 782.869 |
Saudi Arabia | 759.856 | 9.118 | 744.327 |
Sri Lanka | 663.678 | 16.511 | 646.923 |
Paraguay | 649.718 | 18.872 | 624.673 |
Cô-oét | 632.074 | 2.555 | 629.114 |
Myanmar | 613.144 | 19.434 | 592.099 |
Palestine | 582.119 | 5.353 | 576.684 |
Dominican Republic | 580.412 | 4.376 | 575.583 |
Vương quốc Ba-ranh | 577.652 | 1.479 | 570.461 |
Estonia | 573.922 | 2.556 | 514.836 |
Venezuela | 523.020 | 5.712 | 516.225 |
Moldova | 516.986 | 11.489 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 470.991 | 7.512 | 455.758 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.390 | 10.896 | 132.358 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 405.980 | 762 | 395.430 |
Ô-man | 389.427 | 4.260 | 384.605 |
Bosnia and Herzegovina | 377.579 | 15.781 | |
Qatar | 366.343 | 677 | 364.613 |
Kenya | 324.046 | 5.649 | 318.170 |
Zambia | 320.680 | 3.983 | 316.139 |
North Macedonia | 310.859 | 9.291 | 301.035 |
Botswana | 306.324 | 2.690 | 303.026 |
Albania | 275.615 | 3.497 | 271.857 |
An-giê-ri | 265.823 | 6.875 | 178.374 |
Nigeria | 255.859 | 3.143 | 249.943 |
Zimbabwe | 249.206 | 5.482 | 242.417 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.818 | 1.637 | 236.999 |
Montenegro | 236.320 | 2.719 | 232.994 |
Mozambique | 225.503 | 2.201 | 223.217 |
Trung Quốc | 221.955 | 5.213 | 211.081 |
Laos | 209.434 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.545 | 120 | |
Maldives | 179.483 | 298 | 163.687 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.321 | 7.691 | 162.256 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.129 | 150.662 |
Ghana | 161.280 | 1.445 | 159.788 |
Namibia | 160.074 | 4.028 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 155.147 | 3.871 | 141.354 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 144.956 | 221 | 143.060 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.197 |
Jamaica | 132.909 | 3.011 | 85.265 |
Rwanda | 129.910 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.572 | 713 | 90.182 |
DRC | 87.023 | 1.337 | 50.930 |
Senegal | 86.045 | 1.966 | 84.061 |
Malawi | 85.889 | 2.637 | 82.711 |
Ivory Coast | 82.001 | 799 | 81.173 |
French Guiana | 81.784 | 397 | 11.254 |
Suriname | 80.008 | 1.337 | 49.455 |
Barbados | 76.571 | 433 | 71.497 |
Channel Islands | 75.275 | 173 | 74.574 |
French Polynesia | 72.821 | 649 | |
Eswatini | 71.775 | 1.403 | 69.788 |
Fiji | 64.773 | 862 | 62.875 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 63.849 | 1.228 | 62.302 |
Sudan | 62.161 | 4.936 | |
New Caledonia | 61.049 | 312 | 60.339 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.871 | 982 | 57.714 |
Belize | 57.896 | 676 | 56.761 |
Cabo Verde | 56.115 | 401 | 55.616 |
Syria | 55.870 | 3.150 | 52.501 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 43.876 | 651 | 43.200 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.156 | 153 | 41.021 |
Burundi | 41.235 | 38 | |
Mauritius | 37.886 | 996 | 36.255 |
Mayotte | 37.363 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.023 | 273 | 36.727 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Bahamas | 33.934 | 801 | 32.495 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.014 | 734 | 30.098 |
Haiti | 30.713 | 835 | 29.605 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.518 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.267 | 368 | 23.277 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Cayman Islands | 23.578 | 28 | 8.553 |
Timor-Leste | 22.889 | 131 | 22.746 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Gibraltar | 18.129 | 102 | 16.579 |
South Sudan | 17.525 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.347 | 84 | 17.197 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Grenada | 16.512 | 221 | 14.703 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.701 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.135 | 135 | 13.664 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Samoa | 11.671 | 24 | 1.605 |
Tonga | 11.190 | 11 | 10.295 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.123 | 86 | 9.985 |
Caribbean Netherlands | 9.915 | 35 | 9.829 |
Eritrea | 9.745 | 103 | 9.632 |
Niger | 9.013 | 310 | 8.579 |
Vanuatu | 8.464 | 14 | 8.150 |
Guinea-Bissau | 8.222 | 171 | 8.010 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.721 | 137 | 7.511 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.451 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.414 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.801 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.573 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.046 | 36 | 5.963 |
Sao Tome and Principe | 5.970 | 73 | 5.891 |
Saint Kitts and Nevis | 5.605 | 43 | 5.547 |
Cook Islands | 5.410 | 1 | 5.291 |
Palau | 4.879 | 6 | 4.166 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Kiribati | 3.093 | 13 | 2.602 |
Anguilla | 2.984 | 9 | 2.916 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.126 | 0 | |
Montserrat | 794 | 3 | 428 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
217.039.026
Số mũi tiêm hôm qua
79.626
Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, trong vòng 24 giờ qua Hà Nội ghi nhận 2.705 ca mắc COVID-19, đây là ngày có số ca mắc mới giảm thấp nhất trong vòng gần một tháng qua. Trước đó, ngày 5/1/2022 ghi nhận số ca mắc thấp hơn là 2.506 ca, kể từ đó đến hết ngày 31/1 số ca mắc luôn ở mức trên 2.705 đến gần 3.000 ca/ngày.
Ca mắc mới trong ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội là 2.705 ca.
Về công tác điều trị, hiện toàn thành phố có 61.409 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (151), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (168), tại các bệnh viện của Hà Nội là (2819), cơ sở thu dung điều trị thành phố (160), cơ sở thu dung quận, huyện (1186), theo dõi cách ly tại nhà (57.244). Trong ngày 31/1, thành phố ghi nhận 21 ca tử vong, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 657 người.
Trong ngày 31/1, toàn thành phố tiêm được 7285 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là 14.745.161 mũi tiêm; 244.153 mũi bổ sung và 2.376.943 mũi vắc xin nhắc lại.
Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-mung-1-tet-12-ghi-nhan-2705-ca-se-to-c...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-mung-1-tet-12-ghi-nhan-2705-ca-se-to-chuc-tiem-chung-vac-xin-xuyen-tet-d300427.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM