Ngày 31/12, thành phố Hà Nội ghi nhận số ca mắc trên 1.900 ca. So với 2 ngày trước số ca mắc mới có xu hướng tăng trở lại.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.594 | 10.688.877 | 43.030 | 2 |
Hà Nội | +461 | 1.595.303 | 1.244 | 0 |
TP.HCM | +25 | 608.954 | 20.344 | 0 |
Quảng Ninh | +88 | 347.806 | 141 | 0 |
Nghệ An | +80 | 483.509 | 143 | 0 |
Yên Bái | +80 | 150.801 | 13 | 0 |
Phú Thọ | +73 | 319.466 | 97 | 0 |
Tuyên Quang | +73 | 156.879 | 14 | 0 |
Bắc Ninh | +57 | 341.736 | 130 | 0 |
Thái Bình | +47 | 266.977 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +46 | 126.646 | 76 | 0 |
Đà Nẵng | +46 | 102.606 | 326 | 0 |
Thái Nguyên | +45 | 184.825 | 110 | 0 |
Lào Cai | +44 | 180.871 | 38 | 0 |
Vĩnh Phúc | +41 | 367.156 | 19 | 0 |
Ninh Bình | +29 | 99.029 | 90 | 0 |
Sơn La | +28 | 150.106 | 0 | 0 |
Bình Phước | +26 | 118.113 | 218 | 0 |
Nam Định | +26 | 295.436 | 149 | 0 |
Bình Dương | +24 | 383.722 | 3.461 | 0 |
Bắc Kạn | +23 | 75.269 | 30 | 0 |
Hà Nam | +23 | 84.112 | 65 | 0 |
Hải Dương | +22 | 362.139 | 117 | 0 |
Hà Tĩnh | +21 | 49.555 | 51 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.419 | 104 | 0 |
Hải Phòng | +19 | 119.996 | 135 | 0 |
Hưng Yên | +19 | 240.548 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | +18 | 91.916 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +14 | 156.659 | 86 | 0 |
Cao Bằng | +12 | 95.132 | 58 | 0 |
Điện Biên | +9 | 88.019 | 20 | 0 |
Hà Giang | +8 | 121.725 | 79 | 0 |
Bình Định | +7 | 138.970 | 282 | 0 |
Quảng Trị | +6 | 81.287 | 37 | 0 |
Gia Lai | +5 | 69.125 | 116 | 0 |
Lai Châu | +4 | 73.663 | 0 | 0 |
Bình Thuận | +4 | 52.566 | 475 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +3 | 106.942 | 487 | 0 |
Đồng Tháp | +3 | 50.461 | 1.040 | 0 |
Kiên Giang | +3 | 39.829 | 1.017 | 0 |
Tây Ninh | +2 | 137.241 | 872 | 0 |
Bắc Giang | +2 | 386.410 | 97 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 46.257 | 172 | 0 |
Hậu Giang | +2 | 17.523 | 231 | 0 |
Trà Vinh | +1 | 65.494 | 296 | 0 |
Bạc Liêu | +1 | 46.378 | 472 | +1 |
Vĩnh Long | +1 | 100.402 | 830 | 0 |
Khánh Hòa | +1 | 117.805 | 365 | +1 |
Cà Mau | 0 | 149.998 | 352 | 0 |
Bến Tre | 0 | 96.642 | 501 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.794 | 627 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 198.091 | 104 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.923 | 46 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.761 | 130 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Long An | 0 | 48.905 | 991 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.541 | 951 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.470 | 121 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.230.829 | 1.026.670 | 81.282.964 |
South America | 57.177.418 | 1.296.635 | 53.202.310 |
Ấn Độ | 43.123.801 | 524.241 | 42.582.243 |
Brazil | 30.688.390 | 664.967 | 29.724.682 |
Pháp | 29.183.646 | 147.257 | 28.170.658 |
Đức | 25.780.270 | 137.921 | 24.014.000 |
UK | 22.159.805 | 176.708 | 21.703.057 |
Nga | 18.264.836 | 377.759 | 17.652.558 |
Hàn Quốc | 17.795.357 | 23.744 | 17.120.356 |
Italia | 17.057.873 | 165.244 | 15.894.511 |
Turkey | 15.054.322 | 98.900 | 14.952.428 |
Tây Ban Nha | 12.127.122 | 105.444 | 11.548.089 |
Africa | 12.046.929 | 254.322 | 11.212.713 |
Việt Nam | 10.698.180 | 43.067 | 9.359.763 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.373.056 | 30.061 | 7.979.629 |
Netherlands | 8.067.116 | 22.292 | 7.993.284 |
Oceania | 7.992.532 | 11.432 | 7.444.140 |
Iran | 7.228.434 | 141.232 | 7.022.911 |
Úc | 6.635.840 | 7.807 | 6.199.822 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.050.958 | 156.464 | 5.889.797 |
Poland | 6.003.531 | 116.207 | 5.335.133 |
Mexico | 5.745.652 | 324.465 | 5.044.893 |
Ukraine | 5.006.460 | 108.449 | |
Malaysia | 4.478.112 | 35.615 | 4.411.762 |
Thái Lan | 4.379.084 | 29.515 | 4.282.767 |
Áo | 4.215.150 | 18.303 | 4.140.792 |
Bỉ | 4.116.397 | 31.613 | 3.948.039 |
Israel | 4.108.401 | 10.800 | 4.081.150 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.915.917 | 40.246 | 3.872.408 |
South Africa | 3.891.793 | 100.755 | 3.710.696 |
Canada | 3.822.910 | 40.235 | 3.501.516 |
Philippines | 3.687.922 | 60.455 | 3.624.459 |
Thụy Sĩ | 3.631.881 | 13.882 | 3.556.295 |
Chile | 3.605.522 | 57.722 | 3.468.123 |
Peru | 3.572.423 | 213.040 | |
Greece | 3.392.575 | 29.547 | 3.306.014 |
Denmark | 2.977.209 | 6.293 | 2.961.101 |
Romania | 2.903.394 | 65.612 | |
Thụy Điển | 2.504.894 | 18.864 | 2.478.036 |
Ả Rập | 2.326.458 | 25.216 | 2.299.985 |
Serbia | 2.012.836 | 16.049 | 1.988.209 |
Bangladesh | 1.953.049 | 29.127 | 1.899.639 |
Hungary | 1.909.948 | 46.343 | 1.821.435 |
Slovakia | 1.787.142 | 20.050 | 1.761.801 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.535.451 | 7.203 | 1.503.325 |
Pakistan | 1.529.351 | 30.376 | 1.494.141 |
Norway | 1.429.771 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.649 | 13.661 | 1.291.819 |
Singapore | 1.242.884 | 1.363 | 1.166.037 |
Hồng Kông | 1.208.740 | 9.361 | |
Morocco | 1.165.795 | 16.071 | 1.149.054 |
Bulgaria | 1.161.630 | 37.048 | 1.014.483 |
Crô-a-ti-a | 1.131.492 | 15.942 | 1.112.121 |
Cuba | 1.104.589 | 8.529 | 1.095.534 |
Li-băng | 1.098.034 | 10.408 | 1.084.853 |
Phần Lan | 1.069.740 | 4.284 | |
Lithuania | 1.060.636 | 9.129 | 1.033.053 |
New Zealand | 1.050.797 | 929 | 995.471 |
Tunisia | 1.041.197 | 28.575 | |
Slovenia | 1.019.699 | 6.622 | 1.003.559 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.004 | 11.952 | 966.913 |
Bolivia | 906.146 | 21.943 | 863.665 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
UAE | 902.484 | 2.302 | 886.128 |
Ecuador | 872.268 | 35.607 | |
Costa Rica | 866.164 | 8.444 | 841.683 |
Guatemala | 852.503 | 17.822 | 832.497 |
Đài Loan | 830.257 | 1.097 | 66.947 |
Latvia | 826.038 | 5.803 | 816.956 |
Panama | 808.443 | 8.205 | 775.621 |
Azerbaijan | 792.638 | 9.709 | 782.869 |
Saudi Arabia | 759.226 | 9.116 | 743.921 |
Sri Lanka | 663.671 | 16.511 | 646.921 |
Paraguay | 649.718 | 18.872 | 624.673 |
Cô-oét | 632.074 | 2.555 | 629.114 |
Myanmar | 613.140 | 19.434 | 592.089 |
Palestine | 582.119 | 5.353 | 576.684 |
Dominican Republic | 580.412 | 4.376 | 575.583 |
Vương quốc Ba-ranh | 577.652 | 1.479 | 570.461 |
Estonia | 573.922 | 2.556 | 514.836 |
Venezuela | 523.020 | 5.712 | 516.225 |
Moldova | 516.986 | 11.489 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 470.949 | 7.510 | 455.757 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.390 | 10.896 | 132.358 |
Armenia | 422.896 | 8.623 | 412.048 |
Réunion | 405.980 | 762 | 395.430 |
Ô-man | 389.427 | 4.260 | 384.605 |
Bosnia and Herzegovina | 377.511 | 15.778 | |
Qatar | 366.343 | 677 | 364.613 |
Kenya | 324.026 | 5.649 | 318.142 |
Zambia | 320.627 | 3.983 | 316.076 |
North Macedonia | 310.684 | 9.289 | 300.761 |
Botswana | 306.324 | 2.690 | 303.026 |
Albania | 275.615 | 3.497 | 271.857 |
An-giê-ri | 265.818 | 6.875 | 178.374 |
Nigeria | 255.859 | 3.143 | 249.943 |
Zimbabwe | 249.206 | 5.482 | 242.417 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.818 | 1.637 | 236.999 |
Montenegro | 236.277 | 2.719 | 232.955 |
Mozambique | 225.498 | 2.201 | 223.190 |
Trung Quốc | 221.955 | 5.213 | 211.081 |
Laos | 209.434 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.545 | 120 | |
Maldives | 179.483 | 298 | 163.687 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.321 | 7.691 | 162.256 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.129 | 150.662 |
Ghana | 161.280 | 1.445 | 159.788 |
Namibia | 160.074 | 4.028 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 155.147 | 3.871 | 141.354 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 144.956 | 221 | 143.060 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.197 |
Jamaica | 131.980 | 2.995 | 84.883 |
Rwanda | 129.910 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.572 | 713 | 90.182 |
DRC | 87.023 | 1.337 | 50.930 |
Senegal | 86.039 | 1.966 | 84.059 |
Malawi | 85.888 | 2.636 | 82.709 |
Ivory Coast | 82.001 | 799 | 81.173 |
French Guiana | 81.784 | 397 | 11.254 |
Suriname | 80.008 | 1.337 | 49.455 |
Barbados | 76.571 | 433 | 71.497 |
Channel Islands | 75.275 | 173 | 74.574 |
French Polynesia | 72.821 | 649 | |
Eswatini | 71.705 | 1.403 | 69.680 |
Fiji | 64.773 | 862 | 62.875 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 63.849 | 1.228 | 62.302 |
Sudan | 62.161 | 4.936 | |
New Caledonia | 61.049 | 312 | 60.339 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.853 | 982 | 57.712 |
Belize | 57.896 | 676 | 56.761 |
Cabo Verde | 56.115 | 401 | 55.616 |
Syria | 55.870 | 3.150 | 52.501 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 43.876 | 651 | 43.200 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.156 | 153 | 41.021 |
Burundi | 41.235 | 38 | |
Mauritius | 37.886 | 996 | 36.255 |
Mayotte | 37.363 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.023 | 273 | 36.727 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Bahamas | 33.934 | 801 | 32.495 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.004 | 733 | 30.089 |
Haiti | 30.713 | 835 | 29.605 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.518 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.267 | 368 | 23.277 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Cayman Islands | 23.578 | 28 | 8.553 |
Timor-Leste | 22.889 | 131 | 22.746 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Gibraltar | 18.129 | 102 | 16.579 |
South Sudan | 17.525 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.347 | 84 | 17.197 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Grenada | 16.512 | 221 | 14.703 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.701 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.135 | 135 | 13.664 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Monaco | 12.006 | 54 | 11.890 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Samoa | 11.671 | 24 | 1.605 |
Tonga | 11.190 | 11 | 10.295 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.123 | 86 | 9.985 |
Caribbean Netherlands | 9.915 | 35 | 9.829 |
Eritrea | 9.745 | 103 | 9.632 |
Niger | 9.013 | 310 | 8.579 |
Vanuatu | 8.464 | 14 | 8.150 |
Guinea-Bissau | 8.222 | 171 | 8.010 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.721 | 137 | 7.511 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.451 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.414 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.801 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.573 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.046 | 36 | 5.963 |
Sao Tome and Principe | 5.970 | 73 | 5.891 |
Saint Kitts and Nevis | 5.605 | 43 | 5.547 |
Cook Islands | 5.410 | 1 | 5.291 |
Palau | 4.879 | 6 | 4.166 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Kiribati | 3.093 | 13 | 2.602 |
Anguilla | 2.984 | 9 | 2.916 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.126 | 0 | |
Montserrat | 794 | 3 | 428 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
217.039.026
Số mũi tiêm hôm qua
79.626
Từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca bệnh trong đó:
+ Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (612); Tại khu cách ly (1040); tại khu phong tỏa (262).
+ Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103); Hoàng Mai (99).
+ Bệnh nhân phân bố tại 318 xã phường thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 612 ca cộng đồng ghi nhận tại 211 xã phường thuộc 24/30 quận huyện.
+ Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Cầu Giấy (66); Nam Từ Liêm (63); Gia Lâm (60); Thanh Xuân (50); Hoàng Mai (45); Tây Hồ (43); Hoàn Kiếm (40); Long Biên (40).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 48.939 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.412 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 31.527 ca.
Số ca mắc ngày 31/12 lại tăng lên hơn 1.900 ca sau 3 ngày hạ nhiệt.
Khẩn trương truy viết trường hợp tiếp xúc với 14 ca nhiễm chủng Omicron
Sau khi Quảng Nam ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, ngày 31/12/2021, Bộ Y tế có Công điện 2308/CĐ-BYT về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Hãng hàng không Bamboo Airline.
Theo đó, để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) điện và đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Hãng hàng không Bamboo Airways chỉ đạo triển khai ngay các nội dung sau:
- Tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời các trường hợp F1 và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ (bao gồm: người cùng trên xe đưa đón; nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất; người tiếp xúc gần,...) tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.
Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định.
- Tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng.
- Tổ chức khoanh vùng nhanh nơi bệnh nhân ở, sinh hoạt, từng qua; tiến hành ngay việc xử lý khử trùng triệt để môi trường tại các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, ở, làm việc; các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch COVID-19.
Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng chống COVID-19; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao cần cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-cuoi-cung-nam-2021-so-ca-mac-tai-ha-noi-lai-g...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngay-cuoi-cung-nam-2021-so-ca-mac-tai-ha-noi-lai-gia-tang-voi-hon-1900-ca-moi-d297390.html