Khi tới bệnh viện khám, hai vợ chồng không khai báo y tế về tiền sử dịch tễ, chỉ khi có kết quả dương tính, bệnh nhân mới khai báo y tế với bộ phận phòng chống dịch.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 94.643.632 | 1.062.151 | 89.682.912 |
South America | 62.947.785 | 1.320.448 | 60.600.972 |
Ấn Độ | 44.239.372 | 526.996 | 43.593.112 |
Pháp | 34.213.094 | 153.064 | 33.379.198 |
Brazil | 34.148.131 | 681.317 | 32.945.953 |
Đức | 31.535.343 | 145.698 | 30.087.100 |
UK | 23.420.826 | 186.087 | 22.987.900 |
Italia | 21.480.076 | 173.982 | 20.417.972 |
Hàn Quốc | 21.236.355 | 25.566 | 19.321.265 |
Nga | 18.852.976 | 383.071 | 18.121.135 |
Turkey | 16.295.817 | 99.678 | 15.875.121 |
Nhật | 15.278.668 | 34.763 | 13.205.948 |
Tây Ban Nha | 13.294.139 | 111.667 | 12.906.369 |
Africa | 12.572.521 | 257.113 | 11.908.564 |
Oceania | 11.816.641 | 18.072 | 11.436.350 |
Việt Nam | 11.364.355 | 43.097 | 10.014.637 |
Úc | 9.780.286 | 12.828 | 9.510.369 |
Argentina | 9.602.534 | 129.440 | 9.360.235 |
Netherlands | 8.362.564 | 22.542 | 8.238.114 |
Iran | 7.468.894 | 142.861 | 7.161.583 |
Mexico | 6.915.754 | 328.668 | 6.113.080 |
Colombia | 6.286.392 | 141.287 | 6.109.349 |
Indonesia | 6.278.332 | 157.208 | 6.067.518 |
Poland | 6.118.482 | 116.773 | 5.335.884 |
Portugal | 5.376.433 | 24.722 | 5.255.662 |
Ukraine | 5.030.389 | 108.743 | 4.913.169 |
Đài Loan | 4.867.766 | 9.413 | 4.421.207 |
Áo | 4.820.764 | 19.273 | 4.725.003 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Malaysia | 4.728.168 | 36.070 | 4.646.723 |
Thái Lan | 4.618.652 | 31.801 | 4.565.063 |
Israel | 4.612.460 | 11.483 | 4.576.908 |
Greece | 4.577.675 | 31.722 | 4.442.894 |
Bỉ | 4.453.483 | 32.364 | 4.307.037 |
Chile | 4.369.706 | 59.961 | 4.260.179 |
Canada | 4.109.931 | 43.178 | 3.964.562 |
Peru | 4.013.831 | 214.890 | 3.695.052 |
Czechia | 4.011.391 | 40.634 | 3.953.094 |
South Africa | 4.007.925 | 101.982 | 3.897.607 |
Thụy Sĩ | 3.975.537 | 14.096 | 3.842.503 |
Philippines | 3.827.758 | 60.992 | 3.726.442 |
Romania | 3.154.721 | 66.336 | 2.985.724 |
Denmark | 3.076.642 | 6.792 | 3.053.192 |
Thụy Điển | 2.551.996 | 19.497 | 2.508.613 |
Ả Rập | 2.451.178 | 25.326 | 2.409.652 |
Serbia | 2.203.039 | 16.438 | 2.078.642 |
Bangladesh | 2.008.644 | 29.312 | 1.950.843 |
Hungary | 2.005.399 | 46.966 | 1.908.907 |
Slovakia | 1.827.404 | 20.296 | 1.797.016 |
Singapore | 1.786.643 | 1.552 | 1.697.798 |
Jordan | 1.720.778 | 14.090 | 1.701.987 |
Georgia | 1.710.749 | 16.877 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.684.946 | 2.486 | 1.651.012 |
Ireland | 1.650.791 | 7.703 | 1.623.710 |
Pakistan | 1.562.307 | 30.523 | 1.520.735 |
Norway | 1.457.988 | 3.834 | 1.451.328 |
Hồng Kông | 1.412.043 | 9.562 | 1.255.508 |
Kazakhstan | 1.375.729 | 13.673 | 1.338.589 |
Morocco | 1.263.256 | 16.267 | 1.245.778 |
Phần Lan | 1.238.998 | 5.350 | 1.181.721 |
Bulgaria | 1.225.246 | 37.485 | 1.168.816 |
Crô-a-ti-a | 1.200.113 | 16.484 | 1.175.882 |
Li-băng | 1.194.341 | 10.566 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.139.241 | 29.153 | |
Cuba | 1.109.360 | 8.529 | 1.100.377 |
Slovenia | 1.102.935 | 6.743 | 1.074.324 |
Lithuania | 1.097.367 | 9.229 | 1.038.300 |
Bolivia | 1.079.371 | 22.126 | 991.532 |
Guatemala | 1.070.326 | 19.205 | 1.022.144 |
Costa Rica | 1.030.000 | 8.780 | 860.711 |
UAE | 1.003.929 | 2.339 | 982.660 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 992.727 | 11.986 | 975.307 |
Ecuador | 975.234 | 35.811 | 925.534 |
Uruguay | 973.420 | 7.423 | 964.398 |
Mongolia | 966.423 | 2.179 | |
Panama | 960.300 | 8.434 | 943.960 |
Latvia | 881.020 | 5.909 | 855.832 |
Saudi Arabia | 811.853 | 9.269 | 798.698 |
Azerbaijan | 804.165 | 9.768 | 791.203 |
Paraguay | 712.907 | 19.357 | 689.284 |
Sri Lanka | 667.735 | 16.614 | 650.159 |
Vương quốc Ba-ranh | 665.792 | 1.512 | 659.959 |
Cô-oét | 655.854 | 2.562 | 652.250 |
Dominican Republic | 633.689 | 4.384 | 628.291 |
Palestine | 616.364 | 5.390 | 591.823 |
Myanmar | 614.297 | 19.434 | 593.055 |
Estonia | 593.571 | 2.634 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 554.905 |
Moldova | 551.862 | 11.662 | 504.142 |
Venezuela | 539.729 | 5.773 | 529.848 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 505.956 | 6.434 | 490.973 |
Ethiopia | 492.713 | 7.569 | 470.917 |
Honduras | 447.365 | 10.954 | |
Réunion | 445.337 | 853 | 418.572 |
Armenia | 428.648 | 8.637 | 412.661 |
Qatar | 418.622 | 681 | 412.123 |
Ô-man | 397.231 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 390.650 | 15.942 | |
Kenya | 337.921 | 5.673 | 332.019 |
North Macedonia | 334.562 | 9.414 | 321.243 |
Zambia | 331.925 | 4.016 | 326.580 |
Botswana | 325.824 | 2.774 | 322.955 |
Albania | 321.345 | 3.570 | 314.571 |
Luxembourg | 284.931 | 1.114 | 275.850 |
Montenegro | 269.213 | 2.758 | 260.730 |
An-giê-ri | 268.866 | 6.878 | 180.575 |
Nigeria | 262.402 | 3.147 | 255.481 |
Zimbabwe | 256.522 | 5.587 | 250.634 |
Uzbekistan | 243.487 | 1.637 | 241.018 |
Trung Quốc | 234.217 | 5.226 | 224.323 |
Mozambique | 229.836 | 2.218 | 227.376 |
Martinique | 216.335 | 1.022 | |
Brunei | 215.283 | 225 | 205.773 |
Laos | 212.323 | 757 | |
Kyrgyzstan | 204.671 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 203.162 | 179 | |
El Salvador | 190.818 | 4.217 | 172.310 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 188.820 | 7.758 | 168.942 |
Guadeloupe | 186.380 | 971 | |
Maldives | 184.591 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 174.552 | 4.071 | 163.451 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.350 | 1.458 | 166.751 |
Jamaica | 147.725 | 3.219 | 94.909 |
Campuchia | 137.207 | 3.056 | 133.890 |
Rwanda | 132.343 | 1.466 | 130.803 |
Cameroon | 120.967 | 1.933 | 118.459 |
Malta | 113.501 | 797 | 111.784 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 100.437 |
Barbados | 97.104 | 515 | 92.281 |
French Guiana | 93.277 | 408 | 11.254 |
DRC | 92.456 | 1.391 | 83.236 |
Channel Islands | 88.901 | 197 | 88.149 |
Senegal | 87.752 | 1.968 | 85.574 |
Malawi | 87.705 | 2.672 | 84.112 |
Ivory Coast | 86.029 | 815 | 85.021 |
Suriname | 80.988 | 1.380 | 49.602 |
French Polynesia | 76.139 | 649 | |
Eswatini | 73.322 | 1.419 | 71.865 |
New Caledonia | 72.226 | 314 | 69.902 |
Guyana | 70.398 | 1.275 | 68.628 |
Fiji | 67.925 | 875 | 65.937 |
Belize | 67.630 | 680 | 66.662 |
Madagascar | 66.557 | 1.409 | 64.909 |
Sudan | 63.128 | 4.960 | |
Mauritania | 62.701 | 992 | 61.563 |
Cabo Verde | 62.249 | 410 | 61.742 |
Bhutan | 60.663 | 21 | 60.552 |
Syria | 56.691 | 3.157 | 52.926 |
Gabon | 48.592 | 306 | 47.803 |
Burundi | 48.002 | 38 | 45.547 |
Andorra | 45.899 | 154 | 45.552 |
Seychelles | 45.692 | 168 | 45.347 |
Curaçao | 45.127 | 282 | 44.720 |
Papua New Guinea | 44.820 | 663 | 43.982 |
Aruba | 42.406 | 226 | 41.864 |
Mayotte | 39.986 | 187 | |
Mauritius | 39.931 | 1.019 | 38.124 |
Togo | 38.273 | 281 | 37.919 |
Tanzania | 38.205 | 841 | |
Isle of Man | 37.794 | 114 | |
Guinea | 37.470 | 447 | 36.763 |
Bahamas | 36.881 | 822 | 35.554 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 34.206 | 704 | 25.740 |
Haiti | 32.577 | 838 | 30.117 |
Mali | 31.242 | 739 | 30.420 |
Cayman Islands | 29.653 | 29 | 8.553 |
Saint Lucia | 28.341 | 388 | 27.841 |
Benin | 27.316 | 163 | 27.112 |
Somalia | 27.020 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.837 | 386 | 23.644 |
Timor-Leste | 23.036 | 134 | 22.855 |
Solomon Islands | 21.544 | 153 | 16.357 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 20.632 |
San Marino | 20.130 | 118 | 19.867 |
Gibraltar | 20.034 | 106 | 16.579 |
Liechtenstein | 18.907 | 86 | 18.678 |
Grenada | 18.869 | 234 | 18.576 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 17.823 | 138 | 17.335 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Bermuda | 17.556 | 148 | 17.170 |
Equatorial Guinea | 16.892 | 183 | 16.531 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 15.405 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.803 | 113 | 14.520 |
Monaco | 14.277 | 57 | 14.112 |
Tonga | 13.405 | 12 | 12.648 |
Gambia | 12.238 | 368 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.903 | 2.152 | 9.117 |
Vanuatu | 11.746 | 14 | 11.705 |
Saint Martin | 11.667 | 63 | 1.399 |
Caribbean Netherlands | 10.929 | 35 | 10.476 |
Sint Maarten | 10.791 | 87 | 10.678 |
Eritrea | 10.133 | 103 | 9.953 |
Niger | 9.132 | 311 | 8.779 |
Antigua and Barbuda | 8.820 | 144 | 8.639 |
Guinea-Bissau | 8.452 | 174 | 8.249 |
Comoros | 8.351 | 161 | 8.157 |
Sierra Leone | 7.740 | 126 | |
Liberia | 7.578 | 294 | 7.222 |
Chad | 7.444 | 193 | 4.874 |
Micronesia | 7.136 | 19 | 103 |
British Virgin Islands | 7.131 | 63 | |
St. Vincent Grenadines | 7.104 | 115 | 6.641 |
Saint Kitts and Nevis | 6.485 | 46 | 6.420 |
Turks and Caicos | 6.338 | 36 | 6.265 |
Cook Islands | 6.209 | 1 | 6.134 |
Sao Tome and Principe | 6.120 | 76 | 6.040 |
Palau | 5.308 | 6 | 5.238 |
St. Barth | 5.138 | 6 | |
Nauru | 4.606 | 1 | 4.603 |
Anguilla | 3.620 | 10 | 3.595 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 2.703 |
Saint Pierre Miquelon | 3.131 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.867 | 0 | |
Montserrat | 1.097 | 8 | 1.067 |
Ma Cao | 791 | 6 | 787 |
Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Marshall Islands | 681 | 2 | 58 |
Niue | 60 | 0 | 56 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 8 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
250.409.815
Số mũi tiêm hôm qua
630.923
Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị, khoảng 10h30 ngày 12/5, khoa Cấp cứu tiếp nhận 2 bệnh nhân là N.T.T.H. (SN 1979) và N.V.T. (SN 1977) là 2 vợ chồng, ở tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Hai bệnh nhân này không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt.
Hai bệnh nhân đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng từ ngày 30/4-2/5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5/2021.
Ngay lập tức khoa Cấp cứu đã báo cáo BCĐ phòng chống dịch bệnh viện triển khai phong tỏa toàn bộ khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa.
Hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm test COVID-19 bằng phương pháp Gen Expert, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả, BCĐ phòng chống dịch bệnh viện đã báo cáo TTYT Hai Bà Trưng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR.
Bệnh viện Hữu Nghị đã phong tỏa khoa Cấp cứu.
Hai bệnh nhân đã được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi và điều trị vào hồi 16h cùng ngày. Hiện bệnh viện đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch (phong toả khoa cấp cứu, thiết lập Bộ phận Cấp cứu tạm thời tại phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...).
Được biết, 2 ca nghi nhiễm không vào sâu trong bệnh viện, không tiếp xúc với nhân viên y tế, với bệnh nhân khác, chỉ có 2 F1 và 3 F2 là người tham gia khám, lấy bệnh phẩm đều đã được phòng hộ đầy đủ nhưng hiện đang các ly tại bệnh viện.
Trước đó, ngày 8/5 người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, đến ngày 09/5 có đi khám sàng lọc tại một bệnh viện nhưng bệnh viện không tiếp nhận điều trị, tư vấn đi về. Ngày 12/5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng, nên cả 2 vợ chồng bệnh nhân đi khám tại BV Hữu Nghị Việt Xô.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bv-huu-nghi-thong-tin-chinh-thuc-ve-hai-vo-chong-o...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bv-huu-nghi-thong-tin-chinh-thuc-ve-hai-vo-chong-o-thanh-xuan-duong-tinh-voi-sars-cov-2-d274460.html