Tính từ 18h ngày 11/5 đến 6h ngày 12/5 có 34 ca mắc mới (BN3538-3571), trong đó có 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (4), Vĩnh Phúc (13), Đà Nẵng (7), Bắc Giang (6), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1), Nam Định (1).
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 107.969.972 | 1.173.394 | 105.906.752 |
South America | 68.944.783 | 1.359.904 | 66.513.653 |
Ấn Độ | 44.996.963 | 531.928 | 44.463.533 |
Pháp | 40.138.560 | 167.642 | 39.970.918 |
Đức | 38.428.685 | 174.352 | 38.240.600 |
Brazil | 37.758.545 | 705.170 | 36.249.161 |
Hàn Quốc | 34.179.800 | 35.687 | 33.701.683 |
Nhật | 33.803.572 | 74.694 | |
Italia | 25.940.840 | 191.211 | 25.629.876 |
UK | 24.671.491 | 228.707 | 24.428.140 |
Nga | 22.986.528 | 399.972 | 22.439.760 |
Turkey | 17.232.066 | 102.174 | |
Oceania | 14.617.083 | 30.138 | 14.479.254 |
Tây Ban Nha | 13.914.811 | 121.760 | 13.762.417 |
Africa | 12.836.681 | 258.825 | 12.088.186 |
Úc | 11.747.594 | 22.581 | 11.719.547 |
Việt Nam | 11.622.697 | 43.206 | 10.640.477 |
Đài Loan | 10.241.520 | 19.005 | 10.222.514 |
Argentina | 10.061.739 | 130.568 | 9.930.223 |
Netherlands | 8.610.372 | 22.992 | 8.587.380 |
Mexico | 7.633.355 | 334.336 | 6.885.378 |
Iran | 7.613.532 | 146.321 | 7.374.684 |
Indonesia | 6.813.095 | 161.916 | 6.646.293 |
Poland | 6.518.795 | 119.638 | 5.335.940 |
Colombia | 6.378.000 | 142.961 | 6.190.683 |
Greece | 6.101.379 | 37.089 | 6.064.290 |
Áo | 6.081.287 | 22.542 | 6.054.934 |
Portugal | 5.601.153 | 27.094 | 5.569.326 |
Ukraine | 5.557.995 | 112.418 | 5.445.577 |
Chile | 5.290.820 | 64.497 | 5.226.068 |
Malaysia | 5.123.264 | 37.165 | 5.073.384 |
Israel | 4.833.089 | 12.625 | 4.798.473 |
Bỉ | 4.805.710 | 34.376 | 4.768.120 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Thái Lan | 4.756.150 | 34.453 | 4.692.636 |
Canada | 4.703.476 | 53.299 | 4.643.932 |
Czechia | 4.644.000 | 42.815 | 4.600.669 |
Peru | 4.518.506 | 221.645 | 4.296.533 |
Thụy Sĩ | 4.409.089 | 14.452 | 4.393.116 |
Philippines | 4.174.101 | 66.643 | 4.103.828 |
South Africa | 4.076.463 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.413.851 | 68.266 | 3.342.637 |
Denmark | 3.183.138 | 8.789 | 3.173.926 |
Hồng Kông | 2.917.331 | 13.819 | 2.901.249 |
Thụy Điển | 2.714.519 | 24.755 | 2.688.821 |
Singapore | 2.549.083 | 1.875 | 2.149.583 |
Serbia | 2.544.952 | 18.057 | 2.526.895 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
New Zealand | 2.450.818 | 4.701 | 2.443.623 |
Hungary | 2.203.356 | 48.881 | 2.152.155 |
Bangladesh | 2.045.159 | 29.476 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.866.857 | 21.167 | 1.845.690 |
Georgia | 1.850.905 | 17.122 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.717.490 | 9.162 | 1.705.481 |
Pakistan | 1.581.527 | 30.663 | 1.538.689 |
Norway | 1.486.695 | 5.620 | 1.480.863 |
Phần Lan | 1.484.052 | 10.157 | 1.473.335 |
Kazakhstan | 1.411.831 | 13.848 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.344.466 | 7.100 | 1.337.079 |
Lithuania | 1.322.852 | 9.695 | 1.312.331 |
Bulgaria | 1.310.550 | 38.448 | 1.270.456 |
Morocco | 1.275.394 | 16.297 | 1.256.151 |
Guatemala | 1.275.314 | 20.251 | 1.253.269 |
Crô-a-ti-a | 1.274.281 | 18.292 | 1.255.780 |
Costa Rica | 1.238.883 | 9.428 | 860.711 |
Li-băng | 1.238.552 | 10.936 | 1.087.587 |
Bolivia | 1.207.206 | 22.399 | 1.177.145 |
Tunisia | 1.153.361 | 29.423 | |
Cuba | 1.115.111 | 8.530 | 1.106.516 |
Ecuador | 1.069.114 | 36.042 | 1.033.072 |
UAE | 1.067.030 | 2.349 | 1.054.525 |
Panama | 1.047.690 | 8.657 | 1.038.881 |
Uruguay | 1.038.774 | 7.634 | 1.030.944 |
Mongolia | 1.010.975 | 2.179 | 1.008.792 |
Nê-pan | 1.003.417 | 12.031 | 991.322 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 978.322 | 6.390 | 971.406 |
Saudi Arabia | 841.469 | 9.646 | 827.923 |
Azerbaijan | 832.071 | 10.295 | 821.747 |
Paraguay | 813.440 | 20.005 | |
Vương quốc Ba-ranh | 725.931 | 1.570 | 724.015 |
Sri Lanka | 672.577 | 16.882 | 655.682 |
Dominican Republic | 667.048 | 4.384 | 644.785 |
Cô-oét | 666.081 | 2.570 | 660.237 |
Cyprus | 660.854 | 1.364 | 659.490 |
Myanmar | 641.167 | 19.495 | 619.922 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 620.927 | 12.126 | 504.142 |
Estonia | 619.507 | 3.001 | 524.990 |
Venezuela | 552.695 | 5.856 | 546.537 |
Ai Cập | 516.023 | 24.613 | 442.182 |
Qatar | 514.524 | 690 | 513.687 |
Libya | 507.266 | 6.437 | 500.829 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.991 | 7.574 | 488.165 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 473.547 | 11.161 | |
Armenia | 449.293 | 8.751 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 403.061 | 16.352 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
Zambia | 349.287 | 4.069 | 341.316 |
North Macedonia | 348.374 | 9.677 | 337.068 |
Kenya | 343.918 | 5.689 | 337.309 |
Albania | 334.726 | 3.602 | 329.428 |
Botswana | 330.229 | 2.801 | 327.049 |
Luxembourg | 319.959 | 1.232 | 316.690 |
Brunei | 310.379 | 225 | 243.601 |
Montenegro | 292.237 | 2.828 | 288.824 |
An-giê-ri | 271.852 | 6.881 | 183.061 |
Nigeria | 266.675 | 3.155 | 259.953 |
Zimbabwe | 265.716 | 5.713 | 258.888 |
Uzbekistan | 253.662 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.417 | 2.243 | 228.805 |
Martinique | 230.354 | 1.102 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 225.078 | 7.942 | 205.478 |
Laos | 218.805 | 758 | |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.897 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 203.235 | 1.021 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 191.496 | 4.390 | 187.078 |
Maldives | 186.687 | 316 | 163.687 |
Namibia | 171.998 | 4.098 | 167.099 |
Ghana | 171.740 | 1.462 | 170.255 |
Uganda | 171.729 | 3.632 | 100.431 |
Jamaica | 155.860 | 3.596 | 103.032 |
Campuchia | 138.940 | 3.056 | 135.884 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 125.090 | 1.974 | 122.807 |
Malta | 119.875 | 857 | 118.310 |
Barbados | 109.503 | 620 | 108.647 |
Angola | 105.384 | 1.934 | 103.419 |
Channel Islands | 101.717 | 228 | 101.321 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 97.697 | 1.468 | 84.489 |
Senegal | 89.014 | 1.971 | 87.024 |
Malawi | 88.835 | 2.686 | 85.651 |
Ivory Coast | 88.338 | 835 | 87.497 |
Suriname | 82.588 | 1.408 | |
New Caledonia | 79.922 | 314 | 79.605 |
French Polynesia | 78.621 | 649 | |
Eswatini | 74.882 | 1.427 | 73.116 |
Guyana | 73.385 | 1.299 | 72.013 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 69.117 | 885 | 67.226 |
Madagascar | 68.289 | 1.425 | 66.862 |
Cabo Verde | 64.238 | 415 | 63.755 |
Sudan | 63.993 | 5.046 | 58.947 |
Mauritania | 63.715 | 997 | 62.471 |
Bhutan | 62.694 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.743 | 3.165 | 54.578 |
Burundi | 54.239 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.992 | 307 | 48.674 |
Andorra | 48.015 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.864 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.224 | 292 | 42.438 |
Tanzania | 43.078 | 846 | |
Mauritius | 42.848 | 1.051 | 41.117 |
Mayotte | 42.027 | 188 | |
Togo | 39.513 | 290 | 39.216 |
Guinea | 38.563 | 468 | 37.757 |
Bahamas | 38.084 | 844 | 36.366 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.306 | 860 | 33.372 |
Mali | 33.151 | 743 | 32.332 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.052 | 409 | 29.095 |
Benin | 28.014 | 163 | 27.847 |
Somalia | 27.334 | 1.361 | 13.182 |
Micronesia | 26.530 | 65 | |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
San Marino | 24.382 | 125 | 24.249 |
Timor-Leste | 23.460 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.474 | 94 | 21.352 |
Gibraltar | 20.550 | 113 | 16.579 |
Grenada | 19.693 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.860 | 165 | 18.685 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Monaco | 16.881 | 67 | 15.992 |
Tonga | 16.819 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.775 | 31 | 1.605 |
Marshall Islands | 16.119 | 17 | 16.083 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Ma Cao | 14.735 | 123 | 3.487 |
Gambia | 12.626 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.324 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.019 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.051 | 92 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.631 | 124 | 9.493 |
Guinea-Bissau | 9.614 | 177 | 8.929 |
Comoros | 9.109 | 161 | 8.939 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.762 | 126 | |
Chad | 7.701 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.152 | 2 | 7.150 |
Turks and Caicos | 6.630 | 39 | 6.576 |
Saint Kitts and Nevis | 6.607 | 48 | 6.559 |
Sao Tome and Principe | 6.595 | 80 | 6.509 |
Palau | 6.228 | 9 | 6.211 |
St. Barth | 5.507 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.085 | 24 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Wallis and Futuna | 3.550 | 8 | 438 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Tuvalu | 2.943 | 1 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 879 | 0 | 846 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Tokelau | 80 | 0 | |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Trong số các bệnh nhân ghi nhận trong nước có:
+ Số ca mới trong khu cách ly: 21 ca
+ Số ca mới trong khu vực được phong tỏa: 8 ca
+ Số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa: 4 ca
- Không phát hiện các ổ dịch mới.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
- CA BỆNH BN3548 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 21/4/2021, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
33 ca mắc ghi nhận trong nước
- CA BỆNH BN3538 ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nam, 12 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; là F1 của BN3126. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.
- CA BỆNH BN3539, BN3542, BN3550, BN3558, BN3560, BN3571 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.
- CA BỆNH BN3540- BN3541, BN3543-BN3547 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly, đang tiếp tục điều tra dich tễ mở rộng. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Số ca mắc COVID-19 trong nước đều ghi nhận ở những nơi đã phong tỏa, cách ly.
- CA BỆNH BN3549 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; có tiền sử đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đi khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN3555-BN3557, BN3559, BN3561-BN3569 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc; đều liên quan đến ổ dịch quán Bar Sunny. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH BN3551-BN3554 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2 nhân viên y tế và 2 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).
- CA BỆNH BN3570 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 của BN3093. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.877, trong đó:
- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.018
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.641
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.218.
Tình hình điều trị:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 25
+ Lần 2: 17
+ Lần 3: 25
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.618 ca.