Đã có quốc gia ở Châu Âu tạm dừng tiêm vaccine AstraZeneca để điều tra các trường hợp bị đông máu sau khi tiêm. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp, nên vẫn triển khai như kế hoạch.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 74 | 37 |
Hà Nội | 43 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 16 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 33 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 15 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 25 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 2 | 0 |
Quảng Nam | 8 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 12 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.149.223 | 578.092 | 24.696.161 |
South America | 22.874.206 | 606.838 | 20.526.706 |
Ấn Độ | 14.070.890 | 173.152 | 12.426.146 |
Brazil | 13.677.564 | 362.180 | 12.170.771 |
Pháp | 5.149.834 | 99.777 | 315.152 |
Nga | 4.666.209 | 104.000 | 4.291.223 |
Africa | 4.421.267 | 117.050 | 3.954.224 |
UK | 4.378.305 | 127.161 | 4.000.777 |
Turkey | 4.025.557 | 34.734 | 3.480.146 |
Italia | 3.809.193 | 115.557 | 3.178.976 |
Tây Ban Nha | 3.387.022 | 76.756 | 3.118.437 |
Đức | 3.064.382 | 79.813 | 2.718.700 |
Poland | 2.621.116 | 59.930 | 2.229.801 |
Argentina | 2.604.157 | 58.542 | 2.278.486 |
Colombia | 2.585.801 | 66.819 | 2.419.265 |
Mexico | 2.286.133 | 210.294 | 1.815.237 |
Iran | 2.143.794 | 65.359 | 1.739.002 |
Ukraine | 1.887.338 | 38.225 | 1.442.618 |
Peru | 1.667.737 | 55.812 | 1.592.937 |
Czechia | 1.590.124 | 28.124 | 1.480.882 |
Indonesia | 1.583.182 | 42.906 | 1.431.892 |
South Africa | 1.561.559 | 53.498 | 1.486.873 |
Netherlands | 1.369.411 | 16.848 | |
Chile | 1.094.267 | 24.548 | 1.026.934 |
Canada | 1.087.152 | 23.445 | 983.506 |
Romania | 1.016.449 | 25.605 | 920.653 |
Ả Rập | 949.050 | 14.836 | 831.519 |
Bỉ | 930.603 | 23.566 | 59.964 |
Philippines | 892.880 | 15.447 | 704.386 |
Thụy Điển | 885.385 | 13.720 | |
Israel | 836.504 | 6.312 | 827.184 |
Portugal | 828.857 | 16.931 | 786.469 |
Pakistan | 734.423 | 15.754 | 641.912 |
Hungary | 731.675 | 24.265 | 435.344 |
Bangladesh | 703.170 | 9.987 | 591.299 |
Jordan | 676.175 | 7.987 | 617.096 |
Serbia | 651.899 | 5.846 | 571.312 |
Thụy Sĩ | 627.968 | 10.488 | 563.438 |
Áo | 584.205 | 9.779 | 544.989 |
Nhật | 512.169 | 9.469 | 471.007 |
Morocco | 503.664 | 8.920 | 489.928 |
Li-băng | 502.299 | 6.778 | 413.175 |
UAE | 489.495 | 1.541 | 473.398 |
Saudi Arabia | 401.157 | 6.781 | 385.441 |
Bulgaria | 380.576 | 14.871 | 296.998 |
Slovakia | 373.107 | 10.798 | 255.300 |
Malaysia | 365.829 | 1.353 | 347.780 |
Panama | 359.516 | 6.177 | 349.318 |
Ecuador | 350.539 | 17.400 | 298.604 |
Belarus | 338.801 | 2.383 | 329.135 |
Greece | 304.184 | 9.135 | 261.176 |
Crô-a-ti-a | 297.973 | 6.399 | 277.694 |
Azerbaijan | 291.894 | 4.009 | 255.833 |
Georgia | 291.214 | 3.901 | 278.683 |
Bolivia | 284.183 | 12.496 | 233.646 |
Nê-pan | 281.564 | 3.061 | 274.447 |
Tunisia | 276.727 | 9.480 | 229.754 |
Kazakhstan | 276.054 | 3.286 | 237.446 |
Palestine | 274.690 | 2.923 | 239.291 |
Dominican Republic | 259.260 | 3.402 | 217.286 |
Cô-oét | 251.675 | 1.423 | 235.053 |
Moldova | 243.365 | 5.466 | 226.325 |
Paraguay | 242.161 | 5.040 | 198.473 |
Ireland | 242.105 | 4.812 | 23.364 |
Denmark | 239.532 | 2.447 | 228.685 |
Ethiopia | 234.405 | 3.252 | 174.591 |
Lithuania | 229.260 | 3.718 | 208.123 |
Slovenia | 229.076 | 4.135 | 211.485 |
Costa Rica | 225.343 | 3.044 | 196.060 |
Ai Cập | 212.961 | 12.570 | 161.031 |
Guatemala | 207.127 | 7.089 | 187.894 |
Armenia | 205.128 | 3.794 | 184.243 |
Honduras | 196.704 | 4.873 | 76.081 |
Qatar | 192.963 | 348 | 171.388 |
Bosnia and Herzegovina | 186.372 | 7.642 | 143.944 |
Venezuela | 176.972 | 1.815 | 159.547 |
Ô-man | 175.633 | 1.807 | 155.645 |
Libya | 170.045 | 2.834 | 155.117 |
Nigeria | 164.000 | 2.061 | 154.270 |
Vương quốc Ba-ranh | 159.964 | 569 | 148.093 |
Uruguay | 152.089 | 1.647 | 119.388 |
Kenya | 148.128 | 2.420 | 99.580 |
North Macedonia | 144.111 | 4.322 | 119.683 |
Myanmar | 142.605 | 3.206 | 131.874 |
Albania | 128.959 | 2.331 | 99.441 |
An-giê-ri | 118.975 | 3.141 | 82.929 |
Estonia | 115.629 | 1.057 | 97.889 |
Hàn Quốc | 111.419 | 1.782 | 101.983 |
Latvia | 109.088 | 2.019 | 99.840 |
Norway | 105.607 | 706 | 88.952 |
Sri Lanka | 95.719 | 602 | 92.151 |
Montenegro | 94.859 | 1.405 | 89.615 |
Ghana | 91.477 | 763 | 89.301 |
Kyrgyzstan | 90.839 | 1.534 | 86.313 |
Trung Quốc | 90.447 | 4.636 | 85.513 |
Zambia | 90.389 | 1.229 | 88.241 |
Cuba | 89.404 | 487 | 84.114 |
Uzbekistan | 85.503 | 634 | 83.264 |
Phần Lan | 82.964 | 881 | 46.000 |
Mozambique | 68.927 | 794 | 59.972 |
El Salvador | 66.816 | 2.057 | 63.196 |
Luxembourg | 64.334 | 784 | 60.203 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.719 | 30 | 60.392 |
Oceania | 60.351 | 1.155 | 34.722 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.534 | 2.533 | 52.022 |
Cyprus | 53.254 | 277 | 39.061 |
Namibia | 46.051 | 592 | 44.162 |
Ivory Coast | 45.388 | 271 | 44.833 |
Botswana | 43.444 | 663 | 38.923 |
Jamaica | 43.054 | 692 | 19.248 |
Uganda | 41.237 | 338 | 40.779 |
Senegal | 39.560 | 1.084 | 38.290 |
Zimbabwe | 37.369 | 1.548 | 34.946 |
Thái Lan | 35.910 | 97 | 28.322 |
Malawi | 33.891 | 1.134 | 31.675 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Malta | 29.778 | 403 | 28.797 |
Úc | 29.442 | 910 | 26.380 |
Madagascar | 29.348 | 520 | 24.695 |
DRC | 28.714 | 745 | 25.841 |
Maldives | 25.844 | 67 | 23.141 |
Angola | 23.841 | 557 | 22.144 |
Rwanda | 23.672 | 317 | 21.594 |
Gabon | 21.566 | 132 | 18.219 |
Guinea | 21.299 | 136 | 18.815 |
Syria | 20.555 | 1.402 | 14.335 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
Cabo Verde | 19.525 | 188 | 17.645 |
French Polynesia | 18.680 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.407 | 670 | 17.682 |
Mauritania | 18.066 | 452 | 17.428 |
French Guiana | 17.883 | 95 | 9.995 |
Mongolia | 17.823 | 29 | 10.253 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.050 | 154 | 12.689 |
Haiti | 12.857 | 251 | 11.614 |
Somalia | 12.837 | 656 | 5.346 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Andorra | 12.641 | 121 | 11.989 |
Belize | 12.522 | 318 | 12.140 |
Mali | 12.467 | 419 | 7.238 |
Togo | 12.214 | 117 | 9.543 |
Hồng Kông | 11.613 | 209 | 11.237 |
Curaçao | 11.581 | 78 | 7.666 |
Guyana | 11.374 | 260 | 9.880 |
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 |
South Sudan | 10.403 | 114 | 10.148 |
Djibouti | 10.202 | 106 | 8.591 |
Aruba | 10.159 | 92 | 9.573 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Bahamas | 9.505 | 190 | 8.965 |
Suriname | 9.417 | 184 | 8.725 |
Papua New Guinea | 8.984 | 71 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.596 | 148 | 7.818 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Iceland | 6.275 | 29 | 6.163 |
Gambia | 5.682 | 170 | 5.165 |
CAR | 5.682 | 75 | 5.112 |
Yemen | 5.582 | 1.083 | 2.128 |
Niger | 5.081 | 189 | 4.760 |
San Marino | 5.004 | 86 | 4.625 |
Campuchia | 4.874 | 35 | 2.290 |
Chad | 4.662 | 167 | 4.312 |
Seychelles | 4.633 | 25 | 4.310 |
Saint Lucia | 4.355 | 64 | 4.179 |
Gibraltar | 4.290 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.013 | 79 | 2.832 |
Comoros | 3.803 | 146 | 3.582 |
Barbados | 3.744 | 44 | 3.634 |
Guinea-Bissau | 3.694 | 66 | 3.093 |
Eritrea | 3.479 | 10 | 3.273 |
Burundi | 3.333 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.770 | 56 | 2.646 |
New Zealand | 2.589 | 26 | 2.462 |
Monaco | 2.384 | 31 | 2.266 |
Turks and Caicos | 2.360 | 17 | 2.285 |
Sao Tome and Principe | 2.269 | 35 | 2.196 |
Sint Maarten | 2.196 | 27 | 2.133 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
Bermuda | 1.935 | 16 | 1.051 |
St. Vincent Grenadines | 1.812 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.693 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.575 | 29 | 1.445 |
Caribbean Netherlands | 1.526 | 14 | 1.416 |
Antigua and Barbuda | 1.201 | 31 | 947 |
Mauritius | 1.201 | 15 | 841 |
Việt Nam | 1.161 | 0 | |
Timor-Leste | 1.103 | 2 | 564 |
Đài Loan | 1.067 | 11 | 1.029 |
Bhutan | 929 | 1 | 876 |
St. Barth | 907 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 662 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 523 | 2 | 498 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 437 | 5 | 44 |
Brunei | 219 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 178 | 1 | 159 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 53 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Ngày 12/3, GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng Ban điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng cho biết, hiện Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, nên vẫn triển khai tiêm như kế hoạch và tiếp tục theo dõi các phản ứng sau tiêm.
Đến sáng nay 12/3, Việt Nam đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 ngày thứ 5. Hôm nay có Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine AstraZeneca cho 100 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia, hết ngày 11/3 có tổng cộng 1.585 người đã tiêm, là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID cộng đồng tại 9 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Long An.
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm vaccine AstraZeneca (Ảnh: Trần Hằng)
Theo Chương trình TCMR, đã có 6 người bị phản vệ độ 2, được theo dõi và xử trí tại cơ sở y tế, đến nay sức khỏe bình thường. Có 3 trường hợp bị tiêu chảy, kẹt huyết áp, dị ứng. Ngoài ra, một số trường hợp khác có phản ứng thông thường sau tiêm như sốt nhẹ, đau chỗ tiêm…
Hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca được ghi nhận tại một số quốc gia ở Châu Âu. Đến nay, nhiều nước Châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Iceland... thông báo tạm dừng hoặc cấm tiêm một lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca để điều tra các trường hợp bị đông máu sau tiêm.
Theo Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA), đến nay có 30 trường hợp bị đông máu trong số 5 triệu người đã tiêm ở Châu Âu. Giới khoa học đang xem xét kỹ từng báo cáo tác dụng phụ vaccine COVID-19 AstraZeneca.
Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Chua-ghi-nhan-hien-tuong-dong-mau-Viet-Nam-van-tiep-tuc-tiem-va...Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Chua-ghi-nhan-hien-tuong-dong-mau-Viet-Nam-van-tiep-tuc-tiem-vaccine-AstraZeneca-633647/