Sáng 10/3, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID/19. Đã có 522 người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong 2 ngày qua. Một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 63 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 83 | 37 |
Hà Nội | 43 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 17 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 4 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 7 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Kiên Giang | 34 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 16 | 0 |
Khánh Hòa | 24 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 33 | 0 |
Tây Ninh | 24 | 0 |
Long An | 4 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 3 | 0 |
Quảng Nam | 9 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Ang Giang | 2 | 0 |
Nghệ An | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 32.300.759 | 579.891 | 24.831.483 |
South America | 23.175.306 | 616.474 | 20.764.638 |
Ấn Độ | 14.521.683 | 175.673 | 12.666.889 |
Brazil | 13.834.342 | 369.024 | 12.298.863 |
Pháp | 5.224.321 | 100.404 | 4.046.518 |
Nga | 4.684.148 | 104.795 | 4.310.557 |
Africa | 4.445.236 | 117.663 | 3.969.868 |
UK | 4.383.572 | 127.225 | 4.139.553 |
Turkey | 4.150.039 | 35.320 | 3.591.550 |
Italia | 3.842.079 | 116.366 | 3.218.975 |
Tây Ban Nha | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 |
Đức | 3.116.950 | 80.387 | 2.752.000 |
Poland | 2.660.088 | 61.208 | 2.255.232 |
Argentina | 2.658.628 | 59.084 | 2.324.107 |
Colombia | 2.619.422 | 67.564 | 2.442.453 |
Mexico | 2.295.435 | 211.213 | 1.820.959 |
Iran | 2.194.133 | 66.008 | 1.761.497 |
Ukraine | 1.921.244 | 39.096 | 1.465.820 |
Peru | 1.689.051 | 56.454 | 1.610.563 |
Czechia | 1.597.103 | 28.317 | 1.485.924 |
Indonesia | 1.594.722 | 43.196 | 1.444.229 |
South Africa | 1.564.355 | 53.663 | 1.488.572 |
Netherlands | 1.387.043 | 16.873 | 1.156.626 |
Chile | 1.109.311 | 24.923 | 1.037.539 |
Canada | 1.105.057 | 23.535 | 996.242 |
Romania | 1.023.565 | 25.937 | 930.942 |
Ả Rập | 964.435 | 14.915 | 843.851 |
Bỉ | 939.309 | 23.636 | 789.423 |
Philippines | 914.971 | 15.738 | 705.757 |
Thụy Điển | 900.138 | 13.788 | 724.684 |
Israel | 836.740 | 6.315 | 827.745 |
Portugal | 829.911 | 16.937 | 787.607 |
Pakistan | 745.182 | 15.982 | 650.775 |
Hungary | 742.198 | 24.762 | 445.920 |
Bangladesh | 711.779 | 10.182 | 602.908 |
Jordan | 681.870 | 8.117 | 625.912 |
Serbia | 657.716 | 5.920 | 579.625 |
Thụy Sĩ | 632.399 | 10.503 | 566.679 |
Áo | 589.299 | 9.843 | 550.470 |
Nhật | 520.745 | 9.538 | 475.574 |
Li-băng | 506.808 | 6.854 | 420.223 |
Morocco | 504.847 | 8.934 | 490.921 |
UAE | 493.266 | 1.547 | 476.518 |
Saudi Arabia | 403.106 | 6.801 | 387.020 |
Bulgaria | 384.887 | 15.100 | 304.033 |
Slovakia | 374.586 | 10.970 | 255.300 |
Malaysia | 370.528 | 1.365 | 350.563 |
Panama | 359.830 | 6.183 | 349.718 |
Ecuador | 355.964 | 17.528 | 298.604 |
Belarus | 341.539 | 2.403 | 331.972 |
Greece | 311.033 | 9.330 | 266.175 |
Crô-a-ti-a | 303.598 | 6.486 | 281.059 |
Azerbaijan | 296.374 | 4.077 | 260.193 |
Georgia | 293.321 | 3.916 | 279.831 |
Bolivia | 286.114 | 12.603 | 235.495 |
Nê-pan | 282.890 | 3.070 | 274.812 |
Tunisia | 281.777 | 9.639 | 232.643 |
Kazakhstan | 281.351 | 3.333 | 241.625 |
Palestine | 278.135 | 2.955 | 243.522 |
Dominican Republic | 260.133 | 3.410 | 218.010 |
Cô-oét | 254.472 | 1.436 | 237.667 |
Moldova | 244.866 | 5.521 | 228.766 |
Paraguay | 244.528 | 5.110 | 200.259 |
Ireland | 242.819 | 4.831 | 223.395 |
Denmark | 241.007 | 2.452 | 230.084 |
Ethiopia | 238.527 | 3.300 | 177.629 |
Lithuania | 231.601 | 3.739 | 209.538 |
Slovenia | 230.826 | 4.147 | 213.980 |
Costa Rica | 228.577 | 3.071 | 196.974 |
Ai Cập | 214.639 | 12.653 | 162.170 |
Guatemala | 210.667 | 7.160 | 189.536 |
Armenia | 207.103 | 3.835 | 186.200 |
Honduras | 198.975 | 4.929 | 76.214 |
Qatar | 194.930 | 367 | 172.598 |
Bosnia and Herzegovina | 188.994 | 7.788 | 145.863 |
Venezuela | 179.365 | 1.853 | 161.820 |
Ô-man | 176.668 | 1.821 | 156.845 |
Libya | 171.131 | 2.882 | 156.344 |
Nigeria | 164.147 | 2.061 | 154.304 |
Vương quốc Ba-ranh | 162.089 | 581 | 150.179 |
Uruguay | 159.569 | 1.788 | 126.119 |
Kenya | 150.260 | 2.443 | 99.580 |
North Macedonia | 145.909 | 4.388 | 121.439 |
Myanmar | 142.617 | 3.206 | 131.884 |
Albania | 129.307 | 2.337 | 100.600 |
An-giê-ri | 119.323 | 3.148 | 83.169 |
Estonia | 116.678 | 1.070 | 100.176 |
Hàn Quốc | 112.789 | 1.790 | 103.062 |
Latvia | 110.343 | 2.042 | 101.088 |
Norway | 106.522 | 708 | 88.952 |
Sri Lanka | 96.186 | 615 | 92.611 |
Montenegro | 95.205 | 1.421 | 90.295 |
Ghana | 91.545 | 766 | 89.400 |
Cuba | 91.448 | 500 | 86.142 |
Kyrgyzstan | 91.374 | 1.544 | 86.621 |
Zambia | 90.750 | 1.233 | 88.414 |
Trung Quốc | 90.468 | 4.636 | 85.533 |
Uzbekistan | 86.022 | 635 | 83.649 |
Phần Lan | 83.633 | 887 | 46.000 |
Mozambique | 69.067 | 797 | 61.188 |
El Salvador | 67.249 | 2.068 | 63.560 |
Luxembourg | 64.746 | 785 | 60.627 |
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 |
Singapore | 60.769 | 30 | 60.446 |
Oceania | 60.600 | 1.166 | 34.729 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 57.721 | 2.539 | 52.105 |
Cyprus | 53.944 | 283 | 39.061 |
Namibia | 46.330 | 599 | 44.392 |
Ivory Coast | 45.444 | 273 | 44.925 |
Botswana | 44.075 | 671 | 39.493 |
Jamaica | 43.473 | 713 | 19.472 |
Uganda | 41.310 | 338 | 40.898 |
Senegal | 39.664 | 1.087 | 38.410 |
Thái Lan | 39.038 | 97 | 28.480 |
Zimbabwe | 37.534 | 1.551 | 34.981 |
Malawi | 33.919 | 1.136 | 31.717 |
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 |
Madagascar | 31.039 | 531 | 25.193 |
Malta | 29.860 | 405 | 28.872 |
Úc | 29.483 | 910 | 26.385 |
DRC | 28.859 | 745 | 25.841 |
Maldives | 26.021 | 68 | 23.360 |
Angola | 23.951 | 557 | 22.175 |
Rwanda | 23.744 | 321 | 21.805 |
Gabon | 21.566 | 132 | 18.219 |
Guinea | 21.392 | 138 | 18.856 |
Syria | 20.713 | 1.414 | 14.469 |
Cabo Verde | 19.975 | 189 | 17.870 |
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 |
Mongolia | 19.672 | 37 | 11.044 |
French Polynesia | 18.680 | 141 | 4.842 |
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 |
Eswatini | 18.412 | 670 | 17.682 |
Mauritania | 18.072 | 452 | 17.453 |
French Guiana | 17.965 | 95 | 9.995 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Burkina Faso | 13.064 | 154 | 12.730 |
Haiti | 12.876 | 251 | 11.723 |
Somalia | 12.837 | 656 | 5.346 |
Mali | 12.835 | 426 | 7.309 |
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 |
Andorra | 12.712 | 123 | 12.105 |
Belize | 12.529 | 318 | 12.141 |
Togo | 12.301 | 117 | 9.791 |
Curaçao | 11.674 | 80 | 7.981 |
Hồng Kông | 11.636 | 209 | 11.253 |
Guyana | 11.527 | 263 | 10.015 |
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 |
South Sudan | 10.432 | 114 | 10.148 |
Djibouti | 10.275 | 110 | 8.745 |
Aruba | 10.264 | 92 | 9.660 |
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 |
Martinique | 9.890 | 64 | 98 |
Bahamas | 9.593 | 193 | 8.970 |
Suriname | 9.458 | 185 | 8.751 |
Papua New Guinea | 9.188 | 82 | 846 |
Trinidad and Tobago | 8.678 | 150 | 7.843 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 |
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 |
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 |
Iceland | 6.286 | 29 | 6.184 |
Yemen | 5.715 | 1.108 | 2.204 |
Gambia | 5.694 | 170 | 5.176 |
CAR | 5.682 | 75 | 5.112 |
Campuchia | 5.480 | 38 | 2.393 |
Niger | 5.113 | 190 | 4.767 |
San Marino | 5.016 | 87 | 4.682 |
Seychelles | 4.765 | 25 | 4.351 |
Chad | 4.686 | 168 | 4.329 |
Saint Lucia | 4.398 | 65 | 4.235 |
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 |
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 4.016 | 79 | 2.833 |
Comoros | 3.809 | 146 | 3.589 |
Barbados | 3.765 | 44 | 3.648 |
Guinea-Bissau | 3.710 | 66 | 3.117 |
Eritrea | 3.486 | 10 | 3.280 |
Burundi | 3.477 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.790 | 56 | 2.665 |
New Zealand | 2.591 | 26 | 2.464 |
Monaco | 2.391 | 31 | 2.276 |
Turks and Caicos | 2.367 | 17 | 2.285 |
Sao Tome and Principe | 2.271 | 35 | 2.201 |
Sint Maarten | 2.199 | 27 | 2.136 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
Bermuda | 2.023 | 17 | 1.140 |
St. Vincent Grenadines | 1.818 | 10 | 1.677 |
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.575 | 29 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.529 | 14 | 1.430 |
Antigua and Barbuda | 1.213 | 31 | 949 |
Mauritius | 1.202 | 15 | 865 |
Việt Nam | 1.200 | 0 | |
Timor-Leste | 1.193 | 2 | 624 |
Đài Loan | 1.070 | 11 | 1.032 |
Bhutan | 941 | 1 | 876 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 662 | 1 | 660 |
Cayman Islands | 525 | 2 | 499 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 438 | 5 | 44 |
Brunei | 221 | 3 | 206 |
British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 |
Dominica | 165 | 0 | 159 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 68 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 62 | 0 | 55 |
Laos | 54 | 0 | 49 |
Ma Cao | 49 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 22 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR), đến cuối giờ chiều ngày 9/3, đã thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 522 người là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng.
Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh) đã tiêm cho 107 người, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tiêm cho 104 người, tại hai điểm tiêm của tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã tiêm cho 206 người.
Hai cơ sở mới triển khai trong ngày 9/3 là Bệnh viện Thanh Nhàn, TP Hà Nội đã thực hiện tiêm 36 người, Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai thực hiện tiêm cho 69 người.
Theo báo cáo nhanh từ các địa điểm tiêm chủng, Dự án TCMR đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 AstraZeneca, tuyệt đại đa số là phản ứng thông thường sau tiêm chủng đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn…
Có 5 trường hợp được theo dõi xử trí tại bệnh viện, trong đó có 2 trường hợp phản vệ độ 2 đã được xử lý theo quy định và tình trạng sức khoẻ đã trở lại bình thường, 3 trường hợp có biểu hiện tiêu chảy, dị ứng, kẹt huyết áp. Sức khỏe của tất cả các trường hợp trên hiện đã ổn định.
Chương trình TCMR đánh giá thực tế triển khai tiêm chủng trong hai ngày qua diễn ra an toàn, các trường hợp có phản ứng sau tiêm nằm trong tỷ lệ cho phép. Do vắc xin phòng COVID-19 là vắc xin mới, nên người được tiêm phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.
Theo quy định của Bộ Y tế, các điểm tiêm chủng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về lưu giữ và bảo quản vắc xin, bố trí các khu vực chức năng (chỗ đón tiếp, nơi ngồi chờ, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, phòng xử lý sốc phản vệ) theo quy tắc một chiều, được trang bị hộp chống sốc và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.
Tất cả những người đi tiêm chủng đều được khám sàng lọc và phổ biến cách theo dõi sức khỏe và phản ứng sau tiêm, khi phát hiện những biểu hiện bất thường họ phải liên lạc với cơ sở y tế để được xử lý và điều trị kịp thời.
Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/522-nguoi-tiem-vacxin-ngua-covid19-ghi-nhan-mot-so-ca...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/522-nguoi-tiem-vacxin-ngua-covid19-ghi-nhan-mot-so-ca-phan-ung-sau-tiem-1804240.tpo