Ngày 18/1, Hà Nội nghi nhận 2.935 ca mắc mới COVID-19, hiện tổng số người dân ở Hà Nội đã được tiêm vắc xin 13.785.135 mũi tiêm.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.319 | 10.701.130 | 43.040 | - |
Hà Nội | +347 | 1.598.033 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +12 | 609.176 | 20.344 | 0 |
Bắc Ninh | +138 | 342.151 | 130 | 0 |
Vĩnh Phúc | +90 | 367.833 | 19 | 0 |
Nghệ An | +82 | 484.119 | 143 | 0 |
Yên Bái | +61 | 151.269 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +58 | 348.267 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +51 | 157.280 | 14 | 0 |
Phú Thọ | +50 | 320.106 | 97 | 0 |
Hải Dương | +40 | 362.459 | 117 | 0 |
Thái Nguyên | +39 | 185.112 | 110 | 0 |
Thái Bình | +35 | 267.276 | 23 | 0 |
Đà Nẵng | +33 | 102.842 | 326 | 0 |
Lào Cai | +32 | 181.151 | 38 | 0 |
Nam Định | +21 | 295.603 | 149 | 0 |
Lâm Đồng | +19 | 92.033 | 137 | 0 |
Quảng Bình | +19 | 126.914 | 76 | 0 |
Hà Tĩnh | +19 | 49.684 | 51 | 0 |
Hải Phòng | +17 | 120.177 | 135 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 75.529 | 30 | 0 |
Cao Bằng | +17 | 95.231 | 58 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 240.720 | 5 | 0 |
Hà Nam | +13 | 84.250 | 65 | 0 |
Thanh Hóa | +12 | 198.181 | 104 | 0 |
Sơn La | +10 | 150.289 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | +10 | 156.753 | 86 | 0 |
Hòa Bình | +10 | 204.541 | 104 | 0 |
Bình Phước | +7 | 118.209 | 218 | 0 |
Hà Giang | +6 | 121.824 | 79 | 0 |
Quảng Trị | +6 | 81.409 | 37 | 0 |
Bình Định | +6 | 139.005 | 282 | 0 |
Gia Lai | +5 | 69.164 | 116 | 0 |
Ninh Bình | +4 | 99.137 | 90 | 0 |
Bến Tre | +3 | 96.663 | 501 | 0 |
Bình Thuận | +3 | 52.597 | 475 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.482 | 97 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +2 | 107.005 | 487 | 0 |
Lai Châu | +2 | 73.739 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +1 | 46.283 | 172 | 0 |
Bình Dương | +1 | 383.814 | 3.464 | 0 |
Cần Thơ | +1 | 49.547 | 952 | 0 |
Hậu Giang | +1 | 17.527 | 231 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.784 | 130 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 50.473 | 1.040 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.276 | 875 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.525 | 121 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 117.825 | 366 | 0 |
An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Điện Biên | 0 | 88.083 | 20 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 85.004.438 | 1.028.924 | 81.632.147 |
South America | 57.331.147 | 1.297.539 | 53.329.690 |
Ấn Độ | 43.138.393 | 524.459 | 42.599.102 |
Brazil | 30.791.220 | 665.680 | 29.832.019 |
Pháp | 29.354.950 | 147.780 | 28.542.968 |
Đức | 26.085.617 | 138.712 | 24.708.600 |
UK | 22.238.715 | 177.977 | 21.836.316 |
Nga | 18.293.450 | 378.350 | 17.688.903 |
Hàn Quốc | 17.967.672 | 23.987 | 17.414.103 |
Italia | 17.247.552 | 165.952 | 16.231.004 |
Turkey | 15.062.281 | 98.926 | 14.959.906 |
Tây Ban Nha | 12.238.073 | 105.947 | 11.620.275 |
Africa | 12.102.592 | 254.595 | 11.258.291 |
Việt Nam | 10.708.887 | 43.075 | 9.402.046 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.618.683 | 30.307 | 8.243.263 |
Oceania | 8.379.531 | 11.822 | 7.823.266 |
Netherlands | 8.075.194 | 22.306 | 8.013.297 |
Iran | 7.230.053 | 141.274 | 7.033.986 |
Úc | 6.965.789 | 8.108 | 6.522.840 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.052.590 | 156.522 | 5.892.411 |
Poland | 6.005.531 | 116.268 | 5.335.250 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.491.320 | 35.643 | 4.429.166 |
Thái Lan | 4.415.593 | 29.778 | 4.334.812 |
Áo | 4.233.430 | 18.347 | 4.169.371 |
Bỉ | 4.134.293 | 31.675 | 3.990.880 |
Israel | 4.121.326 | 10.827 | 4.096.572 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.929.872 | 100.933 | 3.739.543 |
Czechia | 3.918.064 | 40.266 | 3.875.754 |
Canada | 3.846.998 | 40.679 | 3.516.903 |
Philippines | 3.688.941 | 60.455 | 3.626.234 |
Chile | 3.643.136 | 57.802 | 3.483.990 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.579.618 |
Peru | 3.576.042 | 213.106 | |
Greece | 3.419.998 | 29.690 | 3.341.372 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.965.874 |
Romania | 2.906.051 | 65.652 | |
DPRK | 2.814.380 | 68 | 2.334.910 |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.480.483 |
Ả Rập | 2.327.269 | 25.216 | 2.300.919 |
Serbia | 2.015.086 | 16.065 | 1.992.080 |
Bangladesh | 1.953.233 | 29.128 | 1.900.964 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.788.452 | 20.080 | 1.765.053 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.523.924 |
Pakistan | 1.529.834 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.431.291 | 3.094 | |
Đài Loan | 1.320.371 | 1.396 | 149.460 |
Kazakhstan | 1.305.691 | 13.661 | 1.291.880 |
Singapore | 1.269.635 | 1.375 | 1.188.831 |
Hồng Kông | 1.210.396 | 9.370 | |
Morocco | 1.166.628 | 16.075 | 1.149.601 |
Bulgaria | 1.163.413 | 37.093 | 1.042.639 |
Crô-a-ti-a | 1.134.232 | 15.966 | 1.115.160 |
New Zealand | 1.105.317 | 1.017 | 1.049.783 |
Cuba | 1.104.979 | 8.529 | 1.096.117 |
Li-băng | 1.098.503 | 10.417 | 1.085.682 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.533 | 9.134 | 1.035.136 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.022.356 | 6.628 | 1.008.163 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.068 | 11.952 | 966.975 |
Bolivia | 907.224 | 21.944 | 865.679 |
UAE | 904.830 | 2.302 | 888.584 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 874.599 | 35.617 | |
Guatemala | 856.496 | 17.954 | 835.876 |
Panama | 830.287 | 8.227 | 794.046 |
Latvia | 826.856 | 5.813 | 818.257 |
Azerbaijan | 792.707 | 9.710 | 782.945 |
Saudi Arabia | 763.042 | 9.130 | 747.492 |
Sri Lanka | 663.758 | 16.512 | 646.937 |
Paraguay | 650.283 | 18.885 | 624.673 |
Cô-oét | 632.781 | 2.555 | 629.695 |
Myanmar | 613.222 | 19.434 | 592.186 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Vương quốc Ba-ranh | 581.371 | 1.482 | 575.470 |
Dominican Republic | 581.153 | 4.377 | 576.147 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.343 | 5.716 | 516.506 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.373 | 7.512 | 455.810 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.709 | 15.783 | |
Qatar | 367.099 | 677 | 365.415 |
Kenya | 324.242 | 5.651 | 318.276 |
Zambia | 321.146 | 3.985 | 316.518 |
North Macedonia | 311.199 | 9.297 | 301.361 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.864 | 3.497 | 272.125 |
An-giê-ri | 265.854 | 6.875 | 178.386 |
Nigeria | 255.937 | 3.143 | 249.996 |
Zimbabwe | 250.642 | 5.494 | 243.033 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.929 | 1.637 | 237.146 |
Montenegro | 236.721 | 2.719 | 233.362 |
Mozambique | 225.577 | 2.201 | 223.279 |
Trung Quốc | 223.332 | 5.223 | 213.834 |
Laos | 209.728 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.716 | 7.698 | 162.741 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Namibia | 164.850 | 4.032 | 157.815 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.351 | 1.445 | 159.865 |
Trinidad and Tobago | 158.225 | 3.893 | 144.803 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 146.506 | 221 | 144.672 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 134.660 | 3.032 | 86.045 |
Rwanda | 129.978 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 94.046 | 717 | 91.098 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.073 | 1.966 | 84.086 |
Malawi | 85.929 | 2.638 | 82.799 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.044 | 799 | 81.213 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.919 | 440 | 74.197 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.858 | 649 | |
Eswatini | 72.150 | 1.404 | 70.299 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.314 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.276 | 1.231 | 62.456 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 59.025 | 982 | 57.776 |
Belize | 58.419 | 677 | 56.886 |
Cabo Verde | 56.172 | 401 | 55.669 |
Syria | 55.879 | 3.150 | 52.601 |
Gabon | 47.622 | 304 | 47.303 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.729 | 167 | 43.040 |
Curaçao | 43.522 | 276 | 42.622 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.606 | 38 | |
Mauritius | 37.955 | 996 | 36.289 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.046 | 273 | 36.747 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 36.316 | 213 | 35.808 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.274 | 810 | 32.593 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.056 | 734 | 30.161 |
Haiti | 30.746 | 835 | 29.651 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.957 | 370 | 23.758 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.573 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.392 | 84 | 17.248 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Grenada | 17.234 | 223 | 15.969 |
San Marino | 16.991 | 115 | 16.680 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.382 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.109 | 57 | 11.983 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.500 | 11 | 10.875 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.754 | 103 | 9.640 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.246 | 171 | 8.029 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.942 | 138 | 7.623 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.848 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.669 | 43 | 5.570 |
Cook Islands | 5.543 | 1 | 5.433 |
Palau | 4.967 | 6 | 4.240 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 915 | 4 | 749 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Từ 18h ngày 17/01/2022 đến 18h ngày 18/01/2022, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca bệnh. Trong đó:
+ Bệnh nhân phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
+ Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 97.260 ca.
Ngày 18/1, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội là 2.935 trường hợp.
Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (135), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (220), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3517), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1269), cơ sở thu dung quận, huyện (5367), theo dõi cách ly tại nhà (50.639). Số ca tử vong trong ngày trong ngày 17/1 là 13 trường hợp, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4 đến nay là 364 người.
Về công tác tiêm chủng, trong ngày 17/1/2022, toàn thành phố tiêm được 51.253 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 13.785.135 mũi tiêm; 257.198 mũi bổ sung và 1.507.055 mũi vắc xin nhắc lại.
Cụ thể, kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 99,3% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 99,2% mũi 1 và 98% mũi 2; trẻ từ 12-14 tuổi đạt tỷ lệ 99,7% mũi 1, 97,5% mũi 2; trẻ từ 15-17 tuổi đạt tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 97,3% mũi 2.
Cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố, các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi 1; 575.828 mũi 2) cho đến hết ngày 14/12/2021. Từ ngày 10/1 đến nay, các bệnh viện đã tiêm được 18.141 mũi tiêm, trong đó 615 mũi 1 và 756 mũi 2, số mũi nhắc lại là 16.770.
Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-181-ghi-nhan-2935-ca-mac-covid-19-o-ta...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-181-ghi-nhan-2935-ca-mac-covid-19-o-tat-ca-cac-quan-huyen-va-370-xa-phuong-d299030.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM