Ngày 18/1, Hà Nội nghi nhận 2.935 ca mắc mới COVID-19, hiện tổng số người dân ở Hà Nội đã được tiêm vắc xin 13.785.135 mũi tiêm.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 89.522.328 | 1.043.308 | 85.010.341 |
South America | 59.884.907 | 1.305.920 | 57.045.167 |
Ấn Độ | 43.502.429 | 525.199 | 42.865.519 |
Brazil | 32.476.920 | 671.938 | 30.880.584 |
Pháp | 31.208.925 | 149.585 | 29.700.334 |
Đức | 28.392.629 | 141.292 | 26.725.800 |
UK | 22.741.065 | 180.417 | 22.158.587 |
Italia | 18.695.954 | 168.484 | 17.561.902 |
Nga | 18.436.679 | 381.216 | 17.865.093 |
Hàn Quốc | 18.389.611 | 24.570 | 18.223.917 |
Turkey | 15.123.331 | 99.032 | 15.005.249 |
Tây Ban Nha | 12.818.184 | 108.111 | 12.243.647 |
Africa | 12.341.032 | 255.975 | 11.513.017 |
Việt Nam | 10.748.127 | 43.087 | 9.699.357 |
Oceania | 9.901.486 | 14.235 | 9.470.955 |
Nhật | 9.375.972 | 31.308 | 9.165.920 |
Argentina | 9.367.172 | 129.070 | 9.173.858 |
Úc | 8.217.094 | 10.008 | 7.905.095 |
Netherlands | 8.190.255 | 22.380 | 8.066.396 |
Iran | 7.238.840 | 141.390 | 7.063.049 |
Colombia | 6.175.181 | 140.070 | 5.984.546 |
Indonesia | 6.092.303 | 156.745 | 5.918.643 |
Mexico | 6.058.689 | 325.747 | 5.202.286 |
Poland | 6.016.249 | 116.435 | 5.335.680 |
Portugal | 5.171.236 | 24.149 | 4.794.476 |
Ukraine | 5.018.019 | 108.656 | 4.906.653 |
DPRK | 4.752.080 | 73 | 4.745.580 |
Malaysia | 4.571.355 | 35.771 | 4.505.199 |
Thái Lan | 4.530.105 | 30.703 | 4.474.416 |
Áo | 4.448.954 | 18.793 | 4.322.440 |
Israel | 4.360.728 | 10.958 | 4.259.884 |
Bỉ | 4.246.078 | 31.918 | 4.126.836 |
Chile | 4.013.903 | 58.563 | 3.661.771 |
South Africa | 3.995.065 | 101.811 | 3.883.712 |
Canada | 3.946.087 | 42.010 | 3.562.119 |
Czechia | 3.935.058 | 40.321 | 3.887.890 |
Đài Loan | 3.837.856 | 6.868 | 2.885.385 |
Thụy Sĩ | 3.741.859 | 13.984 | 3.647.586 |
Greece | 3.708.210 | 30.276 | 3.519.694 |
Philippines | 3.706.951 | 60.578 | 3.637.268 |
Peru | 3.634.918 | 213.545 | 3.385.956 |
Denmark | 3.016.049 | 6.471 | 2.990.242 |
Romania | 2.919.461 | 65.739 | 2.847.139 |
Thụy Điển | 2.519.199 | 19.091 | 2.490.241 |
Ả Rập | 2.353.900 | 25.243 | 2.310.312 |
Serbia | 2.031.171 | 16.129 | 2.004.826 |
Bangladesh | 1.976.787 | 29.160 | 1.907.990 |
Hungary | 1.928.125 | 46.647 | 1.871.930 |
Slovakia | 1.797.131 | 20.149 | 1.772.054 |
Jordan | 1.698.316 | 14.068 | 1.683.746 |
Georgia | 1.660.429 | 16.841 | 1.637.293 |
Ireland | 1.600.614 | 7.467 | 1.556.566 |
Pakistan | 1.537.947 | 30.401 | 1.499.641 |
Singapore | 1.461.107 | 1.416 | 1.361.284 |
Norway | 1.448.116 | 3.337 | 1.435.476 |
New Zealand | 1.357.862 | 1.505 | 1.306.873 |
Kazakhstan | 1.306.797 | 13.663 | 1.292.385 |
Hồng Kông | 1.250.342 | 9.402 | 1.202.186 |
Morocco | 1.223.585 | 16.116 | 1.180.620 |
Bulgaria | 1.173.091 | 37.257 | 1.076.020 |
Crô-a-ti-a | 1.150.653 | 16.073 | 1.128.389 |
Phần Lan | 1.145.610 | 4.875 | 1.100.336 |
Li-băng | 1.114.814 | 10.467 | 1.087.587 |
Cuba | 1.106.087 | 8.529 | 1.097.374 |
Lithuania | 1.068.559 | 9.173 | 1.038.300 |
Tunisia | 1.052.180 | 28.691 | |
Slovenia | 1.040.766 | 6.652 | 1.023.735 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.762 | 11.952 | 967.496 |
Uruguay | 957.629 | 7.331 | 944.959 |
UAE | 949.384 | 2.317 | 929.516 |
Mongolia | 928.586 | 2.179 | |
Bolivia | 928.450 | 21.955 | 884.288 |
Panama | 924.328 | 8.370 | 901.445 |
Guatemala | 918.797 | 18.591 | 858.219 |
Ecuador | 909.882 | 35.725 | 859.333 |
Costa Rica | 904.934 | 8.525 | 860.711 |
Latvia | 836.259 | 5.860 | 825.883 |
Saudi Arabia | 796.268 | 9.211 | 778.679 |
Azerbaijan | 793.335 | 9.717 | 783.418 |
Sri Lanka | 664.150 | 16.521 | 647.035 |
Paraguay | 655.532 | 18.963 | 624.673 |
Cô-oét | 644.451 | 2.555 | 637.295 |
Vương quốc Ba-ranh | 628.743 | 1.494 | 613.432 |
Myanmar | 613.642 | 19.434 | 592.574 |
Dominican Republic | 608.176 | 4.383 | 600.771 |
Palestine | 584.243 | 5.356 | 577.938 |
Estonia | 580.114 | 2.591 | 522.265 |
Venezuela | 526.688 | 5.735 | 518.780 |
Moldova | 520.321 | 11.567 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Cyprus | 504.717 | 1.072 | 124.370 |
Libya | 502.138 | 6.430 | 490.973 |
Ethiopia | 489.255 | 7.538 | 463.314 |
Honduras | 427.718 | 10.906 | 132.498 |
Armenia | 423.243 | 8.629 | 412.661 |
Réunion | 422.769 | 812 | 418.572 |
Ô-man | 390.244 | 4.260 | 384.669 |
Qatar | 383.807 | 679 | 378.092 |
Bosnia and Herzegovina | 378.797 | 15.806 | |
Kenya | 334.249 | 5.655 | 324.826 |
Zambia | 325.857 | 4.006 | 320.594 |
Botswana | 322.769 | 2.750 | 315.668 |
North Macedonia | 314.211 | 9.327 | 303.989 |
Albania | 282.141 | 3.501 | 274.955 |
An-giê-ri | 266.115 | 6.875 | 178.562 |
Luxembourg | 263.167 | 1.094 | 251.249 |
Nigeria | 257.637 | 3.144 | 250.287 |
Zimbabwe | 255.586 | 5.555 | 248.664 |
Uzbekistan | 240.945 | 1.637 | 238.143 |
Montenegro | 240.743 | 2.729 | 236.322 |
Mozambique | 228.130 | 2.212 | 225.441 |
Trung Quốc | 225.851 | 5.226 | 220.115 |
Laos | 210.306 | 757 | |
Kyrgyzstan | 201.053 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 195.259 | 179 | |
Martinique | 192.506 | 957 | 104 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 182.643 | 7.723 | 164.719 |
Maldives | 181.586 | 305 | 163.687 |
El Salvador | 169.646 | 4.146 | 159.993 |
Namibia | 169.203 | 4.064 | 164.731 |
Guadeloupe | 168.714 | 955 | 2.250 |
Uganda | 167.876 | 3.621 | 100.412 |
Trinidad and Tobago | 167.440 | 4.013 | 157.033 |
Ghana | 166.133 | 1.450 | 163.141 |
Brunei | 163.900 | 225 | 157.667 |
Jamaica | 143.097 | 3.134 | 91.107 |
Campuchia | 136.290 | 3.056 | 133.206 |
Rwanda | 131.154 | 1.460 | 45.522 |
Cameroon | 120.068 | 1.931 | 117.791 |
Malta | 104.419 | 747 | 96.309 |
Angola | 99.761 | 1.900 | 97.149 |
DRC | 91.393 | 1.375 | 50.930 |
French Guiana | 88.362 | 401 | 11.254 |
Malawi | 86.565 | 2.646 | 83.179 |
Senegal | 86.348 | 1.968 | 84.348 |
Barbados | 84.709 | 477 | 82.790 |
Ivory Coast | 83.637 | 805 | 82.289 |
Channel Islands | 80.990 | 179 | 78.583 |
Suriname | 80.864 | 1.369 | 49.575 |
French Polynesia | 73.268 | 649 | |
Eswatini | 73.133 | 1.416 | 71.641 |
Guyana | 67.591 | 1.255 | 65.466 |
Fiji | 65.713 | 866 | 63.690 |
Madagascar | 65.381 | 1.398 | 63.286 |
New Caledonia | 64.201 | 313 | 62.842 |
Belize | 64.138 | 680 | 62.443 |
Sudan | 62.624 | 4.951 | |
Cabo Verde | 60.940 | 405 | 59.197 |
Mauritania | 60.127 | 984 | 58.321 |
Bhutan | 59.729 | 21 | 59.657 |
Syria | 55.929 | 3.150 | 52.759 |
Gabon | 47.939 | 305 | 47.353 |
Seychelles | 44.847 | 167 | 44.512 |
Papua New Guinea | 44.725 | 662 | 43.982 |
Curaçao | 44.545 | 278 | 44.122 |
Andorra | 44.177 | 153 | 43.448 |
Burundi | 42.698 | 38 | |
Aruba | 40.595 | 221 | 39.905 |
Mauritius | 38.650 | 1.004 | 36.805 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.448 | 275 | 37.058 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Isle of Man | 36.463 | 108 | 26.794 |
Bahamas | 35.994 | 818 | 34.399 |
Tanzania | 35.768 | 841 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 33.938 | 699 | 24.155 |
Haiti | 31.603 | 837 | 29.864 |
Mali | 31.171 | 737 | 30.334 |
Cayman Islands | 27.594 | 29 | 8.553 |
Benin | 27.216 | 163 | 25.506 |
Saint Lucia | 27.094 | 383 | 26.559 |
Somalia | 26.803 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.128 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.957 | 133 | 22.809 |
Solomon Islands | 21.237 | 149 | 16.357 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Gibraltar | 19.633 | 104 | 16.579 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Grenada | 18.376 | 232 | 17.990 |
San Marino | 18.092 | 115 | 17.545 |
Liechtenstein | 17.935 | 85 | 17.672 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
South Sudan | 17.722 | 138 | 15.630 |
Bermuda | 16.162 | 140 | 15.793 |
Equatorial Guinea | 16.087 | 183 | 15.748 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 14.964 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Monaco | 13.100 | 57 | 12.801 |
Tonga | 12.301 | 12 | 12.120 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.824 | 2.149 | 9.108 |
Vanuatu | 11.266 | 14 | 11.155 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.580 | 87 | 10.459 |
Caribbean Netherlands | 10.400 | 35 | 10.273 |
Eritrea | 9.801 | 103 | 9.684 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.665 | 141 | 8.486 |
Guinea-Bissau | 8.369 | 171 | 8.124 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.702 | 125 | |
Liberia | 7.497 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.425 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 7.019 | 112 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.941 | 63 | |
Turks and Caicos | 6.219 | 36 | 6.131 |
Saint Kitts and Nevis | 6.157 | 43 | 5.901 |
Sao Tome and Principe | 6.043 | 73 | 5.950 |
Cook Islands | 5.774 | 1 | 5.764 |
Palau | 5.237 | 6 | 4.579 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Nauru | 4.068 | 1 | 229 |
Anguilla | 3.456 | 9 | 3.426 |
Kiribati | 3.236 | 13 | 2.665 |
Saint Pierre Miquelon | 2.779 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.815 | 0 | |
Montserrat | 1.018 | 8 | 1.008 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 355 | 0 | 83 |
Micronesia | 38 | 0 | 33 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 26 | 0 | 18 |
Niue | 19 | 0 | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
229.854.734
Số mũi tiêm hôm qua
302.932
Từ 18h ngày 17/01/2022 đến 18h ngày 18/01/2022, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca bệnh. Trong đó:
+ Bệnh nhân phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
+ Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 97.260 ca.
Ngày 18/1, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội là 2.935 trường hợp.
Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (135), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (220), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3517), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1269), cơ sở thu dung quận, huyện (5367), theo dõi cách ly tại nhà (50.639). Số ca tử vong trong ngày trong ngày 17/1 là 13 trường hợp, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4 đến nay là 364 người.
Về công tác tiêm chủng, trong ngày 17/1/2022, toàn thành phố tiêm được 51.253 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 13.785.135 mũi tiêm; 257.198 mũi bổ sung và 1.507.055 mũi vắc xin nhắc lại.
Cụ thể, kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 99,3% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 99,2% mũi 1 và 98% mũi 2; trẻ từ 12-14 tuổi đạt tỷ lệ 99,7% mũi 1, 97,5% mũi 2; trẻ từ 15-17 tuổi đạt tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 97,3% mũi 2.
Cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố, các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi 1; 575.828 mũi 2) cho đến hết ngày 14/12/2021. Từ ngày 10/1 đến nay, các bệnh viện đã tiêm được 18.141 mũi tiêm, trong đó 615 mũi 1 và 756 mũi 2, số mũi nhắc lại là 16.770.
Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-181-ghi-nhan-2935-ca-mac-covid-19-o-ta...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-181-ghi-nhan-2935-ca-mac-covid-19-o-tat-ca-cac-quan-huyen-va-370-xa-phuong-d299030.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM