Trong 24h qua, Hà Nội ghi nhận 2.806 ca mắc mới, trong đó các quận, huyện Hoàng Mai (152); Đống Đa (150); Gia Lâm (148); Nam Từ Liêm (147); Chuơng Mỹ (145) có số ca mắc nhiều nhất.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.457 | 10.699.811 | 43.040 | 2 |
Hà Nội | +370 | 1.597.686 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +33 | 609.164 | 20.344 | 0 |
Nghệ An | +95 | 484.037 | 143 | 0 |
Vĩnh Phúc | +91 | 367.743 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +88 | 320.056 | 97 | 0 |
Quảng Ninh | +61 | 348.209 | 141 | 0 |
Yên Bái | +60 | 151.208 | 13 | 0 |
Tuyên Quang | +57 | 157.229 | 14 | 0 |
Hải Phòng | +44 | 120.160 | 135 | 0 |
Lào Cai | +43 | 181.119 | 38 | 0 |
Thái Bình | +42 | 267.241 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +41 | 185.073 | 110 | 0 |
Bắc Kạn | +37 | 75.512 | 30 | 0 |
Quảng Bình | +34 | 126.895 | 76 | 0 |
Hưng Yên | +32 | 240.704 | 5 | 0 |
Đà Nẵng | +30 | 102.809 | 326 | 0 |
Nam Định | +28 | 295.582 | 149 | 0 |
Hải Dương | +28 | 362.419 | 117 | 0 |
Hà Tĩnh | +22 | 49.665 | 51 | 0 |
Lâm Đồng | +22 | 92.014 | 137 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.531 | 104 | 0 |
Hà Nam | +18 | 84.237 | 65 | 0 |
Bình Phước | +15 | 118.202 | 218 | 0 |
Lạng Sơn | +15 | 156.743 | 86 | 0 |
Hà Giang | +14 | 121.818 | 79 | 0 |
Sơn La | +14 | 150.279 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | +13 | 198.169 | 104 | 0 |
Cao Bằng | +12 | 95.214 | 58 | 0 |
Quảng Trị | +11 | 81.403 | 37 | 0 |
Ninh Bình | +9 | 99.133 | 90 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +8 | 107.003 | 487 | 0 |
Phú Yên | +7 | 52.784 | 130 | 0 |
Bình Thuận | +7 | 52.594 | 475 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +7 | 46.282 | 172 | 0 |
Lai Châu | +6 | 73.737 | 0 | 0 |
Bắc Giang | +6 | 387.479 | 97 | 0 |
Điện Biên | +5 | 88.083 | 20 | 0 |
Bình Định | +4 | 138.999 | 282 | 0 |
Tây Ninh | +3 | 137.276 | 875 | +1 |
Khánh Hòa | +2 | 117.825 | 366 | 0 |
Bình Dương | +1 | 383.813 | 3.464 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.473 | 1.040 | 0 |
Cần Thơ | +1 | 49.546 | 952 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | +1 |
Bến Tre | 0 | 96.660 | 501 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 342.013 | 130 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.525 | 121 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.526 | 231 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.159 | 116 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.984.459 | 1.028.902 | 81.586.249 |
South America | 57.311.946 | 1.297.496 | 53.295.916 |
Ấn Độ | 43.136.371 | 524.413 | 42.597.003 |
Brazil | 30.780.028 | 665.657 | 29.801.225 |
Pháp | 29.337.985 | 147.780 | 28.534.231 |
Đức | 26.085.508 | 138.712 | 24.602.500 |
UK | 22.238.715 | 177.977 | 21.819.211 |
Nga | 18.293.450 | 378.350 | 17.688.903 |
Hàn Quốc | 17.957.697 | 23.965 | 17.371.880 |
Italia | 17.229.263 | 165.918 | 16.206.476 |
Turkey | 15.061.376 | 98.921 | 14.958.887 |
Tây Ban Nha | 12.238.073 | 105.947 | 11.620.275 |
Africa | 12.094.697 | 254.585 | 11.253.698 |
Việt Nam | 10.708.887 | 43.075 | 9.402.046 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.587.421 | 30.292 | 8.210.336 |
Oceania | 8.356.642 | 11.801 | 7.816.161 |
Netherlands | 8.075.194 | 22.306 | 8.010.669 |
Iran | 7.230.053 | 141.274 | 7.033.986 |
Úc | 6.948.967 | 8.097 | 6.522.840 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.052.590 | 156.522 | 5.892.411 |
Poland | 6.005.531 | 116.268 | 5.335.250 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.487.482 | 35.638 | 4.422.615 |
Thái Lan | 4.411.494 | 29.749 | 4.325.956 |
Áo | 4.233.430 | 18.347 | 4.169.371 |
Bỉ | 4.134.293 | 31.675 | 3.984.116 |
Israel | 4.120.622 | 10.827 | 4.094.657 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.926.652 | 100.931 | 3.739.543 |
Czechia | 3.918.064 | 40.266 | 3.875.754 |
Canada | 3.845.946 | 40.677 | 3.515.419 |
Philippines | 3.688.941 | 60.455 | 3.626.234 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.575.999 |
Chile | 3.636.993 | 57.794 | 3.481.049 |
Peru | 3.575.291 | 213.098 | |
Greece | 3.419.998 | 29.690 | 3.341.372 |
Denmark | 2.979.238 | 6.312 | 2.965.343 |
Romania | 2.906.051 | 65.652 | |
DPRK | 2.646.730 | 67 | 2.067.270 |
Thụy Điển | 2.506.607 | 18.908 | 2.480.070 |
Ả Rập | 2.327.269 | 25.216 | 2.300.919 |
Serbia | 2.015.086 | 16.065 | 1.992.080 |
Bangladesh | 1.953.233 | 29.128 | 1.900.964 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.788.452 | 20.080 | 1.765.056 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.523.924 |
Pakistan | 1.529.785 | 30.379 | 1.494.141 |
Norway | 1.431.233 | 3.094 | |
Đài Loan | 1.320.371 | 1.396 | 149.460 |
Kazakhstan | 1.305.686 | 13.661 | 1.291.869 |
Singapore | 1.266.808 | 1.374 | 1.184.525 |
Hồng Kông | 1.210.396 | 9.370 | |
Morocco | 1.166.530 | 16.075 | 1.149.476 |
Bulgaria | 1.163.317 | 37.090 | 1.042.582 |
Crô-a-ti-a | 1.134.232 | 15.966 | 1.115.160 |
Cuba | 1.104.979 | 8.529 | 1.096.117 |
New Zealand | 1.099.250 | 1.007 | 1.042.678 |
Li-băng | 1.098.503 | 10.417 | 1.085.682 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.533 | 9.134 | 1.035.136 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.022.356 | 6.628 | 1.008.163 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.068 | 11.952 | 966.975 |
Bolivia | 907.224 | 21.944 | 865.679 |
UAE | 904.830 | 2.302 | 888.584 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Costa Rica | 877.533 | 8.472 | 848.035 |
Ecuador | 873.609 | 35.613 | |
Guatemala | 856.376 | 17.942 | 835.724 |
Panama | 828.120 | 8.221 | 790.766 |
Latvia | 826.856 | 5.813 | 818.257 |
Azerbaijan | 792.707 | 9.710 | 782.945 |
Saudi Arabia | 763.042 | 9.130 | 747.492 |
Sri Lanka | 663.749 | 16.512 | 646.935 |
Paraguay | 650.283 | 18.885 | 624.673 |
Cô-oét | 632.474 | 2.555 | 629.392 |
Myanmar | 613.219 | 19.434 | 592.174 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 581.153 | 4.377 | 576.147 |
Vương quốc Ba-ranh | 580.797 | 1.480 | 574.805 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.266 | 5.716 | 516.468 |
Moldova | 517.753 | 11.503 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.343 | 7.512 | 455.810 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.771 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.709 | 15.783 | |
Qatar | 367.099 | 677 | 365.415 |
Kenya | 324.222 | 5.649 | 318.263 |
Zambia | 321.146 | 3.985 | 316.518 |
North Macedonia | 311.113 | 9.296 | 301.275 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.838 | 3.497 | 272.091 |
An-giê-ri | 265.851 | 6.875 | 178.381 |
Nigeria | 255.937 | 3.143 | 249.996 |
Zimbabwe | 250.469 | 5.489 | 242.906 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.929 | 1.637 | 237.146 |
Montenegro | 236.688 | 2.719 | 233.297 |
Mozambique | 225.563 | 2.201 | 223.279 |
Trung Quốc | 223.145 | 5.222 | 213.518 |
Laos | 209.728 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.716 | 7.698 | 162.741 |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.640 | 4.031 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 157.880 | 3.890 | 144.803 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 146.506 | 221 | 144.672 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 133.904 | 3.021 | 85.779 |
Rwanda | 129.971 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 94.046 | 717 | 91.098 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.073 | 1.966 | 84.086 |
Malawi | 85.929 | 2.638 | 82.799 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.044 | 799 | 81.213 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 78.448 | 436 | 73.585 |
Channel Islands | 75.767 | 176 | 74.979 |
French Polynesia | 72.858 | 649 | |
Eswatini | 72.125 | 1.404 | 70.196 |
Fiji | 64.841 | 862 | 62.931 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 64.228 | 1.231 | 62.455 |
Sudan | 62.211 | 4.937 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 59.003 | 982 | 57.762 |
Belize | 58.419 | 677 | 56.886 |
Cabo Verde | 56.167 | 401 | 55.663 |
Syria | 55.878 | 3.150 | 52.591 |
Gabon | 47.622 | 304 | 47.303 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.726 |
Seychelles | 43.729 | 167 | 43.040 |
Curaçao | 43.522 | 276 | 42.622 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.606 | 38 | |
Mauritius | 37.955 | 996 | 36.289 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.044 | 273 | 36.744 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 36.316 | 213 | 35.808 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.212 | 810 | 32.579 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.054 | 734 | 30.156 |
Haiti | 30.746 | 835 | 29.651 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.521 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.873 | 368 | 23.651 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.573 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.392 | 84 | 17.248 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Grenada | 17.146 | 223 | 15.792 |
San Marino | 16.991 | 115 | 16.680 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.382 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.500 | 11 | 10.875 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.754 | 103 | 9.640 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.659 | 14 | 8.287 |
Guinea-Bissau | 8.246 | 171 | 8.029 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.942 | 138 | 7.623 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.843 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.669 | 43 | 5.570 |
Cook Islands | 5.543 | 1 | 5.433 |
Palau | 4.967 | 6 | 4.240 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 915 | 4 | 749 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Tính từ ừ 18h ngày 28/01/2022 đến 18h ngày 29/01/2022. Hà Nội ghi nhận 2.806 ca bệnh. Trong đó:
+ Bệnh nhân phân bố tại 429 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
+ Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (152); Đống Đa (150); Gia Lâm (148); Nam Từ Liêm (147); Chuơng Mỹ (145).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 129.017 ca.
Ngày 29/1, Hà Nội ghi nhận hơn 2.800 ca mắc mới.
Mới đây, Bộ Y tế vừa ra Quyết định 250/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19", thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó tại Quyết định 4689 ngày 6/10/2021 và Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT. Đây là phiên bản lần thứ 8 được Bộ Y tế cập nhật, bổ sung.
Theo hướng dẫn mới này, có 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19, gồm: Không có triệu chứng lâm sàng, mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng và mức độ nguy kịch.
Người nhiễm không triệu chứng
F0 được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra, nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời.
Mức độ nhẹ
F0 có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, mất vị giác, khứu giác, tiêu chảy… Nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời. Bên cạnh đó, người bệnh tỉnh táo, tự phục vụ được; X-quang phổi bình thường hoặc có nhưng tổn thương ít.
Mức độ trung bình
Đánh giá toàn trạng, người bệnh có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như mức độ nhẹ. Về hô hấp, bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, khó thở, thở nhanh 20-25 lần/phút, phổi có ran nổ và không có dấu hiệu suy hô hấp nặng, SpO2 94-96% khi thở khí phòng. F0 có thể khó thở khi gắng sức (đi lại trong nhà, lên cầu thang).
Mạch của người bệnh có thể nhanh hoặc chậm, da khô, nhịp tim nhanh, huyết áp bình thường, ý thức tỉnh táo. Ngoài ra, chụp X-quang ngực và cắt lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương, tổn thương dưới 50%. Siêu âm thấy hình ảnh sóng B, khí máu động mạch: PaO2/FiO2 > 300.
Mức độ nặng
F0 được phân loại thuộc nhóm nặng nếu hô hấp có dấu hiệu viêm phổi kèm theo bất kỳ một trong các dấu hiệu sau: nhịp thở > 25 lần/phút; khó thở nặng, co kéo cơ hô hấp phụ; SpO2 < 94% khi thở khí phòng.
Về tuần hoàn, nhịp tim người bệnh có thể nhanh hoặc chậm, HA bình thường hay tăng. Về thần kinh, người bệnh có thể bứt rứt hoặc đừ, mệt. Chụp X-quang ngực và cắt lớp vi tính ngực: có tổn thương, tổn thương trên 50%. Siêu âm thấy hình ảnh sóng B nhiều, khí máu động mạch: PaO2/FiO2 khoảng 200-300.
Mức độ nguy kịch
F0 thuộc nhóm nguy kịch có biểu hiện thở nhanh > 30 lần/phút hoặc < 10 lần/phút, có dấu hiệu suy hô hấp nặng, thở gắng sức nhiều, thở bất thường hoặc cần hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy dòng cao (HFNC), thở máy. Ý thức người bệnh giảm hoặc hôn mê.
Nhịp tim bệnh nhân có thể nhanh hoặc chậm, huyết áp tụt, tiểu ít hoặc vô niệu. Kết quả X-quang ngực và cắt lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương, tổn thương trên 50%. Siêu âm hình ảnh sóng B nhiều, khí máu động mạch: PaO2/FiO2 < 200, toan hô hấp, lactat máu > 2 mmol/L.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-291-co-2806-ca-moi-duoc-ghi-nhan-o-tat...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-291-co-2806-ca-moi-duoc-ghi-nhan-o-tat-ca-cac-quan-huyen-thi-xa-d300220.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM