Ngày 4/2 Hà Nội ghi nhận 2.756 ca mắc mới, các bệnh nhân phân bố tại 402 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.322 | 10.703.631 | 43.041 | 1 |
Hà Nội | +321 | 1.598.686 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +22 | 609.206 | 20.344 | 0 |
Vĩnh Phúc | +98 | 368.006 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +94 | 320.238 | 97 | 0 |
Yên Bái | +58 | 151.387 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +52 | 348.375 | 142 | +1 |
Nghệ An | +50 | 484.208 | 143 | 0 |
Hải Dương | +50 | 362.545 | 117 | 0 |
Tuyên Quang | +44 | 157.366 | 14 | 0 |
Bình Phước | +40 | 118.255 | 218 | 0 |
Lào Cai | +39 | 181.216 | 38 | 0 |
Hà Nam | +38 | 84.297 | 65 | 0 |
Hải Phòng | +36 | 120.230 | 135 | 0 |
Thái Bình | +33 | 267.346 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +32 | 185.174 | 110 | 0 |
Nam Định | +28 | 295.638 | 149 | 0 |
Hòa Bình | +27 | 204.583 | 104 | 0 |
Bắc Kạn | +27 | 75.575 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +24 | 240.762 | 5 | 0 |
Hà Giang | +19 | 121.854 | 79 | 0 |
Quảng Bình | +16 | 126.967 | 76 | 0 |
Lâm Đồng | +16 | 92.060 | 137 | 0 |
Sơn La | +16 | 150.327 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | +15 | 49.714 | 51 | 0 |
Bắc Giang | +14 | 387.499 | 97 | 0 |
Điện Biên | +13 | 88.108 | 20 | 0 |
Quảng Trị | +12 | 81.493 | 37 | 0 |
Cao Bằng | +11 | 95.255 | 58 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.152 | 90 | 0 |
Đà Nẵng | +10 | 102.892 | 326 | 0 |
Thanh Hóa | +8 | 198.198 | 104 | 0 |
Quảng Ngãi | +8 | 47.547 | 121 | 0 |
Lai Châu | +8 | 73.755 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | +7 | 156.769 | 86 | 0 |
Bình Dương | +6 | 383.823 | 3.464 | 0 |
Bình Thuận | +4 | 52.601 | 475 | 0 |
Gia Lai | +4 | 69.172 | 116 | 0 |
Bến Tre | +3 | 96.666 | 501 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +2 | 107.010 | 487 | 0 |
Tây Ninh | +2 | 137.279 | 875 | 0 |
Hậu Giang | +2 | 17.529 | 231 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.474 | 1.040 | 0 |
Bạc Liêu | +1 | 46.380 | 472 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.789 | 130 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 342.151 | 130 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 117.832 | 366 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.008 | 282 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.548 | 952 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.285 | 172 | 0 |
An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 85.241.016 | 1.029.524 | 81.764.911 |
South America | 57.443.619 | 1.297.909 | 53.398.469 |
Ấn Độ | 43.142.192 | 524.507 | 42.602.714 |
Brazil | 30.836.815 | 665.955 | 29.885.580 |
Pháp | 29.391.365 | 148.005 | 28.657.685 |
Đức | 26.196.089 | 138.991 | 24.932.100 |
UK | 22.271.122 | 178.221 | 21.863.662 |
Nga | 18.305.973 | 378.609 | 17.707.077 |
Hàn Quốc | 18.017.923 | 24.029 | 17.480.328 |
Italia | 17.312.432 | 166.264 | 16.353.585 |
Turkey | 15.064.507 | 98.935 | 14.962.195 |
Tây Ban Nha | 12.280.345 | 106.105 | 11.679.931 |
Africa | 12.115.058 | 254.692 | 11.303.214 |
Việt Nam | 10.712.733 | 43.078 | 9.414.862 |
Argentina | 9.178.795 | 128.825 | 8.895.999 |
Nhật | 8.671.121 | 30.369 | 8.313.459 |
Oceania | 8.503.224 | 11.957 | 8.043.175 |
Netherlands | 8.080.032 | 22.314 | 8.018.263 |
Iran | 7.230.882 | 141.293 | 7.039.342 |
Úc | 7.071.580 | 8.218 | 6.722.309 |
Colombia | 6.099.111 | 139.833 | 5.930.545 |
Indonesia | 6.053.424 | 156.553 | 5.893.860 |
Poland | 6.006.298 | 116.290 | 5.335.323 |
Mexico | 5.759.773 | 324.768 | 5.054.809 |
Ukraine | 5.011.433 | 108.538 | |
Malaysia | 4.494.782 | 35.647 | 4.434.195 |
Thái Lan | 4.424.750 | 29.847 | 4.347.638 |
Áo | 4.240.295 | 18.619 | 4.181.437 |
Bỉ | 4.143.408 | 31.710 | 4.001.758 |
Israel | 4.127.026 | 10.833 | 4.098.862 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
South Africa | 3.935.761 | 101.002 | 3.780.159 |
Czechia | 3.918.737 | 40.277 | 3.876.828 |
Canada | 3.851.329 | 40.706 | 3.521.441 |
Philippines | 3.689.457 | 60.455 | 3.626.745 |
Chile | 3.651.076 | 57.813 | 3.488.680 |
Thụy Sĩ | 3.650.661 | 13.948 | 3.584.757 |
Peru | 3.576.640 | 213.122 | |
Greece | 3.431.998 | 29.743 | 3.355.257 |
DPRK | 3.064.880 | 68 | 2.741.470 |
Denmark | 2.982.089 | 6.339 | 2.968.082 |
Romania | 2.907.210 | 65.663 | |
Thụy Điển | 2.507.948 | 18.944 | 2.481.125 |
Ả Rập | 2.327.557 | 25.218 | 2.301.309 |
Serbia | 2.016.002 | 16.074 | 1.993.607 |
Bangladesh | 1.953.328 | 29.130 | 1.901.600 |
Hungary | 1.917.777 | 46.507 | 1.841.731 |
Slovakia | 1.788.865 | 20.088 | 1.765.895 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Đài Loan | 1.558.380 | 1.554 | 230.878 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.527.232 |
Pakistan | 1.529.988 | 30.379 | 1.496.123 |
Norway | 1.431.991 | 3.094 | |
Kazakhstan | 1.305.710 | 13.661 | 1.291.885 |
Singapore | 1.278.113 | 1.378 | 1.197.084 |
Hồng Kông | 1.211.087 | 9.372 | |
Morocco | 1.167.086 | 16.076 | 1.149.865 |
Bulgaria | 1.163.806 | 37.109 | 1.044.586 |
Crô-a-ti-a | 1.135.128 | 15.973 | 1.116.260 |
New Zealand | 1.122.075 | 1.041 | 1.069.355 |
Cuba | 1.105.091 | 8.529 | 1.096.289 |
Li-băng | 1.098.710 | 10.420 | 1.085.985 |
Phần Lan | 1.081.225 | 4.406 | |
Lithuania | 1.061.927 | 9.136 | 1.035.568 |
Tunisia | 1.042.362 | 28.632 | |
Slovenia | 1.023.588 | 6.631 | 1.011.111 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.091 | 11.952 | 967.011 |
Uruguay | 916.388 | 7.227 | 901.555 |
Bolivia | 907.767 | 21.945 | 866.872 |
UAE | 905.841 | 2.302 | 889.609 |
Costa Rica | 891.038 | 8.495 | 854.426 |
Ecuador | 874.750 | 35.617 | |
Guatemala | 857.197 | 17.991 | 836.451 |
Panama | 835.921 | 8.232 | 800.234 |
Latvia | 827.699 | 5.818 | 819.478 |
Azerbaijan | 792.714 | 9.710 | 782.957 |
Saudi Arabia | 764.789 | 9.135 | 749.141 |
Sri Lanka | 663.786 | 16.513 | 646.943 |
Paraguay | 650.283 | 18.885 | 624.673 |
Cô-oét | 632.781 | 2.555 | 629.695 |
Myanmar | 613.238 | 19.434 | 592.221 |
Palestine | 582.363 | 5.356 | 576.879 |
Vương quốc Ba-ranh | 582.287 | 1.484 | 576.645 |
Dominican Republic | 581.647 | 4.377 | 576.469 |
Estonia | 576.047 | 2.561 | 518.188 |
Venezuela | 523.411 | 5.717 | 516.588 |
Moldova | 518.793 | 11.521 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.527 | 7.512 | 455.819 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.859 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.939 | 8.624 | 412.240 |
Réunion | 414.615 | 777 | 406.484 |
Ô-man | 389.473 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 377.769 | 15.786 | |
Qatar | 367.617 | 677 | 365.768 |
Kenya | 324.349 | 5.651 | 318.360 |
Zambia | 321.342 | 3.985 | 316.711 |
North Macedonia | 311.484 | 9.300 | 301.651 |
Botswana | 307.126 | 2.695 | 303.845 |
Albania | 275.939 | 3.497 | 272.182 |
An-giê-ri | 265.860 | 6.875 | 178.397 |
Nigeria | 255.972 | 3.143 | 250.024 |
Zimbabwe | 250.929 | 5.496 | 243.195 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.964 | 1.637 | 237.180 |
Montenegro | 236.862 | 2.719 | 233.705 |
Mozambique | 225.600 | 2.203 | 223.319 |
Trung Quốc | 223.605 | 5.224 | 214.682 |
Laos | 209.861 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 187.664 | 153 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.716 | 7.698 | 162.741 |
Maldives | 179.662 | 298 | 163.687 |
Namibia | 165.117 | 4.034 | 158.078 |
Martinique | 164.411 | 931 | 104 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.131 | 150.662 |
Ghana | 161.370 | 1.445 | 159.881 |
Trinidad and Tobago | 159.344 | 3.896 | 145.925 |
Brunei | 147.271 | 222 | 145.427 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.201 |
Jamaica | 135.331 | 3.039 | 86.288 |
Rwanda | 129.999 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 94.264 | 719 | 91.540 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.093 | 1.966 | 84.101 |
Malawi | 85.943 | 2.639 | 82.849 |
French Guiana | 82.313 | 397 | 11.254 |
Ivory Coast | 82.088 | 799 | 81.247 |
Suriname | 80.416 | 1.341 | 49.485 |
Barbados | 79.383 | 443 | 75.510 |
Channel Islands | 76.018 | 176 | 75.199 |
French Polynesia | 72.898 | 649 | |
Eswatini | 72.257 | 1.406 | 70.414 |
Fiji | 64.898 | 862 | 63.010 |
Guyana | 64.342 | 1.232 | 62.569 |
Madagascar | 64.314 | 1.393 | 59.370 |
Sudan | 62.240 | 4.941 | |
New Caledonia | 61.880 | 313 | 60.999 |
Bhutan | 59.614 | 21 | 59.564 |
Mauritania | 59.068 | 982 | 57.806 |
Belize | 58.749 | 677 | 57.029 |
Cabo Verde | 56.172 | 401 | 55.669 |
Syria | 55.880 | 3.150 | 52.610 |
Gabon | 47.622 | 304 | 47.303 |
Papua New Guinea | 44.403 | 651 | 43.733 |
Seychelles | 43.729 | 167 | 43.040 |
Curaçao | 43.522 | 276 | 42.622 |
Andorra | 42.572 | 153 | 41.757 |
Burundi | 41.897 | 38 | |
Mauritius | 38.012 | 996 | 36.349 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.062 | 273 | 36.752 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 36.316 | 213 | 35.808 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Bahamas | 34.355 | 810 | 32.646 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.058 | 734 | 30.163 |
Haiti | 30.781 | 835 | 29.669 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.535 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 25.132 | 370 | 24.046 |
Cayman Islands | 24.477 | 28 | 8.553 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 18.273 | 102 | 16.579 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
South Sudan | 17.575 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 17.428 | 84 | 17.300 |
Grenada | 17.390 | 224 | 16.332 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
San Marino | 17.045 | 115 | 16.787 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.704 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.442 | 137 | 13.945 |
Dominica | 13.752 | 63 | 13.188 |
Samoa | 12.843 | 25 | 1.605 |
Monaco | 12.124 | 57 | 12.009 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.042 |
Tonga | 11.500 | 11 | 10.875 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.279 | 86 | 10.127 |
Caribbean Netherlands | 10.044 | 35 | 9.959 |
Eritrea | 9.755 | 103 | 9.644 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Vanuatu | 8.735 | 14 | 8.519 |
Guinea-Bissau | 8.259 | 171 | 8.033 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.982 | 138 | 7.651 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.455 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.417 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.857 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.690 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.097 | 36 | 6.026 |
Sao Tome and Principe | 5.982 | 73 | 5.900 |
Saint Kitts and Nevis | 5.688 | 43 | 5.577 |
Cook Islands | 5.599 | 1 | 5.514 |
Palau | 5.020 | 6 | 4.298 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.203 | 9 | 3.142 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.748 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.512 | 0 | |
Montserrat | 958 | 4 | 856 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Micronesia | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 8 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
219.796.318
Số mũi tiêm hôm qua
546.309
Từ 18h ngày 03/02/2022 đến 18h ngày 04/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.756 ca bệnh. Trong đó:
+ Bệnh nhân phân bố tại 402 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
+ Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (140); Đông Anh (130); Đống Đa (128); Nam Từ Liêm (93); Chương Mỹ (87).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 145.607 ca.
Số ca mắc mới tại Hà Nội ngày 4/2 là 2.756 ca.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 - 02/02/2022), trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc COVID-19 và 100 ca tử vong (thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong).
So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm 22,4%. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước; công tác phòng, chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan. Số ca mắc mới, số chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm.
Các hoạt động giao thương, đi lại của người dân trong dịp Tết cơ bản diễn ra thuận lợi. Đây là dấu hiệu tích cực với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phục hồi mạnh mẽ.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron.
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát, số mắc tăng quá mức, sẽ tăng ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-42-ghi-nhan-2756-ca-mac-covid-19-moi-t...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-42-ghi-nhan-2756-ca-mac-covid-19-moi-tai-tat-ca-cac-quan-huyen-d300599.html
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM