Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28/1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 709 | 670 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 48 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 9 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 7 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.744.652 | 538.628 | 20.449.634 |
South America | 18.685.264 | 483.214 | 16.820.664 |
Ấn Độ | 11.244.786 | 157.966 | 10.899.394 |
Brazil | 11.055.480 | 266.614 | 9.782.320 |
Nga | 4.342.474 | 89.809 | 3.932.177 |
UK | 4.223.232 | 124.566 | 3.278.629 |
Africa | 4.004.118 | 106.294 | 3.566.962 |
Pháp | 3.909.560 | 88.933 | 266.096 |
Tây Ban Nha | 3.160.970 | 71.436 | 2.810.929 |
Italia | 3.081.368 | 100.103 | 2.508.732 |
Turkey | 2.793.632 | 29.094 | 2.632.030 |
Đức | 2.513.768 | 72.698 | 2.319.600 |
Colombia | 2.278.861 | 60.598 | 2.180.777 |
Argentina | 2.154.694 | 53.121 | 1.951.540 |
Mexico | 2.130.477 | 190.923 | 1.675.996 |
Poland | 1.811.036 | 45.599 | 1.503.353 |
Iran | 1.706.559 | 60.867 | 1.456.759 |
South Africa | 1.521.706 | 50.803 | 1.442.045 |
Ukraine | 1.410.061 | 27.204 | 1.199.229 |
Indonesia | 1.392.945 | 37.757 | 1.210.877 |
Peru | 1.374.467 | 47.973 | 1.282.228 |
Czechia | 1.335.815 | 22.147 | 1.150.634 |
Netherlands | 1.123.909 | 15.861 | |
Canada | 890.698 | 22.276 | 838.090 |
Chile | 860.533 | 21.163 | 809.941 |
Romania | 835.552 | 21.056 | 767.219 |
Portugal | 810.459 | 16.565 | 732.346 |
Israel | 806.841 | 5.922 | 762.269 |
Bỉ | 789.008 | 22.292 | 53.588 |
Ả Rập | 731.016 | 13.596 | 664.461 |
Thụy Điển | 684.961 | 13.003 | |
Philippines | 600.428 | 12.528 | 546.078 |
Pakistan | 593.453 | 13.281 | 563.823 |
Thụy Sĩ | 565.034 | 10.056 | 521.912 |
Bangladesh | 551.175 | 8.476 | 504.120 |
Serbia | 489.530 | 4.579 | 400.347 |
Morocco | 486.325 | 8.683 | 472.544 |
Áo | 479.391 | 8.757 | 447.041 |
Hungary | 475.207 | 16.146 | 338.946 |
Nhật | 439.992 | 8.253 | 419.229 |
Jordan | 435.130 | 4.987 | 371.454 |
UAE | 415.705 | 1.345 | 396.433 |
Li-băng | 397.887 | 5.089 | 312.747 |
Saudi Arabia | 380.182 | 6.534 | 371.032 |
Panama | 345.236 | 5.934 | 332.219 |
Slovakia | 323.786 | 7.921 | 255.300 |
Malaysia | 316.269 | 1.186 | 296.379 |
Belarus | 296.441 | 2.047 | 287.197 |
Ecuador | 294.618 | 16.043 | 256.009 |
Nê-pan | 274.810 | 3.011 | 270.927 |
Georgia | 273.137 | 3.601 | 267.015 |
Bulgaria | 263.303 | 10.764 | 214.115 |
Bolivia | 254.736 | 11.845 | 199.000 |
Crô-a-ti-a | 247.099 | 5.621 | 238.121 |
Dominican Republic | 243.526 | 3.179 | 198.386 |
Tunisia | 238.017 | 8.225 | 202.994 |
Azerbaijan | 236.963 | 3.247 | 229.789 |
Ireland | 223.651 | 4.422 | 23.364 |
Kazakhstan | 219.325 | 2.819 | 202.694 |
Denmark | 215.264 | 2.381 | 205.832 |
Costa Rica | 206.640 | 2.833 | 187.484 |
Greece | 206.281 | 6.797 | 176.078 |
Lithuania | 202.900 | 3.341 | 189.070 |
Cô-oét | 201.898 | 1.133 | 187.122 |
Palestine | 198.554 | 2.157 | 176.507 |
Slovenia | 196.421 | 3.904 | 181.915 |
Moldova | 195.602 | 4.129 | 172.242 |
Ai Cập | 187.094 | 11.038 | 144.485 |
Guatemala | 178.770 | 6.479 | 165.315 |
Armenia | 175.198 | 3.232 | 165.096 |
Honduras | 174.243 | 4.283 | 68.085 |
Paraguay | 169.860 | 3.343 | 141.682 |
Qatar | 167.417 | 263 | 156.299 |
Ethiopia | 167.133 | 2.442 | 138.639 |
Nigeria | 158.906 | 1.982 | 138.502 |
Ô-man | 144.831 | 1.597 | 135.005 |
Venezuela | 142.774 | 1.391 | 134.839 |
Myanmar | 142.045 | 3.200 | 131.679 |
Libya | 140.688 | 2.297 | 128.002 |
Bosnia and Herzegovina | 137.291 | 5.297 | 118.720 |
Vương quốc Ba-ranh | 127.255 | 473 | 120.489 |
An-giê-ri | 114.382 | 3.018 | 79.187 |
Albania | 113.580 | 1.956 | 75.887 |
Kenya | 109.164 | 1.879 | 87.623 |
North Macedonia | 107.479 | 3.206 | 95.410 |
Hàn Quốc | 93.263 | 1.645 | 83.900 |
Latvia | 90.997 | 1.705 | 80.892 |
Trung Quốc | 90.002 | 4.636 | 85.186 |
Kyrgyzstan | 86.606 | 1.475 | 83.606 |
Ghana | 86.465 | 647 | 80.952 |
Sri Lanka | 86.039 | 507 | 82.513 |
Zambia | 82.655 | 1.132 | 78.721 |
Uzbekistan | 80.247 | 622 | 78.939 |
Montenegro | 80.191 | 1.085 | 70.137 |
Estonia | 77.491 | 669 | 57.206 |
Norway | 75.770 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 64.700 | 658 | 55.638 |
Phần Lan | 63.110 | 774 | 46.000 |
Mozambique | 62.703 | 698 | 46.594 |
El Salvador | 60.800 | 1.923 | 56.807 |
Singapore | 60.052 | 29 | 59.900 |
Luxembourg | 56.677 | 663 | 53.240 |
Cuba | 56.566 | 350 | 51.709 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.894 | 2.451 | 49.409 |
Oceania | 51.806 | 1.094 | 34.340 |
Uganda | 40.479 | 334 | 15.065 |
Namibia | 40.187 | 439 | 37.578 |
Cyprus | 37.230 | 233 | 2.057 |
Cameroon | 36.794 | 566 | 32.936 |
Zimbabwe | 36.289 | 1.487 | 33.872 |
Senegal | 36.039 | 930 | 31.184 |
Ivory Coast | 35.331 | 204 | 32.800 |
Botswana | 32.912 | 413 | 27.765 |
Malawi | 32.469 | 1.070 | 23.105 |
Úc | 29.061 | 909 | 26.204 |
Sudan | 28.766 | 1.915 | 23.268 |
Jamaica | 26.904 | 454 | 14.447 |
DRC | 26.627 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.501 | 85 | 25.851 |
Malta | 24.599 | 334 | 21.087 |
Angola | 21.108 | 515 | 19.657 |
Maldives | 20.919 | 64 | 18.253 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.659 | 268 | 17.911 |
French Polynesia | 18.482 | 141 | 4.842 |
Mayotte | 18.315 | 128 | 2.964 |
Mauritania | 17.340 | 442 | 16.688 |
Eswatini | 17.188 | 658 | 15.343 |
Guinea | 16.912 | 97 | 15.236 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Syria | 16.042 | 1.068 | 10.454 |
Gabon | 16.015 | 91 | 14.047 |
Cabo Verde | 15.806 | 154 | 15.133 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.536 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.335 | 315 | 11.926 |
Burkina Faso | 12.181 | 143 | 11.816 |
Hồng Kông | 11.121 | 202 | 10.661 |
Andorra | 11.069 | 112 | 10.661 |
Lesotho | 10.523 | 308 | 3.922 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Congo | 9.179 | 131 | 7.514 |
Suriname | 8.980 | 175 | 8.473 |
South Sudan | 8.870 | 102 | 4.914 |
Guyana | 8.814 | 203 | 8.171 |
Mali | 8.613 | 358 | 6.450 |
Bahamas | 8.600 | 181 | 7.415 |
Somalia | 8.438 | 307 | 3.932 |
Aruba | 8.110 | 77 | 7.828 |
Trinidad and Tobago | 7.736 | 140 | 7.503 |
Togo | 7.598 | 92 | 6.340 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.371 | 96 | 5.739 |
Benin | 6.338 | 81 | 5.383 |
Djibouti | 6.157 | 63 | 5.935 |
Iceland | 6.064 | 29 | 6.020 |
CAR | 5.021 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.828 | 177 | 4.407 |
Curaçao | 4.813 | 22 | 4.677 |
Gambia | 4.792 | 153 | 4.203 |
Gibraltar | 4.249 | 93 | 4.134 |
Chad | 4.193 | 146 | 3.690 |
Channel Islands | 4.042 | 86 | 3.948 |
San Marino | 3.935 | 76 | 3.434 |
Sierra Leone | 3.921 | 79 | 2.721 |
Saint Lucia | 3.871 | 46 | 3.566 |
Comoros | 3.606 | 146 | 3.427 |
Mongolia | 3.372 | 3 | 2.765 |
Guinea-Bissau | 3.312 | 49 | 2.671 |
Barbados | 3.303 | 37 | 2.847 |
Seychelles | 3.000 | 15 | 2.743 |
Eritrea | 2.944 | 7 | 2.436 |
Liechtenstein | 2.592 | 54 | 2.519 |
Yemen | 2.545 | 653 | 1.447 |
New Zealand | 2.409 | 26 | 2.304 |
Burundi | 2.334 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.177 | 15 | 2.020 |
Sint Maarten | 2.074 | 27 | 2.028 |
Monaco | 2.028 | 26 | 1.850 |
Liberia | 2.024 | 85 | 1.892 |
Sao Tome and Principe | 1.961 | 32 | 1.584 |
Papua New Guinea | 1.670 | 16 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.663 | 8 | 1.027 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.060 | 0 | 538 |
Đài Loan | 977 | 10 | 932 |
Việt Nam | 968 | 0 | |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Isle of Man | 865 | 25 | 417 |
Antigua and Barbuda | 862 | 22 | 455 |
Bermuda | 724 | 12 | 690 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Mauritius | 641 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 540 | 5 | 443 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 451 | 2 | 426 |
Brunei | 190 | 3 | 182 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 129 | 0 | 94 |
New Caledonia | 70 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 57 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Wallis and Futuna | 19 | 0 | 7 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng nay (28/1) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra.
Cuộc họp khẩn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP
Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca mắc mới.
Đến nay đã ghi nhận thêm 72 ca nhiễm tại ổ dịch ở Công ty TNHH POYUN, xã Cộng Hoà, TP. Chí Linh, Hải Dương liên quan bệnh nhân 1552. Còn tại sân bay Vân Đồn, ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, sau ca nhiễm của bệnh nhân 1553.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới, chúng ta đã ghi nhận 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn.
Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã có những biện pháp hết sức quyết liệt như truy vết, khoanh vùng, Thủ tướng yêu cầu: Phải tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ như không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh di chuyển ra ngoài tỉnh; tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, ổ dịch lây nhiễm; lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, Hải Dương, Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Thủ tướng yêu cầu khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh.
Trước đó, chiều và tối muộn, ngày 27/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã có liên tiếp hai cuộc họp khẩn với lãnh đạo Bộ Y tế và 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.
Sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản về việc phát hiện một phụ nữ Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Osaka, ngày 27/1 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cử ngay đoàn công tác của Bộ Y tế gồm lãnh đạo và chuyên gia chống dịch của 3 đơn vị, bao gồm Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tới Hải Dương hỗ trợ địa phương triển khai điều tra, giám sát dịch tễ và các biện pháp khẩn cấp đáp ứng phòng, chống dịch.
Nguồn: https://danviet.vn/phat-hien-them-82-ca-nhiem-covid-19-thu-tuong-yeu-cau-truy-vet-than-...Nguồn: https://danviet.vn/phat-hien-them-82-ca-nhiem-covid-19-thu-tuong-yeu-cau-truy-vet-than-toc-50202128111543443.htm